Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov 424/2005 účinný od 01.10.2005 do 31.08.2008
Platnosť od: | 27.09.2005 |
Účinnosť od: | 01.10.2005 |
Účinnosť do: | 31.08.2008 |
Autor: | Ministerstvo školstva Slovenskej republiky |
Oblasť: | Stredné školstvo |
Originál dokumentu: |
Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 4 a § 30 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 120/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„§ 2a
Sústava študijných odborov a učebných odborov
(1)
Sústava študijných odborov a učebných odborov (ďalej len „sústava odborov") na stredných školách sa ustanovuje podľa jednotlivých druhov stredných škôl.1) Sústava odborov určuje nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na predchádzajúce študijné odbory a učebné odbory, nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na prijímanie na nadstavbové štúdium na stredných školách a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy.
(2)
Sústava odborov sa člení na skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov. Skupina študijných odborov alebo skupina učebných odborov obsahuje príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory. Dĺžka štúdia v jednotlivých študijných odboroch alebo učebných odboroch sa uvádza v prílohe a v učebných plánoch.1a) Študijný odbor alebo učebný odbor možno členiť na zamerania.
(3)
Súčasťou sústavy odborov na stredných školách je aj experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v nových študijných odboroch a učebných odboroch,1b) ktoré sa každý rok zverejňujú.1c)
(4)
Sústava odborov je v súlade s Klasifikáciou zamestnaní1d) a v súlade s Klasifikáciou odborov vzdelania.1e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a až 1e znejú:
„1)
§ 7 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 39, 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
Napríklad § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1d)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.
1e)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1f.
„d)
kvalifikačné, v ktorom študujúci na stredných zdravotníckych školách získavajú vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon odborných pracovných činností a získavajú odbornú spôsobilosť15a) špeciálne zameranú na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej tri roky a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.
„§ 40a
Žiakovi strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005, sa poskytne výchova a vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005 alebo sa mu umožní zmena študijného odboru alebo učebného odboru podľa § 9 ods. 2.“.
„Príloha k vyhláške č. 424/2005 Z. z.
ODDIEL A
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH
Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV študijný odbor študijný odbor - zameranie | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania | Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov | Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy | ||
KOV1) | ISCED2) | 1. roč. | 2. až 4. roč. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22 | HUTNÍCTVO | |||||
2262 4 | hutník operátor | 4 | 3A3) | 2262 4 | 12 | 12 |
24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | |||||
2411 4 | mechanik nastavovač | 4 | 3A3) | 24114 01 24114 02 24114 03 | 12 | 12 |
2412 4 | mechanik číslicovo riadených strojov | 4 | 3A3) | 2412 4 | 12 | 8 |
2413 4 | mechanik strojov a zariadení | 4 | 3A3) | 2413 4 | 12 | 12 |
2418 4 | mechanik požiarnej techniky | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
2419 4 | operátor ekologických zariadení | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
2426 4 | programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
26 | ELEKTROTECHNIKA | |||||
2679 4 | mechanik - mechatronik | 4 | 3A3) | 12 | 10 | |
2697 4 | mechanik elektrotechnik | 4 | 3A3) | 2670 4 2671 4 2672 4 01 2672 4 02 2672 4 03 2672 4 04 2672 4 05 2672 4 06 2672 4 07 2672 4 08 2672 4 09 2672 4 10 2672 4 11 | 12 | 10 |
28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | |||||
2859 4 | operátor gumárskej a plastikárskej výroby | 4 | 3A3) | 2859 4 | 17 | 12 |
2860 4 | chemik operátor | |||||
2860 4 01 | chemik operátor - priemyselná chémia | 4 | 3A3) | 2860 4 01 | 12 | 12 |
2860 4 02 | chemik operátor - výroba celulózy a papiera | 4 | 3A3) | 2860 4 02 | 12 | 12 |
2860 4 03 | chemik operátor - farmaceutická výroba | 4 | 3A3) | 2860 4 03 | 12 | 12 |
2860 4 04 | chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia | 4 | 3A3) | 2860 4 04 | 12 | 12 |
29 | POTRAVINÁRSTVO | |||||
2960 4 | operátor potravinárskej výroby | 4 | 3A3) | 2960 4 | 12 | 12 |
31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | |||||
3137 4 | operátor odevnej výroby | |||||
3137 4 01 | operátor odevnej výroby - odevná výroba | 4 | 3A3) | 3137 4 01 | 12 | 12 |
3137 4 02 | operátor odevnej výroby - odevné stroje a zariadenia | 4 | 3A3) | 3137 4 02 | 12 | 12 |
3138 4 | operátor textilnej výroby | |||||
3138 4 03 | operátor textilnej výroby - pletiarne | 4 | 3A3) | 3138 4 03 | 12 | 12 |
3138 4 04 | operátor textilnej výroby - zošľachťovanie textílií | 4 | 3A3) | 3138 4 04 | 12 | 12 |
32 | SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI | |||||
3243 4 | operátor kožiarskej výroby | 4 | 3A3) | 3243 4 | 12 | 10 |
3244 4 | operátor kožušníckej výroby | 4 | 3A3) | 3244 4 | 12 | 10 |
33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | |||||
3341 4 | operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | 4 | 3A3) | 3341 4 | 12 | 12 |
34 | POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE | |||||
3434 4 | operátor obalových materiálov | 4 | 3A3) | 7 | 7 | |
3453 4 | tlačiar na polygrafických strojoch | 4 | 3A3) | 3453 4 | 7 | 7 |
3471 4 | reprodukčný grafik | 4 | 3A3) | 3471 4 | 7 | 7 |
36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | |||||
3656 4 | operátor stavebnej výroby | 4 | 3A3) | 3656 4 01 3656 4 02 | 12 | 12 |
3658 4 | mechanik stavebnoinštalačných zariadení | 4 | 3A3) | 3658 4 | 12 | 7 |
37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | |||||
3758 4 | operátor prevádzky a ekonomiky dopravy | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
3759 4 | komerčný pracovník v doprave | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
3774 4 | mechanik telekomunikácií | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
3776 4 | mechanik lietadiel | |||||
3776 4 01 | mechanik lietadiel - mechanika | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
3776 4 02 | mechanik lietadiel - avionika | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
3778 4 | technik informačných a telekomunikačných technológií | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
3791 4 | spojový manipulant | 4 | 3A3) | 3791 4 | 12 | 10 |
3792 4 | poštový manipulant | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO | |||||
4556 4 | operátor lesnej techniky | 4 | 3A3) | 4556 4 | 15 | 10 |
4557 4 | podnikanie v poľnohospodárstve | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | |||||
6405 4 | pracovník marketingu | 4 | 3A3) | 12 | 12 | |
6441 4 | kníhkupec | 4 | 3A3) | 6441 4 | 12 | 12 |
6442 4 | obchodný pracovník | 4 | 3A3) | 6442 4 01 6442 4 02 6442 4 03 6442 4 04 | 12 | 10 |
6444 4 | čašník, servírka | 4 | 3A3) | 6444 4 | 12 | 8 |
6445 4 | kuchár | 4 | 3A3) | 6445 4 | 12 | 8 |
6446 4 | kozmetik | 4 | 3A3) | 6446 4 | 15 | 104) |
85 | UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA | |||||
8503 4 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov | |||||
8503 4 01 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce | 4 | 3A3) | 8503 4 01 | 6 | 6 |
8503 4 03 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov - rytecké práce | 4 | 3A3) | 8503 4 03 | 6 | 6 |
8503 4 04 | umeleckoremeselné spracúvanie kovov - pasiarske práce | 4 | 3A3) | 8503 4 04 | 6 | 6 |
8504 4 | umeleckoremeselné spracúvanie dreva | |||||
8504 4 01 | umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce | 4 | 3A3) | 8504 4 01 | 6 | 6 |
8504 4 02 | umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce | 4 | 3A3) | 8504 4 02 | 6 | 6 |
8504 4 03 | umeleckoremeselné spracúvanie dreva - čalúnnické a dekoratérske práce | 4 | 3A3) | 8504 4 03 | 6 | 6 |
8506 4 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu | |||||
8506 4 02 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu - gobelinárske práce | 4 | 3A3) | 8506 4 02 | 6 | 6 |
8506 4 03 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná čipka | 4 | 3A3) | 8506 4 03 | 6 | 6 |
8506 4 04 | umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná výšivka | 4 | 3A3) | 8506 4 04 | 6 | 6 |
8507 4 | umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky | |||||
8507 4 01 | umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - kameňosochárske práce | 4 | 3A3) | 8507 4 01 | 6 | 6 |
8507 4 03 | umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - štukatérske práce | 4 | 3A3) | 8507 4 03 | 6 | 6 |
8507 4 04 | umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - keramické práce | 4 | 3A3) | 8507 4 04 | 6 | 6 |
8508 4 | scénické umeleckoremeselné práce | |||||
8508 4 01 | scénické umeleckoremeselné práce - parochniarske a maskérske práce | 4 | 3A3) | 8508 4 01 | 6 | 6 |
8508 4 02 | scénické umeleckoremeselné práce - maľba dekorácií a interiérov | 4 | 3A3) | 8508 4 02 | 6 | 6 |
8508 4 03 | scénické umeleckoremeselné práce - kroje a kostýmy | 4 | 3A3) | 8508 4 03 | 6 | 6 |
8508 4 04 | scénické umeleckoremeselné práce - krojová a divadelná obuv | 4 | 3A3) | 8508 4 04 | 6 | 6 |
8513 4 | umeleckoremeselné spracúvanie kože | 4 | 3A3) | 6 | 6 |
ODDIEL B
ŠTUDIJNÉ ODBORY A ZAMERANIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V GYMNÁZIÁCH
Kód | študijný odbor študijný odbor - zameranie | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania | Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov | |
KOV1) | ISCED2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7902 5 | gymnázium | 5 | 3A | 7902 5 |
7902 5 01 | gymnázium - matematika | 5 | 3A | 7902 5 01 |
7902 5 02 | gymnázium - matematika a fyzika | 5 | 3A | 7902 5 02 |
7902 5 05 | gymnázium - informatika | 5 | 3A | |
7902 5 10 | gymnázium - biológia a chémia | 5 | 3A | 7902 5 10 |
7902 5 16 | gymnázium - ekológia a cudzie jazyky | 5 | 3A | 7902 5 16 |
7902 5 38 | gymnázium - programovanie | 5 | 3A | 7902 5 38 |
7902 5 70 | gymnázium - spoločenskovedné | 5 | 3A | |
7902 5 71 | gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť | 5 | 3A | 7902 5 71 |
7902 5 73 | gymnázium - cudzie jazyky | 5 | 3A | 7902 5 73 |
7902 5 74 | gymnázium - bilingválne štúdium | 5 | 3A | 7902 5 74 |
7902 5 76 | gymnázium - telesná výchova | 5 | 3A | 7902 5 76 |
7902 5 78 | gymnázium - slovenský jazyk a literatúra | 5 | 3A | |
7902 5 81 | gymnázium - umelecká výchova | 5 | 3A | 7902 5 81 |
ODDIEL C
SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV študijný odbor študijný odbor - zameranie | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania | Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov | |
KOV1) | ISCED2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY | |||
1140 6 | astronómia5) | 6 | 4A | 1140 6 |
21 | BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA | |||
2141 6 | geológia a baníctvo | |||
2141 6 01 | geológia a baníctvo - inžinierska geológia a hydrogeológia | 6 | 3A3) | 21416 01 |
2141 6 02 | geológia a baníctvo - geochémia životného prostredia | 6 | 3A3) | 21416 02 |
2141 6 03 | geológia a baníctvo - meračstvo a geodézia | 6 | 3A3) | 21416 03 |
2141 6 05 | geológia a baníctvo - dobývanie ložísk | 6 | 3A3) | 21416 05 |
2141 6 06 | geológia a baníctvo - podzemné staviteľstvo | 6 | 3A3) | 21416 06 |
2147 6 | kamenárstvo | |||
2147 6 02 | kamenárstvo - hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba | 6 | 3A3) | |
2156 7 | geopropagácia krajiny | 7 | 5B | |
22 | HUTNÍCTVO | |||
2234 6 | zlievačstvo | 6 | 3A3) | 2234 6 01 2234 6 02 2234 6 03 |
2235 6 | hutníctvo | 6 | 3A3) | 2235 6 01 2235 6 02 2235 6 03 2235 6 04 2235 6 05 2235 6 06 2235 6 07 2235 6 08 |
2241 6 | polytechnika | 6 | 3A3) | 2241 6 |
2241 7 | polytechnika | 7 | 5B | 2241 7 |
23 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | |||
2381 6 | strojárstvo | 6 | 3A3) | 2381 6 01 2381 6 02 2381 6 03 2381 6 04 2381 6 05 |
2381 7 | strojárstvo | |||
2381 7 01 | strojárstvo - hydraulické systémy | 7 | 5B | 2381 7 01 |
2381 7 02 | strojárstvo - príprava a riadenie výroby | 7 | 5B | 2381 7 02 |
2381 7 08 | strojárstvo - grafické systémy CAD, CAM | 7 | 5B | 2381 7 08 |
2381 7 09 | strojárstvo - automatizácia v strojárstve | 7 | 5B | 2381 7 09 |
2384 6 | strojárska konštrukcia | 6 | 3A3) | 2384 6 |
2387 6 | mechatronika | 6 | 3A3) | 2387 6 |
2388 6 | základy strojárstva a elektrotechniky | 6 | 3A3) | 2388 6 |
26 | ELEKTROTECHNIKA | |||
2665 7 | manažment a podnikanie v elektrotechnike | 7 | 5B | 2665 7 |
2675 6 | elektrotechnika | 6 | 3A3) | 2675 6 01 2675 6 02 2675 6 03 2675 6 04 2675 6 11 2675 6 12 2675 6 13 2675 6 14 2675 6 15 2675 6 16 |
2675 7 | elektrotechnika | |||
2675 7 06 | elektrotechnika - racionalizácia výroby a spotreba energie | 7 | 5B | |
2675 7 13 | elektrotechnika - automatizačná technika | 7 | 5B | |
2695 7 | počítačové systémy | 7 | 5B | |
27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | |||
2720 6 | chémia silikátov | |||
2720 6 02 | chémia silikátov - chémia keramiky | 6 | 3A3) | 2720 6 02 |
2720 6 04 | chémia silikátov - chémia skla | 6 | 3A3) | 2720 6 04 |
28 | OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA | |||
2840 6 | biotechnológia a farmakológia | 6 | 3A3) | 2850 6 02 2850 6 06 2851 6 05 2854 6 01 |
2841 6 | technológia ochrany a tvorby životného prostredia | 6 | 3A3) | 2850 6 07 2850 6 08 2851 6 03 2854 6 02 |
2849 6 | kontrolné analytické metódy | 6 | 3A3) | 2850 6 04 |
2885 6 | chemická výroba | 6 | 3A3) | 2850 6 01 2850 6 03 2850 6 05 2850 6 09 2850 6 10 2850 6 11 2850 6 12 2851 6 01 2851 6 02 2851 6 04 2851 6 06 2853 6 |
29 | POTRAVINÁRSTVO | |||
2940 6 | potravinárstvo | |||
2940 6 01 | potravinárstvo - výroba cukru a cukroviniek | 6 | 3A3) | 2940 6 01 |
2940 6 03 | potravinárstvo - spracúvanie múky | 6 | 3A3) | 2940 6 03 |
2940 6 04 | potravinárstvo - kvasná technológia | 6 | 3A3) | 2940 6 04 |
2940 6 05 | potravinárstvo - spracúvanie mlieka | 6 | 3A3) | 2940 6 05 |
2940 6 06 | potravinárstvo - spracúvanie mäsa | 6 | 3A3) | 2940 6 06 |
2940 6 07 | potravinárstvo - konzervárstvo | 6 | 3A3) | 2940 6 07 |
2940 6 08 | potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve | 6 | 3A3) | 2940 6 08 |
2940 6 09 | potravinárstvo - potravinár kvalitár | 6 | 3A3) | 2940 6 09 |
2940 6 10 | potravinárstvo - syrárstvo a fermentované výrobky | 6 | 3A3) | |
2940 7 | potravinárstvo | |||
2940 7 01 | potravinárstvo - hygiena potravín | 7 | 5B | 2940 7 01 |
31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | |||
3125 6 | odevníctvo | |||
3125 6 01 | odevníctvo - technológia odevov | 6 | 3A3) | 3125 6 01 |
3126 6 | textilná technológia | |||
3126 6 01 | textilná technológia - pradiarstvo | 6 | 3A3) | 3126 6 01 |
3126 6 02 | textilná technológia - tkáčstvo | 6 | 3A3) | 3126 6 02 |
3126 6 03 | textilná technológia - pletiarstvo | 6 | 3A3) | 3126 6 03 |
3126 7 | textilná technológia | |||
3126 7 10 | textilná technológia - textilný manažment | 7 | 5B | 3126 7 10 |
3133 7 | manažér v odevníctve | 7 | 5B | |
3135 7 | komerčný pracovník v odevníctve | 7 | 5B | |
3155 6 | grafické systémy v odevníctve | 6 | 3A3) | |
32 | SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI | |||
3231 6 | výroba obuvi a galantérneho tovaru | 6 | 3A3) | 3231 6 01 3231 6 02 |
33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | |||
3336 6 | drevárstvo a nábytkárstvo | |||
3336 6 01 | drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo | 6 | 3A3) | 3331 6 |
3336 6 02 | drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo | 6 | 3A3) | 3332 6 |
3336 6 03 | drevárstvo a nábytkárstvo - čalúnnictvo | 6 | 3A3) | |
3336 6 04 | drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve | 6 | 3A3) | |
3337 6 | výroba hudobných nástrojov | |||
3337 6 01 | výroba hudobných nástrojov - technológie výroby hudobných nástrojov | 6 | 3A3) | 3337 6 01 |
3383 6 | spracúvanie dreva | 6 | 3A3) | 3383 6 |
3383 7 | spracúvanie dreva | |||
3383 7 11 | spracúvanie dreva - manažment a podnikanie v spracúvaní dreva | 7 | 5B | |
34 | POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE | |||
3431 6 | polygrafia | |||
3431 6 01 | polygrafia - polygrafická technológia | 6 | 3A3) | 3431 6 |
3431 6 02 | polygrafia - grafika tlačovín | 6 | 3A3) | 3431 6 |
3432 6 | obalová technika | 6 | 3A3) | 3432 6 |
36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | |||
3650 6 | staviteľstvo | 6 | 3A3) | 3650 6 01 3650 6 02 3650 6 03 3650 6 04 3650 6 05 3650 6 06 3650 6 07 3650 6 08 3650 6 09 3650 6 10 |
3692 6 | geodézia, kartografia a kataster | 6 | 3A3) | 3655 6 |
37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | |||
3739 6 | elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách | 6 | 3A3) | 3740 6 01 3740 6 02 3740 6 03 3740 6 04 3740 6 05 3740 6 06 3740 6 07 |
3760 6 | prevádzka a ekonomika dopravy | 6 | 3A3) | 3760 6 01 3760 6 02 3760 6 03 3760 6 04 3760 6 05 |
3764 7 | logistika a manažment v cestnej preprave | 7 | 5B | |
3765 6 | technika a prevádzka dopravy | 6 | 3A3) | 3772 6 01 3772 6 03 3772 6 05 |
39 | ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY | |||
3916 6 | životné prostredie | 6 | 3A3) | 3916 6 |
3917 6 | technické a informatické služby | 6 | 3A3) | 3917 6 |
3917 6 01 | technické a informatické služby - v hutníctve | 6 | 3A3) | 3917 6 01 |
3917 6 02 | technické a informatické služby - v strojárstve | 6 | 3A3) | 3917 6 02 |
3917 6 03 | technické a informatické služby - v elektrotechnike | 6 | 3A3) | 3917 6 03 |
3917 6 04 | technické a informatické služby - v chémii | 6 | 3A3) | 3917 6 04 |
3917 6 05 | technické a informatické služby - v textile a odevníctve | 6 | 3A3) | 3917 6 05 |
3917 6 06 | technické a informatické služby - v stavebníctve | 6 | 3A3) | 3917 6 06 |
3917 6 07 | technické a informatické služby - prevádzka a ekonomika železníc | 6 | 3A3) | 3917 6 07 |
3917 6 08 | technické a informatické služby - mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve | 6 | 3A3) | 3917 6 08 |
3917 6 09 | technické a informatické služby - zasielateľstvo | 6 | 3A3) | 3917 6 09 |
3917 6 10 | technické a informatické služby - odevníctvo | 6 | 3A3) | 3917 6 10 |
3917 6 11 | technické a informatické služby - obuvníctvo | 6 | 3A3) | 3917 6 11 |
3917 6 12 | technické a informatické služby - spracúvanie dreva | 6 | 3A3) | 3917 6 12 |
3917 6 13 | technické a informatické služby - geológia a baníctvo | 6 | 3A3) | 3917 6 13 |
3917 6 14 | technické a informatické služby - zdravotnícke služby | 6 | 3A3) | |
3963 7 | požiarna ochrana6) | 7 | 5B | |
3965 6 | bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 6 | 3A3) | |
42 | POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO | |||
4210 6 | agropodnikanie | |||
4210 6 02 | agropodnikanie - poľnohospodárske služby | 6 | 3A3) | 4210 6 02 4210 6 03 |
4210 6 04 | agropodnikanie - farmárstvo | 6 | 3A3) | 4210 6 04 4210 6 01 |
4210 6 07 | agropodnikanie - hydinárstvo | 6 | 3A3) | 4210 6 07 |
4210 6 08 | agropodnikanie - poľnohospodársky manažment | 6 | 3A3) | 4210 6 08 |
4210 6 09 | agropodnikanie - záhradnícka výroba | 6 | 3A3) | 4210 6 09 |
4210 6 10 | agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie | 6 | 3A3) | 4210 6 10 4210 6 06 |
4210 6 11 | agropodnikanie - agroturistika | 6 | 3A3) | |
4210 6 12 | agropodnikanie - produkcia potravín | 6 | 3A3) | |
4210 6 13 | agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo | 6 | 3A3) | |
4210 6 14 | agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat | 6 | 3A3) | |
4210 6 15 | agropodnikanie - plemenárstvo | 6 | 3A3) | |
4210 6 16 | agropodnikanie - pestovateľstvo | 6 | 3A3) | |
4210 7 | agropodnikanie | |||
4210 7 02 | agropodnikanie - hygiena potravín živočíšneho pôvodu | 7 | 5B | 4210 7 02 |
4210 7 03 | agropodnikanie - chov koni | 7 | 5B | |
4211 6 | záhradníctvo | |||
4211 6 01 | záhradníctvo - ovocinárstvo a zeleninárstvo | 6 | 3A3) | 4211 6 01 |
4211 6 02 | záhradníctvo - kvetinárstvo a sadovníctvo | 6 | 3A3) | 4211 6 02 |
4211 6 09 | záhradníctvo - škôlkarstvo | 6 | 3A3) | |
4211 6 16 | záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba5) | 6 | 4A | 42116 16 |
4211 6 17 | záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo | 6 | 3A3) | 4211 6 07 |
4211 6 18 | záhradníctvo - agroturistika | 6 | 3A3) | |
4211 6 19 | záhradníctvo - záhradnícky manažment | 6 | 3A3) | 4211 6 06 |
4211 6 26 | záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba | 6 | 3A3) | |
4211 6 27 | záhradníctvo - krajinná ekológia | 6 | 3A3) | |
4211 7 | záhradníctvo | |||
4211 7 08 | záhradníctvo - aranžovanie a viazačstvo | 7 | 5B | 4211 7 08 |
4211 7 13 | záhradníctvo - podnikanie a obchod | 7 | 5B | 42117 13 |
4215 6 | rybárstvo | 6 | 3A3) | 4215 6 |
4219 6 | lesníctvo | |||
4219 6 01 | lesníctvo - lesnícka prevádzka | 6 | 3A3) | 4219 6 01 |
4219 6 02 | lesníctvo - krajinná ekológia | 6 | 3A3) | 4219 6 02 |
4220 7 | lesníctvo a lesnícky manažment | 7 | 5B | |
4221 7 | vidiecka turistika | 7 | 5B | |
4225 7 | obchod a služby v poľnohospodárstve | 7 | 5B | |
4227 6 | vinohradníctvo a ovocinárstvo | |||
4227 6 01 | vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka | 6 | 3A3) | 4214 6 01 |
4227 6 02 | vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie | 6 | 3A3) | 4214 6 02 |
4227 6 03 | vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika | 6 | 3A3) | 4214 6 03 |
4236 6 | ekonomika pôdohospodárstva | 6 | 3A3) | 4218 6 |
4243 6 | mechanizácia pôdohospodárstva | |||
