Vyhláška 74/2008 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek účinný od 01.04.2008

Schválené: 20.02.2008
Účinnost od: 01.04.2008
Autor: Ministerstva životního prostředí
Oblast: Ochrana přírody a krajiny., Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky., Ochrana ostatních objektů přírody.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 74/2008 s účinností od 01.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

74/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. února 2008
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen „zákon“) a k provedení § 28 odst. 1 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Hádecká planinka (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Předmětem zvláštní ochrany je zachovaný, druhově bohatý komplex přirozených doubrav a bukových doubrav na území krasové plošiny Hády v jižní části Moravského krasu, s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem zvláštní ochrany je rovněž soubor povrchových a podzemních krasových jevů.

§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihomoravského kraje v katastrálních územích Kanice a Maloměřice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),

b) zřizovat myslivecká zařízení,

c) provádět výzkumnou činnost v podzemních prostorách a portálech jeskyní.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.

RNDr. Bursík v. r.
Ministr

Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Hádecká planinka

--------------------------------------------------------------
   číslo      souřadnice - Y souřadnice - X   pořadí bodu v
   bodu          [m]             [m]            obrazci
--------------------------------------------------------------
 37004490050    592224,88     1157420,55           1
 37000370114    592185,10     1157504,04           2
 37000370112    592179,61     1157529,62           3
 37000370108    592157,68     1157584,57           4
 37000310138    592152,45     1157600,61           5
 37000310800    592150,75     1157603,08           6
 37004490049    592149,33     1157605,14           7
 37004490011    592206,38     1157662,65           8
 37004490010    592266,82     1157717,53           9
 37004490009    592281,25     1157728,51          10
 37004490008    592298,96     1157753,18          11
 37004490007    592376,95     1157824,36          12
 37004490006    592425,88     1157873,58          13
 37004490005    592531,03     1157977,49          14
 37004490004    592627,68     1158068,34          15
 37000330275    592746,78     1158180,31          16
 37000330260    592782,28     1158217,30          17
 37000330246    592833,93     1158267,22          18
 37000330245    592837,54     1158270,23          19
 37000330235    592887,01     1158319,62          20
 37000330237    592897,01     1158323,59          21
 37000330239    592905,21     1158321,20          22
 37000330224    592927,09     1158290,78          23
 37000000524    592936,76     1158283,50          24
 37000330220    592946,86     1158283,53          25
 37000330217    592969,45     1158294,25          26
 37000330214    592984,27     1158293,25          27
 37000330194    592991,46     1158282,32          28
 37006050002    592999,29     1158258,28          29
 37001700005    592987,35     1158255,38          30
 37001700004    592990,55     1158230,83          31
 37001700003    593006,77     1158220,90          32
 37001700002    593023,47     1158234,36          33
 37001700001    593012,35     1158261,45          34
 37006050001    593003,11     1158259,21          35
 37000330195    592995,12     1158283,43          36
 37000330213    592986,64     1158296,83          37
 37000000523    592978,00     1158300,52          38
 37000330216    592968,87     1158298,28          39
 37000330221    592946,35     1158287,79          40
 37000330223    592938,64     1158288,35          41
 37000330225    592927,54     1158293,95          42
 37000330238    592907,24     1158324,37          43
 37000330236    592896,79     1158326,96          44
 37000330242    592893,15     1158326,27          45
 37000330234    592884,78     1158322,21          46
 37000330244    592834,68     1158272,94          47
 37000330247    592831,85     1158270,72          48
 37000330261    592780,01     1158219,09          49
 37000330276    592744,95     1158183,80          50
 37000330278    592737,36     1158182,46          51
 37000330280    592729,42     1158185,98          52
 37000330426    592676,78     1158236,75          53
 37004490048    592644,27     1158271,60          54
 37004490003    592671,69     1158366,99          55
 37004490024    592672,36     1158469,05          56
 37004490023    592708,09     1158513,51          57
 37004490002    592811,28     1158640,28          58
 37004490047    592841,51     1158675,86          59
 37004490046    592844,85     1158679,78          60
 37004490001    592882,71     1158724,33          61
 37004490045    592898,47     1158748,00          62
 37000330778    592932,02     1158749,01          63
 37000330670    592931,23     1158747,32          64
 37001190004    592979,89     1158623,12          65
 37001190005    593041,47     1158553,71          66
 37000330659    593027,77     1158533,58          67
 37000330660    593061,80     1158490,36          68
 37000330743    593138,94     1158392,81          69
 37000002503    593168,05     1158408,97          70
 37000330014    593199,81     1158400,66          71
 37000330015    593230,79     1158386,76          72
 37000002504    593264,54     1158393,59          73
 37000330016    593286,77     1158402,95          74
 37000330020    593313,25     1158380,51          75
 19009220001    593320,22     1158414,86          76
 19009220006    593391,91     1158375,59          77
 19009220002    593435,76     1158351,56          78
 19009220003    593461,84     1158287,42          79
 19009220005    593476,89     1158284,33          80
 37004490051    593474,16     1158277,96          81
 37004490018    593458,37     1158241,08          82
 37004490017    593428,95     1158167,00          83
 37004490044    593415,66     1158144,12          84
 37004490043    593330,82     1158078,33          85
 37004490042    593314,83     1158041,21          86
 37004490041    593275,73     1157974,53          87
 37004490040    593233,96     1157880,87          88
 37004490039    593217,30     1157847,41          89
 37004490038    593190,36     1157782,79          90
 37004490016    593163,25     1157714,53          91
 37004490037    593149,37     1157685,98          92
 37004490015    593106,28     1157663,64          93
 37004490036    593073,14     1157640,17          94
 37004490014    593024,93     1157611,60          95
 37004490013    592992,72     1157597,21          96
 37004490035    592962,61     1157586,82          97
 37004490034    592897,69     1157540,48          98
 37004490033    592791,43     1157483,77          99
 37004490032    592741,97     1157453,77          100
 37004490012    592684,25     1157414,08          101
 37004490031    592651,37     1157405,54          102
 37004490030    592593,18     1157414,69          103
 37004490029    592539,94     1157427,60          104
 37004490028    592494,12     1157425,00          105
 37004490027    592435,68     1157424,88          106
 37004490026    592355,30     1157425,46          107
 37004490025    592266,30     1157422,11          108
--------------------------------------------------------------

Geometrický obrazec         č. 2 - vnitřní hranice Národní přírodní
rezervace Hádecká planinka

--------------------------------------------------------------
číslo     souřadnice - Y souřadnice - X     pořadí bodu v
bodu           [m]            [m]              obrazci
--------------------------------------------------------------
37000330172   593107,12      1158282,40           1
37000330169   593114,57      1158349,46           2
37005530002   593078,87      1158355,49           3
37005530001   593075,28      1158280,38           4
--------------------------------------------------------------

Příloha 2
Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Hádecká planinka

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Načítávám znění...
MENU
Hore