Vyhláška 72/2008 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek účinný od 01.04.2008

Schválené: 20.02.2008
Účinnost od: 01.04.2008
Autor: Ministerstva životního prostředí
Oblast: Ochrana přírody a krajiny., Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky., Ochrana ostatních objektů přírody.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 72/2008 s účinností od 01.04.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

72/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. února 2008
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen „zákon“) a k provedení § 28 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Předmětem zvláštní ochrany jsou společenstva skalnatých úbočí v údolí řeky Vltavy ve Středním Povltaví, tvořená přirozenými lesními společenstvy se zastoupením tisu červeného (Taxus baccata) a společenstvy skalní stepi s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálním území Nalžovické Podhájí. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),

b) zřizovat myslivecká zařízení.

§ 4
Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje v katastrálním území Nalžovické Podhájí. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008.

RNDr. Bursík v. r.
Ministr

Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály

--------------------------------------------------------------
číslo         souřadnice - Y  souřadnice - X    pořadí bodu v
bodu              [m]              [m]            obrazci
--------------------------------------------------------------
138002510037     753075,81     1082750,77          1
138002490058     753077,52     1082749,92          2
138002970201     753060,65     1082743,84          3
138002970002     753057,42     1082742,68          4
138002970003     753037,66     1082753,54          5
138002970004     753018,78     1082766,74          6
138002970202     753014,71     1082770,34          7
138002970005     753004,92     1082778,99          8
138002970203     752994,97     1082785,14          9
138002970006     752984,41     1082791,68          10
138002970007     752957,03     1082805,67          11
138002970204     752944,45     1082814,51          12
138002970008     752930,81     1082824,09          13
138002970205     752915,66     1082832,24          14
138002970009     752908,43     1082836,13          15
138002970010     752870,20     1082854,10          16
138002970011     752842,78     1082863,62          17
138002970012     752818,24     1082864,34          18
138002970206     752806,31     1082875,89          19
138002970013     752806,04     1082876,15          20
138002970014     752792,83     1082877,33          21
138002970207     752792,03     1082876,09          22
138002970015     752785,05     1082865,22          23
138002970208     752766,69     1082872,66          24
138002970016     752762,58     1082874,32          25
138002970017     752753,93     1082885,48          26
138002970018     752727,64     1082888,76          27
138002970209     752720,43     1082880,03          28
138002970019     752717,50     1082876,48          29
138002970210     752710,82     1082881,70          30
138002970020     752694,48     1082894,47          31
138002970211     752671,61     1082890,52          32
138002970021     752667,60     1082889,83          33
138002970212     752665,27     1082890,37          34
138002970022     752641,77     1082895,77          35
138002970023     752608,55     1082880,86          36
138002970024     752582,42     1082892,27          37
138002970213     752552,57     1082886,07          38
138002970025     752549,43     1082885,42          39
138002970026     752543,73     1082877,40          40
138002970214     752541,05     1082876,38          41
138002970027     752522,83     1082869,43          42
138002970028     752500,38     1082870,58          43
138002970029     752468,25     1082835,51          44
138002480319     752466,78     1082834,69          45
138002970030     752459,99     1082831,03          46
138002970215     752459,26     1082831,31          47
138002970031     752437,88     1082839,58          48
138002970032     752422,63     1082830,46          49
138002970033     752420,56     1082824,13          50
138002970216     752398,18     1082803,88          51
138002970034     752382,62     1082789,79          52
138002970217     752371,82     1082791,33          53
138002970035     752362,99     1082792,59          54
138002970036     752350,26     1082783,07          55
138002970218     752349,30     1082780,18          56
138002970037     752343,92     1082763,90          57
138002970219     752317,97     1082756,00          58
138002970038     752316,42     1082755,53          59
138002970220     752315,97     1082753,93          60
138002970039     752309,90     1082732,37          61
138002970040     752300,59     1082721,31          62
138002970041     752280,88     1082721,26          63
138002970042     752272,81     1082707,87          64
138002970043     752241,49     1082680,48          65
138002970044     752225,58     1082676,24          66
138002970045     752226,08     1082659,23          67
138002970046     752225,63     1082636,63          68
138002970047     752221,54     1082606,30          69
138002970048     752206,89     1082576,24          70
138002970049     752199,29     1082565,24          71
138002970050     752194,96     1082546,02          72
138002970051     752187,63     1082497,84          73
138002480311     752185,83     1082488,65          74
138002970052     752182,37     1082470,97          75
138002970053     752187,40     1082460,90          76
138002970054     752186,05     1082451,59          77
138002970055     752176,82     1082414,55          78
138002970221     752175,80     1082385,85          79
138002970222     752175,56     1082379,17          80
138002970056     752175,52     1082377,96          81
138002970057     752175,69     1082329,93          82
138002970058     752186,42     1082319,58          83
138002970059     752188,93     1082312,23          84
138002970060     752187,19     1082285,96          85
138002970061     752192,80     1082273,23          86
138002970062     752196,96     1082249,93          87
138002970063     752205,24     1082241,67          88
138002970064     752206,94     1082226,85          89
138002970065     752197,56     1082184,74          90
138002970066             752206,25     1082173,98          91
138002970067     752211,52     1082152,13          92
138002970068     752213,00     1082130,82          93
138002970069     752208,88     1082119,76          94
138002970070     752225,55     1082083,10          95
138002970071     752228,75     1082070,57          96
138002970072     752229,40     1082053,40          97
138002970073     752223,59     1082043,89          98
138002970074     752226,24     1082032,31          99
138002970075     752233,86     1082028,18         100
138002970223     752233,43     1082018,68         101
138002970076     752232,92     1082007,65         102
138002970077     752239,32     1081999,20         103
138002970078     752237,25     1081986,89         104
138002970224     752244,93     1081978,77         105
138002970079     752245,71     1081977,94         106
138002970225     752245,48     1081976,74         107
138002970080     752241,41     1081955,11         108
138002970081     752245,50     1081947,60         109
138002970082     752256,55     1081919,14         110
138002470348     752268,20     1081906,50         111
138002970083     752269,72     1081904,86         112
138002970084     752272,62     1081883,88         113
138002470302     752282,32     1081869,33         114
138002970086     752276,54     1081853,33         115
138002970087     752296,15     1081834,91         116
138002970088     752294,14     1081807,93         117
138002970089     752301,19     1081802,21         118
138002970226     752302,15     1081799,24         119
138002970227     752303,29     1081795,73         120
138002970092     752304,69     1081791,41         121
138002970093     752307,63     1081772,21         122
138002970094     752323,77     1081764,43         123
138002470305     752322,46     1081762,80         124
138002470008     752318,31     1081759,19         125
138002990001     752320,49     1081753,75         126
138002990002     752312,16     1081746,84         127
138002990003     752285,09     1081747,68         128
138002990004     752271,20     1081734,79         129
138002990005     752243,01     1081737,00         130
138002440106     752229,84     1081814,39         131
138002440107     752116,35     1081808,74         132
138002440313     751929,69     1081804,64         133
138002440314     751947,48     1081830,15         134
138002440315     751960,86     1081886,96         135
138002440316     752001,29     1081935,21         136
138002440132     752000,10     1082006,73         137
138002440133     752028,13     1082074,02         138
138002990007     752045,81     1082116,47         139
138002990008     752034,13     1082144,22         140
138002990009     752074,55     1082243,09         141
138002990010     752051,28     1082289,85         142
138002990011     752036,36     1082319,85         143
138002990012     752035,38     1082347,18         144
138002990013     752046,44     1082379,33         145
138002990014     752053,53     1082392,69         146
138002110031     752051,76     1082397,38         147
138002990015     751983,87     1082363,39         148
138002990016     751969,71     1082394,13         149
138002990017     751944,76     1082418,88         150
138002990018     751942,40     1082423,77         151
138002990019     751930,47     1082448,81         152
138002990020     751881,31     1082511,01         153
138004500299     751856,41     1082542,51         154
138004500298     751842,07     1082567,06         155
138004500297     751837,54     1082588,52         156
138000454103     751838,75     1082605,53         157
138004500296     751842,66     1082652,00         158
138004500395     751844,18     1082715,44         159
138001980145     751851,63     1082737,97         160
138002110793     751864,88     1082768,28         161
138002110792     751878,23     1082787,99         162
138002110791     751901,87     1082806,04         163
138002110790     751919,29     1082815,09         164
138002990021     751940,53     1082826,21         165
138002990022     751968,32     1082842,84         166
138002990023     751983,13     1082859,46         167
138002990024     751994,63     1082877,33         168
138002110788     752005,89     1082895,26         169
138002110310     752014,87     1082910,17         170
138002110787     752017,26     1082914,75         171
138002110312     752023,17     1082929,06         172
138002990025     752084,56     1082892,04         173
138002110775     752099,15     1082892,68         174
138002110773     752128,23     1082902,06         175
138002990026     752170,30     1082946,92         176
138002990027     752202,83     1082962,64         177
138002110808     752221,73     1082971,94         178
138002990028     752332,04     1083096,02         179
138002110755     752377,17     1083065,22         180
138002110760     752379,48     1083120,29         181
138002510029     752380,32     1083137,80         182
138002510028     752427,27     1083130,64         183
138002510027     752462,37     1083139,06         184
138002510026     752534,53     1083176,92         185
138002510025     752571,15     1083210,47         186
138002510024     752596,89     1083215,16         187
138002510023     752620,45     1083209,69         188
138002510022     752659,53     1083218,72         189
138002510021     752680,27     1083243,22         190
138002510020     752712,32     1083219,33         191
138002510019     752759,90     1083199,06         192
138002510018     752784,04     1083162,82         193
138002510017     752797,23     1083116,88         194
138002510016     752838,60     1083141,67         195
138002510015     752914,07     1083243,24         196
138002510036     752973,95     1083288,29         197
138002510035     752999,42     1083335,48         198
138002510034     753077,89     1083317,91         199
138002510313     753103,79     1083067,68         200
138002510113     753107,39     1083032,92         201
138002510011     753132,82     1082820,08         202
138002510010     753122,29     1082798,94         203
138002510005     753098,71     1082768,34         204
--------------------------------------------------------------

Příloha 2
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály

------------------------------------------------------------
     číslo      souřadnice -   souřadnice -  pořadí bodu v
     bodu           Y [m]          X [m]       obrazci
------------------------------------------------------------
 138002970094    752323,77     1081764,43         1
 138002970095    752342,00     1081735,60         2
 138002970096    752358,63     1081699,13         3
 138002970097    752376,67     1081653,74         4
 138002970098    752392,85     1081586,07         5
 138002970099    752396,67     1081555,37         6
 138002970100    752407,74     1081539,48         7
 138002970101    752419,61     1081506,21         8
 138002970102    752430,13     1081474,02         9
 138002970103    752436,88     1081442,22         10
 138002970104    752437,45     1081427,05         11
 138002470315    752421,09     1081411,37         12
 138002470012    752404,24     1081402,58         13
 138002160013    752385,23     1081379,94         14
 138002160014    752342,26     1081360,87         15
 138002440308    752315,54     1081538,55         16
 138002990006    752269,84     1081684,28         17
 138002990005    752243,01     1081737,00         18
 138002990004    752271,20     1081734,79         19
 138002990003    752285,09     1081747,68         20
 138002990002    752312,16     1081746,84         21
 138002990001    752320,49     1081753,75         22
 138002470008    752318,31     1081759,19         23
 138002470305    752322,46     1081762,80         24
------------------------------------------------------------

Příloha 3
Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a jejího ochranného pásma

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Načítávám znění...
MENU
Hore