Vyhláška 55/1999 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích účinný od 30.03.1999

Schválené: 15.03.1999
Účinnost od: 30.03.1999
Autor: Ministerstva zemědělství
Oblast: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA POZEMCÍCH., Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání., Ochrana lesního fondu.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 55/1999 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích účinný od 30.03.1999
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 55/1999 s účinností od 30.03.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

55/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 1999
Ministerstva zemědělství
o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy nebo škody (dále jen "škoda"), které vznikají

a) na lesním pozemku v důsledku

1. trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění dřevoprodukční funkce lesa (dále jen "produkční funkce"),

2. dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce,

3. trvalého poškození plnění produkční funkce,

4. dočasného poškození plnění produkční funkce,

b) na lesním porostu v důsledku

1. zničení lesního porostu,

2. předčasného smýcení lesního porostu,

3. snížení přírůstu lesního porostu,

4. snížení produkce lesního porostu,

5. snížení kvality lesního porostu,

6. krádeže dřevní hmoty na pni,

c) z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích.

(2) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na objektech a zařízeních sloužících lesnímu hospodářství.

(3) Výše škod na produktech s výjimkou dřeva, na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků, na sadebním materiálu lesních dřevin, na porostech semenných plantáží a jejich produkci, na vyrobených sortimentech surového dříví apod. se zjistí podle zvláštního předpisu.1)

§ 2

(1) Celková škoda se vypočítá jako součet jednotlivých škod.

(2) Výše jednotlivých škod se pro účely této vyhlášky zjistí pomocí dále uvedených vzorců a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

(3) Tabulkové hodnoty lesního porostu ve věku a (dále jen "Thlpa") pro účely této vyhlášky se pro zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonit a věku porostu zjistí podle přílohy č. 1. Hodnoty lesního porostu ve věku a (dále jen "Hlpa") v jednotlivých vzorcích se vypočtou vynásobením Thlpa hodnotou aktuálního zakmenění lesního porostu, případně se upraví přirážkou a srážkami podle přílohy č. 2 se zdůvodněním a vynásobí se plochou skupiny dřevin v m2, na které k poškození došlo.

(4) Jednotlivé lesní dřeviny jsou sdruženy do vymezených skupin dřevin podle přílohy č. 3.

(5) Údaje o souborech lesních typů, zastoupení dřevin v lesním porostu (porostní skupině), o jejich věku, bonitách a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy2)nebo z oblastních plánů rozvoje lesů3)a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu.

(6) Obmýtí se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.2)Je-li skutečný věk skupiny dřevin v porostu (porostní skupině) nebo obmýtí vyšší než maximální obmýtí skupiny dřevin uvedené v příloze č. 3, použijí se maximální hodnoty této přílohy.

ČÁST DRUHÁ
VÝPOČET VÝŠE ŠKOD

HLAVA 1
VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POZEMKU

§ 3
Škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce
§ 4
Škoda z dočasného odnětí nebo dočasného omezení produkční funkce
§ 5
Škoda z trvalého poškození plnění produkční funkce
§ 6
Škoda z dočasného poškození plnění produkční funkce

HLAVA 2
VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POROSTU

§ 7
Škoda z předčasného smýcení lesního porostu
§ 8
Škoda ze zničení lesního porostu

(1) Škoda ze zničení lesního porostu se jednorázově vypočte podle vzorceS6 = Hlpa - Aa , kde S6 = škoda ze zničení lesního porostu, Hlpa = hodnota lesního porostu před zničením, Aa = hodnota mýtní výtěže, která se rovná rozdílu mezi výnosem z prodeje dříví a úplnými vlastními náklady na těžbu a soustřeďování dříví ze zničeného lesního porostu vypočtená podle vzorce Aa = Hm . (Cs - Tn) , kde Hm = objem dřevní hmoty podle jednotlivých dřevin a sortimentů v m3, Cs = cena surového dříví na odvozním místě v Kč/m3, zjištěná podle zvláštního předpisu,4) Tn = hospodárně vynaložené úplné vlastní náklady na těžbu a soustřeďování dříví po odvozní místo v Kč/m3.

(2) Při výpočtu škody podle odstavce 1 se škoda z předčasného smýcení lesního porostu podle § 7 samostatně nevypočítává.

§ 9
Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu

(1) Škoda ze snížení přírůstu pro lesní porosty do věku 5 let včetně se vypočte podle vzorce S7.1.1 = Z . (1 - K1), kde S7.1.1 = roční škoda ze snížení přírůstu pro lesní porosty do věku 5 let včetně, Z = hodnota ročního přírůstu podle skupin dřevin, uvedená v příloze č. 6, K1 = koeficient vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu.

(2) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu ve věku nad 5 let se vypočte podle vzorceS7.1.2 = (Hlpa+1 - Hlpa) . (1 - K1), kde S7.1.2 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního po-rostu ve věku nad 5 let, Hlpa+1 = hodnota nepoškozeného lesního porostu v následujícím roce po poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození) zjištěná podle přílohy č. 1, Hlpa = hodnota nepoškozeného lesního porostu v roce poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození) zjištěná podle přílohy č. 1, K1 = koeficient vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu.

(3) Pro škody působené imisemi je koeficient K1 uveden podle pásem ohrožení5) a stupňů poškození v příloze č. 7. V případě výpočtu výše škody pro více lesních porostů je možno postupovat tak, že se vytvoří soubory lesních porostů podle skupin lesních dřevin, pásem ohrožení a stupňů poškození. Pro takto vytvořené soubory lesních porostů se aritmetickým průměrem váženým plochou vypočte průměrná bonita, zakmenění, věk apod.

(4) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty se vypočte podle vzorceS7.2 = Z . K2 . Np/N, kde S7.2 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního po-rostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty, Z = hodnota ročního přírůstu podle skupin dřevin uvedená v příloze č. 6, K2 = koeficient vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození, jehož hodnota se určí podle přílohy č. 8, Np = počet poškozených sazenic, maximálně však 1,3násobek minimálního počtu,6) N = skutečný počet jedinců, maximálně do výše 1,3násobku minimálního počtu.6)

§ 10
Škoda ze snížení produkce lesního porostu

(1) Škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin se vypočte podle vzorceS8 = Hlpu1 / u1 - Hlpu2 / u2, kde S8 = roční škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin, Hlpu1 / u1 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu s cílovou skladbou dřevin (bez uplatnění srážek), Hlpu2 / u2 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu se současnou (zaměněnou nebo náhradní) skladbou dřevin (bez uplatnění srážek).

(2) Srážku je možné uplatnit pouze v případě lesa nízkého.

§ 11
Škoda ze snížení kvality lesního porostu

(1) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod. se uplatňuje za obmýtí pouze jednou na každém jednotlivém stromě a vypočte se podle vzorce1 S9.1 = Hlpu . K3 . --------- . Np / N , 1,02^n kde S9.1 = škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod., Hlpu = hodnota lesního porostu ve věku u zjištěná podle přílohy č. 1 redukovaná předpokládaným zakmeněním ve věku u, K3 = koeficient uvedený v příloze č. 9, n = obmýtí u mínus věk porostu a v době vzniku škody, Np = počet poškozených stromů, N = počet stromů celkem.

(2) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod. se vypočítává za předpokladu, že souvislá plocha mechanického poškození je větší než 25 cm2 nebo poškození přesahuje 10 % obvodu kmene. U škody způsobené mechanickým poškozením stromů s výjimkou škod zvěří se v případě prokázaného účinného ošetření odpovídajícím přípravkem sníží škoda až o 30 %.

(3) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená poškozením stromů požárem, provozem střelnic, imisemi apod. se vypočte podle vzorceS9.2 = Hlpa . (1 - Ks) , kde S9.2 = škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená poškozením stromů požárem, provozem střelnic, imisemi apod., Hlpa = hodnota lesního porostu v roce poškození, Ks = koeficient, který se určí jako podíl realizovaného a obvyklého zpeněžení v čase a místě poškození.

§ 12
Škoda na porostech lesa hospodářského způsobu výběrného

V porostech lesa hospodářského způsobu výběrného nebo v porostech blízkých hospodářskému způsobu výběrnému se škody stanoví na základě roztřídění lesního porostu do věkových skupin podle vpředu v této vyhlášce uvedených způsobů.

§ 13
Škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni

Škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni se vypočte jednorázově podle jednotlivých dřevin podle vzorceS10 = Aa , kde S10 = škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni, Aa = hodnota mýtní výtěže odcizené dřevní hmoty vypočtená způsobem uvedeným v § 7 odst. 1.

HLAVA 3
VÝPOČET VÝŠE ŠKOD Z MIMOŘÁDNÝCH A NÁKLADOVĚ NÁROČNĚJŠÍCH OPATŘENÍ

§ 14
Škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření

(1) Škoda z mimořádných opatření se vypočte jednorázově podle vzorceS11.1 = Km , kde S11.1 = škoda z mimořádných opatření, Km = ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na mimořádná opatření.

(2) Škoda z nákladově náročnějších opatření se vypočte jednorázově podle vzorceS11.2 = Kz - Ko , kde S11.2 = škoda z nákladově náročnějších opatření, Kz = ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na nákladově náročnější opatření, Ko = ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na obvyklý způsob hospodaření.

(3) Mimořádnými opatřeními jsou zejména vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních porostů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a vyklizování požářiště, činnosti v prodlouženém období do zajištění kultury způsobeném např. okusem zvěří a imisemi. Náleží sem také náklady nutné ke zjištění výše škody, např. náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky.

(4) Nákladově náročnějšími opatřeními jsou zejména těžba porostů podél elektrovodů, elektrifikovaných železnic.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.

§ 16
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Fencl v. r.
Ministr

Příl.1
Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonit a věku porostu v Kč/m2

a) Tabulková  hodnota lesního  porostu Thlpa  podle skupin lesních
   dřevin pro věk 1 až  5 let  bez  ohledu na bonity  je uvedena v
   tabulce č. 1

                                                     Tabulka č. 1

------------------------------------------------------------------
                             Věk porostu
Skupina dřevin   -------------------------------------------------
                   1. rok    2. rok    3. rok    4. rok   5. rok
------------------------------------------------------------------
Smrk               8,56     10,26     11,02     11,76    12,46
------------------------------------------------------------------
Jedle             15,93     17,58     18,40     20,24    21,23
------------------------------------------------------------------
Borovice          11,44     14,17     15,68     16,77    16,94
------------------------------------------------------------------
Modřín            11,64     13,12     14,74     15,27    15,49
------------------------------------------------------------------
Douglaska         24,01     25,57     27,02     27,90    28,65
------------------------------------------------------------------
Dub               18,03     21,24     22,64     24,70    26,76
------------------------------------------------------------------
Buk               16,23     19,54     20,65     22,32    23,39
------------------------------------------------------------------
Jasan             11,10     14,66     16,26     17,86    17,96
------------------------------------------------------------------
Bříza              3,00      3,26      3,44      3,61     3,77
------------------------------------------------------------------
Akát               2,40      2,76      2,98      3,03     3,06
------------------------------------------------------------------
Olše               2,90      3,37      3,49      3,57     3,60
------------------------------------------------------------------
Osika              2,70      2,94      3,06      3,16     3,20
------------------------------------------------------------------
Topol              1,70      1,76      2,00      2,10     2,18
------------------------------------------------------------------

b) Tabulková  hodnota lesního  porostu Thlpa  podle skupin lesních
   dřevin pro  věk nad 5  let včetně až  do maximálního obmýtí  se
   zjistí pomocí vzorce:

             Thlpa = P0 + P1 * a + P2 * a^2 + P3 * a^3

Kde

Thlpa    - tabulková  hodnota lesního porostu ve věku a  vypočtená
           na 4 desetinná místa
a        - věk porostu
P0 - P3  - koeficienty polynomu dle skupin  lesních dřevin a bonit
           uvedené v tabulkách č. 2 - 14

Skupina dřevin: Smrk                                 Tabulka č. 2

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1        15.1859900   0.2292713    0.0086036   -0.0000434
------------------------------------------------------------------
  2        14.5896700   0.2228879    0.0068016   -0.0000330
------------------------------------------------------------------
  3        14.0127100   0.2298994    0.0051201   -0.0000244
------------------------------------------------------------------
  4        13.1566400   0.2197686    0.0038239   -0.0000184
------------------------------------------------------------------
  5        12.5804200   0.2091382    0.0024434   -0.0000115
------------------------------------------------------------------
  6        12.8607000   0.1104994    0.0034889   -0.0000179
------------------------------------------------------------------
  7        12.7313200   0.0723704    0.0029070   -0.0000147
------------------------------------------------------------------
  8        12.7861800   0.0793959    0.0017100   -0.0000086
------------------------------------------------------------------
  9        12.6888900   0.0747990    0.0009798   -0.0000054
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Jedle                                Tabulka č. 3

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1        22.0383500   0.4384430    0.0051026   -0.0000220
------------------------------------------------------------------
  2        21.5924400   0.4189554    0.0034608   -0.0000147
------------------------------------------------------------------
  3        20.5535000   0.4120759    0.0017848   -0.0000073
------------------------------------------------------------------
  4        20.5907200   0.3274399    0.0018287   -0.0000085
------------------------------------------------------------------
          5        21.0723500   0.1882184    0.0028948   -0.0000145
------------------------------------------------------------------
  6        21.4721500   0.0900663    0.0032672   -0.0000162
------------------------------------------------------------------
  7        21.8932600  -0.0170802    0.0036172   -0.0000175
------------------------------------------------------------------
  8        21.5594700  -0.0270129    0.0024031   -0.0000117
------------------------------------------------------------------
  9        21.5267400  -0.0320411    0.0003989    0.0000018
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Borovice                             Tabulka č. 4

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1        16.7371700   0.6801384   -0.0070395    0.0000255
------------------------------------------------------------------
  2        16.8421700   0.5839199   -0.0060588    0.0000219
------------------------------------------------------------------
  3        17.2668000   0.4617687   -0.0049372    0.0000187
------------------------------------------------------------------
  4        17.0177300   0.4044286   -0.0043069    0.0000156
------------------------------------------------------------------
  5        17.1405500   0.2094294   -0.0017853    0.0000058
------------------------------------------------------------------
  6        16.9152800   0.2093296   -0.0027025    0.0000114
------------------------------------------------------------------
  7        17.3942600   0.0189007   -0.0002571    0.0000021
------------------------------------------------------------------
  8        16.9400000       0            0            0
------------------------------------------------------------------
  9        16.9400000       0            0            0
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Douglaska                            Tabulka č. 5

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1        29.9343100   1.0072230   -0.0049391    0.0000131
------------------------------------------------------------------
  2        29.0155600   1.0027940   -0.0068973    0.0000244
------------------------------------------------------------------
  3        28.0316900   0.9853482   -0.0084367    0.0000328
------------------------------------------------------------------
  4        27.0594500   0.9566441   -0.0093231    0.0000371
------------------------------------------------------------------
  5        26.6101500   0.9026985   -0.0095815    0.0000378
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Modřín                               Tabulka č. 6

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1        15.4691600   0.6942742   -0.0043125    0.0000148
------------------------------------------------------------------
  2        14.8477000   0.6530476   -0.0045332    0.0000161
------------------------------------------------------------------
  3        14.6770200   0.5855355   -0.0044998    0.0000168
------------------------------------------------------------------
  4        14.6911600   0.4739253   -0.0034170    0.0000120
------------------------------------------------------------------
  5        15.6184300   0.1952050   -0.0000986   -0.0000005
------------------------------------------------------------------
  6        15.5070700   0.1445820   -0.0000192   -0.0000010
------------------------------------------------------------------
  7        15.5382100   0.0928557    0.0001332   -0.0000017
------------------------------------------------------------------
  8        15.7223600   0.0457883    0.0001326   -0.0000018
------------------------------------------------------------------
  9        15.4896900       0            0            0
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Dub                                  Tabulka č. 7

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1        30.9290700   0.0680077    0.0066586   -0.0000259
------------------------------------------------------------------
  2        29.7664300   0.1214869    0.0042193   -0.0000142
------------------------------------------------------------------
  3        28.1508600   0.2046729    0.0016644   -0.0000031
------------------------------------------------------------------
  4        26.9981200   0.2337300    0.0003942    0.0000017
------------------------------------------------------------------
  5        26.5435600   0.1459682    0.0009960   -0.0000008
------------------------------------------------------------------
  6        26.5733900   0.1067445    0.0010840   -0.0000020
------------------------------------------------------------------
  7        26.6748600   0.0682643    0.0010624   -0.0000026
------------------------------------------------------------------
  8        26.9719600   0.0182212   -0.0001444    0.0000006
------------------------------------------------------------------
  9        26.7600000       0            0            0
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Buk                                  Tabulka č. 8

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1        26.2959600   0.2828878    0.0050665   -0.0000217
------------------------------------------------------------------
  2        26.0033600   0.3012348    0.0036681   -0.0000163
------------------------------------------------------------------
  3        24.5421800   0.4620130    0.0001512   -0.0000023
------------------------------------------------------------------
  4        24.6678900   0.3661685    0.0008701   -0.0000064
------------------------------------------------------------------
  5        25.2537900   0.0672520    0.0041484   -0.0000177
------------------------------------------------------------------
  6        24.7309100   0.0807996    0.0028519   -0.0000118
------------------------------------------------------------------
  7        24.4546700   0.0688032    0.0021790   -0.0000089
------------------------------------------------------------------
  8        23.9123400   0.0972029    0.0009096   -0.0000037
------------------------------------------------------------------
  9        23.6100900   0.0959610    0.0000438   -0.0000002
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Jasan                                Tabulka č. 9

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1        16.9168200   0.5358003   -0.0035255    0.0000133
------------------------------------------------------------------
  2        17.2922900   0.3707626   -0.0020589    0.0000073
------------------------------------------------------------------
  3        17.3958500   0.2019036   -0.0006982    0.0000014
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Bříza                                Tabulka č. 10

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1         4.3704270  -0.0084524    0.0025261   -0.0000197
------------------------------------------------------------------
  2         4.3237360  -0.0049761    0.0015482   -0.0000124
------------------------------------------------------------------
  3         4.2115630   0.0216314   -0.0002225    0.0000009
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Akát                                 Tabulka č. 11

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1         2.0225470   0.2338120    0.0039973   -0.0000409
------------------------------------------------------------------
  2         2.2092180   0.2102499    0.0029377   -0.0000305
------------------------------------------------------------------
  3         2.1786660   0.2181490    0.0011692   -0.0000162
------------------------------------------------------------------
  4         2.0838960   0.2251275   -0.0003442   -0.0000041
------------------------------------------------------------------
  5         2.5408700   0.1150021    0.0005698   -0.0000052
------------------------------------------------------------------
  6         2.4254190   0.1247796   -0.0010196    0.0000048
------------------------------------------------------------------
          7         2.3936970   0.1234333   -0.0019883    0.0000109
------------------------------------------------------------------
  8         3.0600000       0            0            0
------------------------------------------------------------------
  9         3.0600000       0            0            0
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Olše                                 Tabulka č. 12

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1         4.3078710  -0.0158298    0.0052439   -0.0000353
------------------------------------------------------------------
  2         3.9598650   0.0265218    0.0039262   -0.0000302
------------------------------------------------------------------
  3         3.8159190   0.0247544    0.0029079   -0.0000228
------------------------------------------------------------------
  4         3.7053160   0.0192342    0.0021359   -0.0000172
------------------------------------------------------------------
  5         3.5174010   0.0211932    0.0007958   -0.0000058
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Osika                                Tabulka č. 13

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1         3.4114260  -0.0163210    0.0023778   -0.0000176
------------------------------------------------------------------
  2         3.3518300   0.0020101    0.0011785   -0.0000091
------------------------------------------------------------------
  3         3.2734720   0.0170076    0.0000277   -0.0000008
------------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: Topol                                Tabulka č. 14

------------------------------------------------------------------
                              Koeficienty
Bonita     -------------------------------------------------------
                 P0          P1          P2          P3
------------------------------------------------------------------
  1         0.3520151   0.6697728    0.0107006   -0.00002211
------------------------------------------------------------------
  2         0.7889852   0.5898628    0.0078137   -0.00001604
------------------------------------------------------------------
  3         1.1181240   0.5021656    0.0061772   -0.00001299
------------------------------------------------------------------
  4         1.6015580   0.3605727    0.0077470   -0.00001358
------------------------------------------------------------------
  5         1.8465540   0.2583058    0.0075474   -0.00001210
------------------------------------------------------------------
  6         2.0524330   0.1709751    0.0073587   -0.00001082
------------------------------------------------------------------
  7         2.2822530   0.0738324    0.0071556   -0.00000878
------------------------------------------------------------------
  8         2.4833940   0.0051320    0.0063650   -0.00000700
------------------------------------------------------------------
  9         2.4038580   0.0096498    0.0030473   -0.00000323
-----------------------------------------------------------------

Příl.2
Úprava hodnoty lesního porostu Hlpa

----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Max. srážky (-) a přirážka (+) v %
                                         -----------------------------------------------------
Číslo      Kvalitativní znaky                             Bonitní stupeň (RVB)
položky                                  -----------------------------------------------------
                                            1     2     3     4     5     6     7     8     9
----------------------------------------------------------------------------------------------
 1         Kmeny postižené v horní        -15   -15   -16   -17   -18   -20   -22   -24   -25
           části korunovým nebo
           kmenovým zlomem
----------------------------------------------------------------------------------------------
 2         Kmeny postižené v horní
           části hnilobou jádra
           v průměrné délce
2.1        2 m                            -11   -12   -13   -14   -15   -17   -19   -22   -26
2.2        3 m                            -14   -14   -15   -17   -19   -21   -23   -26   -30
2.3        4 m                            -19   -20   -21   -23   -24   -27   -30   -34   -38
2.4.       5 m                            -28   -29   -31   -33   -39   -39   -43   -47   -52
----------------------------------------------------------------------------------------------
 3         Kmeny postižené v horní        -22   -24   -27   -30   -32   -33   -34   -35   -36
           části korunovým nebo
           kmenovým zlomem
           a v dolní části
           hnilobou jádra
           o prům. délce 2 m
----------------------------------------------------------------------------------------------
 4         Mimořádné kvalitní                                     +40
           porosty s výřezy
           1. jak. tř.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 5         Les nízký                                              -40
----------------------------------------------------------------------------------------------
 6         Výskyt souší v porostu                                 -15
----------------------------------------------------------------------------------------------
 7         Porosty borovice černé                                 -50
           a ceru s mimořádně
           nekvalitními výřezy
----------------------------------------------------------------------------------------------
 8         Ostatní vlivy, např.                                   -50
           škody způsobené
           střelbou, poddolováním
           lesa apod.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 9         Stupeň poškození imisemi
9.1        I.                                                     -20
9.2        II.                                                    -30
9.3        III.a                                                  -40
9.4        III.b                                                  -60
9.5        IV.                                                    -80
----------------------------------------------------------------------------------------------

Příl.3
Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin

------------------------------------------------------------------
Skupina dřevin   Dřeviny ve skupině            Maximální obmýtí
------------------------------------------------------------------
Smrk             všechny druhy smrků                 120
------------------------------------------------------------------
Jedle            všechny druhy jedlí                 120
------------------------------------------------------------------
Borovice         všechny druhy borovic               120
------------------------------------------------------------------
Modřín           všechny druhy modřínů               120
------------------------------------------------------------------
Douglaska        douglaska tisolistá                 120
------------------------------------------------------------------
Buk              buk lesní, habr obecný,
                 všechny druhy javorů,
                 všechny druhy líp,
                 jírovec maďal                       140
------------------------------------------------------------------
Dub              všechny druhy dubů,
                 všechny druhy jilmů,
                 ořešák královský a černý,
                 platan javorolistý,
                 třešeň ptačí, střemcha
                 pozdní, hrušeň planá,
                 jabloň lesní, ostatní
                 listnaté tvrdé                      160
------------------------------------------------------------------
Jasan            všechny druhy jasanů,
                 pajasan žlaznatý                    120
------------------------------------------------------------------
Olše             všechny druhy olší,
                 kaštanovník jedlý                    80
------------------------------------------------------------------
Osika            topol osika                          80
------------------------------------------------------------------
Akát             trnovník akát                        80
------------------------------------------------------------------
Topol            všechny druhy topolů kromě
                 osiky, všechny druhy vrb,
                 ostatní měkké listnáče               50
------------------------------------------------------------------
Bříza            všechny druhy bříz,
                 všechny druhy jeřábů                 80
-----------------------------------------------------------------

Příl.4
Upravená potenciální renta z lesa r v Kč/m2

------------------------------------------------------------------
Kód  Renta    Kód  Renta    Kód  Renta    Kód  Renta    Kód  Renta
SLT  Kč/m2    SLT  Kč/m2    SLT  Kč/m2    SLT  Kč/m2    SLT  Kč/m2
------------------------------------------------------------------
9Z   0,02     6V   0,12     5H   0,11     3S   0,09     2A   0,04
------------------------------------------------------------------
9R   0,02     6T   0,04     5G   0,09     3R   0,05     2P   0,04
------------------------------------------------------------------
9K   0,02     6S   0,09     5F   0,12     3Q   0,03     2G   0,08
------------------------------------------------------------------
8Z   0,02     6R   0,09     5D   0,13     3P   0,04     1Z   0,02
------------------------------------------------------------------
8Y   0,02     6Q   0,04     5C   0,07     3O   0,08     1X   0,01
------------------------------------------------------------------
8V   0,02     6P   0,07     5B   0,12     3N   0,05     1V   0,08
------------------------------------------------------------------
8T   0,02     6O   0,11     5A   0,09     3M   0,02     1U   0,08
------------------------------------------------------------------
8S   0,04     6N   0,06     4Z   0,02     3L   0,04     1T   0,01
------------------------------------------------------------------
8R   0,02     6M   0,03     4Y   0,04     3K   0,04     1S   0,03
------------------------------------------------------------------
8Q   0,01     6L   0,02     4X   0,03     3J   0,07     1Q   0,02
------------------------------------------------------------------
8P   0,02     6K   0,06     4W   0,10     3I   0,06     1P   0,05
------------------------------------------------------------------
8N   0,04     6I   0,07     4V   0,13     3H   0,10     1O   0,06
------------------------------------------------------------------
8M   0,02     6H   0,11     4S   0,09     3G   0,08     1N   0,03
------------------------------------------------------------------
8K   0,04     6G   0,09     4R   0,09     3F   0,10     1M   0,03
------------------------------------------------------------------
8G   0,07     6F   0,12     4Q   0,03     3D   0,10     1L   0,08
------------------------------------------------------------------
8F   0,04     6D   0,12     4P   0,06     3C   0,04     1K   0,01
------------------------------------------------------------------
8A   0,04     6B   0,11     4O   0,09     3B   0,10     1J   0,05
------------------------------------------------------------------
7Z   0,03     6A   0,09     4N   0,06     3A   0,07     1I   0,03
------------------------------------------------------------------
7Y   0,03     5Z   0,02     4M   0,03     2Z   0,01     1H   0,05
------------------------------------------------------------------
7V   0,10     5Y   0,04     4K   0,07     2X   0,02     1G   0,02
------------------------------------------------------------------
7T   0,04     5W   0,10     4I   0,07     2W   0,07     1D   0,07
