Vyhláška 419/2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici účinný od 01.01.2001

Schválené: 10.11.2000
Účinnost od: 01.01.2001
Autor: Ministerstva zemědělství
Oblast: Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace., Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 419/2000, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č.331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici účinný od 01.01.2001
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 419/2000 s účinností od 01.01.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

419/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2000,
Ministerstva zemědělství
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon") pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici:

Čl.I

Vyhláška č. 331/1997 Sb. se mění takto:

1. § 9 zní:

§ " 9

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dehydratovaným výrobkem potravina vzniklá smísením složek se sníženým obsahem vlhkosti, pastovité nebo sypké konzistence, která se před konzumací obnoví zejména tekutinou,

b) ochucovadlem výrobek určený k dochucení nebo zvýraznění chuti, zejména směs hydrolyzátů bílkovin nebo směs výtažků z koření a dalších extraktů nebo past a látek zvýrazňujících chuť, určený k dochucení nebo zvýraznění chuti,

c) studenou omáčkou nebo dresinkem tekutý nebo emulzní výrobek používaný jako chuťová příloha k pokrmům a salátům, vyrobený zejména z jedlých olejů, zahušťovadel, stabilizátorů, emulgátorů, zeleniny, ovoce, koření a mléčných výrobků.".

2. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) U studené omáčky a dresinku se na obalu dále ještě označí

a) název druhu a skupiny,

b) u emulgovaných údaj "emulgováno s obsahem tuku v %",

c) podmínky skladování.".

3. V § 13 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

4. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) podmínky skladování s uvedením číselných hodnot.".

5. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 3.".

6. V § 17 se na konci doplňují tato slova: ", tabulkách 1 a 2".

7. § 18 včetně nadpisu se zrušuje.

8. V příloze č. 1 tabulka 2 zní:

9. Příloha č. 2 zní:

"Příl.2
SMYSLOVÉ POŽADAVKY NA JAKOST

+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|Název koření | Název rostlin |  Část rostliny  |       Vzhled        |      Barva       |       Vůně       |      Chuť      |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|ANÝZ         |anýz           |sušené plody     |rýhované nažky,      |žlutozelená       |aromatická        |nasládle,       |
|             |(Pimpinella    |                 |vejčité  krátkou     |až šedozelená     |                  |palčivě         |
|             |anisum L.)     |                 |částí stopky         |                  |                  |kořenná         |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|BADYÁN       |badyáník       |zralé sušené     |plodenství           |hnědá             |                  |                |
|celý         |pravý          |plodenství       |hvězdicovitého       |                  |                  |                |
|             |(Illicium      |                 |tvaru s krátkou      |                  |                  |                |
|             |verum Hook.f.) |                 |stopkou, oplodí      |                  |                  |                |
|             |               |                 |hrubého,             |                  |                  |                |
|             |               |                 |vrásčitého           |                  |                  |                |
|             |               |                 |povrchu, s           |                  |                  |                |
|             |               |                 |lesklými plochými    |                  |                  |                |
|             |               |                 |vejčitými semeny     |                  |                  |                |
|             |               |                 |bez zlomků a         |                  |                  |                |
|             |               |                 |volných semen        |                  |                  |                |
|mletý        |               |                 |prášek se            |červenohnědá      |výrazně           |kořenná,        |
|             |               |                 |znatelnými           |až hnědá          |kořenná           |nasládlá        |
|             |               |                 |částicemi            |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|BAZALKA      |bazalka        |sušené lístky    |sekané nebo celé     |šedozelená        |po mentolu        |kořenná         |
|             |(Ocimum        |a části květů    |oválné lístky,       |                  |                  |s mírně         |
|             |basilicum L.)  |                 |bez stonků           |                  |                  |hořkou          |
|             |               |                 |                     |                  |                  |pachutí,        |
|             |               |                 |                     |                  |                  |palčivá         |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|BOBKOVÝ LIST |vavřín pravý   |sušené listy     |listy s krátkými     |světle            |kořenná,          |aromatická,     |
|             |(Laurus        |                 |stopkami, bez        |zelená, až        |charakteristická  |hořká, trpká    |
|                     |nobilis L.)    |                 |větviček             |zahnědlá          |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|ESTRAGON     |pelyněk        |sušené lístky    |celé nebo sekané     |listy bledě       |                  |                |
|             |kozelec        |                 |lístky, bez          |zelené až         |                  |                |
|             |(Artemisia     |                 |stonků a hnědých     |šedozelené;       |                  |                |
|             |dracunculus    |                 |listů                |květní úbory      |                  |                |
|             |L.)            |                 |                     |bělavé,           |                  |                |
|             |               |                 |                     |bledězelené,      |                  |                |
|             |               |                 |                     |někdy slabě       |                  |                |
|             |               |                 |                     |načervenalé       |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|FENYKL       |fenykl         |sušené plody     |nažky rovné,         |žlutozelená       |kořenná           |kořenná,        |
|             |(Foeniculum    |                 |nebo slabě           |až                |                  |nasládlá        |
|             |vulgare        |                 |zakřivené,           |zelenohnědá       |                  |                |
|             |P. Miller var. |                 |žebernaté            |                  |                  |                |
|             |vulgare)       |                 |                     |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|HŘEBÍČEK     |hřebíčkovec    |sušená plodina   |nerozvinutá,         |tmavě             |silně             |ostře           |
|celý         |vonný          |                 |celistvá poupata,    |červenohnědá,     |aromatická        |kořenná,        |
|             |(Eugenia       |                 |smí obsahovat        |hlavička          |                  |palčivá         |
|             |caryophyllus   |                 |nejvýše 10 % hm.     |žlutohnědá        |                  |                |
|             |(C. Sprengel)  |                 |"hřebíčku bez        |                  |                  |                |
|             |Bullock and    |                 |hlaviček"            |                  |                  |                |
|drcený, mletý|Harrison)      |                 |prášek se            |tmavě             |silně             |ostře           |
|             |               |                 |znatelnými           |červenohnědá      |aromatická        |kořenná,        |
|             |               |                 |částicemi            |                  |                  |palčivá         |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|CHILLI       |paprika        |sušené plody     |celé sušené          |oranžově žlutá    |kořenná,          |zvlášť          |
|celé         |(Capsicum      |                 |zralé plody          |až červenohnědá   |sladká, slabě     |ostře           |
|             |frutescens L., |                 |se zbytky            |                  |nahořklá          |pálivá          |
|             |Capsicum       |                 |plodních stopek      |                  |                  |                |
|             |chinense L.,   |                 |                     |                  |                  |                |
|             |Capsicum       |                 |                     |                  |                  |                |
|             |baccatum L. a  |                 |                     |                  |                  |                |
|drcené, mleté|Capsicum       |                 |drť nebo jemně       |červená až        |kořenná           |zvlášť          |
|             |annuum L.)     |                 |mletý prášek         |hnědočervená      |                  |ostře           |
|             |               |                 |                     |                  |                  |pálivá          |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|JALOVEC      |jalovec obecný |zralé sušené     |kulovité lysé,       |červenohnědá a    |aromatická        |kořenná,        |
|celý         |(Juniperus     |plody            |nebo nepravidelně    |tmavohnědá, na    |                  |nasládlá        |
|             |communis L.)   |                 |zvrásněné bobule,    |povrchu bobule    |                  |                |
|             |               |                 |na temeni mají       |zpravidla         |                  |                |
|             |               |                 |třípaprsčitý šev     |modrošedě až      |                  |                |
|             |               |                 |                     |tmavěmodře        |                  |                |
|             |               |                 |                     |ojíněné           |                  |                |
|mletý        |               |                 |                     |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|KARDAMOM     |kardamom       |sušené tobolky   |tobolky              |tobolky světle    |vůně              |chuť semen      |
|celý         |obecný         |                 |tříhranné,           |zelené, žluté     |vyloupaných       |aromatická,     |
|             |(Elettaria     |                 |podlouhlé, smí       |až světle hnědé   |semen             |kořenná,        |
|             |cardamomum     |                 |obsahovat nejvýše    |barvy s           |příjemně          |slabě           |
|             |L. Maton var.  |                 |7 % nezralých a      |odpovídající      |aromatická        |palčivá         |
|             |minuscula      |                 |svraštělých          |barvou            |                  |                |
|             |Burkill)       |                 |tobolek              |obsažených        |                  |                |
|             |               |                 |                     |semen (viz        |                  |                |
|             |               |                 |                     |níže)             |                  |                |
|drcený, mletý|               |sušená vyloupaná |semena zralá,        |šedohnědá,        |příjemně          |aromatická      |
|             |               |semena           |tvrdá, tupě          |světle až         |aromatická        |kořenná,        |
|             |               |                 |hranatá,             |tmavě červeně     |                  |slabě           |
|             |               |                 |pokrytá zbytky       |hnědá             |                  |palčivá         |
|             |               |                 |osemení, smí         |                  |                  |                |
|             |               |                 |obsahovat            |                  |                  |                |
|             |               |                 |nejvýše 5 %          |                  |                  |                |
|             |               |                 |semen hnědých,       |                  |                  |                |
|             |               |                 |červených,           |                  |                  |                |
|             |               |                 |svraštělých          |                  |                  |                |
|             |               |                 |jemně až zrnitě      |šedohnědá až      |příjemně          |aromatická,     |
|             |               |                 |mletý prášek se      |nahnědlá          |aromatická        |kořenná         |
|             |               |                 |znatelnými           |                  |                  |                |
|             |               |                 |částicemi            |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|KMÍN (tmavý) |kmín kořenný   |sušené plody     |podlouhlé, mírně     |světle hnědá      |charakteristická  |kořenná         |
|celý         |- dvouletá     |                 |zahnuté nažky,       |až tmavě hnědá,   |                  |                |
|             |forma          |                 |žebernatého          |se žlutými až     |                  |                |
|             |(Carum carvi   |                 |povrchu              |okrovými žebry    |                  |                |
|             |L.)            |                 |                     |                  |                  |                |
|mletý        |               |                 |                     |                  |                  |                |
|             |               |                 |                     |                  |                  |                |
|KMÍN         |kmín kořenný   |                 |nažky mají stejné    |žlutohnědá,       |charakteristická, |kořenná         |
|JEDNOLETÝ    |- jednoletá    |                 |charakteristiky      |světle hnědá až   |avšak méně        |                |
|(světlý)     |forma (Carum   |                 |jako nažky           |světle šedohnědá          |zřetelná než u    |                |
|celý         |carvi L.)      |                 |dvouleté formy       |se světlejšími    |dvouleté formy    |                |
|             |               |                 |kmínu, pouze         |žebry, celkově    |                  |                |
|             |               |                 |jsou větší           |světlejší než     |                  |                |
|             |               |                 |                     |dvouletá forma    |                  |                |
|             |               |                 |                     |                  |                  |                |
|drcený, mletý|               |                 |drť nebo prášek      |šedozelená,       |charakteristická  |kořenná         |
|             |               |                 |se znatelným         |hnědozelená až    |                  |                |
|             |               |                 |zrněním              |hnědá             |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|KMÍN ŘÍMSKÝ  |šabrej         |sušené plody     |nažky podlouhlé,     |žlutě hnědá až    |aromatická        |ostrá,          |
|             |kmínovitý      |                 |na povrchu           |hnědá             |                  |palčivá,        |
|             |(Cuminum       |                 |žebernaté, u         |                  |                  |aromatická      |
|             |cyminum L.)    |                 |konce zúžené         |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|KOPR         |kopr zahradní  |sušené zralé     |plody oválné,        |hnědá se světlými |charakteristická  |kořenná,        |
|             |(Anethum       |plody            |ploché, se třemi     |žebry a křídlatými|                  |pronikavá,      |
|             |graveoles L.)  |                 |podélnými žebry      |okraji            |                  |palčivá         |
|             |               |                 |a (dvojnažky)        |                  |                  |                |
|             |               |                 |tenkým křídlatým     |                  |                  |                |
|             |               |                 |okrajem, plody       |                  |                  |                |
|             |               |                 |jsou velmi lehké     |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|KORIANDR     |koriandr       |sušené plody     |kulovité             |světle hnědá,     |příjemně          |charakteristicky|
|             |(Coriandrum    |                 |dvojnažky,           |nazelenalá,       |aromatická        |kořenná         |
|             |sativum L.)    |                 |hladké               |žlutě načervenalá |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|KURKUMA      |kurkuma        |sušené oddenky   |vejčitého, nebo      |šedožlutá, žlutá, |charakteristická, |palčivě         |
|CELÁ         |(Curcuma       |                 |válcovitého          |žlutohnědá až     |aromatická        |kořenná         |
|             |longa L.)      |                 |nepravidelného       |načernalá         |                  |                |
|             |               |                 |tvaru, tvrdého       |                  |                  |                |
|             |               |                 |lomu, svraštělého    |                  |                  |                |
|             |               |                 |a zjizveného         |                  |                  |                |
|             |               |                 |povrchu bez hlíz     |                  |                  |                |
|             |               |                 |a zlomků (menší      |                  |                  |                |
|             |               |                 |než 15 mm),          |                  |                  |                |
|             |               |                 |připouští se         |                  |                  |                |
|             |               |                 |nejvýše 15 %         |                  |                  |                |
|             |               |                 |oddenků scvrklých,   |                  |                  |                |
|             |               |                 |dutých nebo          |                  |                  |                |
|             |               |                 |pórovitých a         |                  |                  |                |
|             |               |                 |připálených          |                  |                  |                |
|drcená, mletá|               |                 |prášek se            |sytě žlutá,       |charakteristická, |palčivě         |
|             |               |                 |znatelnými           |oranžově žlutá    |aromatická        |kořenná         |
|             |               |                 |jemnými částicemi    |až načervenalá    |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|MAJORÁNKA    |majoránka      |suchá směs listů,|bez stonků           |světle zelená,    |výrazná           |výrazně         |
|             |(Majorana      |květních klásků, |                     |šedozelená až     |                  |kořenná         |
|             |hortensis      |květů nebo jejich|                     |hnědozelená       |                  |                |
|             |Moench.)       |částí            |                     |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|MUŠKÁTOVÝ    |muškátovník    |zralé sušené     |semenné míšky jsou   |žlutá, oranžově   |pronikavě         |ostře           |
|KVĚT         |pravý          |osemení          |ploché, ve spodní    |žlutá, žlutohnědá |aromatická        |aromatická,     |
|celý         |(Myristica     |(semenný míšek)  |části celistvé,      |až červenohnědá   |                  |kořenná         |
|             |fragrans       |                 |v horní části        |                  |                  |                |
|             |Houttuyn)      |                 |nepravidelně         |                  |                  |                |
|             |               |                 |rozvětvené, matně    |                  |                  |                |
|             |               |                 |lesklého povrchu,    |                  |                  |                |
|             |               |                 |křehké               |                  |                  |                |
|mletý        |               |                 |jemně až zrnitě      |jasně žlutohnědá  |pronikavě         |ostře           |
|             |               |                 |mletý prášek se      |až červenohnědá   |aromatická        |aromatická,     |
|             |               |                 |znatelnými           |                  |                  |kořenná         |
|             |               |                 |částicemi            |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|MUŠKÁTOVÝ    |muškátovník    |sušená zralá     |semena mají tupě     |povrch šedohnědý  |jemně aromatická  |ostře           |
|OŘECH        |pravý          |jádra            |vejčitý nebo         |až hnědý, na řezu |                  |kořenná         |
|celý         |(Myristica     |                 |kulovitý tvar,       |jsou semena       |                  |                |
|             |fragrans       |                 |na povrchu           |mramorovaná       |                  |                |
|             |Houttuyn)      |                 |síťovitě žilnatě     |                  |                  |                |
|             |               |                 |vrásčitá             |                  |                  |                |
|drcený, mletý|               |                 |jemně zrnitý prášek  |tmavě žlutohnědá  |výrazně aromatická|ostře           |
|             |               |                 |                     |                  |                  |kořenná         |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|NOVÉ         |pimentovník    |sušené plody     |nedozrálé bobule,    |tmavě hnědé až    |aromatická        |ostrá,          |
|KOŘENÍ       |pravý          |                 |drsného povrchu,     |načervenale hnědé |                  |palčivá         |
|celé         |(Pimenta       |                 |tvrdé, bez slupek    |                  |                  |                |
|             |dioica L.      |                 |                     |                  |                  |                |
|drcené, mleté|Merr.)         |                 |jemně zrnitý prášek  |hnědá až          |ostře aromatická  |ostrá,          |
|             |               |                 |                     |červenohnědá      |                  |palčivá         |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|OREGÁNO      |dobromysl      |suchá směs listů |bez stonků           |hnědozelená, šedo |výrazná           |výrazně         |
|             |(Origanum      |a částí         květů    |a větviček           |až olivově zelená |                  |kořenná         |
|             |vulgare L.)    |                 |                     |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|PAPRIKA      |paprika        |sušené plody     |jemně mletá          |                  |                  |                |
|MLETÁ        |(Capsicum      |                 |                     |                  |                  |                |
|             |annuum L.)     |                 |                     |                  |                  |                |
|- lahůdková  |               |                 |                     |ohnivě červená    |intenzívní        |sladká          |
|             |               |                 |                     |                  |aromatická        |                |
|- sladká     |               |                 |                     |sytě červená      |aromatická        |sladká,         |
|             |               |                 |                     |                  |                  |nepatrně        |
|             |               |                 |                     |                  |                  |nahořklá        |
|             |               |                 |                     |                  |                  |nebo pálivá     |
|- pálivá     |               |                 |                     |červená až        |kořenná           |pálivá, slabě   |
|             |               |                 |                     |hnědočervená      |                  |nahořklá        |
|- gulášová   |               |                 |                     |hnědočervená      |kořenná,          |sladká až       |
|             |               |                 |                     |                  |nevýrazná         |mírně pálivá    |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|PEPŘ BÍLÝ    |pepřovník      |sušené zralé     |loupané, sušené,     |šedobílá, temně   |kořenná           |palčivě ostrá   |
|celý         |černý          |plody            |tvrdé na povrchu     |šedá se světlými  |                  |                |
|             |(Piper nigrum  |                 |hladké, kulovité     |pruhy             |                  |                |
|             |L.)            |                 |bobule, smí          |                  |                  |                |
|             |               |                 |obsahovat nejvýše    |                  |                  |                |
|             |               |                 |10 % černých bobulí  |                  |                  |                |
|drcený, mletý|               |                 |prášek se znatelným  |šedobílá s        |kořenná           |palčivě ostrá   |
|             |               |                 |zrněním nebo drť     |nažloutlým        |                  |                |
|             |               |                 |                     |odstínem          |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|PEPŘ ČERNÝ   |pepřovník      |sušené nezralé   |sušené tvrdé bobule, |hnědočerná až     |kořenná           |palčivě ostrá   |
|celý         |černý          |plody            |neloupané, svraštělé |šedočerná až      |                  |                |
|             |(Piper nigrum  |                 |bez stopek, smí      |černá             |                  |                |
|             |L.)            |                 |obsahovat nejvýše    |                  |                  |                |
|             |               |                 |5 % lehkých bobulí   |                  |                  |                |
|drcený, mletý|               |                 |sypký prášek se      |šedobílá se       |ostře kořenná     |palčivě ostrá   |
|             |               |                 |znatelným zrněním,   |žlutým až         |                  |                |
|             |               |                 |nebo drť             |zeleným odstínem  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|PEPŘ ČERVENÝ |pepřovník      |sušené nezralé   |hladké bobule,       |červená až růžová |jemná, kořenná    |jemně kořenná,  |
|             |černý          |plody            |které mají křehkou   |                  |                  |aromatická,     |
|             |(Piper         |                 |vnější slupku        |                  |                  |nasládlá        |
|             |nigrum L.)     |                 |uzavírající ne zcela |                  |                  |                |
|             |               |                 |vyvinuté semeno      |                  |                  |                |
|             |               |                 |(vnitřní část bobule)|                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|PEPŘ ZELENÝ  |pepřovník      |sušené nezralé   |typicky svraštělé    |zelená až         |kořenná,          |výrazně         |
|             |černý (Piper   |plody            |tvrdé bobule,        |lehce našedlá     |aromatická        |kořenná,        |
|             |nigrum L.)     |                 |s tenkou křehkou     |                  |                  |pálivá          |
|             |               |                 |povrchovou slupičkou |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|PÍSKAVICE    |pískavice      |sušené semeno    |hladká lysá tvrdá    |bledě žlutohnědá, |výrazně kořenná   |mírně nahořklá, |
|ŘECKÉ SENO   |řecké seno     |                 |semena, asi 5 mm     |okrová až šedě    |                  |kořenná         |
|             |(Trigonella    |                 |velká, nepravidelného|načervenalá       |                  |                |
|             |foenumgraecum  |                 |hranolovitého        |                  |                  |                |
|             |L.)            |                 |zakulaceného,        |                  |                  |                |
|             |               |                 |zploštělého tvaru,   |                  |                  |                |
|             |               |                 |s typickou rýhou     |                  |                  |                |
|             |               |                 |na bocích            |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|ROZMARÝN     |rozmarýn       |sušené listy     |listy čárkovité,     |svrchní strana    |aromatická        |kořenná,        |
|             |(Rosmarinus    |                 |kožovité, krátce     |listu je šedavě   |                  |nahořklá        |
|             |officialis L.) |                 |řapíkaté až přisedlé,|zelená na spodní  |                  |                |
|             |               |                 |bez stonků a listů se|straně světleji   |                  |                |
|             |               |                 |změnou barvy         |šedoplstnatá      |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|SATUREJKA    |saturejka      |sušené lístky a  |celé nebo sekané,    |nahnědle zelená   |výrazná           |výrazně         |
|             |zahradní       |části květů nebo |kopinaté listy,      |až tmavězelená    |                  |kořenná         |
|             |(Satureja      |celé snítky      |hladké na povrchu    |                  |                  |                |
|             |hortensis L.)  |                 |a okrajích, bez      |                  |                  |                |
|             |saturejka      |                 |stonků, nebo         |                  |                  |                |
|             |horská         |                 |snítky, 15-30 cm     |                  |                  |                |
|             |(Satureja      |                 |dlouhé               |                  |                  |                |
|             |montana L.)    |                 |                     |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|SKOŘICE      |skořicovník    |kůra             |kousky, svitky,      |světle žlutá,     |charakteristická, |kořenná,        |
|celá         |(Cinnamomum    |                 |trubky nebo pruty    |tmavě žlutá,      |silně aromatická  |nasládlá,       |
|             |zeylanicum     |                 |oškrábané nebo       |skořicově hnědá   |až drsně          |natrpklá        |
|             |(Blume),       |                 |neoškrábané,         |až červenohnědá   |aromatická        |až svíravá,     |
|             |C. aromaticum  |                 |hladkého až          |                  |                  |štiplavě        |
|             |(Nees),        |                 |drsného povrchu,     |                  |                  |aromatická      |
|             |C.laureirií    |                 |tvrdé, bez kousků    |                  |                  |                |
|             |(Nees),        |                 |dřeva a větviček     |                  |                  |                |
|             |C.burmanii     |                 |skořicovníku         |                  |                  |                        |
|drcená, mletá|(Nees)         |                 |jemný prášek bez     |okrová s odstínem |silně aromatická  |ostře           |
|             |               |                 |znatelných částic,   |do hněda až       |                  |kořenná,        |
|             |               |                 |nebo drť             |červena           |                  |nasládlá        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|ŠAFRÁN       |šafrán pravý   |sušené blizny    |křehké, různě        |oranžová až temně |silně aromatická  |kořenná         |
|             |(Crocus        |                 |zprohýbané           |červená           |                  |hořká           |
|             |sativus L.     |                 |                     |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|ŠALVĚJ       |šalvěj         |sušené listy a   |vejčité až           |svrchní strana    |silná, aromatická |kořenná,        |
|             |(Salvia        |vrcholky         |podlouhlé kopinaté   |listů je          |                  |mírně           |
|             |officinalis L.)|květenství       |listy na okrajích    |šedopýřitá, na    |                  |hořká až        |
|             |               |                 |jemně vroubkované,   |spodu je list     |                  |svíravá         |
|             |               |                 |s vpadlou žilnatinou,|běloplstnatý      |                  |                |
|             |               |                 |bez stonků, a        |                  |                  |                |
|             |               |                 |hnědých listů        |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|TYMIÁN       |tymián obecný  |suchá směs natě, |listy malé (1-5 mm)  |šedozelená,       |příjemně          |kořenně         |
|             |(Thymus        |lístků a         |                     |šedohnědá až      |aromatická        |štiplavě        |
|             |vulgaris L.)   |květenství       |                     |hnědozelená,      |                  |aromatická      |
|             |               |                 |                     |barva květů       |                  |                |
|             |               |                 |                     |fialovo-růžová    |                  |                |
|             |               |                 |                     |až hnědavá        |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|VANILKA      |vanilka pravá  |sušené,          |tobolky podélně      |tmavohnědá,       |silně aromatická  |aromatická      |
|             |(Vanilla       |nedozrálé,       |svraštělé, ohebné    |hnědočerná        |                  |                |
|             |planifolia     |celé plody       |                     |                  |                  |                |
|             |Anrews)        |                 |                     |                  |                  |                |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+
|ZÁZVOR       |zázvor         |sušené oddenky   |kousky nepravidelného|světle žlutá,     |aromatická,       |palčivá,        |
|celý         |(Zingiber      |                 |tvaru a velikosti    |žlutohnědá až     |slabě nasládlá    |ostrá,          |
|             |officinale     |                 |(nejméně však 20     |světle hnědá u    |                  |kořenná         |
|             |Rosc.)         |                 |mm), rozvětvené,     |vápněného zázvoru |                  |                |
|             |               |                 |zakulacené a         |šedobílá          |                  |                |
|             |               |                 |zploštělé            |                  |                  |                |
|drcený, mletý|               |                 |prášek se znatelnými |žlutá se světle   |aromatická,       |palčivá,        |
|             |               |                 |jemnými částicemi a  |hnědým odstínem   |slabě nasládlá    |ostrá,          |
|             |               |                 |krátkými vlákenky    |                  |                  |kořenná".       |
+-------------+---------------+-----------------+---------------------+-------- ----------+------------------+----------------+

10. Příloha č. 3 zní:

"Příl.3
Fyzikální a chemické požadavky na jakost

+---------------------------+----------+---------+----------+-----------+------ -------------------------+------------+
|Název koření               |vlhkost   |celkový  |silice v  |popel      |        příměsi v %            |doplňující  |
|                           |v %       |popel v %|(ml/100 g)|nerozpustný|     hmotnosti nejvýše         |hodnoty     |
|                           |hmotnosti |hmotnosti|v sušině  |v kyselině |                               |            |
|                           |nejvýše   |sušiny   |nejméně   |v %        |                               |            |
|                           |          |nejvýše  |          |hmotnosti  |                               |            |
|                           |          |         |          |sušiny     |                               |            |
|                           |          |         |          |nejvýše    +---------+---------+-----------+            |
|                           |          |         |          |           |organické|organické|anorganické|            |
|                           |          |         |          |           |vlastní  |cizí     |           |            |
