Vyhláška 322/2008, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku účinný od 01.09.2008

Schválené: 21.08.2008
Účinnost od: 01.09.2008
Autor: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast: SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 322/2008, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku účinný od 01.09.2008
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 322/2008 s účinností od 01.09.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

322/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2008,
kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, se mění takto:

1. V příloze se v řádku označeném slovy „2. 2. - 8. 2. 2009“ slova „Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,“ zrušují.

2. V příloze se v řádku označeném slovy „16. 2. - 22. 2. 2009“ za slovo „Ostrava-město“ vkládají slova „ , Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily“.

3. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.
Termíny jarních prázdnin od školního roku 2010/2011 do školního roku 2015/2016

+-----------+--------------------+-------------------------------+
|Školní rok |Termín              |Okresy, obvody hl. města Prahy |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2010/11    |7. 2. - 13. 2. 2011 |Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,   Sokolov,   Nymburk,    |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |14. 2. - 20. 2. 2011|Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,  Zlín,  Praha-východ,  |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |21. 2. - 27. 2. 2011|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,   Semily,  Havlíčkův  |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,   Žďár  nad  Sázavou,  |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |28. 2. - 6. 3. 2011 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |7. 3. - 13. 3. 2011 |Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České    Budějovice,   Český   |
|           |                    |Krumlov,   Klatovy,    Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |14. 3. - 20. 3. 2011|Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,     Hodonín,   Vyškov,|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,  Tachov,  |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2011/12    |6. 2. - 12. 2. 2012 |Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,    Hodonín,    Vyškov,|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,  Tachov,  |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |13. 2. - 19. 2. 2012|Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,    Sokolov,   Nymburk,   |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |20. 2. - 26. 2. 2012|Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,   Zlín,  Praha-východ, |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |27. 2. - 4. 3. 2012 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,    Semily,  Havlíčkův |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,   Žďár  nad  Sázavou,  |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |5. 3. - 11. 3. 2012 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |12. 3. - 18. 3. 2012|Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České     Budějovice,     Český|
|           |                    |Krumlov,    Klatovy,   Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí,  Ostrava-město|
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2012/13    |4. 2. - 10. 2. 2013 |Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České     Budějovice,     Český|
|           |                    |Krumlov,    Klatovy,   Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,   Svitavy|
|           |                    |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |11. 2. - 17. 2. 2013|Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,     Hodonín,    Vyškov|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,  Tachov,  |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |18. 2. - 24. 2. 2013|Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,    Sokolov,     Nymburk, |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |25. 2. - 3. 3. 2013 |Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,  Zlín,  Praha-východ,  |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |4. 3. - 10. 3. 2013 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,   Semily,  Havlíčkův  |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,    Žďár  nad  Sázavou, |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |11. 3. - 17. 3. 2013|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2013/14    |3. 2. - 9. 2. 2014  |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|                   +--------------------+-------------------------------+
|           |10. 2. - 16. 2. 2014|Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České    Budějovice,   Český   |
|           |                    |Krumlov,   Klatovy,    Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |17. 2. - 23. 2. 2014|Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,    Hodonín,    Vyškov,|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,   Tachov, |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |24. 2. - 2. 3. 2014 |Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,    Sokolov,   Nymburk,   |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |3. 3. - 9. 3. 2014  |Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,  Zlín,  Praha-východ,  |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |10. 3. - 16. 3. 2014|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,    Semily,  Havlíčkův |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč  a   Žďár  nad  Sázavou,|
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2014/15    |2. 2. - 8. 2. 2015  |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,    Semily,  Havlíčkův |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,   Žďár  nad  Sázavou,  |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |9. 2. - 15. 2. 2015 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |16. 2. - 22. 2. 2015|Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České    Budějovice,  Český    |
|           |                    |Krumlov,  Klatovy,    Trutnov, |
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |23. 2. - 1. 3. 2015 |Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,     Hodonín,    Vyškov|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,  Tachov,  |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |2. 3. - 8. 3. 2015  |Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,    Sokolov,   Nymburk,   |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |9. 3. - 15. 3. 2015 |Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,   Zlín,  Praha-východ, |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2015/16    |1. 2. - 7. 2. 2016  |Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,   Zlín,  Praha-východ, |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |8. 2. - 14. 2. 2016 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,   Semily,  Havlíčkův  |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,   Žďár  nad  Sázavou,  |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |15. 2. - 21. 2. 2016|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |22. 2. - 28. 2. 2016|Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České    Budějovice,  Český    |
|           |                    |Krumlov,    Klatovy,   Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí,  Ostrava-město|
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |29. 2. - 6. 3. 2016 |Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,     Hodonín,    Vyškov|
|           |                    |a Znojmo,   Domažlice,  Tachov,|
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |7. 3. - 13. 3. 2016 |Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,     Sokolov,   Nymburk,  |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
+-----------+--------------------+-------------------------------+

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2008, s výjimkou čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2010.

Mgr. Liška v. r.
Ministr

Načítávám znění...
MENU
Hore