Vyhláška 320/2011 o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek účinný od 01.12.2011

Schválené: 24.10.2011
Účinnost od: 01.12.2011
Autor: Ministerstva životního prostředí
Oblast: Ochrana přírody a krajiny., Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 320/2011 s účinností od 01.12.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

320/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2011
o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1
Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Polabská černava (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mělnická Vrutice a Jelenice u Mělníka. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mělnická Vrutice a Velký Borek. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných mokřadních makrofyt, zejména vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou asociace Cladietum marisci, slatinná společenstva svazu Caricion davallianae, střídavě vlhké bezkolencové louky, vegetace polopřirozených suchých trávníků a facie křovin na vápnitých podložích, slatinná společenstva asociace Juncetum subnodulosi na přechodu k pcháčovým a bezkolencovým loukám, vegetace vysokých ostřic nebo tužebníkových lad a jasanovo-olšové lužní porosty,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů hořečku nahořklého jazykovitého (Gentianella amarella subsp. lingulata), pětiprstky hustokvěté (Gymnadenia densiflora), mařice pilovité (Cladium mariscus), sítiny slatinné (Juncus subnodulosus), šášiny rezavé (Schoenus ferrugineus), šášiny načernalé (Schoenus nigricans), třtiny pestré (Calamagrostis varia), tučnice obecné (Pinguicula vulgaris) a vstavače vojenského (Orchis militaris), včetně jejich biotopů,

c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jeho biotopu.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením3),

c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

d) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

e) měnit vodní režim pozemků,

f) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

h) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,

i) přikrmovat zvěř,

j) rozdělávat ohně, nebo

k) vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému4), věcně a místně příslušných správních orgánů5), správců vodních toků při provádění správy vodních toků, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně a vozidel provozovatele regionální dráhy a dopravce na této dráze při provozování dráhy nebo odstraňování následků mimořádných událostí.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.

Mgr. Chalupa v. r.
Ministr

Příloha 1
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Polabská černava

Geometrický obrazec č. 1

-----------------------------------------------------------------------------------
 číslo bodu      souřadnice - Y [m]    souřadnice - X [m]    pořadí bodu v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------------
074000640039         730642,29             1016080,36                 1
074001790242         730522,89             1016052,12                 2
074001790245         730521,74             1016037,00                 3
032004784004         730510,09             1016037,82                 4
074000650211         730505,33             1015986,47                 5
074001790300         730481,79             1015982,89                 6
074000590226         730445,40             1015977,35                 7
074000590191         730346,65             1015962,22                 8
074000590173         730288,86             1015954,21                 9
074000590172         730286,59             1015953,53                10
074000590354         730285,11             1015953,44                11
074000590353         730278,12             1015953,02                12
074000590153         730277,44             1015962,00                13
074000590149         730275,14             1015977,15                14
074000590148         730272,41             1015974,47                15
074000590155         730273,73             1015960,68                16
074000590147         730274,09             1015953,04                17
074000590142         730212,41             1015944,53                18
074000590356         730105,80             1015930,01                19
074000590043         730087,28             1015927,49                20
074000590042         730084,46             1015928,14                21
074000600008         730001,87             1015915,40                22
074000590041         729994,45             1015912,25                23
074000600047         729897,49             1015894,83                24
074000600868         729836,39             1015886,34                25
074000600102         729802,78             1015881,66                26
074000600101         729799,51             1015878,29                27
074000600094         729762,38             1015872,60                28
074000600092         729765,69             1015875,26                29
074000600078         729762,19             1015881,65                30
074000600080         729784,34             1015892,12                31
074000600081         729796,60             1015903,19                32
074000600030         729826,52             1015926,94                33
074000600870         729834,83             1015931,22                34
074000600027         729843,92             1015942,05                35
074000600025         729855,34             1015949,61                36
074000600024         729862,05             1015962,63                37
074000600021         729888,68             1015987,88                38
074000600020         729902,16                     1015996,98                39
074000650006         729931,11             1016003,46                40
074000660141         729959,22             1016025,88                41
032004780081         729964,02             1016029,47                42
032004780080         729978,95             1016033,12                43
032004780123         729990,72             1016035,17                44
032004780122         730006,93             1016041,48                45
032004780072         730021,02             1016052,90                46
032004780074         730043,96             1016064,44                47
032004780121         730055,18             1016070,11                48
032004780120         730088,33             1016072,93                49
032004780091         730104,81             1016059,14                50
032004780003         730139,06             1016075,77                51
032004780119         730145,56             1016076,20                52
032004780004         730162,67             1016083,23                53
032004780118         730171,47             1016094,20                54
032004780006         730170,42             1016110,73                55
032004780117         730195,52             1016121,01                56
032004780116         730194,00             1016130,33                57
032004780009         730198,26             1016144,56                58
032004780115         730206,17             1016155,00                59
032004780114         730224,07             1016162,33                60
032004780113         730235,26             1016156,37                61
032004780112         730239,83             1016158,91                62
032004780015         730242,54             1016170,68                63
032004780111         730258,50             1016182,54                64
032004780110         730270,74             1016182,36                65
032004780109         730282,46             1016199,48                66
032004780108         730282,83             1016223,55                67
032004780107         730289,33             1016235,31                68
032004780023         730303,18             1016232,34                69
032004780106         730312,18             1016233,92                70
032004780105         730316,39             1016241,21                71
032004780104         730313,17             1016251,08                72
032004550001         730315,61             1016264,42                73
032004780033         730320,38             1016292,13                74
032004780034         730324,25             1016298,57                75
032004780035         730340,86             1016314,06                76
032004780036         730354,13             1016312,66                77
032004780039         730368,76             1016316,00                78
032004780038         730379,23             1016330,48                79
032004780040         730389,57             1016342,65                80
032004780042         730408,25             1016357,78                81
032004780047         730432,49             1016361,08                82
032004780103         730452,64             1016371,43                83
032004780054         730468,32             1016383,73                84
032004780102         730485,30             1016396,53                85
032004780058         730497,49             1016391,47                86
032004780101         730511,52             1016395,84                88
032004780083         730538,08             1016421,22                89
032004780065         730543,79             1016422,01                90
032004780066         730549,52             1016423,42                91
032004780064         730553,23             1016432,38                92
032004780067         730563,50             1016440,18                93
074000650166         730573,85             1016441,30                94
074000650168         730579,81             1016436,71                95
074000650169         730584,98             1016436,15                96
074000650178         730587,78             1016437,60                97
074000650181         730594,01             1016442,01                98
074000650183         730608,38             1016448,66                99
074000650194         730621,45             1016451,11               100
074000650185         730629,38             1016452,60               101
074001790160         730632,56             1016453,25               102
074001790149         730650,12             1016456,81               103
074000640008         730651,91             1016457,17               104
074000640041         730661,38             1016452,74               105
074000640011         730667,32             1016449,97               106
074000640013         730683,45             1016445,89               107
074000640015         730694,60             1016441,91               108
074001790126         730696,96             1016441,22               109
074000640035         730720,76             1016434,25               110
074000640033         730738,38             1016430,50               111
074000640031         730743,58             1016426,05               112
074000640028         730746,47             1016414,47               113
074000640027         730753,45             1016412,09               114
074000640026         730753,45             1016409,06               115
074001793067         730744,60             1016326,06               116
074001790108         730743,83             1016321,35               117
074001793068         730739,55             1016294,96               118
074001793070         730733,36             1016257,58               119
074001793069         730729,14             1016230,11               120
074001793215         730728,04             1016223,94               121
074000640042         730702,77             1016230,59               122
074001793077         730664,40             1016240,70               123
074000640040         730663,80             1016238,20               124
074001793012         730663,47             1016234,47               125
113002952374         730660,51             1016214,64               126
074001793212         730656,30             1016186,40               127
113002952390         730645,38             1016103,46               128
074001793216         730645,06             1016101,01               129
074001790154         730642,78             1016084,01               130
-----------------------------------------------------------------------------------

Příloha 2
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Polabská černava

Geometrický obrazec č. 2
-----------------------------------------------------------------------------------
 číslo bodu      souřadnice - Y [m]    souřadnice - X [m]    pořadí bodu v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------------
074001793216         730645,06             1016101,01                 1
113002952390         730645,38             1016103,46                 2
074001793212         730656,30             1016186,40                 3
113002952374         730660,51             1016214,64                 4
074001793012         730663,47             1016234,47                 5
074000640040         730663,80             1016238,20                 6
074001793077         730664,40             1016240,70                 7
074000640042         730702,77             1016230,59                 8
074001793215         730728,04             1016223,94                 9
113002770016         730738,08             1016220,27                10
113000910146         730740,45             1016219,40                11
113002952304         730735,14             1016198,02                12
113000910135         730734,65             1016196,05                13
113002952305         730734,87             1016195,99                14
113000910136         730744,66             1016193,22                15
113000910359         730735,08             1016138,08                16
113000910357         730729,17             1016113,74                17
113000910351         730724,24             1016091,17                18
113002770003         730723,25             1016091,30                19
113002770002         730718,91             1016091,89                20
113000910513         730698,15             1016094,69                21
113002952359         730681,63             1016096,66                22
-----------------------------------------------------------------------------------

Geometrický obrazec č. 3
-----------------------------------------------------------------------------------
 číslo bodu      souřadnice - Y [m]    souřadnice - X [m]    pořadí bodu v obrazci
-----------------------------------------------------------------------------------
074000660141         729959,22             1016025,88                 1
074000650006         729931,11             1016003,46                 2
074000600020         729902,16             1015996,98                 3
074000600021         729888,68             1015987,88                 4
074000600024         729862,05             1015962,63                 5
074000600025         729855,34             1015949,61                 6
074000600027         729843,92             1015942,05                 7
074000600870         729834,83             1015931,22                 8
074000600030         729826,52             1015926,94                 9
074000600081         729796,60             1015903,19                10
074000600080         729784,34             1015892,12                11
074000600078         729762,19             1015881,65                12
074000600077         729755,68             1015875,82                13
        074000600189         729654,05             1015857,49                14
074000600220         729568,74             1015845,17                15
074000600265         729543,77             1015839,48                16
074000600264         729516,10             1015830,45                17
074000600263         729485,10             1015817,11                18
074000600292         729462,05             1015803,82                19
074000600318         729454,85             1015800,95                20
074000600293         729449,46             1015796,65                21
074000600296         729441,84             1015801,70                22
074000600306         729432,40             1015835,76                23
074000600307         729432,67             1015837,11                24
074000600426         729435,93             1015838,38                25
074000600425         729433,70             1015842,16                26
074000600309         729431,41             1015840,81                27
074000600310         729430,76             1015841,15                28
074000600427         729430,29             1015846,01                29
074000600421         729412,01             1015928,18                30
074000600561         729408,49             1015938,87                31
074000600462         729407,84             1015940,00                32
074000600463         729406,91             1015941,96                33
074000600564         729406,26             1015943,44                34
074000600572         729403,57             1015948,57                35
074000600573         729397,57             1015955,59                36
074000600467         729398,98             1015955,95                37
074000600468         729404,64             1015971,07                38
074000600474         729420,50             1015985,10                39
074000600857         729433,60             1015986,11                40
074000600856         729434,87             1015976,64                41
074000600855         729450,71             1015978,40                42
074000600477         729449,64             1015987,52                43
074000600495         729492,38             1015988,35                44
074000600508         729537,91             1015991,64                45
074000660007         729584,14             1016000,16                46
074000660017         729654,45             1016015,63                47
074000660138         729684,24             1016019,34                48
074000660018         729699,29             1016016,98                49
074000660019         729702,29             1016016,51                50
074000660151         729720,88             1016018,17                51
074000660137         729729,07             1016018,90                52
074000660024         729732,49             1016010,78                53
074000660023         729756,29             1016013,94                54
074001790841         729758,02             1016019,95                55
074000660136         729758,47             1016021,52                56
074000660135         729795,32             1016024,80                57
074000660030         729804,83             1016027,57                58
074000660150         729847,49             1016040,01                59
074000660039         729863,64             1016045,73                60
074000660146         729893,94             1016058,46                61
074000980004         729898,09             1016060,20                62
074000980001         729900,36             1016054,87                63
074001790731         729918,73             1016011,67                64
074000980006         729922,08             1016003,78                65
074001790727         729926,96             1016006,86                66
074001790722         729934,32             1016015,85                67
074001790713         729944,44             1016019,64                68
074001790709         729947,78             1016018,70                69
-----------------------------------------------------------------------------------

Příloha 3
Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Polabská černava a jejího ochranného pásma

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

3) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.

4) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Načítávám znění...
MENU
Hore