Vyhláška 138/2000 o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách účinný od 01.06.2000

Schválené: 10.05.2000
Účinnost od: 01.06.2000
Autor: Ministerstva dopravy a spojů
Oblast: FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY., VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA., Vysílače. Vysílací stanice.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 138/2000 s účinností od 01.06.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

138/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2000
Ministerstva dopravy a spojů
o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách

Ministerstvo dopravy a spojů podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 4 a 6 zákona stanoví:

§ 1
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

§ 2

Dopravně významné využívané vodní cesty (dále jen "určené vodní cesty"), na kterých musí být plavidla, plavební objekty nebo zařízení přístavu vybaveny rádiovými stanicemi a na kterých se provozuje radiotelefonní služba na vodních cestách, jsou

a) vodní tok Labe od říčního km 102,2 (Chvaletice) po státní hranici se Spolkovou republikou Německo,

b) vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín.

§ 3
Vybavení plavidel rádiovými stanicemi

(1) Osobní lodě, nákladní motorové lodě, tankové motorové lodě, remorkéry, převozní lodě a malá plavidla5)s vlastním strojním pohonem, se kterými se provozuje koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava,6)musí mít při plavbě na určené vodní cestě nejméně jednu rádiovou stanici, která splňuje technické požadavky uvedené ve vyhlášce (dále jen "technické požadavky").

(2) Plavidlo uvedené v odstavci 1, které je pro řízení jednou osobou za pomoci radaru vybavené rádiovou stanicí, musí splňovat i požadavky stanovené zvláštním předpisem.7)

§ 4
Vybavení plavebních objektů a zařízení přístavů rádiovými stanicemi

Plavební objekt na určené vodní cestě a zařízení pozemní části veřejného přístavu na určené vodní cestě musí mít nejméně jednu rádiovou stanici, která splňuje technické požadavky uvedené ve vyhlášce.

§ 5
Využití přidělených kmitočtů

(1) Pro radiotelefonní službu na vodních cestách jsou vyhrazeny kmitočtové kanály uvedené v příloze č. 1.

(2) Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách stanovené touto vyhláškou k používání v České republice jsou pro stanovené kategorie služeb uvedeny v příloze č. 2.

(3) Způsob využívání kmitočtových kanálů uvedených v příloze č. 2 je pro stanovené kategorie služeb radiotelefonní služby na vodních cestách uveden v § 7 až 11.

(4) Kmitočtové kanály přidělené a vyhrazené pobřežním stanicím radiotelefonní služby na vodních cestách na území České republiky v kategoriích služby plavební informace a plavidlo - přístavní správa jsou uvedeny v příloze č. 3.

(5) Rádiové spojení na kmitočtových kanálech uvedených pobřežních stanic je omezeno pouze na spojení s touto stanicí. Jejich další využití je možné pouze na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem v souladu se zvláštním právním předpisem.1)

(6) Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách přiděluje v rozsahu kmitočtových kanálů podle příloh č. 1 a č. 2 Český telekomunikační úřad.

(7) Identifikační kódy ATIS přiděluje lodním stanicím ve shodě s přílohou č. 4 Český telekomunikační úřad.

Radiotelefonní služba na vodních cestách (K 23 odst. 6 a 28 zákona)
§ 6

Radiotelefonní služba na vodních cestách zahrnuje tyto kategorie služeb:

§ 7
Kategorie služby plavidlo - plavidlo

(1) Kategorie služby plavidlo - plavidlo je přímá komunikace mezi lodními stanicemi.

(2) Plavidlo vybavené lodní stanicí musí mít v případě, že pluje8)na určené vodní cestě, nejméně jednu rádiovou stanici této lodní stanice stále zapnutou s poslechovou pohotovostí na kmitočtovém kanále 10. Plavidlo může, nemá-li k dispozici druhou rádiovou stanici, přepnout rádiovou stanici z kmitočtového kanálu 10 na jiný kmitočtový kanál pouze krátkodobě v případě, že tím neohrozí bezpečnost plavby a neporuší ustanovení odstavce 3.

(3) Plavidlo vybavené lodní stanicí se musí v případě, že pluje8)na určené vodní cestě, hlásit na kmitočtovém kanále 10 před vjezdem do nepřehledných úseků vodní cesty.

(4) Prostřednictvím kategorie služby plavidlo - plavidlo mohou být na kmitočtovém kanále 10 zprostředkovány pouze takové zprávy, které se vztahují k bezpečnosti plavby, ochraně osob, a výzvy ke krátkodobému přepnutí rádiové stanice na jiný kmitočtový kanál. Kmitočtový kanál 13 slouží jako záložní kanál k předávání informací provozního charakteru a ke spojení s pobřežními stanicemi.

(5) Při provozu lodní stanice na kmitočtových kanálech kategorie služeb plavidlo - plavidlo musí být vysílací výkon této stanice automaticky snížen na hodnotu od 0,5 do 1 W.

§ 8
Kategorie služby plavební informace

(1) Kategorie služby plavební informace je komunikace mezi lodními stanicemi a pobřežními stanicemi.

(2) Pro plavební informace podávané plavební správou a pro hlášení plavebních nehod je vyhrazen kmitočtový kanál 80. Na tomto kmitočtovém kanále jsou podávány informace o vodních stavech, omezení nebo zastavení plavebního provozu, údržbě vodních cest, povolených zvláštních přepravách nebo přepravách nebezpečných věcí, povolených veřejných akcích na vodní cestě apod. Dobu vysílání plavebních informací a hlášení o plavebních nehodách zveřejní plavební správa obvyklým způsobem.

(3) Tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy přijímají všechny lodní a pobřežní stanice účastnící se radiotelefonní služby na vodních cestách na kmitočtových kanálech, na kterých udržují poslechovou pohotovost, stanovených touto vyhláškou a na ostatních kmitočtových kanálech. Dobu přijímání těchto zpráv zveřejní plavební správa obvyklým způsobem. Po této době nebo i v této době je možno pro tyto zprávy použít mobilní telefon nebo telefonní záznamník veřejné telefonní sítě plavební správy. Vůdce plavidla, jehož lodní stanice zachytila tísňovou, pilnostní nebo bezpečnostní zprávu, učiní taková opatření na pomoc ohroženému plavidlu, kterými neohrozí vlastní bezpečnost, a uvědomí o situaci plavební správu, nejbližší pobřežní stanici, se kterou lze navázat rádiové spojení, nebo podle okolností uvědomí prostřednictvím veřejné telefonní sítě (mobilní telefon) i orgány, o jejichž uvědomění nebo pomoc je účelné požádat (např. správce vodního toku, zdravotní záchrannou službu, hasičský záchranný sbor apod.). Pobřežní stanice, která zachytila tísňovou, pilnostní nebo bezpečnostní zprávu, zprostředkuje ohroženému plavidlu pomoc a uvědomí o situaci dostupnými telekomunikačními prostředky včetně pozemních plavební správu a podle okolností orgány, o jejichž uvědomění nebo pomoc bylo požádáno nebo je to nezbytné (např. správce vodního toku, zdravotní záchrannou službu, hasičský záchranný sbor apod.). Pro tísňový a bezpečnostní systém, který není dosud na území České republiky zaveden, je rezervován kmitočtový kanál 16.

(4) V případě, že plavidlo provádí přepravu nebezpečných věcí ve smyslu zákona nebo zvláštní přepravu ve smyslu zvláštního právního předpisu,8)je třeba při vjezdu do úseku s ohlašovací povinností označeného plavebním signálním znakem B 118) s doplňující tabulkou "ohlašovací povinnost" ohlásit lodní stanicí evidenční označení (jméno) plavidla, druh plavidla, rozměry plavidla nebo sestavy plavidel, druh a množství přepravovaných nebezpečných věcí nebo druh zvláštní přepravy a trasu přepravy nebezpečných věcí nebo zvláštní přepravy pobřežní stanici určené plavební správou na kmitočtovém kanále vyznačeném na signálním znaku B 11.8)Toto plavidlo při plavbě v úseku s ohlašovací povinností ohlásí lodní stanicí na kmitočtovém kanále vyznačeném na signálním znaku rovněž každé přerušení plavby na ohlášené trase přepravy, které trvá více než dvě hodiny.

(5) Pro informace podávané obsluhou plavebních objektů týkající se provozu plavební komory jsou vyhrazeny kmitočtové kanály 09, 14. Přidělení a vyhrazení kmitočtových kanálů jednotlivým pobřežním stanicím je uvedeno v příloze č. 3. Pobřežní stanice obsluh plavebních objektů zajišťují poslechovou pohotovost a podávají informace o provozu plavební komory na přiděleném kmitočtovém kanále po dobu provozních hodin zveřejněných prostřednictvím plavební správy.

(6) Plavidla vybavená lodní stanicí se po vjezdu do rejdy plavební komory ohlásí pobřežní stanici obsluhy plavební komory na přiděleném kmitočtovém kanále pobřežní stanice této plavební komory a ohlásí jí evidenční označení (jméno), druh a rozměry plavidla nebo sestavy plavidel, druh a množství nákladu a požádá o použití plavební komory.

(7) Pro informace týkající se celního odbavení plavidel je vyhrazen kmitočtový kanál 08. Přidělení a vyhrazení kmitočtových kanálů je uvedeno v příloze č. 3.

(8) Při provozu rádiové stanice na kmitočtových kanálech kategorie služby plavební informace musí být vysílací výkon lodní stanice automaticky snížen na hodnotu od 0,5 do 1 W a výkon pobřežních stanic automaticky snížen na hodnotu uvedenou v povolení ke zřízení a provozu pobřežní stanice vystaveném Českým telekomunikačním úřadem.

§ 9
Kategorie služby plavidlo - přístavní správa

(1) Kategorie služby plavidlo - přístavní správa je komunikace mezi lodními stanicemi a pobřežními stanicemi pozemní části přístavu (dále jen "přístav"). Provoz pobřežní stanice přístavu zajišťuje provozovatel pozemní části přístavu (dále jen "přístavní správa").

(2) Pro pobřežní stanice veřejných přístavů jsou vyhrazeny kmitočtové kanály 11, 71, 72 a 74. Vyhrazení a přidělení kmitočtových kanálů jednotlivým veřejným přístavům je uvedeno v příloze č. 3. Přístavní správy veřejných přístavů zajišťují poslechovou pohotovost pobřežní stanice přístavu na přidělených kmitočtových kanálech po dobu provozních hodin zveřejněných prostřednictvím plavební správy.

(3) Pro pobřežní stanice přístavů, které nejsou ve smyslu zákona veřejnými přístavy, nebo pro pobřežní stanice dočasného (smluvního) provozovatele přístavního provozu ve veřejných přístavech jsou vyhrazeny kmitočtové kanály 71, 72, 74. Přidělení kmitočtových kanálů je uvedeno v příloze č. 3. Přístavní správy přístavů, které nejsou veřejnými přístavy, a provozovatelé přístavního provozu ve veřejných přístavech zveřejní poslechovou pohotovost pobřežní stanice přístavu a pobřežní stanice provozovatele přístavního provozu ve veřejném přístavu na těchto kmitočtových kanálech prostřednictvím plavební správy.

(4) Přístavní správa může, nemá-li k dispozici druhou rádiovou stanici, přepnout rádiovou stanici pobřežní stanice přístavu z kmitočtového kanálu, na kterém udržuje poslechovou pohotovost, na jiný přidělený kmitočtový kanál pouze krátkodobě v případě, že tím neohrozí bezpečnost provozu v přístavu.

(5) Plavidla vybavená lodní stanicí ohlásí před vplutím do přístavu pobřežní stanici přístavu na kmitočtovém kanále, na kterém tato pobřežní stanice udržuje poslechovou pohotovost, evidenční označení (jméno), druh a rozměry plavidla nebo sestavy plavidel, druh a množství nákladu a požádá o povolení vplutí do přístavu. Přístavní správa v případě souhlasu udělí rádiovou stanicí plavidlu organizační pokyny týkající se provozu v přístavu.

(6) Prostřednictvím kategorie služby plavidlo - přístavní správa mohou být zprostředkovány pouze takové zprávy, které se vztahují k plavbě a bezpečnosti plavby, pohybu plavidla v přístavu, bezpečnosti osob, a výzva k přepnutí rádiové stanice na jiný kmitočtový kanál.

(7) Při provozu lodní stanice na kmitočtových kanálech kategorie služby plavidlo - přístavní správa musí být vysílací výkon těchto stanic automaticky snížen na hodnotu od 0,5 do 1 W a výkon pobřežních stanic automaticky snížen na hodnotu uvedenou v povolení ke zřízení a provozu pobřežní stanice vystaveném Českým telekomunikačním úřadem.

§ 10
Kategorie služby komunikace na plavidle

(1) Kategorie služby komunikace na plavidle je vnitřní radiokomunikací na plavidle nebo v sestavě plavidel a rovněž komunikace pro zabezpečení stání plavidel. Pro kategorii služby komunikace na plavidle jsou vyhrazeny kmitočtové kanály 15 a 17.

(2) Kategorie služby komunikace na plavidle může být zprostředkována prostřednictvím přenosných rádiových stanic.

(3) Prostřednictvím kategorie služby komunikace na plavidle mohou být zprostředkovány pouze takové zprávy, které se vztahují k plavbě, provozu plavidla, bezpečnosti plavby a bezpečnosti osob.

(4) Při provozu rádiových stanic na kmitočtových kanálech komunikace na plavidle musí být vysílací výkon těchto stanic automaticky snížen na hodnotu od 0,1 do 1 W.

§ 11
Technické požadavky na rádiové stanice

(1) Lodní stanice, s výjimkou lodních stanic umístěných na malých plavidlech, která se účastní radiotelefonní služby na vodních cestách, musí být vybaveny rádiovými stanicemi, které umožňují vysílání a příjem na všech kmitočtových kanálech uvedených v příloze č. 2.

(2) Lodní stanice umístěné na malých plavidlech účastnící se radiotelefonní služby na vodních cestách musí být vybaveny rádiovými stanicemi, které umožňují vysílání a příjem na všech kmitočtových kanálech uvedených v příloze č. 2 s výjimkou kanálů 15 a 17.

(3) Rádiová stanice lodní stanice, která slouží k zajištění radiotelefonní služby komunikace na plavidle, musí umožnit vysílání a příjem alespoň na kmitočtovém kanále 15 nebo 17.

(4) Pobřežní stanice, která se účastní radiotelefonní služby na vodních cestách, musí být vybavena rádiovou stanicí, která umožní vysílání a příjem alespoň na kmitočtových kanálech uvedených v § 8 a 9 potřebných pro zajištění radiotelefonní služby na vodních cestách, pro které jsou podle této vyhlášky určeny.

(5) Technické požadavky na rádiové stanice pro radiotelefonní službu na vodních cestách jsou uvedeny v příloze č. 5.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2000.

Ing. Schling v. r.
Ministr

Příloha 1
Vyhrazené kmitočtové kanály a vysílací kmitočty radiotelefonní služby na vodních cestách

Tab. 1

Kmitočtová tabulka radiotelefonní služby na vodních cestách
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------++
|Kmitočtový|Poznámky   |Vysílací|Vysílací|Kategorie  |Kategorie  |Kategorie|Kategorie    |
|kanál     |           |kmitočty|kmitočty|služby     |služby     |služby   |služby       |
|          |           |        |        |           |           |         |             |
|          |           |lodní   |pobřežní|plavidlo - |plavidlo - |plavební |veřejná      |
|          |           |stanice |stanice |plavidlo   |přístavní  |informace|korespondence|
|          |           |        |        |           |správa     |         |a)           |
|          |           |(MHz)   |(MHz)   |           |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|60        |           |156,025 |160,625 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|01        |           |156,050 |160,650 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|61        |           |156,075 |160,675 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|02        |           |156,100 |160,700 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|62        |           |156,125 |160,725 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|03        |           |156,150 |160,750 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|63        |           |156,175 |160,775 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|04        |           |156,200 |160,800 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|64        |           |156,225 |160,825 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|05        |           |156,250 |160,850 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|65        |           |156,275 |160,875 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|06        |           |156,300 |156,300 |X          |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|66        |           |156,325 |160,925 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
        |07        |           |156,350 |160,950 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|67        |           |156,375 |156,375 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|08        |           |156,400 |156,400 |X          |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|68        |           |156,425 |156,425 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|09        |           |156,450 |156,450 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|69        |           |156,475 |156,475 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|10        |           |156,500 |156,500 |X          |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|70        |digitální  |156,525 |156,525 |           |           |         |             |
|          |selektivní |        |        |           |           |         |             |
|          |volání     |        |        |           |           |         |             |
|          |v tísni,   |        |        |           |           |         |             |
|          |volání     |        |        |           |           |         |             |
|          |z důvodu   |        |        |           |           |         |             |
|          |bezpečnosti|        |        |           |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|11        |           |156,550 |156,550 |           |X          |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|71        |           |156,575 |156,575 |           |X          |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|12        |           |156,600 |156,600 |           |X          |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|72        |           |156,625 |156,625 |X          |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|13        |           |156,650 |156,650 |X          |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|73        |           |156,675 |156,675 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|14        |           |156,700 |156,700 |           |X          |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|74        |           |156,725 |156,725 |           |X          |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|15        |           |156,750 |156,750 |           |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|75        |ochranné   |156,775 |156,775 |           |           |         |             |
|          |pásmo      |        |        |           |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|16        |           |156,800 |156,800 |           |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|76        |ochranné   |156,825 |156,825 |           |           |         |             |
|          |pásmo      |        |        |           |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|17        |           |156,850 |156,850 |           |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|77        |           |156,875 |156,875 |X          |           |         |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|18        |           |156,900 |161,500 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|78        |           |156,925 |161,525 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|19        |           |156,950 |161,550 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|79        |           |156,975 |161,575 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|20        |           |157,000 |161,600 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|80        |           |157,025 |161,625 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|21        |           |157,050 |161,650 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|81        |           |157,075 |161,675 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|22        |           |157,100 |161,700 |           |           |X        |             |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|82        |           |157,125 |161,725 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|23        |           |157,150 |161,750 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|83        |           |157,175 |161,775 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|24        |           |157,200 |161,800 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|84        |           |157,225 |161,825 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|25        |           |157,250 |161,850 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|85        |           |157,275 |161,875 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|26        |           |157,300 |161,900 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|86        |           |157,325 |161,925 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|27        |           |157,350 |161,950 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|87        |           |157,375 |161,975 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|28        |           |157,400 |162,000 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+
|88        |           |157,425 |162,025 |           |           |         |X            |
+----------+-----------+--------+--------+-----------+-----------+---------+-------------+

Příloha 2
Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách vyhrazené k používání v České republice

Tab.1

           Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na
              vodních cestách vyhrazené k používání
                        v České republice
+---------------------------------+--------------------------+
|Kategorie služby                 |Kmitočtové kanály         |
+---------------------------------+--------------------------+
|plavidlo-plavidlo                |10(S), 13(S)              |
+---------------------------------+--------------------------+
|plavební informace               |08(S), 09(S), 14(S), 80(D)|
+---------------------------------+--------------------------+
        |plavební informace               |16(S)                     |
|- tísňový a bezpečnostní         |                          |
|systém                           |                          |
+---------------------------------+--------------------------+
|plavidlo - přístavní správa      |11(S), 71(S), 72(S), 74(S)|
+---------------------------------+--------------------------+
|komunikace na plavidle           |15(S), 17(S)              |
+---------------------------------+--------------------------+

Příloha 3
Kmitočtové kanály přidělené a vyhrazené jednotlivým pobřežním stanicím na území České republiky

Tab.1

Pobřežní stanice na vodním toku Labe - střední Labe
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|Říční |    Pobřežní stanice /    |Kategorie služby|Kategorie |Poznámka                     |
|km    |  místo / (provozovatel)  |plavební        |služby    |                             |
|      |                          |informace       |          |                             |
|      |                          |                |plavidlo- |                             |
|      |                          |kmitočtový      |přístavní |                             |
|      |                          |kanál           |správa    |                             |
|      |                          |                |          |                             |
|      |                          |                |kmitočtový|                             |
|      |                          |                |kanál     |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|0,0   |Mělník - soutok vodního   |                |          |počáteční bod kilometráže    |
|      |toku Labe s vodním tokem  |                |          |středního Labe               |
|      |Vltavou                   |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|6,0   |Obříství, plavební komora |14              |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|12,98 |Lobkovice - plavební      |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|20,12 |Kostelec n/L - plavební   |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|27,25 |Brandýs n/L - plavební    |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|34,94 |Čelákovice - plavební     |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|40,66 |Lysá n/L - plavební       |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|50,14 |Hradišťko - plavební      |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|53,98 |Kostomlátky - plavební    |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|59,0  |Nymburk - plavební komora |14              |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|67,12 |Poděbrady - plavební      |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|74,33 |Velký Osek - plavební     |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|79,16 |Klavary - plavební komora |14              |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|83,19 |Kolín - plavební komora   |14              |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|83,5 -|Kolín - veřejný přístav   |                |11a)      |přístavní správa ČP          |
|84,6  |                          |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|91,7  |Veletov - plavební komora |14              |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|94,8  |Týnec n/L - přístav RO-RO,|                |          |přístavní správa ČR, přístav |
|      |překladiště, ochranný a   |                |          |bez vlastního rádiového      |
|      |zimní přístav             |                |          |spojení, rádiové spojení přes|
|      |                          |                |          |veřejný přístav Kolín        |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|95,23 |Týnec n/L - plavební      |14              |          |                             |
|      |komora                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|101,5 |Chvaletice - přístav ČSPL |                |72        |přístavní správa ČSPL        |
|-     |                          |                |          |                             |
|102,0 |                          |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|102,2 |Chvaletice - koncový bod  |                |          |koncový bod plavby           |
|      |provozu radiotelefonní    |                |          |                             |
|      |služby                    |                |          |                             |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+
|      |Povodí Labe               |14              |          |ústřední dispečink plavebních|
|      |Hradec Králové ředitelství|                |          |komor Labe,                  |
|      |                          |                |          |hydrologické informace       |
+------+--------------------------+----------------+----------+-----------------------------+

Příloha 4
Požadavky na radiotelefonní službu na vodních cestách

Příloha 5
Technické požadavky na rádiové stanice pro radiotelefonní službu na vodních cestách

1) Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření č. 87/1972 Federálního ministerstva spojů - Předpis o rádiových stanicích pohyblivé plavební služby.

1) Oprávněným orgánem je ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., Státní plavební správa a ve smyslu zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Český telekomunikační úřad.

1) Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 19 zákona č. 110/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednotné pravidlo č. 2/R/2000 - Národní kmitočtová tabulka Ministerstva dopravy a spojů České republiky - Český telekomunikační úřad.

2) Druh plavidla stanovený § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

3) Evidenční označení (jméno) plavidla je u plavidel plujících pod českou vlajkou poznávací znak plavidla - evidenční označení ve smyslu čl. 2. 01 odst. 1 písm. a) a čl. 2. 02 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, uvedený v lodním osvědčení plavidla. U zahraničních plavidel je evidenčním označením úřední jméno plavidla vyznačené na plavidle a v jeho lodním osvědčení.

3) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

4) Vyhláška č. 23/1966 Sb., o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.

5) § 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

6) § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

8) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky.

Načítávám znění...
MENU
Hore