410/2017, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů účinný od 01.01.2018

Schválené: 29.11.2017
Účinnost od: 01.01.2018
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Základní předpisy o mzdách a platech., Mzdy v resortu ministerstva vnitra.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL0

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
410/2017 s účinností od 01.01.2018
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

410/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2017,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 115 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.

2. Nařízení vlády č. 126/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.

3. Nařízení vlády č. 321/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády

Chovanec v. r.
Ministr vnitra

Příl.1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba praxe  Tarifní                                                  Tarifní třída
            stupeň     -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1        2        3        4        5        6        7        8        9        10       11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 3 let       1        17 360   18 840   20 440   22 180   24 070   26 110   28 310   30 720   33 330   36 170   39 240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 6 let       2        18 020   19 550   21 210   23 010   24 970   27 090   29 390   31 880   34 580   37 540   40 720
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 9 let       3        18 690   20 270   21 990   23 870   25 900   28 110   30 490   33 070   35 880   38 940   42 240
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 12 let      4        19 390   21 050   22 830   24 770   26 870   29 150   31 630   34 310   37 230   40 400   43 830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 15 let      5        20 120   21 840   23 690   25 700   27 880   30 240   32 820   35 600   38 610   41 900   45 470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 18 let      6        20 870   22 650   24 580   26 660   28 920   31 390   34 040   36 940   40 090   43 480   47 170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 21 let      7        21 650   23 500   25 500   27 660   30 010   32 550   35 330   38 320   41 580   45 120   48 950
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 24 let      8        22 480   24 380   26 460   28 690   31 130   33 790   36 660   39 760   43 140   46 800   50 790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 27 let      9        23 320   25 290   27 440   29 780   32 300   35 050   38 030   41 250   44 760   48 560   52 690
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 30 let     10        24 190   26 240   28 480   30 890   33 520   36 370   39 450   42 790   46 440   50 400   54 670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 33 let     11        25 100   27 240   29 540   32 060   34 780   37 720   40 950   44 410   48 180   52 280   56 720
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nad 33 let    12        26 030   28 250   30 660   33 260   36 080   39 140   42 480   46 090   50 000   54 230   58 840

Příl.2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Stupnice zvýšených tarifů o 10 % pro příslušníky bezpečnostních sborů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba praxe  Tarifní                                                  Tarifní třída
            stupeň     -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1        2        3        4        5        6        7        8        9        10       11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 3 let      1         19 100   20 730   22 490   24 400   26 480   28 730   31 150   33 800   36 670   39 790   43 170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 6 let      2         19 830   21 510   23 340   25 320   27 470   29 800   32 330   35 070   38 040   41 300   44 800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 9 let      3         20 560   22 300   24 190   26 260   28 490   30 930   33 540   36 380   39 470   42 840   46 470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 12 let     4         21 330   23 160   25 120   27 250   29 560   32 070   34 800   37 750   40 960   44 440   48 220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 15 let     5         22 140   24 030   26 060   28 270   30 670   33 270   36 110   39 160   42 480   46 090   50 020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 18 let     6         22 960   24 920   27 040   29 330   31 820   34 530   37 450   40 640   44 100   47 830   51 890
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        do 21 let     7         23 820   25 850   28 050   30 430   33 020   35 810   38 870   42 160   45 740   49 640   53 850
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 24 let     8         24 730   26 820   29 110   31 560   34 250   37 170   40 330   43 740   47 460   51 480   55 870
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 27 let     9         25 660   27 820   30 190   32 760   35 530   38 560   41 840   45 380   49 240   53 420   57 960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 30 let     10        26 610   28 870   31 330   33 980   36 880   40 010   43 400   47 070   51 090   55 440   60 140
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 33 let     11        27 610   29 970   32 500   35 270   38 260   41 500   45 050   48 860   53 000   57 510   62 400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nad 33 let    12        28 640   31 080   33 730   36 590   39 690   43 060   46 730   50 700   55 000   59 660   64 730

Načítávám znění...
MENU
Hore