Nařízení 79/2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 29.02.2008

Schválené: 25.02.2008
Účinnost od: 29.02.2008
Autor: Vlády České republiky
Oblast: ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA., Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 79/2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 29.02.2008
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 79/2008 s účinností od 29.02.2008

Legislatívny proces k zákonu 79/2008

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

79/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. února 2008,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb. a nařízení vlády č. 614/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se slova „rezignovali na funkci“ nahrazují slovy „byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+------------------------------------------+---------------------+-- -------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva          |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo            |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného           |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské            |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon            |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)               |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                          |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                          |hl. m. Prahy za výkon|města           |                                  |
|územně    |                                          |funkce               |a městské části |                                  |
|členěného |                                          |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                          |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                          |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                          |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena |před- |sta- |místo-|předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady  |sedy  |ro-  |sta-  |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |      |výboru|sty, |rosty,|ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |      |nebo  |pri- |ná-   |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |      |komise|máto-|městka|nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |      |rady  |ra   |primá-|komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |      |      |     |tora  |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|      |      |     |      |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |      |      |     |      |výkonem |města a městské |     |zastu-|rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |      |      |     |      |státní  |části hl. m.    |     |pitel-|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |      |      |     |      |správy  |Prahy           |     |stva  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |poskytovaný     |     |nebo  |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |k odměnám podle |     |komise|orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |sloupce 6 až 8  |     |rady  |       |      |ce 10 |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |až do výše      |     |      |       |      |až 13 |
|          +---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+------------- --+-----+------+-------+------+------+
|          |                odměna Kč měsíčně                 |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                          |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+-- -------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4   |  5   |  6  |  7   |   8    |        9       |  10 |  11  |  12   |  13  | 14   |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+-- -------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  26 370 |  19 110 | 13 940 |12 350| 8 360|8 780| 7 220|  5 570 |1 254 Kč na     |1 070|  840 |  540  |  260 | 170  |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |      |      |     |      |        |12 537 Kč       |1 250|1 070 |  840  |  340 | 170  |
|  do 3 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 187,40 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |      |      |     |      |        |16 282 Kč       |1 580|1 250 |1 070  |  380 | 250  |
| do 10 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 69,70 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |      |      |     |      |        |21 160 Kč +48,20|1 910|1 580 |1 250  |  440 | 340  |
| do 20 000|         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |      |      |     |      |        |25 975 Kč       |2 100|1 910 |1 580  |  490 | 340  |
| do 50 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 21,70 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |      |      |     |      |        |32 500 Kč + 7,80|3 140|2 430 |1 860  |  800 | 410  |
|do 100 000|         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |      |      |     |      |        |36 404 Kč + 6,60|4 390|3 140 |2 850  |1 070 | 630  |
|města a   |         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |      |      |     |      |        |41 229 Kč + 6,40|5 020|4 390 |3 140  |1 550 | 780  |
|Brno,     |         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+-- -------------+-----+------+-------+------+------+

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

+--------------+--------------------------------------------+------------------ -----------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |        Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce         |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                                        |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+---- ---+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|hejtmana|náměstka|předsedy  |člena   |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |        |hejtmana|zvláštního|rady    |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |zastupi-|        |        |orgánu    |        |zastupi-|komise    |              |
|              |        |        |          |      |telstva |        |        |          |        |telstva |rady      |              |
|              |        |        |          |      |nebo    |        |        |          |        |nebo    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |        |          |        |komise  |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |        |          |        |rady    |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+---- ---+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                           odměna Kč měsíčně až do                      |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+ ----------+-------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 77 990 | 70 810 |  63 860  |56 910| 52 950 | 10 100 | 9 180  |  8 560   | 8 070  | 7 690  |  5 580   |    3 480     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+ ----------+-------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 84 300 | 77 240 |  70 170  |63 240| 58 400 | 10 770 | 9 790  |  9 380   | 8 690  | 8 320  |  6 200   |    4 220     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+ ----------+-------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 89 880 | 82 440 |  78 230  |75 630| 69 670 | 11 470 |10 420  | 10 040   | 9 550  | 9 180  |  7 080   |    4 850     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+ ----------+-------+--------+----------+--------------+

4. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

+------------------------------------------------+------------+---------------- ---------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |          Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy                |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                                                |
|            (pevná složka)                      |počtu       +--------------------------------------------------------------------+---------         -+
|                                                |obyvatel    |                   za výkon funkce                                  |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                                    |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                                    |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |primátora|náměstka |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |         |primátora|rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|zastupi-|            |         |         |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |telstva |            |         |         |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |nebo    |            |         |         |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |komise  |            |         |         |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |rady    |            |         |         |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+------ --+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |                        odměna Kč měsíčně až do                     |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                                    |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+------ --+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7    |    8    |    9   |    10    |  11    |    12    |   13   |    14     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+------ --+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 26 370  | 19 110  |  13 940  |12 350  | 8 360  |41 777      |  12 750 | 11 600  | 10 550 |  9 790   |  4 350 |  3 480   | 1 620  |   1 880   |
|         |         |          |        |        |+ 2,50 Kč   |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |         |         |        |          |        |          |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+------ --+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

v z. RNDr. Bursík v. r.
Předseda vlády

MUDr. Mgr. Langer v. r.
Ministr vnitra

Načítávám znění...
MENU
Hore