Nařízení 697/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb. účinný od 01.01.2005

Schválené: 22.12.2004
Účinnost od: 01.01.2005
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Funkcionáři orgánů samosprávy., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 697/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb. účinný od 01.01.2005
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 697/2004 s účinností od 01.01.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

697/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb.:

Čl.I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., se mění takto:

1. § 4 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 a 8 zrušuje.

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

2. Příloha č. 1 zní:


Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+-----------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva         |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo           |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného          |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské           |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon           |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)              |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                         |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                         |hl. m. Prahy za výkon|města           |                                  |
|územně    |                                         |funkce               |a městské části |                                  |
|členěného |                                         |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                         |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                         |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                         |                     |sloupců 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena|před- |sta- |místo-|předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady |sedy  |rosty|sta-  |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |     |výboru|     |rosty |ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |     |nebo  |     |      |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |     |komise|     |      |nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |     |rady  |     |      |komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |     |      |     |      |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|     |      |     |      |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |     |      |     |      |výkonem |města a městské |     |nebo  |rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |     |      |     |      |státní  |části hl. m.    |     |komise|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |     |      |     |      |správy  |Prahy           |     |rady  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |poskytovaný     |     |      |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |k odměnám podle |     |      |orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |sloupců 6 až 8  |     |      |       |      |ců 10 |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |až do výše      |     |      |       |      |až 13 |
|          +---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                         |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4  |  5   |  6  |  7   |   8    |        9       |  10 |  11  |  12   |  13  | 14   |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  22 770 |  16 500 | 12 040 |10660| 7 220|7 580| 6 230|  4 810 |1 083 Kč na     |  910|  720 |  470  |  220 | 140  |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |     |      |     |      |        |10 830 Kč       |1 080|  910 |  720  |  280 | 140  |
|  do 3 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 161,90 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|                  |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |     |      |     |      |        |14 065 Kč       |1 360|1 080 |  910  |  320 | 200  |
| do 10 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 60,18 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |     |      |     |      |        |18 278 Kč +41,60|1 640|1 360 |1 080  |  370 | 280  |
| do 20 000|         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |     |      |     |      |        |22 438 Kč       |1 820|1 640 |1 360  |  420 | 280  |
| do 50 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 18,78 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |     |      |     |      |        |28 074 Kč + 6,75|2 710|2 090 |1 610  |  690 | 350  |
|do 100 000|         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |     |      |     |      |        |31 447 Kč + 5,74|3 790|2 710 |2 060  |  910 | 540  |
|města a   |         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |     |      |     |      |        |35 614 Kč + 5,54|4 330|3 790 |2 710  |1 330 | 660".|
|Brno,     |         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

3. Příloha č. 2 zní:


Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

+--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |  Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce     |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|náměstka|předsedy  |člena  |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |hejtmana|zvláštního|rady   |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |nebo    |        |orgánu    |       |nebo    |komise    |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |          |       |komise  |rady      |              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |          |       |rady    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |        |        |          |       |        |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |        |        |          |       |        |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                  odměna Kč měsíčně až do                     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 67 360 | 61 150 |  55 150  |49 150| 45 730 | 7 920  |   7 390  | 6 960 | 6 640  |  4 820   |     3 000    |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 72 820 | 66 720 |  60 610  |54 620| 50 440 | 8 460  |   8 140  | 7 500 | 7 180  |  5 350   |     3 640    |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 77 640 | 71 210 |  67 570  |65 320| 60 180 | 9 000  |   8 670  | 8 250 | 7 920  |  6 100   |     4 180".  |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

4. Příloha č. 3 zní:


Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

+------------------------------------------------+------------+------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |  Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy    |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                            |
|            (pevná složka)                      |počtu       +------------------------------------------------+-----------+
|                                                |obyvatel    |             za výkon funkce                    |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupců     |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|nebo    |            |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |komise  |            |města   |          |komise  |rady      |        |sloupců    |
|         |         |          |Prahy   |rady    |            |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |        |            |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |        |            |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |               odměna Kč měsíčně až do          |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
        |    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7   |    8     |    9   |    10    |  11    |    12     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 22 770  | 16 500  |  12 040  |10 660  | 7 220  |36 089      |  9 100 |  8 460   |  3 750 |  3 000   | 1 400  |   1 610". |
|         |         |          |        |        |+ 2,14 Kč   |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |        |          |        |          |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+

Čl.II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

v z. Ing. Jahn v. r.
Předseda vlády

Mgr. Bublan v. r.
Ministr vnitra

Načítávám znění...
MENU
Hore