Nařízení 52/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.04.2015

Schválené: 16.03.2015
Účinnost od: 01.04.2015
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 52/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.04.2015
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 52/2015 s účinností od 01.04.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

52/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 375/2010 Sb. a nařízení vlády č. 459/2013 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva          |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo            |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného           |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské            |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon            |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)               |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                          |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                          |hl. m. Prahy         |města           |                                  |
|územně    |                                          |                     |a městské části |                                  |
|členěného |                                          |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                          |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                          |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                          |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena |před- |místosta-   |předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady  |sedy  |rosty,      |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |      |výboru|náměstka    |ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |      |nebo  |primátora   |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |      |komise|            |nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |      |rady  |            |komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |      |      |            |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|      |      |            |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |      |      |            |výkonem |města a městské |     |zastu-|rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |      |      |            |státní  |části hl. m.    |     |pitel-|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |      |      |            |správy  |Prahy           |     |stva  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |      |      |            |        |poskytovaný     |     |nebo  |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |      |      |            |        |k odměnám podle |     |komise|orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |      |      |            |        |sloupce 6 a 7   |     |rady  |       |      |ce 9  |
|          |         |         |        |      |      |            |        |až do výše      |     |      |       |      |až 12 |
|          +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                 |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                          |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4   |  5   |     6      |   7    |        8       |  9  |  10  |  11   |  12  |  13  |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  28 385 |  20 570 | 15 005 |13 294| 8 998|   7 772    | 5 996  |1 350 Kč na     |1 159|  911 |   590 | 290  |  186 |
|          |         |         |        |      |      |            |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |      |      |            |        |13 494 Kč       |1 346| 1 159|   911 | 373  |  186 |
|  do 3 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 201,70 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |      |      |            |        |17 526 Kč       |1 708| 1 346| 1 159 | 414  |  269 |
| do 10 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 75,00 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |      |      |            |        |22 776 Kč +51,90|2 060| 1 708| 1 346 | 476  |  373 |
| do 20 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |                 |        |      |      |            |        |27 959 Kč       |2 267| 2 060| 1 708 | 528  |  373 |
| do 50 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 23,40 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |      |      |            |        |34 983 Kč + 8,40|3 384| 2 619| 2 008 | 869  |  445 |
|do 100 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |      |      |            |        |39 185 Kč + 7,10|4 730| 3 384| 3 074 |1 159 |  683 |
|města a   |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |      |      |            |        |44 379 Kč + 6,90|5 413| 4 730| 3 384 |1 677 |  849 |
|Brno,     |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+".

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

+--------------+--------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |        Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce         |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                                        |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|hejtmana|náměstka|předsedy  |člena   |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |        |hejtmana|zvláštního|rady    |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |zastupi-|        |        |orgánu    |        |zastupi-|komise    |              |
|              |        |        |          |      |telstva |        |        |          |        |telstva |rady      |              |
|              |        |        |          |      |nebo    |        |        |          |        |nebo    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |        |          |        |komise  |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |        |          |        |rady    |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                           odměna Kč měsíčně až do                      |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 83 949 | 76 228 | 68 745   |61 262| 56 997 | 10 878 |  9 884 |  9 222   | 8 694  | 8 280  | 6 013    | 3 747        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 90 749 | 83 142 | 75 534   |68 072| 62 866 | 11 602 | 10 547 | 10 102   | 9 356  | 8 963  | 6 676    | 4 544        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 96 752 | 88 741 | 84 208   |81 413| 74 996 | 12 348 | 11 219 | 10 816   |10 288  | 9 884  | 7 628    | 5 227        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+".

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

+------------------------------------------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |          Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy                |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                                                |
|            (pevná složka)                      |počtu       +--------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                                |obyvatel    |                   za výkon funkce                                  |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                                    |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                                    |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |primátora|náměstka |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |         |primátora|rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|zastupi-|            |         |         |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |telstva |            |         |         |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |nebo    |            |         |         |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |komise  |            |         |         |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |rady    |            |         |         |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |                        odměna Kč měsíčně až do                     |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                                    |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7    |    8    |    9   |    10    |  11    |    12    |   13   |    14     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 26 966  |  19 541 | 14 255   | 12 629 | 8 548  |42 721 Kč   | 13 038  |11 868   | 10 796 | 10 020   | 4 455  | 3 559    | 1 662  | 1 927     |
|         |         |          |        |        |+ 2,60 Kč   |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |         |         |        |          |        |          |        |                   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+".

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády

Chovanec v. r.
Ministr vnitra

Načítávám znění...
MENU
Hore