Nařízení 487/2000, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001 účinný od 01.01.2001

Schválené: 18.12.2000
Účinnost od: 01.01.2001
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky.., Náklady zdravotní péče., Léčebná a preventivní péče. Lázně., Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny., Lékaři a dentisti.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 487/2000 s účinností od 01.01.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

487/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2000,
kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Toto nařízení stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v 1. pololetí 2001 za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,1)(dále jen "vyhláška"), ošetřovací den č. 00005 a výši úhrady při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících podle vyhlášky ošetřovací den č. 00005 (dále jen "lůžková zařízení"), se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a) paušální sazbou,

b) podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, nebo

c) na návrh lůžkového zařízení kombinovanou úhradou s platbou za diagnózu.

(2) Lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se mohou dohodnout na jiném způsobu úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

(3) Postup výpočtu paušální sazby, výši hodnoty bodu a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(5) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2001 zahrnout.

(6) Pokud v 1. pololetí 2001 budou příjmy z výběru pojistného na jednoho pojištěnce vyšší, než stanoví schválený zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny pro rok 2001, zvýší tato zdravotní pojišťovna hodnotu bodu stanovenou v příloze č. 1 tohoto nařízení o tolik promile, o kolik promile se zvýšil výběr pojistného na jednoho pojištěnce oproti částce uvedené ve zdravotně pojistném plánu. Toto zvýšení uhradí zdravotní pojišťovna lůžkovému zařízení do 30. listopadu 2001.

(7) Nad rámec paušální sazby podle odstavce 1 písm. a) zdravotní pojišťovna poskytne v 1. pololetí 2001 úhradu

a) za kardiovertry a dále za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené ve vyhlášce), které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001,

b) za neuromodulační stimulátory, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,

c) za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy, poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení [periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních]; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k tomuto nařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,

d) za léčbu in vitro fertilizace, která byla poskytnuta v 1. pololetí 2001 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,

e) za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001, ve výši 1 Kč za bod, přičemž pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,

f) za zvlášť účtované léčivé přípravky určené k léčbě hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, poskytnuté v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních,

g) za zvlášť účtované léčivé přípravky určené k léčbě HIV/AIDS (antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky určené na léčbu oportunních infekcí), poskytnuté v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 5 k tomuto nařízení,

h) za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha v 1. pololetí 2001,

i) za zdravotní výkony intenzivní péče č. 00651, 00652, 00653, 00656, 00657, 00658, 00661, 00665, 00668 podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, poskytnuté při léčbě extenzivních popálenin v 1. pololetí 2001, ve výši 1 Kč za bod v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení, takto:

1. u dospělých 1.1 při popálení více jak 40 % povrchu těla, 1.2 při popálení nad 10 % povrchu těla při současném inhalačním popáleninovém traumatu, 1.3 při popálení elektrickým proudem,

2. u dětí 2.1 od 2 do 5 let věku při popálení v rozsahu nad 10 % povrchu těla, u dětí od 6 do 10 let při popálení v rozsahu nad 15 % povrchu těla a u dětí od 11 let věku popálení v rozsahu nad 40 % povrchu těla, 2.2 při inhalačním popáleninovém traumatu nebo popálení elektrickým proudem,

j) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2001 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 7 k tomuto nařízení; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení,

k) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2001 u vybraných rizikových skupin onkologicky nemocných dětí, léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 9 k tomuto nařízení; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a) paušální sazbou, nebo

b) kombinovaným způsobem.

(2) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše úhrady, výše hodnoty bodu a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované odborným léčebným ústavem, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2001 zahrnout.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce.

(2) Pro úhradu podle odstavce 1 se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

(3) Hodnota režie stanovená ve vyhlášce, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného ve vyhlášce, se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2000.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 1. pololetí 2000.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený ve vyhlášce se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce.

(2) Pro úhradu podle odstavce 1 se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

(3) Hodnota režie stanovená ve vyhlášce, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného ve vyhlášce, se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2000.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 1. pololetí 2000.

§ 6

Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se v 1. pololetí 2001 provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a) stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2001,2)

b) ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce a hodnota bodu je stanovena ve výši 0,82 Kč; zdravotní pojišťovna může na základě zákona3)uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

§ 7

V případech, kde se pro úhradu používá počet bodů vykázaných na základě seznamu zdravotních výkonů uvedeného ve vyhlášce, platného do 30. června 2000, a současně je bodové ohodnocení těchto zdravotních výkonů odlišné podle seznamu zdravotních výkonů platného od 1. července 2000, přepočtou se bodová ohodnocení zdravotních výkonů z 1. pololetí 2000 na hodnotu podle seznamu zdravotních výkonů platného od 1. července 2000.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Ing. Zeman v. r.
Předseda vlády

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
Ministr zdravotnictví

Příl.1
Postup výpočtu úhrady, paušální sazby, výše hodnoty bodu a podmínky úhrady podle § 2 odst. 1 písm. a) a b)

Příl.2
Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše úhrady, výše hodnoty bodu a podmínky úhrady podle § 3 odst. 1 písm. a) a b)

Příl.3
Seznam lůžkových zařízení - center pro léčbu chronických bolestivých stavů

+--+--------+---------------------------------+----------+
|č.|IČO     |Název lůžkového zařízení         |Sídlo     |
+--+--------+---------------------------------+----------+
|1.|00023884|Nemocnice Na Homolce             |Praha 5   |
+--+--------+---------------------------------+----------+
|2.|00064203|Fakultní nemocnice v Motole      |Praha 5   |
+--+--------+---------------------------------+----------+
|3.|61383082|Ústřední vojenská nemocnice Praha|Praha 6   |
+--+--------+---------------------------------+----------+
|4.|00159816|Fakultní nemocnice U sv. Anny    |Brno      |
+--+--------+---------------------------------+----------+
|5.|65269705|Fakultní nemocnice Brno          |Brno      |
+--+--------+---------------------------------+----------+
|6.|00098892|Fakultní nemocnice Olomouc       |Olomouc 5 |
+--+--------+---------------------------------+----------+

Příl.4
Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků pro léčbu hemofilie, které jsou hrazeny formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků nad rámec paušálu

+---+-------------------------------------+---------------------+
|č. |Kód               Název              |Doplněk názvu        |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|1. |03051 BEBULIN TIM 4                  |inj sic 1x600ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|2. |03052 BEBULIN TIM 4                  |inj sic 1x1.2ku + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|3. |08607 BEBULIN TIM 4                  |inj sic 1x200ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|4. |44999 BERIATE P 1000UT               |inj sic 1ku + 10ml   |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|5. |45000 BERIATE P 1000UT               |inj sic 1ku + 10ml   |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|6. |45001 BERIATE P 250UT                |inj sic 250ut + 2.5ml|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|7. |45002 BERIATE P 250UT                |inj sic 250ut + 2.5ml|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|8. |45003 BERIATE P 500UT                |inj sic 500ut + 5ml  |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|9. |45004 BERIATE P 500UT                |inj sic 500ut + 5ml  |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|10.|59486 MONOCLATE-P                    |inj sic 1x250ut      |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|11.|59487 MONOCLATE-P                    |inj sic 1x500ut      |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|12.|59488 MONOCLATE-P                    |inj sic 1x1000ut     |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|13.|60379 HAEMOCTIN SDH 250              |inj sic 1x250ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|14.|60380 HAEMOCTIN SDH 500              |inj sic 1x500ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|15.|60381 HAEMOCTIN SDH 1000             |inj sic 1x1ku + solv.|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|16.|75079 IMMUNINE 600I.E.               |inj sic 1x600ut + 5ml|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|17.|75080 IMMUNINE 120I.E.               |inj sic 1.2ku + 10ml |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|18.|83452 KOATE HP 250I.U.               |inj lyo 1x250ut + 5ml|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|19.|83453 KOATE HP 500I.U.               |inj lyo 1x500ut + 5ml|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|20.|83454 KOATE HP 1000I.U.              |inj lyo 1000ut + 10ml|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|21.|83781 FAKTOR IX P CENTEON 300UT      |inj sic 300ut + 10ml |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|22.|83782 FAKTOR IX P CENTEON 600UT      |inj sic 600ut + 20ml |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|23.|83783 FAKTOR IX P CENTEON 1200UT     |inj sic 1.2ku + 30ml |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|24.|83785 HAEMATE P                      |inj sic 1x250ut      |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|25.|83786 HAEMATE P                      |inj sic 1x500ut      |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|26.|83787 HAEMATE P                      |inj sic 1x1ku        |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|27.|85676 FEIBA TIM 4                    |inj sic 1x500ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|28.|85677 FEIBA TIM 4                    |inj sic 1x1ku + solv.|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|29.|87238 FANHDI 250 IU                  |inj sic 1x250ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|30.|87239 FANHDI 500 IU                  |inj sic 1x500ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|31.|87240 FANHDI 1000 IU                 |inj sic 1x1ku + sol  |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|32.|88335 HAEMATE P                      |inj sic 1x250ut      |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|33.|88336 HAEMATE P                      |inj sic 1x500ut      |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|34.|88337 HAEMATE P                      |inj sic 1x1ku        |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|35.|88800 PORCINE FAKTOR VIII:C (HYATE:C)|inj 20ml/400-700ut   |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|36.|89027 IMMUNATE STIM PLUS 250         |inj sic 1x250ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|37.|89028 IMMUNATE STIM PLUS 500         |inj sic 1x500ut + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
        |38.|89029 IMMUNATE STIM PLUS 1000        |inj sic 1x1ku + solv.|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|39.|89825 NOVOSEVEN 1.2MG(= 60KU)        |inj sic 1x1.2mg + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|40.|89826 NOVOSEVEN 2.4MG (= 120KU)      |inj sic 1x2.4mg + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|41.|91689 KRYOBULIN TIM 3                |inj sic 1x1ku + 40ml |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|42.|91690 KRYOBULIN TIM 3                |inj sic 500ut + 20ml |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|43.|91691 KRYOBULIN TIM 3                |inj sic 250ut + 10ml |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|44.|92641 NOVOSEVEN 4.8MG (= 240KU)      |inj sic 1x4.8mg + sol|
+---+-------------------------------------+---------------------+
|45.|97407 OCTAVI 250 I.U.                |inj sic 1x250ut      |
+---+-------------------------------------+---------------------+
|46.|97408 OCTAVI 500 I.U.                |inj sic 1x500ut      |
+---+-------------------------------------+---------------------+

Příl.5
Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu HIV/AIDS

+--+--------+------------------------+------------------------------------+
|č.|IČO     |Název lůžkového zařízení|Sídlo           |Pracoviště         |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|1.|65269705|Fakultní nemocnice Brno |Brno - Bohunice |klinika infekčních |
|  |        |                        |                |chorob             |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|2.|00179906|Fakultní nemocnice      |Hradec Králové  |infekční klinika   |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|3.|00843989|Fakultní nemocnice      |Ostrava - Poruba|klinika pro léčbu  |
|  |        |s poliklinikou          |                |chorob infekčních  |
|  |        |                        |                |a AIDS             |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|4.|00669806|Fakultní nemocnice      |Plzeň           |AIDS centrum       |
|  |        |                        |                |infekční kliniky   |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|5.|00064211|Fakultní nemocnice Na   |Praha 8         |AIDS centrum       |
|  |        |Bulovce                 |                |infekční kliniky   |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|6.|00673544|Masarykova nemocnice    |Ústí nad Labem  |oddělení přenosných|
|  |        |s poliklinikou          |                |nemocí             |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|7.|00072711|Nemocnice České         |České Budějovice|infekční oddělení  |
|  |        |Budějovice              |                |nemocnice          |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+

Příl.6
Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu popálenin

+--+--------+------------------------+----------------+--------------------+
|č.|IČO     |Název lůžkového zařízení|Sídlo           |Pracoviště          |
+--+--------+------------------------+----------------+--------------------+
|1.|00064173|Fakultní nemocnice      |Praha 10        |Klinika popáleninové|
|  |        |Královské Vinohrady     |                |medicíny            |
+--+--------+------------------------+----------------+--------------------+
|2.|00843989|Fakultní nemocnice      |Ostrava - Poruba|Popáleninové        |
|  |        |s poliklinikou          |                |centrum             |
+--+--------+------------------------+----------------+--------------------+
|3.|65269705|Fakultní nemocnice Brno |Brno            |Centrum (klinika)   |
|  |        |                        |                |popálenin a         |
|  |        |                        |                |rekonstrukční       |
|  |        |                        |                |chirurgie           |
+--+--------+------------------------+----------------+--------------------+

Příl.7
Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu cystické fibrózy

+--+--------+-------------------------+--------------+--------------------+
|č.|IČO     |Název lůžkového zařízení |Sídlo         |Pracoviště          |
+--+--------+-------------------------+--------------+--------------------+
|1.|00064203|Fakultní nemocnice       |Praha 5       |2. Dětská klinika,  |
|  |        |v Motole                 |              |TRN                 |
+--+--------+-------------------------+--------------+--------------------+
|2.|65269705|Fakultní nemocnice Brno  |Brno          |Infekční klinika DFN|
+--+--------+-------------------------+--------------+--------------------+
|3.|00179906|Fakultní nemocnice Hradec|Hradec Králové|Dětská klinika      |
|  |        |Králové                  |              |                    |
+--+--------+-------------------------+--------------+--------------------+
|4.|00669806|Fakultní nemocnice Plzeň |Plzeň         |Dětská klinika      |
+--+--------+-------------------------+--------------+--------------------+
|5.|00098892|Fakultní nemocnice       |Olomouc       |Dětská klinika      |
|  |        |Olomouc                  |              |a klinika TRN       |
+--+--------+-------------------------+--------------+--------------------+

Příl.8
Seznam léčivých přípravků pro léčbu cystické fibrózy, které jsou hrazeny nad rámec paušálu

+---+-------------------------+------------------+
|č. |Kód                      |Název             |
+---+-------------------------+------------------+
|    Parenterální antibiotika:                   |
+---+-------------------------+------------------+
|1. |83736, 90485             |Netromycine       |
+---+-------------------------+------------------+
|2. |03951, 03952, 11785      |Amikin            |
+---+-------------------------+------------------+
|3. |76353, 76354, 76355      |Fortum            |
+---+-------------------------+------------------+
|4. |83487                    |Meronem           |
+---+-------------------------+------------------+
|5. |84783, 84784             |Tazocin           |
+---+-------------------------+------------------+
|6. |91560, 91559, 96040      |Ciprobay, Ciprinol|
+---+-------------------------+------------------+
|7. |61178                    |Colimycine        |
+---+-------------------------+------------------+
|    Pankreatická substituce:                    |
+---+-------------------------+------------------+
|8. |68989                    |Kreon 25 000      |
+---+-------------------------+------------------+
|9. |44015                    |Kreon 10 000      |
+---+-------------------------+------------------+
|10.|97756                    |Panzytrat 20 000  |
+---+-------------------------+------------------+
|    Nutriční přípravky:                         |
+---+-------------------------+------------------+
|11.|75588                    |Paediasure        |
+---+-------------------------+------------------+
|12.|75153                    |Fantomalt         |
+---+-------------------------+------------------+
|    DNáza:                                      |
+---+-------------------------+------------------+
|13.|77521                    |Pulmozyn          |
+---+-------------------------+------------------+

Příl.9
Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - pracovišť pro léčbu onkologicky nemocných dětí

+--+--------+---------------------------+-------+-------------------------+
|č.|IČO     |Název lůžkového zařízení   |Sídlo  |Pracoviště               |
+--+--------+---------------------------+-------+-------------------------+
|1.|00064203|Fakultní nemocnice v Motole|Praha 5|Klinika dětské onkologie |
+--+--------+---------------------------+-------+-------------------------+
|2.|65269705|Fakultní nemocnice Brno    |Brno   |Oddělení dětské onkologie|
+--+--------+---------------------------+-------+-------------------------+

Příl.10
Seznam léčivých přípravků pro léčbu onkologicky nemocných dětí, které jsou hrazeny nad rámec paušálu

1. Erytropoetin,
2. Interferon alfa,
3. Interleukin 2,
4. Amifostin,
5. Liposomální Amphotericin B.

1) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb. a vyhlášky č. 449/2000 Sb.

2) Věstník MZ částka č. 13/2000.

3) § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Načítávám znění...
MENU
Hore