Nařízení 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev účinný od 11.02.2003

Schválené: 22.01.2003
Účinnost od: 11.02.2003
Autor: Vlády České republiky
Oblast: ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 37/2003 s účinností od 11.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

37/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 313/2002 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen "zákon"):

Měsíční odměna
§ 1
Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev

(1) Uvolněným členům zastupitelstev1)náleží za výkon funkce měsíční odměna2)ve výši uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto nařízení.

(2) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, kdy byli uvolnění členové zastupitelstev zvoleni nebo jmenováni do funkce, za kterou odměna náleží.

(3) Uvolněným členům zastupitelstev se měsíční odměna zvyšuje3)

a) v obcích s rozšířenou působností a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

1. starostovi (primátorovi) o částku 3 000 Kč,

2. místostarostovi (náměstkovi primátora) o částku 2 500 Kč,

3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,

b) v obcích s pověřeným obecním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla statutem nebo zákonem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu,

1. starostovi o částku 2 500 Kč,

2. místostarostovi o částku 2 300 Kč,

3. členům rady neuvedeným v bodech 1 a 2 o částku 2 000 Kč,

c) v obcích se stavebním úřadem nebo s matričním úřadem a dále v městských obvodech nebo městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla zákonem nebo statutem přenesena alespoň část působnosti stavebního úřadu nebo matričního úřadu, o částku 2 000 Kč,

d) jde-li o členy zastupitelstva hlavního města Prahy, o částku 3 000 Kč.

(4) V případě souběhu nároků podle odstavce 3 náleží členu zastupitelstva zvýšení měsíční odměny v té částce, která je nejvyšší.

§ 2
Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstev

(1) Neuvolněným členům zastupitelstev4)může být poskytnuta měsíční odměna5)až do výše stanovené v přílohách č. 1, 2 a 3 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, může být měsíční odměna poskytnuta až do výše 0,6násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.

(3) Měsíční odměna se poskytuje ode dne, který stanoví zastupitelstvo.

§ 3
Společná ustanovení

(1) Nevykonávají-li členové zastupitelstev funkci po celý kalendářní měsíc z důvodů uvedených v zákoně,6)vyplatí se jim měsíční odměna ve výši odpovídající počtu dnů skutečného výkonu funkce.

(2) Měsíční odměna členům zastupitelstev nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy jim zanikl mandát, anebo byli odvoláni z funkce nebo se vzdali funkce, za jejíž výkon jim byla odměna vyplácena.

(3) Měsíční odměna vypočtená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 8, a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 6, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 4
zrušen
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5
Přechodná ustanovení

(1) Uvolněným členům zastupitelstev náleží v roce 2003 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl podle tohoto nařízení nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v roce 2003 poskytnout další odměnu ve výši poloviny částky, kterou by jim jinak bylo možno podle tohoto nařízení poskytnout.

(2) Měsíční odměny podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc leden 2003.

§ 6
Zrušovací ustanovení
§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

PhDr. Špidla v. r.
Předseda vlády

Mgr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Příloha 1
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva          |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo            |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného           |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské            |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon            |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)               |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                          |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                          |hl. m. Prahy         |města           |                                  |
|územně    |                                          |                     |a městské části |                                  |
|členěného |                                          |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                          |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                          |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                          |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena |před- |místosta-           |předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady  |sedy  |rosty,      |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |      |výboru|náměstka    |ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |      |nebo  |primátora   |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |      |komise|            |nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |      |rady  |            |komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |      |      |            |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|      |      |            |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |      |      |            |výkonem |města a městské |     |zastu-|rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |      |      |            |státní  |části hl. m.    |     |pitel-|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |      |      |            |správy  |Prahy           |     |stva  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |      |      |            |        |poskytovaný     |     |nebo  |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |      |      |            |        |k odměnám podle |     |komise|orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |      |      |            |        |sloupce 6 a 7   |     |rady  |       |      |ce 9  |
|          |         |         |        |      |      |            |        |až do výše      |     |      |       |      |až 12 |
|          +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                 |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                          |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4   |  5   |     6      |   7    |        8       |  9  |  10  |  11   |  12  |  13  |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  28 385 |  20 570 | 15 005 |13 294| 8 998|   7 772    | 5 996  |1 350 Kč na     |1 159|  911 |   590 | 290  |  186 |
|          |         |         |        |      |      |            |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |      |      |            |        |13 494 Kč       |1 346| 1 159|   911 | 373  |  186 |
|  do 3 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 201,70 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |      |      |            |        |17 526 Kč       |1 708| 1 346| 1 159 | 414  |  269 |
| do 10 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 75,00 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |      |      |            |        |22 776 Kč +51,90|2 060| 1 708| 1 346 | 476  |  373 |
| do 20 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |      |      |            |        |27 959 Kč       |2 267| 2 060| 1 708 | 528  |  373 |
| do 50 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 23,40 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |      |      |            |        |34 983 Kč + 8,40|3 384| 2 619| 2 008 | 869  |  445 |
|do 100 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |      |      |            |        |39 185 Kč + 7,10|4 730| 3 384| 3 074 |1 159 |  683 |
|města a   |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |      |      |            |        |44 379 Kč + 6,90|5 413| 4 730| 3 384 |1 677 |  849 |
|Brno,     |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+

Příloha 2
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

+--------------+--------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |        Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce         |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                                        |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|hejtmana|náměstka|předsedy  |člena   |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |        |hejtmana|zvláštního|rady    |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |zastupi-|        |        |orgánu    |        |zastupi-|komise    |              |
|              |        |        |          |      |telstva |        |        |          |        |telstva |rady      |              |
|              |        |        |          |      |nebo    |        |        |          |        |nebo    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |        |          |        |komise  |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |        |          |        |rady    |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                           odměna Kč měsíčně až do                      |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 83 949 | 76 228 | 68 745   |61 262| 56 997 | 10 878 |  9 884 |  9 222   | 8 694  | 8 280  | 6 013    | 3 747        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 90 749 | 83 142 | 75 534   |68 072| 62 866 | 11 602 | 10 547 | 10 102   | 9 356  | 8 963  | 6 676    | 4 544        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 96 752 | 88 741 | 84 208   |81 413| 74 996 | 12 348 | 11 219 | 10 816   |10 288  | 9 884  | 7 628    | 5 227        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+

Příloha 3
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

+------------------------------------------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |          Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy                |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                                                |
|            (pevná složka)                      |počtu       +--------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                                |obyvatel    |                   za výkon funkce                                  |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                                    |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                                    |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |primátora|náměstka |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |         |primátora|rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|zastupi-|            |         |         |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |telstva |            |         |         |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |nebo    |            |         |         |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |komise  |            |         |         |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |rady    |            |         |         |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |                        odměna Kč měsíčně až do                     |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                                    |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7    |    8    |    9   |    10    |  11    |    12    |   13   |    14     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 26 966  |  19 541 | 14 255   | 12 629 | 8 548  |42 721 Kč   | 13 038  |11 868   | 10 796 | 10 020   | 4 455  | 3 559    | 1 662  | 1 927     |
|         |         |          |        |        |+ 2,60 Kč   |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |         |         |        |          |        |          |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+


Vybraná ustanovení novel

1) § 71 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 46 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

§ 52 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

2) § 73 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 48 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 53 odst. 1 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

3) § 73 odst. 2 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 53 odst. 3 a § 87 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

4) § 71 odst. 4 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.

§ 52 odst. 4 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

5) § 72 a 146 zákona č. 128/2000 Sb.

§ 47 zákona č. 129/2000 Sb.

§ 52 odst. 5 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

6) § 73 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb.

§ 48 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění zákona č. 231/2002 Sb.

§ 53 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

Načítávám znění...
MENU
Hore