Nařízení 183/1999, kterým se mění nařízení vlády 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí účinný od 01.01.2000

Schválené: 28.07.1999
Účinnost od: 01.01.2000
Autor: Vlády České republiky
Oblast: CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ., Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace., Náhrada za použití motorového vozidla. Kilometrovné.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 183/1999, kterým se mění nařízení vlády 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí účinný od 01.01.2000
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 183/1999 s účinností od 01.01.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

183/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. července 1999,
kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb.:

Čl.I

Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se věta druhá nahrazuje touto větou: "Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené v příloze k tomuto nařízení (dále jen "stanovená měna").".

2. V § 3 odst. 2 větě první se slova "30 % až 64 %" nahrazují slovy "25 % až 52 %" a věta třetí se nahrazuje touto větou:

3. V § 3 odst. 3 se slova "o 20 %" nahrazují slovy "o 5 % až 20 %".

4. V § 3 odst. 6 větě první se slova "před nástupem k výkonu práce v zahraničí" zrušují.

5. V § 3 odst. 7 se slova "v místě výkonu práce" zrušují a na konci se doplňuje tato věta:

6. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z České republiky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

7. V § 5 odst. 4 se slova "1 a 2" nahrazují slovy "1, 2 a 3" a na konci se doplňují tyto věty:

8. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho rodinných příslušníků do místa výkonu práce a zpět. Způsob přepravy určí zaměstnavatel.".

9. V § 6 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

10. V § 6 odst. 2 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavce 1".

11. V § 6 odst. 3 se slova "odstavců 1, 2 a 4" nahrazují slovy "odstavců 1 a 2" a na konci se doplňují tyto věty:

12. Příloha zní:

"Příloha
k nařízení vlády č. 62/1994 Sb.

Přehled
  přepočítacích relací a stanovených měn pro země výkonu práce

+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Země výkonu práce    |  Přepočítací relace   |  Stanovená měna    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Afghánistán          |  0,291671             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Albánie              |  0,610120             |  německá marka     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Alžírsko             |  0,305557             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Andorra              |  0,575189             |  německá marka     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Angola               |  0,354645             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Anguila              |  0,334645             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Antigua a Barbuda    |  0,437506             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Argentina            |  0,397038             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Arménie              |  0,298300             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Aruba                |  0,334645             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Austrálie            |  0,501293             |  australský dolar  |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Ázerbájdžán          |  0,334758             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bahamy               |  0,331444             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bahrajn              |  0,291671             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bangladéš            |  0,288356             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Barbados             |  0,344702             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Barma (Myanmar)      |  0,318186             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Belgie               | 11,599842             |  belgický frank    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Belize               |  0,311557             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Benin                |  0,291671             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bermudy              |  0,334645             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bělorusko            |  0,323796             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bhútán               |  0,278413             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bolívie              |  0,288356             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bosna a Hercegovina  |  0,610120             |  německá marka     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bostwana             |  0,268470             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Brazílie             |  0,407986             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Brunej                       |  0,261841             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bulharsko            |  0,308139             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Burkina Faso         |  1,885375             |  francouzský frank |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Burundi              |  0,321501             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Curacao              |  0,334645             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Čad                  |  0,367903             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Čína                 |  0,319741             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Dánsko               |  2,536688             |  dánská koruna     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Dominika             |  0,391104             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Dominikánská         |  0,321501             |  americký dolar    |
|republika            |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Džibuti              |  0,338073             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Egypt                |  0,355854             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Ekvádor              |  0,301614             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Eritrea              |  0,288356             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Estonsko             |  0,268470             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Etiopie              |  0,349712             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Filipíny             |  0,347917             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Finsko               |  2,136456             |  finská marka      |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Francie              |  2,251966             |  francouzský frank |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Gabun                |  0,311557             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Gambie               |  0,311557             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Ghana                |  0,308702             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Gibraltar            |  0,304751             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Grenada              |  0,430877             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Gruzie               |  0,294985             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Guadeloupe           |  2,251966             |  francouzský frank |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Guatemala            |  0,298300             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Guinea               |  0,291671             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Guinea-Bissau        |  0,341387             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Guayana              |  0,308243             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Haiti                |  0,294985             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Honduras             |  0,288356             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Hongkong             |  0,364847             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Chile                |  0,350992             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Chorvatsko           |  0,599946             |  německá marka     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Indie                |  0,316158             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Indonésie            |  0,364816             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Irák                 |  0,353451             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Írán                 |  0,295298             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Irsko                |  0,221422             |  irská libra       |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Island               |  0,331444             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Itálie               |561,846192             |  italská lira      |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Izrael               |  0,465200             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Jamajka              |  0,338073             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Japonsko             | 64,312997             |  japonský jen      |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Jemen                |  0,261921             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Jihoafrická          |  0,356997             |  americký dolar    |
|republika            |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Jordánsko            |  0,305612             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Jugoslávie           |  0,610120             |  německá marka     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kambodža             |  0,301614             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kamerun              |  0,308243             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kanada               |  0,437307             |  kanadský dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kapverdy             |  0,294985             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Katar                |  0,366657             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kazachstán           |  0,327912             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Keňa                 |  0,317237             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kolumbie             |  0,305267             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Komory               |  0,348016             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Konžská republika    |  0,344702             |  americký dolar    |
|(Brazzaville)        |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Konžská demokratická |  0,404666             |  americký dolar    |
|republika (Kinshasa) |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Korea (Korejská      |  0,324815             | americký dolar     |
|lidově demokratická  |                       |                    |
|republika)           |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Korea (Korejská      |  0,340298             |  americký dolar    |
|republika)           |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kostarika            |  0,319376             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kuba                 |  0,341974             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kuvajt               |  0,092551             |  kuvajtský dinár   |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kypr                 |  0,358613             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Kyrgyzstán           |  0,285042             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Laos                 |  0,288356             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Lesotho              |  0,275099             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Libanon              |  0,361063             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Libérie              |  0,308702             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
        |Libye                |  0,453881             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Lichtenštejnsko      |  0,608716             |  švýcarský frank   |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Litva                |  0,305023             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Lotyšsko             |  0,338571             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Lucembursko          | 11,599842             |  belgický frank    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Macao                |  0,304928             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Madagaskar           |  0,278413             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Maďarsko             |  0,297376             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Bývalá jugoslávská   |  0,501760             |  německá marka     |
|republika Makedonie  |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Malajsie             |  0,347795             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Malawi               |  0,285042             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Maledivy             |  0,308243             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Mali                 |  0,301614             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Malta                |  0,285042             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Maroko               |  0,338086             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Martinique           |  0,334645             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Mauretánie           |  0,301614             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Mauricius            |  0,281727             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Mexiko               |  0,318329             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Moldavsko            |  0,294985             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Monako               |  2,251966             |  francouzský frank |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Mongolsko            |  0,313328             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Mozambik             |  0,308243             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Namibie              |  0,261841             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Německo              |  0,585326             |  německá marka     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Nepál                |  0,281727             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Niger                |  0,304928             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Nigérie              |  0,363148             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Nikaragua            |  0,298300             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Nizozemí             |  0,696087             |  holandský zlatý   |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Norsko               |  3,101800             |  norská koruna     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Nový Zéland          |  0,278413             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Omán                 |  0,311557             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Pákistán             |  0,296454             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Panama               |  0,275099             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Papua Nová Guinea    |  0,275099             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Paraguay             |  0,278413             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Peru                 |  0,400078             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Pobřeží slonoviny    |  1,779299             |  francouzský frank |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Polsko               |  0,318590             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Portoriko            |  0,334645             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Portugalsko a Azory  |  0,304751             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Rakousko             |  4,461985             |  rakouský šilink   |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Rovníková Guinea     |  0,318186             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Rumunsko             |  0,297866             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Rusko                |  0,322545             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Rwanda               |  0,331444             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Řecko                |  0,362438             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Salvador             |  0,318329             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|San Marino           |561,846192             |  italská lira      |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Saúdská Arábie       |  0,366657             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Senegal              |  1,737111             |  francouzský frank |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Seychely             |  0,334758             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Sierra Leone         |  0,314872             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Singapur             |  0,380258             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Sjednocené arabské   |  0,997520             |  SAR dirham        |
|emiráty              |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Slovensko            |  0,447148             |  německá marka     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Slovinsko            |  0,610120             |  německá marka     |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Somálsko             |  0,349712             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Spojené státy        |  0,331444             |  americký dolar    |
|americké             |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Srí Lanka            |  0,288356             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Středoafrická        |  0,338073             |  americký dolar    |
|republika            |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Súdán                |  0,331444             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Surinam              |  0,318186             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Svatý Kryštof        |  0,328130             |  americký dolar    |
|a Nevis              |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Svatá Lucie          |  0,394418             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Svatý Tomáš          |  0,363148             |  americký dolar    |
|a Princův ostrov     |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Svazijsko            |  0,261841             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Sýrie                |  0,306530             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Španělsko a          |  0,575189             |  německá marka     |
|Kanárské ostrovy     |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Švédsko              |  2,818448             |  švédská koruna    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
        |Švýcarsko            |  0,608716             |  švýcarský frank   |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Tádžikistán          |  0,300466             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Tahiti (a další      |  2,251966             |  francouzský frank |
|ostrovy Francouzské  |                       |                    |
|Polynésie)           |                       |                    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Tanzánie             |  0,317237             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Thajsko              |  0,291660             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Tchaj-wan            |  0,396657             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Togo                 |  1,844828             |  francouzský frank |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Trinidad a Tobago    |  0,294985             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Tunisko              |  0,297383             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Turecko              |  0,315713             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Turkmenistán         |  0,298300             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Uganda               |  0,311557             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Ukrajina             |  0,353262             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Uruguay              |  0,395883             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Uzbekistán           |  0,300466             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Vatikán              |561,846192             |  italská lira      |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Velká Británie       |  0,229472             |  anglická libra    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Venezuela            |  0,334645             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Vietnam              |  0,330823             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Zambie               |  0,285042             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+
|Zimbabwe             |  0,287459             |  americký dolar    |
+---------------------+-----------------------+--------------------+

Čl.II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

v z. doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Předseda vlády

PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Načítávám znění...
MENU
Hore