Nařízení 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. účinný od 01.06.2009

Schválené: 04.05.2009
Účinnost od: 01.06.2009
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci., Základní předpisy o mzdách a platech.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 130/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. účinný od 01.06.2009
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 130/2009 s účinností od 01.06.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

130/2009 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. května 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Platový    Počet let          Platová třída                                                            
stupeň     započitatelné      ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
           praxe                1        2        3        4        5        6        7        8         9        10       11       12       13       14       15       16
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 1         do 1 roku           6 550    7 110    7 710    8 350    9 060    9 830   10 660   11 570    12 550   13 620   14 780   16 020   17 370   18 850   20 470   22 200
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 2         do 2 let            6 790    7 370    8 000    8 670    9 400   10 200   11 060   12 000    13 030   14 130   15 340   16 630   18 030   19 570   21 240   23 030
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 3         do 4 let            7 050    7 650    8 300    9 000    9 770   10 580   11 480   12 460    13 520   14 670   15 920   17 260   18 720   20 300   22 050   23 900
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 4         do 6 let            7 320    7 940    8 620    9 340   10 140   10 990   11 920   12 930    14 040   15 230   16 520   17 910   19 420   21 070   22 880   24 800
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 5         do 9 let            7 600    8 240    8 950    9 690   10 520   11 400   12 370   13 420    14 570   15 810   17 140   18 580   20 160   21 860   23 740   25 740
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 6         do 12 let           7 890    8 550    9 290   10 070   10 920   11 840   12 840   13 930    15 120   16 410   17 800   19 290   20 920   22 690   24 640   26 710
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 7         do 15 let           8 190    8 890    9 640   10 450   11 340   12 280   13 330   14 450    15 690   17 030   18 470   20 010   21 710   23 550   25 570   27 710
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 8         do 19 let           8 500    9 230   10 000   10 840   11 770   12 750   13 830   15 000    16 280   17 670   19 160   20 770   22 530   24 440   26 530   28 760
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 9         do 23 let           8 820    9 580   10 390   11 260   12 220   13 230   14 360   15 570    16 900   18 350   19 890   21 550   23 380   25 360   27 540   29 840
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
10         do 27 let           9 150    9 940   10 780   11 680   12 680   13 730   14 910   16 160    17 540   19 040   20 640   22 370   24 260   26 310   28 570   30 970
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
11         do 32 let           9 510   10 320   11 190   12 120   13 160   14 250   15 480   16 770    18 200   19 760   21 420   23 220   25 170   27 310   29 650   32 140
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
12         nad 32 let          9 870   10 720   11 620   12 580   13 660   14 780   16 070   17 400    18 890   20 510   22 230   24 100   26 120   28 340   30 770   33 350.“ 
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
Platový    Počet let          Platová třída                                                            
stupeň     započitatelné      ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
           praxe                1        2        3        4        5        6        7        8         9        10       11       12       13       14       15       16
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 1         do 1 roku           7 420    8 050    8 730    9 460   10 270   11 130   12 070   13 110    14 220   15 420   16 750   18 150   19 680   21 360   23 180   25 150
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 2         do 2 let            7 700    8 360    9 060    9 830   10 670   11 560   12 530   13 600    14 750   16 000   17 380   18 830   20 430   22 160   24 060   26 100
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 3         do 4 let            7 980    8 680    9 400   10 200   11 070   11 990   13 000   14 120    15 310   16 610   18 050   19 550   21 200   23 000   24 970   27 080
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 4         do 6 let            8 280    9 010    9 770   10 580   11 490   12 450   13 500   14 660    15 890   17 240   18 730   20 280   22 000   23 870   25 910   28 110
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 5         do 9 let            8 610    9 350   10 140   10 990   11 930   12 920   14 010   15 220    16 490   17 890   19 430   21 050   22 830   24 770   26 880   29 160
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 6         do 12 let           8 940    9 700   10 520   11 400   12 380   13 410   14 540   15 800    17 110   18 560   20 170   21 840   23 690   25 700   27 900   30 260
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 7         do 15 let           9 280   10 080   10 920   11 840   12 850   13 920   15 080   16 400    17 770   19 270   20 930   22 670   24 580   26 680   28 950   31 400
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 8         do 19 let           9 630   10 460   11 340   12 280   13 340   14 440   15 650   17 020    18 440   19 990   21 720   23 530   25 510   27 680   30 050   32         580
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
 9         do 23 let           9 990   10 850   11 770   12 750   13 840   14 990   16 240   17 660    19 130   20 750   22 540   24 420   26 470   28 730   31 190   33 810
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
10         do 27 let          10 380   11 270   12 220   13 230   14 370   15 560   16 850   18 330    19 860   21 530   23 390   25 340   27 470   29 810   32 370   35 080
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
11         do 32 let          10 770   11 690   12 680   13 730   14 920   16 150   17 500   19 030    20 610   22 350   24 270   26 290   28 510   30 940   33 590   36 410
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
12         nad 32 let         11 180   12 140   13 160   14 250   15 490   16 760   18 160   19 750    21 390   23 200   25 190   27 290   29 590   32 110   34 850   37 780 
----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------

3. V příloze č. 3 v I. skupině - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, se v bodu 2.2. za slova „nad žáky“ vkládají slova „nebo studenty“ a slova „učební nebo odborné praxe“ se nahrazují slovy „praktického vyučování nebo praktické přípravy“.

4. V příloze č. 3 ve II. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, bod 3. zní:

5. V příloze č. 3 ve II. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, se doplňují body 7. a 8., které znějí:

„7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.“.

6. V příloze č. 3 ve III. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví, se doplňuje bod 9., který zní:

„9. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.“.

7. V příloze č. 3 ve IV. skupině - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví, bod 3.3. zní:

„3.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.“.

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.

Ing. Topolánek v. r.
Předseda vlády

RNDr. Nečas v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Načítávám znění...
MENU
Hore