Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností 58/1993 účinný od 10.04.1994 do 10.05.1996

Platnosť od: 12.03.1993
Účinnosť od: 10.04.1994
Účinnosť do: 10.05.1996
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z nehnuteľnosti
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností 58/1993 účinný od 10.04.1994 do 10.05.1996
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 58/1993 s účinnosťou od 10.04.1994 na základe 72/1994
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností (ďalej len „zákon") ustanovuje:

§ 1 - (k § 2 zákona)
(1)

Ak nedošlo k zápisu vlastníka do katastra nehnuteľností v Slovenskej republike1) (ďalej len „kataster"), preukáže daňovník dane z pozemkov (§ 2 ods. 1 zákona) vlastníctvo výpisom z evidencie nehnuteľností2).

(2)

Ten, kto pozemok skutočne užíva, je daňovníkom dane z pozemkov podľa § 2 ods. 3 zákona bez ohľadu na to, či je zapísaný v katastri. Doklady preukazujúce skutočnosti potrebné na výpočet dane z pozemkov, najmä výmeru pozemku, lokalizáciu a druh pozemku, ak nevyplývajú z výpisov katastra, evidencie nehnuteľností alebo iných dokladov vydaných príslušným orgánom štátnej správy, môže správca dane nahradiť zápisnicou alebo úradným záznamom o miestnom zisťovaní.

(3)

Ručenie nájomcu za daň z pozemkov sa uplatní napríklad pri krátkodobých prenájmoch v trvaní menej ako päť rokov, keď je podľa § 2 zákona daňovníkom vlastník pozemku.

§ 2 - (k § 3 zákona)
(1)

Pre zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa § 3 ods. 1 zákona je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, evidencie nehnuteľností a pri stavebných pozemkoch rozhodnutie územného plánovania.

(2)

Ťažbou dreva v ochranných lesoch sa rozumie plánovaná obnovvná ťažba. Predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona je pozemok celej jednotky priestorového rozdelenia lesa určený podľa osobitného predpisu.3)

(3)

Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona sa považujú vodné plochy, ktorých hlavným poslaním je produkcia vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, produkcia rastlinných alebo iných produktov.

(4)

Ustanovenie § 3 ods. 3 písm. a) zákona sa nevzťahuje na časti zastavaných plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nespĺňajú charakter stavby podľa § 8 ods. 1 zákona; použije sa na ne § 3 ods. 1 písm. f) zákona.

§ 3 - (k § 4 zákona)
(1)

Daňovník preukazuje skutočnú výmeru pozemku, na ktorý uplatňuje nárok na oslobodenie od dane z pozemkov, výpisom z katastra, z evidencie nehnuteľností alebo iným dokladom vydaným príslušným orgánom štátnej správy4). Výpis z katastra, z evidencie nehnuteľností alebo iný doklad vydaný orgánom štátnej správy môže správca dane nahradiť písomným dokladom, ktorý vyhotoví po úradnej obhliadke pozemku. Takýto postup možno uplatniť, najmä ak ide o močiare, rašeliniská, plochy slatín a slancov, remízky, háje a vetrolamy.

(2)

Ak vzniknú podmienky na oslobodenie od dane z pozemkov v priebehu kalendárneho roka, oslobodenie od dane sa uplatní už vo zvyšku zdaňovacieho obdobia, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 4.

(3)

Ak je štátny podnik alebo obecný podnik v likvidácii, je podmienka oslobodenia pozemkov v ich správe od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 2 zákona splnená dňom zápisu vstupu štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie do obchodného registra. Oslobodenie sa nevzťahuje na pozemky alebo ich časti, ktoré sú aj po vstupe štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie v prenájme alebo sa naďalej využívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť.

(4)

Podmienka na oslobodenie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až f), h) až k) a ods. 2 zákona nie je splnená v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom sa pozemok alebo jeho časť využíva na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, a to aj len časť roka.

(5)

Za pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave [§ 4 ods. 1 písm. j) zákona] sa považujú pozemky, ktoré slúžia cestnej, vodnej, leteckej doprave a dráham osobitného určenia (lanovky); za pozemky podľa tohto ustanovenia zákona sa považujú aj pozemky alebo ich časti funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej železničnej doprave v rámci územia vymedzeného hranicami pozemkov v správe dráhového podniku, na ktorých sa rozkladá súvislá železničná sieť alebo ktoré slúžia prevádzke dráhy, jej zabezpečeniu, údržbe a ochrane.

§ 4 - (k § 5 zákona)
(1)

Správca dane môže pri výpočte základu dane z pozemkov z ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sadov uplatniť priemernú cenu pôdy určenú za 1 m2 a vypočítanú pre jednotlivé obce z plôch bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek nachádzajúcich sa v jednotlivých katastrálnych územiach patriacich do príslušnej obce. Cena pozemku zapísaného v katastri ako trvalý trávnatý porast je 75 % z priemernej ceny pozemkov uvedených v prvej vete. Priemerné ceny pôdy podľa jednotlivých obcí sa uvádzajú v prílohe tejto vyhlášky.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije v tom prípade, ak všetky pozemky daňovníka podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) zákona nachádzajúce sa v územnom obvode správcu dane sú zaradené do bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, je na ne vypočítaná cena a daňovník preukáže túto skutočnosť písomným dokladom potvrdeným príslušným orgánom štátnej správy. 7)

(3)

Základ dane pri pozemkoch rovnakého druhu a rovnakej ceny za 1 m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d) a e) pozostávajúcich z viacerých parciel sa vypočíta tak, že súčet výmer jednotlivých parciel rovnakého druhu pozemkov sa vynásobí cenou určenou za 1 m2 príslušného druhu pozemku.

§ 5 - (k § 8 zákona)

Skutočnosť, či sa stavba alebo jej časť bez vydaného užívacieho povolenia skutočne užíva, správca dane môže overiť podľa osobitného predpisu.8)

§ 6 - (k § 9 zákona)
(1)

Oslobodenie od dane zo stavieb uvedené v § 9 ods. 1 písm. h) až j) zákona začína plynúť od začiatku mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vznikla podmienka na oslobodenie od dane. Ak podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. h) až i) zákona vznikli pred 1. januárom 1993, počítajú sa lehoty odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona. Ak je štátny podnik alebo obecný podnik v likvidácii, je podmienka oslobodenia stavieb v ich správe od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 2 zákona splnená dňom zápisu vstupu štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie do obchodného registra. Oslobodenie sa nevzťahuje na stavby alebo ich časti, ktoré sú aj po vstupe štátneho podniku alebo obecného podniku do likvidácie v prenájme alebo sa naďalej využívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť.

(2)

Ak v prípade viacpodlažných stavieb podlieha oslobodeniu od dane zo stavieb iba časť stavby, základ dane (§ 10 ods. 1 zákona) sa vypočíta takto:

a)

výmera podlahových plôch časti stavby oslobodenej od dane v m2 sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých nadzemných podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby oslobodenej od dane,

b)

podiel vypočítaný podľa písmena a) s presnosťou na stotiny (bez zaokrúhľovania) sa odpočíta od čísla 1,

c)

zisteným rozdielom podľa písmena b) (koeficient oslobodenia) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.

(3)

Za prenájom sa považuje každý nájomný vzťah, na základe ktorého nájomca poskytuje alebo môže poskytovať prenajímateľovi nájomné v peniazoch, naturáliách, pracovných výkonoch alebo iných majetkových výhodách.

(4)

Za prenájom sa považuje aj odovzdanie stavby, prípadne časti stavby, daňovníkom inej osobe na bezplatné užívanie, ak z povahy právneho vzťahu vyplýva, že ide o odplatný nájomný vzťah.

(5)

Podmienka na oslobodenie podľa § 9 ods. 1 písm. a) až ch) a j) a ods. 2 zákona nie je splnená v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom sa stavba alebo jej časť využíva na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom, a to aj len časť roka; to platí pre celú stavbu podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona aj vtedy, keď sa na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom využíva len jej časť.

(6)

Domom a domovým majetkom sa rozumejú bytové a rodinné domy podľa osobitných predpisov.7a)

§ 7 - (k § 10 zákona)
(1)

Zastavanou plochou (§ 10 ods. 1 zákona) sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti jednopodlažnej alebo viacpodlažnej stavby.

(2)

Na podzemné podlažia stavby alebo jej časti sa neprihliada.

(3)

Ak zastavanú plochu nemožno určiť podľa odsekov 1 a 2, zistí sa podľa údajov katastra alebo písomných dokladov, ktoré môže vyhotoviť správca dane po úradnej obhliadke stavby.8)

§ 8 - (k § 11 zákona)
(1)

Príslušenstvo hlavnej stavby tvoria samostatne stojace objekty postavené mimo bytového domu, nachádzajúce sa na pozemku, ktorý je vo vlastníctve, prenájme alebo užívaní vlastníka bytového domu. Do úhrnnej výmery príslušenstva bytového domu sa nepočíta plocha, ktorá je zastavaná samostatne stojacou garážou alebo stavbou slúžiacou na podnikateľskú a zárobkovú činnosť. Príslušenstvom bytového domu je aj tá časť stavby, ktorej zastavaná plocha presahuje zastavanú plochu obytnej časti stavby.

(2)

Samostatne stojacou garážou alebo stavbou slúžiacou na podnikateľskú a zárobkovú činnosť sa rozumie stavba, ktorá nie je vstavaná a netvorí ani prístavbu k bytového domu a prevažná časť zastavanej plochy takejto stavby slúži na uvedené účely.

(3)

Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou.

(4)

Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

(5)

Pri viacerých stavbách tvoriacich príslušenstvo bytového domu podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona s rôznym počtom nadzemných podlaží sa zvýšenie sadzby dane podľa § 11 ods. 2 zákona počíta osobitne za každú stavbu.

(6)

Pre určenie príslušnej sadzby dane je rozhodujúce zaradenie stavby podľa jednotnej klasifikácie stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.10)

(7)

Sadzba dane podľa § 6 ods. 4 a § 11 ods. 3 zákona sa vypočíta s presnosťou na stotiny bez zaokrúhľovania.

(8)

Kúpeľné miesto podľa § 11 ods. 3 zákona ustanovuje štatút kúpeľného miesta11) schválený vládou Slovenskej republiky.

(9)

Do podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho v bytovom dome na vykonávanie podnikateľskej a zárobkovej činnosti s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby sa počíta podlahová plocha bytu, nebytových priestorov, spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu12), pričom zvýšenie dane (§ 11 ods. 5 zákona) sa uplatní aj vtedy, ak táto činnosť sa vykonáva v podzemných častiach alebo podlažiach stavby.

§ 8a - (k § 12 zákona)
(1)

O poskytnutí daňovej úľavy alebo zamietnutí žiadosti o úľavu z dane z nehnuteľností upovedomí správca dane daňovníka písomnou formou.

(2)

Za samostatne hospodáriaceho roľníka sa považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu podľa osobitného predpisu5) ako podnikateľ.6)

§ 9 - (k § 14 zákona)

Lehota podľa § 14 ods. 1 zákona začína plynúť odo dňa, ktorý nasleduje po dni, kedy nastali skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

§ 10 - (k § 18 zákona)

Daň z nehnuteľností sa nevyrubí, ak súčet dane z pozemkov a dane zo stavieb nepresiahne v zdaňovacom období 70 Sk. Do tejto sumy sa nepočíta daň z nehnuteľností, ktorú by bol daňovník povinný zaplatiť, ak by pozemok, stavba alebo ich časti neboli oslobodené od dane z pozemkov alebo od dane zo stavieb. Suma poskytnutej daňovej úľavy podľa § 12 zákona a odpustenej dane podľa § 21 ods. 2 zákona sa do tejto sumy započítava.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Július Tóth v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške Ministerstva financií SR č. 58/1993 Z. z.

    Číslo
    obce
    Názov
    obce
    Priemerná cena
    ornej pôdy obce
    za m2
    Číslo KÚ Názov KÚ
    Okres 5101 BRATISLAVA-MESTO
    528595 Staré Mesto 1,50 804096 Staré Mesto
    529311 Podunajské Biskupice 9,12 847755 Podunajské Biskupice
    529320 Ružinov 9,81 804274 Nivy
    529320 Ružinov 9,81 805343 Trnávka
    529320 Ružinov 9,81 805556 Ružinov
    529338 Vrakuňa 7,82 870293 Vrakuňa
    529346 Nové Mesto 1,74 804380 Vinohrady
    529346 Nové Mesto 1,74 804690 Nové Mesto
    529354 Rača 4,27 805866 Rača
    529362 Vajnory 8,38 805700 Vajnory
    529371 Devínska Nová Ves 5,16 810649 Devínska Nová Ves
    529389 Dúbravka 5,53 806099 Dúbravka v Bratislave
    529397 Karlova Ves 2,13 805211 Karlova Ves
    529401 Devín 2,13 805301 Devín
    529419 Lamač 4,34 806005 Lamač
    529427 Záhorská Bystrica 4,50 871796 Záhorská Bystrica
    529435 Čunovo 7,97 809985 Čunovo
    529443 Jarovce 8,43 822256 Jarovce
    529460 Petržalka 8,77 804959 Petržalka
    529494 Rusovce 8,87 853771 Rusovce
    Okres 5201 BRATISLAVA- VIDIEK
    503894 Kráľova pri Senci 11,38 828203 Kráľova pri Senci
    503894 Kráľova pri Senci 11,38 828211 Krmeš pri Senci
    507806 Báhoň 9,80 800481 Báhoň
    507814 Bernolákovo 8,90 802735 Bernolákovo
    507822 Blatné 9,68 803065 Blatné
    507831 Borinka 5,41 803693 Borinka I
    507831 Borinka 5,41 803707 Borinka II
    507849 Budmerice 8,19 807265 Budmerice
    507857 Častá 5,34 808814 Častá
    507865 Čataj 8,93 808881 Čataj
    507873 Doľany 4,97 811483 Doľany
    507881 Dubová 3,78 813303 Dubová
    507890 Gajary 6,13 814482 Gajary
    507903 Hamuliakovo 9,01 815594 Hamuliakovo
    507911 Chorvátsky Grob 9,56 820865 Chorvátsky Grob
    507938 Ivanka pri Dunaji 10,56 821438 Farná
    507938 Ivanka pri Dunaji 10,56 821446 Ivanka pri Dunaji
    507946 Jablonec 9,73 821560 Jablonec
    507954 Jabloňové 3,03 821756 Jabloňové
    507962 Jakubov 5,13 821888 Jakubov
    507989 Svätý Júr 6,04 822884 Svätý Júr
    507989 Svätý Júr 6,04 822892 Neštich
    507997 Kalinkovo 8,48 823023 Kalinkovo
    508012 Kostolište 5,12 826626 Kostolište
    508021 Kuchyňa 2,79 829773 Kuchyňa
    508039 Láb 5,12 830399 Láb
    508047 Limbách 1,65 832189 Limbách
    508055 Lozorno 3,03 833231 Lozorno
    508063 Malacky 4,38 835196 Malacky
    508071 Malinovo 8,76 835803 Malinovo I
    508071 Malinovo 8,76 835811 Malinovo II
    508080 Mariánká 5,41 836079 Mariánká
    508098 Miloslavov 9,71 837628 Miloslavov
    508101 Modra 4,23 838039 Modra
    508110 Most pri Bratislave 8,93 838519 Studené
    508110 Most pri Bratislave 8,93 838527 Most pri Ostrove
    508136 Nová Dedinka 8,45 841731 Dedinka pri Dunaji
    508136 Nová Dedinka 8,45 841749 Nová Ves pri Dunaji
    508161 Pernek 3,07 845931 Pernek
    508179 Pezinok 4,55 839019 Myslenice
    508179 Pezinok 4,55 846163 Pezinok
    508187 Píla 5,39 846554 Píla pri Častej
    508195 Plavecký Štvrtok 4,27 846813 Plavecký Štvrtok
    508195 Plavecký Štvrtok 4,27 846821 Plavecký Štvrtok
    508209 Rovinka 9,15 852813 Rovinka
    508217 Senec 9,98 854964 Senec
    508225 Slovenský Grob 9,72 856657 Slovenský Grob
    508233 Stupava 5,90 859320 Mast I
    508233 Stupava 5,90 859338 Stupava
    508233 Stupava 5,90 859346 Mast II
    508233 Stupava 5,90 859354 Mast III
    508233 Stupava 5,90 871800 Záhorská Bystrica
    508233 Stupava 5,90 871818 Záhorská Bystrica
    508241 Suchohrad 7,83 859524 Suchohrad
    508250 Šenkvice 8,03 860760 Malé Šenkvice
    508250 Šenkvice 8,03 860778 Veľké Šenkvice
    508268 Štefanova 6,82 861111 Štefanova
    508276 Tomášov 9,63 863475 Malý Madaras
    508276 Tomášov 9,63 863491 Tomášov
    508284 Tureň 7,63 865958 Tureň
    508284 Tureň 7,63 865966 Zonč
    508292 Veľký Biel 9,27 868850 Malý Biel
    508292 Veľký Biel 9,27 868868 Veľký Biel
    508306 Viničné 9,17 869481 Viničné
    508314 Vinosady 4,96 869554 Veľké Tŕnie
    508314 Vinosady 4,96 869571 Malé Tŕnie
    508322 Vištuk 8,74 869686 Vištuk
    508331 Vlky 9,19 869945 Vlky
    508349 Vysoká pri Morave 8,74 871133 Vysoká pri Morave
    508365 Záhorská Ves 8,19 871826 Záhorská Ves
    508381 Zohor 6,31 873586 Zohor
    545333 Dunajská Lužná 9,40 822094 Jánošíkova
    545333 Dunajská Lužná 9,40 841838 Nová Lipnica
    545333 Dunajská Lužná 9,40 842036 Nové Košariská
    555487 Igram 9,80 821128 Igram
    555495 Kaplná 9,80 823554 Kaplná
    555509 Zálesie 10,56 872270 Zálesie
    500267 Záhorie 0,00 991945 Nivky
    500267 Záhorie 0,00 991953 Obora
    500267 Záhorie 0,00 991961 Šranek
    500267 Záhorie 0,00 871788 Záhorie
    500267 Záhorie 0,00 991970 Bažantnica
    500267 Záhorie 0,00 991988 Červený Kríž
    500267 Záhorie 0,00 991996 Riadok
    500267 Záhorie 0,00 992003 Turecký Vrch
    Okres 5202 DUNAJSKÁ STREDA
    501433 Dunajská Streda 10,12 813664 Dunajská Streda
    501433 Dunajská Streda 10,12 813826 Mliečany
    501433 Dunajská Streda 10,12 813834 Malé Blahovo
    501441 Báč 11,61 800406 Báč
    501450 Baka 10,53 800597 Baka
    501468 Balón 10,67 800643 Balón
    501484 Blahová 10,71 803022 Blahová
    501492 Blatná na Ostrove 9,62 803031 Blatná na Ostrove I
    501506 Boheľov 9,79 803430 Boheľov
    501514 Čakany 8,25 808644 Čakany
    501522 Veľký Meder 10,18 808709 Veľký Meder
    501522 Veľký Meder 10,18 821535 Izop
    501531 Čiližská Radvaň 9,05 809853 Čiližská Radvaň
    501549 Dobrohošť 9,54 811343 Dobrohošť
    501557 Dolný Bar 8,93 812234 Dolný Bar
    501573 Gabčíkovo 9,78 814440 Gabčíkovo
    501581 Holice 10,56 816639 Beketfa
    501581 Holice 10,56 816647 Cefa
    501581 Holice 10,56 816655 Kostolná Gala
    501581 Holice 10,56 816663 Malá Budafa
    501581 Holice 10,56 816680 Póšfa
    501581 Holice 10,56 816698 Stará Gala
    501581 Holice 10,56 816701 Veľká Budafa
    501581 Holice 10,56 816710 Centofa
    501590 Horná Potôň 10,40 817490 Benkova Potôň I
    501590 Horná Potôň 10,40 817503 Čečínska Potôň
    501590 Horná Potôň 10,40 817511 Horná Potôň I
    501603 Horný Bar 9,97 818356 Horný Bar
    501603 Horný Bar 9,97 818364 Šuľany
    501611 Dolný Štál 10,70 819557 Dolný Štál
    501611 Dolný Štál 10,70 819565 Horný Štál
    501611 Dolný Štál 10,70 819581 Tone II
    501620 Hubice 7,43 820032 Hubice
    501638 Hviezdoslavov 8,91 820571 Hviezdoslavov
    501654 Jahodná 7,99 821811 Jahodná I
    501662 Janíký 7,96 822051 Búštelek
    501662 Janíký 7,96 822060 Dolné Janíky
    501662 Janíky 7,96 822078 Horné Janíky
    501671 Jurova 11,02 822914 Jurova
    501689 Klučovec 9,93 824887 Kľúčovec
    501697 Kostolné Kračany 10,23 826740 Amadeho Kračany I
    501697 Kostolné Kračany 10,23 826758 Kostolné Kračany
    501697 Kostolné Kračany 10,23 826766 Kynceľove Kračany
    501697 Kostolné Kračany 10,23 826774 Moravské Kračany
    501697 Kostolné Kračany 10,23 826782 Plnkove Kračany
    501701 Kráľovičove Kračany 10,26 828262 Etreho Kračany I
    501701 Kráľovičove Kračany 10,26 828271 Jastrabie Kračany
    501701 Královičove Kračany 10,26 828289 Kľúčiarove Kračany
    501701 Kráľovičove Kračany 10,26 828297 Kráľovičove Kračany
    501701 Královičove Kračany 10,26 828301 Lesné Kračany I
    501719 Kútniky 9,73 829960 Blažov
    501719 Kútniky 9,73 829986 Heďbeneéte
    501719 Kútniky 9,73 830020 Tôbôréte
    501727 Kvetoslavov 11,42 830208 Kvetoslavov
    501735 Lehnice 9,49 831107 Malý Lég
    501735 Lehnice 9,49 831115 Masníkovo
    501735 Lehnice 9,49 831123 Sása
    501735 Lehnice 9,49 831131 Veľký Lég
    501743 Lúč na Ostrove 10,47 833631 Malá Lúč
    501743 Lúč na Ostrove 10,47 833649 Veľká Lúč
    501760 Medveďov 9,14 836508 Medveďov
    501778 Mierovo 9,08 836788 Mierovo
    501786 Michal na Ostrove 9,04 836826 Michal na Ostrove
    501808 Nový Život 8,72 842958 Ellášovce
    501808 Nový Život 8,72 842966 Malý Máger
    501808 Nový Život 8,72 842974 Tonkovce
    501808 Nový Život 8,72 842991 Vojtechovce
    501816 Ohrady 10,40 843172 Ohrady
    501824 Okoč 9,73 843300 Okoč
    501824 Okoč 9,73 843946 Opatovský Sokolec
    501832 Oľdza 6,73 843482 Ol'dza
    501859 Orechová Potôň 9,96 844250 Dolná Potôň
    501859 Orechová Potôň 9,96 844268 Orechová Potôň I
    501867 Padáň 9,69 844942 Padáň
    501875 Sap 9,39 845248 Sap
    501883 Pataš 9,27 845612 Pataš
    501891 Rohovce 10,80 852678 Rohovce
    501891 Rohovce 10,80 870013 Kyselica
    501905 Šamorín 9,57 837709 Bučuháza
    501905 Šamorín 9,57 837717 Kráľovianky
    501905 Šamorín 9,57 837725 Mliečno
    501905 Šamorín 9,57 860379 Čilistov
    501905 Šamorín 9,57 860387 Šamorín I
    501913 Štvrtok na Ostrove 8,73 861791 Štvrtok na Ostrove
    501921 Topoľníky 8,76 863921 Dolné Topoľníky
    501921 Topoľníky 8,76 863939 Horné Topoľníky
    501930 Ňárad 11,00 863955 Ňárad
    501956 Trnávka 9,84 865290 Trnávka
    501964 Trstená na Ostrove 10,53 865486 Trstená na Ostrove
    501972 Veľká Páka 9,40 867861 Čukárska Páka
    501972 Veľká Páka 9,40 867870 Malá Páka
    501972 Veľká Páka 9,40 867888 Veľká Páka
    501981 Veľké Blahovo 10,36 867951 Veľké Blahovo
    501999 Vojka nad Dunajom 10,33 870021 Vojka nad Dunajom
    502006 Vrakúň 9,79 870251 Nekyje na Ostrove
    502006 Vrakúň 9,79 870269 Vrakúň
    502014 Vydrany 9,70 870790 Vydrany
    502022 Zlaté Klasy 8,44 873365 Čenkovce
    502022 Zlaté Klasy 8,44 873373 Maslovce
    502022 Zlaté Klasy 8,44 873390 Rastie e
    503461 Bodíky 9,97 818330 Bodíky
    555517 Bellova Ves 10,71 802476 Bellova Ves
    555541 Dunajský Klátov 7,99 821802 Dunajský Klátov
    555568 Horné Mýto 9,59 864714 Horné Mýto
    555576 Trhová Hradská 9,59 864731 Trhová Hradská
    555606 Macov 9,73 834599 Macov
    555649 Mad 8,93 812242 Mad
    555665 Malé Dvorníky 9,94 814113 Malé Dvorníky
    555673 Veľké Dvorníky 9,94 814121 Veľké Dvorníky
    555720 Povoda 9,73 829978 Čenkesfa
    555720 Povoda 9,73 830003 Lidér Tejed
    555720 Povoda 9,73 830011 Pódafa
    555746 Vieska 9,96 844284 Vieska I
    Okres 5203 GALANTA
    503665 Galanta 10,88 814504 Galanta
    503665 Galanta 10,88 814539 Hody
    503665 Galanta 10,88 814610 Nebojsa
    503673 Abrahám 10,36 800058 Abrahám
    503681 Boldog 11,09 803570 Boldog
    503690 Čierna Voda 7,73 809616 Čierna Voda
    503703 Čierny Brod 9,85 809764 Čierny Brod I
    503703 Čierny Brod 9,85 809772 Čierny Brod IV
    503703 Čierny Brod 9,85 809799 Čierny Brod II
    503703 Čierny Brod 9,85 809802 Čierny Brod III
    503711 Diakovce 8,64 810703 Diakovce
    503720 Dlhá nad Váhom 7,70 811009 Dlhá nad Váhom
    503746 Dolné Saliby 8,86 812129 Dolné Saliby
    503754 Dolný Chotár 7,08 812293 Dolný Chotár
    503762 Gáň 11,04 814636 Brakon
    503762 Gáň 11,04 814644 Gáň
    503771 Horné Saliby 9,31 818178 Horné Saliby
    503789 Hoste 11,58 818607 Hoste
    503797 Hrubá Borša 10,44 819824 Hrubá Borša
    503801 Hrubý Šúr 8,14 819867 Hrubý Súr
    503819 Hurbanova Ves 10,40 820407 Hurbanova Ves
    503827 Janovce 10,70 822141 Janovce
    503835 Jelka 9,90 822663 Jelka
    503835 Jelka 9,90 822671 Nová Jelka I
    503835 Jelka 9,90 822680 Nová Jelka II
    503843 Kajal 8,84 822965 Kajal
    503851 Kostolná pri Dunaji 9,78 826634 Kostolná pri Dunaji
    503851 Kostolná pri Dunaji 9,78 826642 Malý Šúr
    503860 Košúty 11,52 827720 Košúty
    503878 Kráľov Brod 7,37 828106 Kráľov Brod
    503886 Kráľova nad Váhom 9,24 828190 Kráľova nad Váhom
    503924 Mostová 9,19 838543 Mostová I
    503924 Mostová 9,19 838551 Mostová II
    503932 Neded 7,48 839434 Neded
    503959 Pata 9,68 845655 Pata
    503967 Pusté Sady 9,03 850705 Pusté Sady
    503975 Pusté Úľany 8,78 850730 Pusté Úľany
    503983 Reca 11,43 851922 Senec II
    503983 Reca 11,43 851931 Reca
    503991 Selice 8,65 854875 Selice
    503991 Selice 8,65 854883 Sok
    504009 Sereď 10,68 855235 Dolný Čepeň
    504009 Sereď 10,68 855251 Sereď
    504009 Sereď 10,68 855316 Stredný Čepeň
    504009 Sereď 10,68 855375 Horný Čepeň
    504017 Sládkovičovo 10,34 835161 Malá Mača
    504017 Sládkovičovo 10,34 855961 Sládkovičovo
    504025 Šaľa 8,60 860182 Šaľa
    504033 Šalgočka 8,55 860301 Šalgočka
    504041 Šintava 9,67 860859 Šintava
    504050 Šoporňa 9,76 861014 Šoporňa
    504068 Tešedíkovo 8,10 863157 Tešedíkovo
    504084 Tomášikovo 9,20 863459 Tomášikovo
    504084 Topoľnica 9,03 863912 Topoľnica
    504092 Trnovec nad Váhom 9,71 865397 Horný Jatov
    504092 Trnovec nad Váhom 9,71 865427 Trnovec nad Váhom
    504106 Trstice 7,74 865524 Trstice
    504114 Váhovce 10,25 866709 Váhovce
    504122 Veľká Mača 11,14 867853 Veľká Mača
    504131 Veľké Úľany 9,70 842265 Nové Osady
    504131 Veľké Úľany 9,70 868752 Veľké Úľany
    504149 Veľký Grob 8,90 868990 Veľký Grob
    504157 Vinohrady nad Váhom 9,13 869546 Vinohrady nad Váhom
