Nařízení 20/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 23.01.2009

Schválené: 05.01.2009
Účinnost od: 23.01.2009
Autor: Vlády České republiky
Oblast: ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA., Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 20/2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 23.01.2009
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 20/2009 s účinností od 23.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

20/2009 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. ledna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb. a nařízení vlády č. 79/2008 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+------------------------------------------+---------------------+-- -------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva          |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo            |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného           |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské            |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon            |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)               |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                          |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                          |hl. m. Prahy za výkon|města           |                                  |
|územně    |                                          |funkce               |a městské části |                                  |
|členěného |                                          |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                          |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                          |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                          |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena |před- |sta- |místo-|předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady  |sedy  |ro-  |sta-  |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |      |výboru|sty, |rosty,|ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |      |nebo  |pri- |ná-   |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |      |komise|máto-|městka|nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |      |rady  |ra   |primá-|komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |      |      |     |tora  |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|      |      |     |      |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |      |      |     |      |výkonem |města a městské |     |zastu-|rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |      |      |     |      |státní  |části hl. m.    |     |pitel-|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |      |      |     |      |správy  |Prahy           |     |stva  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |poskytovaný     |     |nebo  |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |k odměnám podle |     |komise|orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |sloupce 6 až 8  |     |rady  |       |      |ce 10 |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |až do výše      |     |      |       |      |až 13 |
|          +---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+------------- --+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                 |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                          |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+-- -------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4   |  5   |  6  |  7   |   8    |        9       |  10 |  11  |  12   |  13  | 14   |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+-- -------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  27 425 |  19 874 | 14 498 |12 844| 8 694|9 131| 7 509|  5 793 |1 304 Kč na     |1 120|  880 |  570  |  280 | 180  |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |      |      |     |      |        |13 038 Kč       |1 300|1 120 |  880  |  360 | 180  |
|  do 3 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 194,90 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |      |      |     |      |        |16 933 Kč       |1 650|1 300 |1 120  |  400 | 260  |
| do 10 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 72,50 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |      |      |     |      |        |22 006 Kč +50,10|1 990|1 650 |1 300  |  460 | 360  |
| do 20 000|         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |      |      |     |      |        |27 014 Kč       |2 190|1 990 |1 650  |  510 | 360  |
| do 50 000|         |         |        |      |      |     |      |        |+ 22,60 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |              |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |      |      |     |      |        |33 800 Kč + 8,10|3 270|2 530 |1 940  |  840 | 430  |
|do 100 000|         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |     |      |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |      |      |     |      |        |37 860 Kč + 6,90|4 570|3 270 |2 970  |1 120 | 660  |
|města a   |         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |      |      |     |      |        |42 878 Kč + 6,70|5 230|4 570 |3 270  |1 620 | 820  |
|Brno,     |         |         |        |      |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |      |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+------+------+-----+------+--------+-- -------------+-----+------+-------+------+------+
"

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

+--------------+--------------------------------------------+------------------ -----------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |        Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce         |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                                        |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+---- ---+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|hejtmana|náměstka|předsedy  |člena   |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |        |hejtmana|zvláštního|rady    |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |zastupi-|        |        |orgánu    |        |zastupi-|komise    |              |
|              |        |        |          |      |telstva |        |        |          |        |telstva |rady      |              |
|              |        |        |          |      |nebo    |        |        |          |        |nebo    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |        |          |        |komise  |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |        |          |        |rady    |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+---- ---+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                           odměna Kč měsíčně až do                      |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+ ---------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 81 110 | 73 650 |  66 420  |59 190| 55 070 | 10 510 | 9 550  |  8 910   | 8 400  | 8 000  |  5 810   |    3 620     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+ ---------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 87 680 | 80 330 |  72 980  |65 770| 60 740 | 11 210 |10 190  |  9 760   | 9 040  | 8 660  |  6 450   |    4 390     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+ ---------+--------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 93 480 | 85 740 |  81 360  |78 660| 72 460 | 11 930 |10 840  | 10 450   | 9 940  | 9 550  |  7 370   |    5 050     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+ ---------+--------+--------+----------+--------------+
"

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

+------------------------------------------------+------------+---------------- ---------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |          Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy                |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                                                |
|            (pevná složka)                      |počtu       +--------------------------------------------------------------------+--------- -+
|                                                |obyvatel    |                   za výkon funkce                                  |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                                    |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                                    |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |primátora|náměstka |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |         |primátora|rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|zastupi-|            |         |         |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |telstva |            |         |         |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |nebo    |            |         |         |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |komise  |            |         |         |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |rady    |            |         |         |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+------ --+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |                        odměna Kč měsíčně až do                     |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                                    |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+------ --+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7    |    8    |    9   |    10    |  11    |    12    |   13   |    14     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+------ --+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 27 425  | 19 874  |  14 498  |12 844  | 8 694  |43 448      |  13 260 | 12 070  | 10 980 | 10 190   |  4 530 |  3 620   | 1 690  |   1 960   |
|         |         |          |        |        |+ 2,60 Kč   |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |         |         |        |          |        |          |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+------ --+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
"

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Ing. Topolánek v. r.
Předseda vlády

MUDr. Mgr. Langer v. r.
Ministr vnitra

Načítávám znění...
MENU
Hore