Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 579/2008 účinný od 01.01.2009
Platnosť od: | 20.12.2008 |
Účinnosť od: | 01.01.2009 |
Autor: | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
Oblasť: | Príroda a krajina |
Originál dokumentu: |
Zobraziť iba vybrané paragrafy: | Zobraziť |
UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 a 5 a § 95 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 28 ods. 10 zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z. a vyhlášky č. 638/2007 Z. z. sa mení takto:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV
Kód | Názov biotopu | Kód | €/m2 |
SK | NATURA | ||
A. Zoznam biotopov národného významu | |||
Sl 4 | Subhalínne travinné biotopy | 201,48 | |
Pi 3 | Pionierske porasty na silikátových pôdach | 12,28 | |
Vo 7 | Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) | 23,90 | |
Kr 8 | Vŕbové kroviny stojatých vôd | 6,63 | |
Kr 9 | Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd | 6,63 | |
Al 6 | Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade | 59,74 | |
Al 7 | Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade | 48,46 | |
Al 8 | Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch | 59,74 | |
Tr 6 | Teplomilné lemy | 11,61 | |
Tr 7 | Mezofilné lemy | 9,62 | |
Lk 3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky | 3,65 | |
Lk 6 | Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí | 9,62 | |
Lk 7 | Psiarkové aluviálne lúky | 8,63 | |
Lk 9 | Zaplavované travinné spoločenstvá | 5,31 | |
Lk 10 | Vegetácia vysokých ostríc | 7,30 | |
Lk 12 | Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd | 7,30 | |
Pr 1 | Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách | 46,14 | |
Pr 2 | Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách | 18,92 | |
Ls 2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | 14,60 | |
Ls 2.32 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 34,85 | |
Ls 3.51 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy | 17,92 | |
Ls 6.1 | Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy | 23,23 | |
Ls 6.3 | Lesostepné borovicové lesy | 28,54 | |
Ls 7.4 | Slatinné jelšové lesy | 46,14 | |
Ls 8.0 | Jedľové a jedľovo-smrekové lesy | 19,25 | |
B. Zoznam biotopov európskeho významu | |||
Sl 1 | Vnútrozemské slaniská a slané lúky | * 1340 | 73,69 |
Sl 2 | Karpatské travertínové slaniská | * 1340 | 73,69 |
Sl 3 | Panónske slané stepi a slaniská | * 1530 | 247,95 |
Pi 1 | Vnútrozemské panónske pieskové duny | * 2340 | 143,06 |
Pi 2 | Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch | * 6120 | 77,67 |
Pi 4 | Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | 8230 | 19,58 |
Pi 5 | Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových | * 6110 | 14,93 |
a bázických substrátoch | |||
Vo 1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae | 3130 | 12,28 |
a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | |||
Vo 2 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich | 3150 | 12,28 |
a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion | |||
Vo 3 | Prirodzené dystrofné stojaté vody | 3160 | 58,75 |
Vo 4 | Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis | 3260 | 19,58 |
a Callitricho-Batrachion | |||
Vo 5 | Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár | 3140 | 38,83 |
Br 2 | Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov | 3220 | 24,56 |
Br 3 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | 19,58 |
(Myricaria germanica) | |||
Br 4 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) | 3240 | 12,28 |
Br 5 | Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. | 3270 | 9,62 |
a Bidention p.p. | |||
Br 6 | Brehové porasty deväťsilov | 6430 | 9,62 |
Br 7 | Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek | 6430 | 9,62 |
Kr 1 | Vresoviská | 4030 | 15,93 |
Kr 2 | Porasty borievky obyčajnej | 5130 | 5,31 |
Kr 4 | Spoločenstvá subalpínskych krovín | 4080 | 43,81 |
Kr 5 | Nízke subalpínske kroviny | 4080 | 43,81 |
Kr 6 | Xerotermné kroviny | * 40A0 | 18,58 |
Kr 10 | Kosodrevina | * 4070 | 35,51 |
Al 1 | Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade | 6150 | 87,30 |
Al 2 | Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade | 6150 | 87,30 |
Al 3 | Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty | 6170 | 138,08 |
Al 4 | Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade | 6170 | 138,08 |
Al 5 | Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa | 6430 | 9,62 |
Al 9 | Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni | 4060 | 17,92 |
Tr 1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte | 6 210 | 24,56 |
Tr 1.1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte | * 6210 | 56,76 |
s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae | |||
Tr 2 | Subpanónske travinno-bylinné porasty | * 6240 | 94,60 |
Tr 3 | Panónske travinno-bylinné porasty na spraši | * 6250 | 77,34 |
Tr 4 | Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch | * 6260 | 22,57 |
Tr 5 | Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty | 6190 | 12,28 |
Tr 8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | * 6230 | 14,93 |
Lk 1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | 21,24 |
Lk 2 | Horské kosné lúky | 6520 | 16,26 |
Lk 4 | Bezkolencové lúky | 6410 | 51,78 |
Lk 5 | Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach | 6430 | 9,62 |
Lk 8 | Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi | 6440 | 21,24 |
Ra 1 | Aktívne vrchoviská | * 7110 | 139,41 |
Ra 2 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | 7120 | 117,50 |
Ra 3 | Prechodné rašeliniská a trasoviská | 7140 | 117,50 |
Ra 4 | Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba | 7150 | 117,50 |
Ra 5 | Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae | * 7210 | 165,30 |
Ra 6 | Slatiny s vysokým obsahom báz | 7230 | 117,50 |
Pr 3 | Penovcové prameniská | * 7220 | 139,41 |
Sk 1 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | 9,62 |
Sk 2 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8220 | 9,62 |
Sk 3 | Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | 14,93 |
Sk 4 | Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8120 | 14,93 |
Sk 5 | Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni | 8150 | 23,90 |
Sk 6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni | * 8160 | 14,93 |
Sk 8 | Nesprístupnené jaskynné útvary | 8310 | 113,19 |
Ls 1.1 | Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
Ls 1.2 | Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy | 91F0 | 23,23 |
Ls 1.3 | Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
Ls 1.4 | Horské jelšové lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
Ls 2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | * 91G0 | 20,58 |
Ls 2.31 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 9170 | 34,85 |
Ls 2.33 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 9410 | 9,62 |
Ls 3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | * 91H0 | 69,04 |
Ls 3.2 | Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku | * 91I0 | 28,54 |
Ls 3.3 | Dubové nátržníkové lesy | * 91I0 | 28,54 |
Ls 3.4 | Dubovo-cerové lesy | 91M0 | 20,58 |
Ls 3.52 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy | * 91I0 | 28,54 |
Ls 3.6 | Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy | 9190 | 28,54 |
Ls 4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | * 9180 | 17,92 |
Ls 5.1 | Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy | 9130 | 19,25 |
Ls 5.2 | Kyslomilné bukové lesy | 9110 | 19,25 |
Ls 5.3 | Javorovo-bukové horské lesy | 9140 | 13,94 |
Ls 5.4 | Vápnomilné bukové lesy | 9150 | 13,61 |
Ls 6.2 | Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy | 91Q0 | 74,68 |
Ls 7.1 | Rašeliniskové brezové lesíky | * 91D0 | 56,76 |
Ls 7.2 | Rašeliniskové borovicové lesy | * 91D0 | 56,76 |
Ls 7.3 | Rašeliniskové smrekové lesy | * 91D0 | 56,76 |
Ls 9.1 | Smrekové lesy čučoriedkové | 9410 | 9,62 |
Ls 9.2 | Smrekové lesy vysokobylinné | 9410 | 9,62 |
Ls 9.3 | Podmáčané smrekové lesy | 9410 | 9,62 |
Ls 9.4 | Smrekovcovo-limbové lesy | 9420 | 43,81 |
Ls 10 | Panónske topoľové lesy s borievkou | * 91N0 | 62,07 |
Poznámky:
1.
Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2.
Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.
3.
Prioritné biotopy sú označené *.“.
„Príloha č. 5
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
Pozn. | Vedecké meno | Slovenské meno | €/jedinec | ||
* | Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei | jedľa | |||
Aconitum anthora L. | prilbica jedhojová | 16,59 | |||
* | Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz] | prilbica korzická | |||
Aconitum firmum Rchb. | prilbica tuhá | 16,59 | |||
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum | prilbica tuhá pravá | 26,55 | |||
SR | Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický | prilbica tuhá moravská | 16,59 | ||
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer | prilbica chlpatoplodá | 66,38 | |||
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. | prilbica moldavská | 9,95 | |||
Aconitum paniculatum Lam. | prilbica metlinatá | 36,50 | |||
Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla | šachorček panónsky | 49,79 | |||
SR | Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. | zvonovec ľaliolistý | 36,50 | ||
Adonis distorta Ten. | hlaváčik | ||||
Adonis vernalis L. | hlaváčik jarný | 49,79 | |||
Aegilops cylindrica Host | mnohoštet valcovitý | 36,50 | |||
Aeonium dumosum (Lowe) Praeg. | eonium | ||||
Aeonium gomeraense Praeger | eonium | ||||
Aeonium saundersii Bolle | eonium | ||||
Aethionema saxatile (L.) R. Br. | sivuľka skalná | 49,79 | |||
Agrimonia pilosa Ledebour | repík sibírsky | ||||
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. | žitniak hrebenitý | 36,50 | |||
Achillea aspleniifolia Vent. | rebríček slezinníkolistý | 49,79 | |||
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. | rebríček jemnolistý | 49,79 | |||
Achillea ochroleuca Ehrh. | rebríček hrebenitý | 49,79 | |||
Achillea ptarmica L. | rebríček betrámový | 26,55 | |||
Ajuga pyramidalis L. | zbehovec ihlanovitý | 66,38 | |||
SR | Ex? Aldrovanda vesiculosa L. | aldrovandka pľuzgierkatá | 232,35 | ||
* | Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. | žabník Wahlenbergov | |||
Alkanna tinctoria (L.) Tausch | alkana farbiarska | 99,58 | |||
Ex? Allium cirrhosum Vand. | cesnak strapatý | 99,58 | |||
Allium ericetorum Thore | cesnak vresoviskový | 99,58 | |||
Allium grosii Font Quer | cesnak | ||||
Allium paniculatum L. | cesnak metlinatý | 49,79 | |||
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. | cesnak pažítkový alpínsky | 16,59 | |||
Allium strictum Schrad. | cesnak tuhý | 66,38 | |||
Althaea cannabina L. | ibiš konopovitý | 49,79 | |||
Althaea hirsuta L. | ibiš chlpatý | 36,50 | |||
Althaea pallida Willd. | ibiš bledý | 49,79 | |||
Althaea taurinensis DC. | ibiš turínsky | 49,79 | |||
Alyssum desertorum Stapf | tarica stepná | 36,50 | |||
Alyssum montanum subsp. brymii Dostál | tarica horská Brymova | 36,50 | |||
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. | tarica horská Gmelinova | 36,50 | |||
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. | tarica pyrenejská | ||||
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. | tarica krivoľaká rôznolistá | 36,50 | |||
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum | tarica krivoľaká pravá | 49,79 | |||
+ | Amelanchier ovalis Medik. #1. | muchovník vajcovitý | 16,59 | ||
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease | parasca | ||||
+ | Amygdalus nana L. #1. | mandľa nízka | 49,79 | ||
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | červenohlav ihlanovitý | 165,97 | |||
Anacamptis urvilleana Sommier et Gatto | červenohlav | ||||
* | Anchusa crispa Viv. | smohla | |||
Anchusa italica Retz. | smohla talianska | 49,79 | |||
* | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. | smradovec | |||
* | Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter | androcymbium európske | |||
* | Androcymbium rechingeri Greuter | androcymbium Rechingerovo | |||
* | Androcymbium psammophilum Svent. | androcymbium | |||
+ | Andromeda polifolia L. | andromédka sivolistá | 49,79 | ||
* | Androsace cylindrica DC. | pochybok valcovitý | |||
Androsace mathildae Levier | pochybok | ||||
Androsace maxima L. | pochybok najväčší | 66,38 | |||
Androsace obtusifolia L. | pochybok tupolistý | 26,55 | |||
Androsace pyrenaica Lam. | pochybok pyrenejský | ||||
Androsace villosa L. | pochybok huňatý | 99,58 | |||
Andryala crithmifolia Ait. | |||||
* | Angelica heterocarpa Lloyd | angelika | |||
* | Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter | ruman | |||
Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierra | bôľhoj | ||||
Anthyllis lemanniana Lowe | bôľhoj | ||||
Antirrhinum charidemi Lange | papuľka | ||||
* | Antirrhinum lopesianum Rothm. | papuľka | |||
Apera interrupta (L.) P. Beauv. | metlička pretrhovaná | 49,79 | |||
* | Apium bermejoi Llorens | zeler | |||
SR | Apium repens (Jacq.) Lag. | zeler plazivý | 66,38 | ||
* | Aquilegia alpina L. | orlíček alpínsky | |||
Aquilegia bertolonii Schott | orlíček Bertoliniho | ||||
Aquilegia kitaibelii Schott | orlíček Kitaibelov | ||||
* | Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano | orlíček | |||
* | Arabis kennedyae Meikle. | arábka | |||
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. | arábka slatinná | 49,79 | |||
Arabis nova Vill. | arábka nová | 165,97 | |||
Arabis sadina (Samp.) P. Cout. | arábka | ||||
Arabis scopoliana Boiss. | arábka | ||||
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. | |||||
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. | |||||
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson | |||||
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | medvedica lekárska | 26,55 | |||
+ | Arctous alpina (L.) Nied. | medvedík alpínsky | 66,38 | ||
Aremonia agrimonoides (L.) DC. | repíček repíkovitý | 16,59 | |||
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl | piesočnica | ||||
Arenaria humifusa Wahlenberg | piesočnica | ||||
* | Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter | piesočnica nevadská | |||
Arenaria provincialis Chater & Halliday | piesočnica | ||||
* | Argyranthemum lidii Humphries | ||||
* | Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries | ||||
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. | |||||
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries | |||||
Armeria alpina Willd. | trávnička alpínska | 66,38 | |||
Armeria berlengensis Daveau | trávnička | ||||
* | Armeria helodes Martini & Pold | trávnička | |||
Armeria neglecta Girard | trávnička | ||||
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld | trávnička | ||||
* | Armeria rouyana Daveau | trávnička | |||
Armeria soleirolii (Duby) Godron | trávnička | ||||
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter | trávnička | ||||
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. | chren veľkoplodý | 49,79 | |||
Artemisia austriaca Jacq. | palina rakúska | 165,97 | |||
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb. | palina | ||||
Artemisia eriantha Ten. | palina skalná | 36,50 | |||
* | Artemisia granatensis Boiss. | palina | |||
* | Artemisia laciniata Willd. | palina strapatá | |||
Artemisia oelandica (Besser) Komarov | palina | ||||
* | Artemisia pancicii (Janka) Ronniger | palina Pančičova | |||
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. | palina slanomilná jednobliznová | 26,55 | |||
Asperula neilreichii Beck | marinka Neilreichova | 36,50 | |||
* | Asphodelus bento-rainhae P. Silva | asfodel | |||
Asplenium adiantum-nigrum L. | slezinník čierny | 36,50 | |||
SR | Asplenium adulterinum Milde | slezinník nepravý | 66,38 | ||
Asplenium cuneifolium Viv. | slezinník klinovolistý | 66,38 | |||
* | Asplenium hemionitis L. | slezinník | |||
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy | slezinník | ||||
* | Aster pyrenaeus Desf. ex DC. | astra pyrenejská | |||
* | Aster sorrentinii (Tod) Lojac. | astra | |||
* | Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge | kozinec | |||
Astragalus alpinus L. | kozinec alpínsky | 36,50 | |||
* | Astragalus aquilanus Anzalone | kozinec | |||
Astragalus asper Wulfen ex Jacq. | kozinec drsný | 132,77 | |||
Astragalus australis (L.) Lam. | kozinec južný | 26,55 | |||
Astragalus austriacus Jacq. | kozinec rakúsky | 66,38 | |||
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet | kozinec | ||||
Astragalus exscapus L. | kozinec bezbyľový | 99,58 | |||
Astragalus frigidus (L.) A. Gray | kozinec ľadový | 36,50 | |||
* | Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meikle | kozinec | |||
* | Astragalus maritimus Moris | kozinec | |||
Astragalus norvegicus Weber | kozinec nórsky | 36,50 | |||
Astragalus penduliflorus Lam. | kozinec ovisnutý | 49,79 | |||
Astragalus peterfii Jáv. | kozinec | ||||
Astragalus tremolsianus Pau | kozinec | ||||
* | Astragalus verrucosus Moris | kozinec bradavičnatý | |||
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. | kozinec mechúrikatý belavý | 99,58 | |||
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk | klasovec sivastý | 36,50 | |||
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. | klasovec obrovský | ||||
Athamanta cortiana Ferrarini | atamanta | ||||
* | Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis | ||||
Atractylis preauxiana Schultz | |||||
Atriplex littoralis L. | loboda pobrežná | 66,38 | |||
* | Atropa baetica Willk. | ľuľkovec | |||
Avenula hackelii (Henriq.) Holub | ovsica Hackelova | ||||
* | Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer | ||||
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott | basia vlnokvetá | 36,50 | |||
* | Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott | basia | |||
Batrachium aquatile (L.) Dumort. | močiarka vodná | 16,59 | |||
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz | močiarka Baudotova | 49,79 | |||
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. | močiarka riečna | 49,79 | |||
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. | močiarka štítovitá | 49,79 | |||
Batrachium rionii (Lagger) Nyman | močiarka Rioniho | 49,79 | |||
Beckmannia eruciformis (L.) Host | húseníkovec erukovitý | 66,38 | |||
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen | kostravec fialový | 66,38 | |||
* | Bellevalia hackelli Freyn | belevália | |||
* | Bencomia brachystachya Svent. | ||||
Bencomia sphaerocarpa Svent. | |||||
* | Berberis maderensis Lowe | dráč | |||
Beta patula Ait. | repa | ||||
* | Biscutella neustriaca Bonnet | dvojštítok | |||
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. | dvojštítok | ||||
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin | žltavka končistá | 49,79 | |||
Blechnum spicant (L.) Roth | rebrovka rôznolistá | 16,59 | |||
Boleum asperum (Pers.) Desvaux | |||||
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. | plsťovka vzpriamená | 66,38 | |||
* | Borderea chouardii (Gaussen) Heslot | ||||
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch | vratička rumančekovolistá | 66,38 | |||
Botrychium simplex Hitchc. | vratička jednoduchá | ||||
Brassica glabrescens Poldini | kapusta | ||||
Brassica hilarionis Post. | kapusta | ||||
Brassica insularis Moris | kapusta ostrovná | ||||
* | Brassica macrocarpa Guss. | kapusta | |||
Braya linearis Rouy | |||||
Bromus grossus Desf. ex DC. | stoklas | ||||
Bromus squarrosus L. | stoklas kostrbatý | 26,55 | |||
* | Bunium brevifolium Lowe | buľka | |||
Bupleurum affine Sadler | prerastlík prútnatý | 36,50 | |||
* | Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. | prerastlík vláskovitý | |||
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur | prerastlík kosákovitý širokolistý | 49,79 | |||
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel | prerastlík | ||||
* | Bupleurum kakiskalae Greuter | prerastlík | |||
Bupleurum praealtum L. | prerastlík vyvýšený | 36,50 | |||
Bupleurum rotundifolium L. | prerastlík okrúhlolistý | 16,59 | |||
Bupleurum tenuissimum L. | prerastlík najtenší | 26,55 | |||
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries | smlz | ||||
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. | žabníkovec bielokvetolistý | ||||
Calendula maderensis DC. | nechtík | ||||
Calla palustris L. | diablik močiarny | 66,38 | |||
Callianthemum coriandrifolium Rchb. | rutovník koriandrolistý | 36,50 | |||
Calypso bulbosa L. | |||||
Camelina rumelica Velen. | ľaničník rumelský | 49,79 | |||
Campanula abietina Griseb. | zvonček jedľový | 36,50 | |||
* | Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp. | zvonček český | |||
* | Campanula gelida Kovanda | zvonček jesenícky | |||
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. | zvonček veľkoklasý | 49,79 | |||
* | Campanula morettiana Reichenb. | zvonček | |||
Campanula rapunculus L. | zvonček repkový | 36,50 | |||
Campanula romanica Savul. | zvonček | ||||
* | Campanula sabatia De Not. | zvonček | |||
SR* | Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych | zvonček hrubokoreňový | 36,50 | ||
Campanula xylocarpa Kovanda | zvonček tvrdoplodý | 26,55 | |||
Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.) | zvonček maličký | ||||
Camphorosma annua Pall. | gáfrovka ročná | 66,38 | |||
Caralluma burchardii N. E. Braun | karaluma | ||||
Cardamine dentata Schult. | žerušnica zúbkatá | 36,50 | |||
Cardamine parviflora L. | žerušnica malokvetá | 66,38 | |||
Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayek | žerušničník Hallerov pravý | 49,79 | |||
* | Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. | bodliak | |||
Carex atrofusca Schkuhr | ostrica čiernohnedá | 66,38 | |||
Carex bigelowii Torr. ex Schwein. | ostrica Bigelova | 49,79 | |||
Carex brevicollis DC. | ostrica krátkoklasá | 66,38 | |||
Carex chordorrhiza L.f. | ostrica výbežkatá | 66,38 | |||
Carex diandra Schrank | ostrica oblastá | 36,50 | |||
Carex dioica L. | ostrica dvojdomá | 49,79 | |||
Carex divisa Huds. | ostrica delená | 66,38 | |||
Carex fritschii Waisb. | ostrica Fritschova | 36,50 | |||
Carex halleriana Asso | ostrica alpínska | 49,79 | |||
Carex hartmanii Cajander | ostrica Hartmanova | 36,50 | |||
Carex holostoma Drejer | ostrica | ||||
Carex lasiocarpa Ehrh. | ostrica plstnatoplodá | 36,50 | |||
Carex limosa L. | ostrica barinná | 66,38 | |||
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen | ostrica chudobná vrchovisková | 49,79 | |||
Carex malato-belizii Raymond | ostrica | ||||
* | Carex panormitana Guss. | ostrica | |||
Carex parviflora Host | ostrica černastá | 66,38 | |||
Carex pauciflora Lightf. | ostrica málokvetá | 66,38 | |||
Carex pediformis C. A. Mey. | ostrica labkatá | 36,50 | |||
Carex pulicaris L. | ostrica blšná | 49,79 | |||
Carex rupestris All. | ostrica skalná | 49,79 | |||
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. | ostrica ražná | 49,79 | |||
Carex umbrosa Host | ostrica tôňomilná | 36,50 | |||
Carex viridula Michx. | ostrica Oederova | 49,79 | |||
Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl. | krasovlas akantolistý | ||||
Carpesium cernuum L. | dvojzubec ovisnutý | 49,79 | |||
Carthamus lanatus L. | požlt vlnatý | 49,79 | |||
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. | odemka vodná | 36,50 | |||
* | Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou | nevädza | |||
* | Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál | nevädza | |||
* | Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler | nevädza | |||
* | Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál | nevädza | |||
* | Centaurea balearica J.D. Rodriguez | nevädza baleárska | |||
