Vyhláška 57/2003, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb. účinný od 01.01.2004

Schválené: 18.02.2003
Účinnost od: 01.01.2004
Autor: Ministerstva zemědělství
Oblast: Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex., Obaly podle obchodního práva., Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 57/2003, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb. účinný od 01.01.2004
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 57/2003 s účinností od 01.01.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

57/2003 Sb.
Vyhláška
ze dne 18. února 2003,
kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon") pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí:

Čl.I

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

2. Oddíl 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2d) zní:

"Oddíl 3
Pivo a nápoje na bázi piva

§ 11

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) pivem pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem, zejména cukru, obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže; u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů,

b) sladem obilná zrna ječmene nebo pšenice, u nichž sladováním došlo k enzymatickým přeměnám endospermu a k vytvoření typických chuťových, aromatických látek a barvicích látek,

c) pivem spodně kvašeným pivo vyrobené za použití kvasinek Saccharomyces cerevisiae subsp. uvarum (carlsbergensis),

d) pivem svrchně kvašeným pivo vyrobené za použití kvasinek Saccharomyces cerevisiae subsp. cerevisiae a případně i spontánní mikroflóry mléčných nebo octových bakterií,

e) světlým pivem pivo vyrobené převážně ze světlých sladů,

f) tmavým a polotmavým pivem pivo vyrobené z tmavých sladů, sladů karamelových, případně barevných sladů ve směsi se světlými slady,

g) řezaným pivem pivo vyrobené při stáčení smíšením světlých a tmavých piv stejné skupiny,

h) lehkým pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 7 % hmotnostních a s obsahem využitelné energie nejvýše 130 kJ/100 ml,

i) výčepním pivem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 8 až 10 % hmotnostních,

j) ležákem pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních,

k) pivem speciálním pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 13 % hmotnostních a vyšším,

l) porterem tmavé pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 18 % hmotnostních a vyšším,

m) pivem se sníženým obsahem alkoholu pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 % objemových (1,0 % hmotnostních),

n) nealkoholickým pivem pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních),

o) pivem se sníženým obsahem cukrů hluboce prokvašené pivo s obsahem zatěžujících sacharidů do 0,75 g/100 ml a bílkovin do 0,4 g/100 ml,

p) pšeničným pivem pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna třetina hmotnosti celkově dodaného extraktu,

q) kvasnicovým pivem pivo vyrobené dodatečným přídavkem podílu rozkvašené mladiny do hotového piva v průběhu stáčení,

r) pivem ochuceným pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci a potravních doplňků podle zvláštního právního předpisu2b) a lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů uvedených v § 16. Obsah alkoholu pocházejícího z lihovin a ostatních alkoholických nápojů přitom nesmí překročit obsah alkoholu v původním pivu,

s) sladinou výluh ze sladu získaný za použití pivovarské technologie,

t) nápojem na bázi piva kvašený sladový nápoj nebo míchaný nápoj z piva,

u) kvašeným sladovým nápojem nápoj vyrobený ze sladiny pivovarskou technologií, popřípadě ochucený,

v) míchaným nápojem z piva (Beercooler) nápoj vyrobený smícháním piva s nealkoholickým nápojem nebo s nápojovým koncentrátem pro přípravu nealkoholických nápojů a sodovou vodou.

§ 12
Členění na druhy a skupiny

(1) Druh

a) pivo,

b) nápoj na bázi piva.

(2) Pivo se člení na tyto skupiny:

a) lehké pivo,

b) výčepní pivo,

c) ležák,

d) speciální pivo,

e) porter,

f) pivo se sníženým obsahem alkoholu,

g) pivo se sníženým obsahem cukrů,

h) pšeničné pivo,

i) kvasnicové pivo,

j) nealkoholické pivo,

k) ochucené pivo.

(3) Nápoje na bázi piva se člení na tyto skupiny:

a) kvašený sladový nápoj,

b) míchaný nápoj z piva.

§ 13
Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise1) se u piva dále uvede

a) název druhu a skupiny podle § 12,

b) obsah alkoholu v procentech objemových,

c) způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,

d) údaj "nefiltrované", pokud nebyla provedena filtrace,

e) údaj, zda jde o pivo světlé, tmavé, polotmavé nebo řezané,

f) údaj o použití přírodní minerální vody,1a) pokud byla k výrobě použita.

(2) Ke zpřesnění označení skupiny piva lze použít výhradně hodnotu extraktu původní mladiny vyjádřenou číselným údajem v hmotnostních procentech nebo tomu odpovídající slovní údaj podle přílohy č. 5.

(3) Lehké pivo a pivo se sníženým obsahem cukru musí být označeno podle zvláštního právního předpisu.2d)

(4) Pro účely označování je pivo vyrobené z ječného sladu, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, s výjimkou isomerizovaných chmelových produktů, a vody, považováno za jednosložkovou potravinu.

(5) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise1) se u nápojů na bázi piva dále uvede

a) název skupiny,

b) obsah alkoholu v procentech objemových.

(6) U míchaných nápojů z piva se uvede označení odpovídající skupině piva podle § 12 odst. 2.

(7) Přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu jsou uvedeny v příloze č. 5 tabulce 2.

§ 14
Požadavky na jakost

(1) Fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost piva jsou uvedeny v § 11 písm. h) a o) a v přílohách č. 5 a 6.

(2) Tmavá a polotmavá piva nelze vyrábět přibarvováním světlých piv.

(3) Kvašený sladový nápoj musí splňovat fyzikální a chemické požadavky na pivo podle přílohy č. 5. Ukazatel skutečného prokvašení se nestanoví.

(4) Míchaný nápoj z piva musí splňovat fyzikální a chemické požadavky na ochucená piva, nealkoholická piva, nebo na piva se sníženým obsahem alkoholu podle přílohy č. 5. Ukazatel skutečného prokvašení se nestanoví.

§ 15
Uvádění do oběhu

Pivo a nápoje na bázi piva musí být chráněny před přímým slunečním světlem a poškozením vlivem mrazu.

2d) Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.".

3. V § 16 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2e) zní:

"b) aromatizací postup, kdy se při výrobě lihoviny nebo ostatního alkoholického nápoje použije jednoho nebo více aromat;2b) u lihovin podle § 16 písm. o), p), q), r), t), u), v), w), x), y), z), bb), jj), kk), ll), mm) a pp) je možné použít pouze přírodní aromatické látky2b) a aromatické přípravky,2e)

2e) Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.".

4. V § 16 se na konci písmene d) doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2e).

5. V § 16 písmeno i) zní:

"i) lihovinami alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, s výjimkou vína, piva a nápojů na bázi piva; u vaječného likéru se připouští minimální obsah etanolu 14 % objemových,".

6. V § 16 písm. m) se slovo "qq)" nahrazuje slovem "pp)".

7. V § 16 se na konci textu písmene y) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "za destilát ze švestek neboli slivovici se považuje též destilát vyrobený přidáním, před druhou destilací, nejvýše 30 % objemových lihu3a) ke švestkovému destilátu, pokud je zachována charakteristická chuť, vůně a barva, typické pro švestkový destilát,".

8. V § 16 písm. kk) se ve větě za středníkem slova "etanol destilátu" nahrazují slovy "etanol z destilátu nebo macerátu".

9. V § 16 písmeno nn) zní:

"nn) tuzemákem lihovina vyrobená z lihu, vody a rumových trestí, jejichž základ tvoří octan a mravenčan etylnatý, barvená lihovinovým kulérem, přičemž přídavek vanilinu, vanilky a cukru je možný,".

10. V § 16 písmeno qq) zní:

"qq) ostatním alkoholickým nápojem se sníženým obsahem alkoholu nápoj obsahující více než 0,5 % objemových etanolu a nejvýše 1,2 % objemových etanolu.".

11. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slova "v 1 litru" vkládá slovo "hotového".

12. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene d) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "obsah cukru nebo medu musí být nejméně 150 g/l hotového výrobku,".

13. V § 18 odst. 3 se písmeno o) zrušuje.

14. V § 18 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "To neplatí pro likéry podle odstavce 12.".

15. V § 18 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.

16. V § 18 odstavec 10 zní:

"(10) Absolutní hodnota kladné i záporné odchylky obsahu etanolu v procentech objemových, od obsahu etanolu vyznačeného na obalu, je přípustná nejvýše 0,3 % objemových; u alkoholických nápojů obsahujících macerované ovoce nebo části rostlin je přípustná hodnota 1,5 % objemových.".

17. V § 18 odstavec 11 zní:

"(11) U lihovin nemusí být ve složení uvedena voda.".

18. V § 18 se doplňují odstavce 12 až 14, které znějí:

"(12) U likérů vyrobených na bázi destilátů lze ve složeném názvu používat název destilátu, pokud etanol tohoto výrobku pochází z méně než 100 % a více než z 50 % uvedeného destilátu.

(13) Lihoviny nesmějí být označeny slovy nebo frázemi jako například "typu", "jako", "stylu", "značky", "s příchutí", nebo dalšími termíny podobného významu, pokud by byly spojeny s názvem druhu, skupiny nebo podskupiny lihoviny.

(14) Pokud byl při výrobě švestkového destilátu použit přídavek lihu v souladu s § 16 písm. y), uvede se tato skutečnost v označení výrobku.".

19. V § 19 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují slova "a musí být bez cizích vůní a chutí".

20. § 20 se zrušuje.

21. V § 24 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Přípustná záporná odchylka obsahu kyseliny octové v procentech objemových, od obsahu kyseliny octové uvedené na obalu, je nejvýše 0,2 %.".

22. V příloze č. 5 se dosavadní tabulka označuje jako tabulka 1 a doplňuje se tabulka 2, která zní:

23. V příloze č. 5 tabulce 1 poznámky 1) až 3) znějí:

"1) U údajů, s výjimkou údajů uvedených v poznámkách 2) až 4), označených na obale v množstevních jednotkách, se připouští absolutní hodnota kladné i záporné odchylky 10 % relativních, pokud není uvedeno, že jde o průměrné hodnoty.

2) U piv s obsahem alkoholu nad 1,2 % a do 5,5 % objemových včetně se připouští absolutní hodnota kladné i záporné odchylky 0,5 % objemových od deklarované hodnoty a u piv s obsahem alkoholu nad 5,5 % objemových se připouští absolutní hodnota kladné i záporné odchylky 1,0 % objemových od deklarované hodnoty, přičemž musí být dodrženy minimální nebo maximální stanovené hodnoty.

3) Kromě piv skladovaných pod atmosférou jiných balicích plynů nebo propelantů podle přílohy č. 1 části 15 odst. 2 vyhlášky č. 53/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.".

24. V příloze č. 5 tabulce 1 poznámce 4) se věta druhá nahrazuje větou "Na obalu a průvodních dokladech uvedený obsah původní mladiny se posuzuje hodnotou zaokrouhlenou na celé číslo směrem dolů.".

25. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.
Členění na skupiny a podskupiny

+--------------------+--------------+----------------------------+
|Druh                |Skupina       | Podskupina                 |
+--------------------+--------------+----------------------------+
|konzumní líh        |              |                            |
+--------------------+--------------+----------------------------+
|lihovina            |destilát      | vinný destilát             |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | vínovice neboli brandy     |
|                    |              | nebo Weinbrand             |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | matolinovice vinná         |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | matolinovice ovocná        |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | mlátovice                  |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | korintská pálenka neboli   |
|                    |              | Raisin brandy              |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | rum                        |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | whisky nebo whiskey        |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | obilný destilát nebo       |
|                    |              | obilná pálenka             |
|                    |              | nebo obilná lihovina       |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | průtahový destilát         |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | ovocný destilát            |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | průtahový ovocný destilát  |
|                    |              | (Geist)                    |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | borovička průtahová neboli |
|                    |              | borovičková pálenka        |
|                    |              | průtahová                  |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | destilát z cidru nebo perry|
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | pivní pálenka nebo         |
|                    |              | Bierbrand                  |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | tequila                    |
|                    +--------------+----------------------------+
|                    |kategorizovaná| likér nebo krém            |
|                    |lihovina      +----------------------------+
|                    |              | aquavit nebo akvavit       |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | borovička kvasná           |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | genever nebo jenever       |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | gin                        |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | pastis                     |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | ouzo                       |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | hořcová pálenka            |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | vodka                      |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | tuzemák                    |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | hořká lihovina             |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | ovocná lihovina            |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | ostatní lihovina           |
|                    |              +----------------------------+
|                    |              | míchaná lihovina           |
+--------------------+--------------+----------------------------+
|ostatní alkoholický |              |                            |
|nápoj               |              |                            |
+--------------------+--------------+----------------------------+
|ostatní alkoholický |              |                            |
|nápoj se sníženým   |              |                            |
|obsahem alkoholu".  |              |                            |
+--------------------+--------------+----------------------------+

26. V příloze č. 7a se slovo "chyba" nahrazuje slovem "odchylka".

27. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.
Fyzikální a chemické požadavky na jakost

+-----------+---------+--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|Druh       |Skupina  |  Podskupina        |Obsah     |Obsah        |Extrakt |Těkavé   |Cukr     |
|           |         |                    |etanolu   |etanolu      |v g/l   |látky    |jako     |
|           |         |                    |v obj. %  |v obj. %     |nejvýše |v g/l    |invertní |
|           |         |                    |v hotovém |v polotovaru |        |alk.     |v g/l**) |
|           |         |                    |výrobku   |destilátu    |        |nejméně*)|         |
|           |         |                    |nejméně   |a hotovém    |        |         |         |
|           |         |                    |          |výrobku      |        |         |         |
+-----------+---------+--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |                    |          |             |        |         |         |
|líh        |         |                    |          |nejvýše 80   |        |         |         |
|konzumní   |         |                    |          |             |        |         |         |
+-----------+---------+--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|lihovina   |destilát |  vinný destilát    |  37,5    |méně než 86  |  20    |  1,25   |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  vínovice          |  36      |méně než 86, |  20    |  1,25   |max. 10  |
|           |         |  neboli brandy     |          |použitý      |        |         |         |
|           |         |                    |          |destilát     |        |         |         |
|           |         |                    |          |z vína       |        |         |         |
|           |         |                    |          |méně než 94,8|        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  matolinovice      |  37,5    |méně než 86  |   4    |  1,4    |         |
|           |         |  vinná             |          |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  matolinovice      |  37,5    |méně než 86  |   4    |  2,0    |         |
|           |         |  ovocná            |          |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  mlátovice         |  38      |méně než 86  |   4    |  1,4    |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  korintská         |  37,5    |méně než 94,5|  20    |         |         |
|           |         |  pálenka           |          |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  rum               |  37,5    |méně než 96  |  10    |         |max. 10  |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  whisky            |  40      |méně než 94,8|        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  obilný destilát   |  35      |méně než 96  |   5    |         |         |
|           |         |                    |(žitná 32)|             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  průtahový         |  37,5    |             |        |         |         |
|           |         |  destilát          |          |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  ovocný destilát   |  37,5    | méně než 86 |   5    |  2,0    |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  ovocný průtahový  |  37,5    | méně než 96 |   5    |         |         |
|           |         |  destilát          |          |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  borovička         |  37,5    | méně než 96 |        |         |         |
|           |         |  průtahová         |          |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  destilát z cidru  |  37,5    | méně než 86 |        |  2,0    |         |
|           |         |  nebo perry        |          |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  pivní pálenka     |  38      | méně než 86 |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  tequila           |  38      |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |kategori-|  likér             |  15      |             |        |         |min. 100 |
|           |zovaná   |                    |(vaječný  |             |        |         |         |
|           |lihovina |                    |likér 14) |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  krém              |  15      |             |        |         |min. 250 |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  aquavit           |  37,5    | méně než 96 |  15    |         | max. 5  |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  borovička kvasná  |  37,5    | méně než 96 |        |         | max. 4  |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  genever           |  37,5    | méně než 96 |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  gin               |  37,5    | méně než 96 |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  pastis            |  40      | méně než 96 |        |         |max. 100 |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  ouzo              |  37,5    | nejvýše 80  |        |         |max. 50  |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  hořcová pálenka   |  37,5    | méně než 96 |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  vodka             |  37,5    |             |   5    |         | max. 5  |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  tuzemák           |  37,5    |             |   8    |         | max. 5  |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  hořká lihovina    |  35      |             |        |         |max. 100 |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  ovocná lihovina   |  35      |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  ostatní lihovina  |  15      |             |        |         |         |
|           |         +--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|           |         |  míchaná lihovina  |  15      |             |        |         |         |
+-----------+---------+--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|Ostatní    |         |                    |  1,2     |             |        |         |         |
|alkoholický|         |                    |          |             |        |         |         |
|nápoj      |         |                    |          |             |        |         |         |
+-----------+---------+--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
|Ostatní    |         |                    |  0,5     |             |        |         |         |
|alkoholický|         |                    |          |             |        |         |         |
|nápoj se   |         |                    |          |             |        |         |         |
|sníženým   |         |                    |          |             |        |         |         |
|obsahem    |         |                    |          |             |        |         |         |
|alkoholu   |         |                    |          |             |        |         |         |
+-----------+---------+--------------------+----------+-------------+--------+---------+---------+
Poznámka:
 *) Ostatní těkavé látky mimo etanolu  a metanolu, tj. suma obsahů
    vyšších alkoholů, esterů a aldehydů.
**) Pokud není limit stanoven, přídavek cukru se neomezuje.".

Čl.II - Přechodná ustanovení

1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 30. dubna 2004, s výjimkou destilátů uvedených v čl. II bodě 3 a tuzemského rumu podle čl. II bodu 4.

3. Destiláty řezané a destiláty řezané jemné označené podle § 18 odst. 1 písm. d) a e) vyhlášky č. 335/1997 Sb. a vyrobené nebo dovezené do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2003.

4. Tuzemský rum odpovídající definici § 16 písm. nn) vyhlášky č. 335/1997 Sb. a vyrobený do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2003.

Čl.III - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou čl. I bodů 3, 7 a 9, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2003.

Ing. Palas v. r.
Ministr

Načítávám znění...
MENU
Hore