Vyhláška 386/2003, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.2004

Schválené: 30.10.2003
Účinnost od: 01.01.2004
Autor: Ministerstva zemědělství
Oblast: Lihovarnictví. Výroba lihu.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 386/2003, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.2004
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 386/2003 s účinností od 01.01.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

386/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2003,
kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):

Čl.I

Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb. a vyhlášky č. 269/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se za slova "v měřidlech2)" vkládají slova "z oceli nebo".

2. Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.
Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu

+------+-------------------+-----------------------------+--------------------------------+
|      |                   |     Přídavek nezředěného    |                                |
|      |                   |  denaturačního prostředku   |                                |
|      |                   +--------------+--------------+                                |
|Pořad.|Denaturační        |Nejmenší      |Nejmenší      |Účel použití denaturovaného lihu|
|číslo |prostředek         |přídavek      |přídavek      |                                |
|      |                   |denaturačního |denaturačního |                                |
|      |                   |prostředku na |prostředku na |                                |
|      |                   |1 l etanolu   |1 m3 etanolu  |                                |
|      |                   |              |při 20 st. C  |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|1     |Denaturační        |7 ml          |7 l           |Bez omezení                     |
|      |směs pro obecně    |              |              |                                |
|      |denaturovaný etanol|              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|1a    |Denaturační směs   |              |              |Bez omezení                     |
|      |pro obecně         |              |              |                                |
|      |denaturovaný       |              |              |                                |
|      |etanol             |              |              |                                |
|      |Methylethylketon   |10 ml         |10 l          |                                |
|      |Denatonium         |10 mg         |10 g          |                                |
|      |benzoát (Bitrex,   |              |              |                                |
|      |Benzyldiethyl-N-   |              |              |                                |
|      |2,6-               |              |              |                                |
|      |xylylcarbamoyl-    |              |              |                                |
|      |methyl-amonium     |              |              |                                |
|      |benzoat)           |              |              |                                |
|      |Methylenová modř   |2 mg          |2 g           |                                |
|      |                   |              |              |                                |
|      |Thiofen            |20 ml         |20 l          |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|1b    |Denaturační směs   |              |              |Bez omezení                     |
|      |pro obecně         |              |              |                                |
|      |denaturovaný       |              |              |                                |
|      |etanol             |              |              |                                |
|      |Solventní nafta    |40 ml         |40 l          |                                |
|      |Petrolej           |20 ml         |20 l          |                                |
|      |Technický benzín   |10 ml         |10 l          |                                |
|      |čistící            |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|2     |Benzin lékařský    |10 ml         |10 l          |K laboratorním účelům,          |
|      |                   |              |              |k použití ve zdravotnických     |
|      |                   |              |              |zařízeních a lékárnách, k       |
|      |                   |              |              |výdeji občanům lékárnami v      |
|      |                   |              |              |balení do 200 ml, k dodávkám    |
|      |                   |              |              |distributorům léčiv3), k výrobě |
|      |                   |              |              |pektinu, k výrobě léčiv,        |
|      |                   |              |              |k výrobě dezinfekčních roztoků  |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|3     |Benzin lékařský    |20 ml         |20 l          |K technickému použití všeho     |
|      |                   |              |              |druhu mimo prodeje              |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|4     |Benzin technický   |20 ml         |20 l          |K technickému použití všeho     |
|      |čistící            |              |              |druhu mimo prodeje              |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|5     |Petrolej na        |20 ml         |20 l          |K technickému použití všeho     |
|      |svícení            |              |              |druhu mimo prodeje              |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|6     |Toluen             |20 ml         |20 l          |K technickému použití všeho     |
|      |                   |              |              |druhu mimo prodeje              |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|7     |Ajatin (chlorid    |10 g          |10 kg         |K maskérským účelům             |
|      |benzalkonia)       |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|8     |Ajatin ve směsi    |100 g         |100 kg        |K výrobě kosmetických přípravků |
|      |s glycerolem       |(10 g ajatinu |(10 kg ajatinu|                                |
|      |                   |a 90 g        |a 90 kg       |                                |
|      |                   |glycerolu     |glycerolu)    |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|9     |Aceton             |50 ml         |50 l          |K výrobě čistých chemikálií,    |
|      |                   |              |              |kovových vláken, katalyzátorů,  |
|      |                   |              |              |elektronek, televizních         |
|      |                   |              |              |obrazovek, polovodičů           |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|10    |Aceton             |100 ml        |100 l         |K technickému použití všeho     |
|      |                   |              |              |druhu mimo prodeje              |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|11    |Fenol              |4 g           |4 kg          |Pro nemocniční účely,           |
|      |                   |              |              |k výrobě fotografického         |
|      |                   |              |              |papíru, filmů, a papíru,        |
|      |                   |              |              |k výrobě korkových desek,       |
|      |                   |              |              |k výrobě těsnění                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|12    |Hexan              |10 ml         |10 l          |K laboratorním účelům           |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
        |13    |2-propanol         |100 ml        |100 l         |K výrobě čistých chemikálií,    |
|      |(Isopropylalkohol) |              |              |k výrobě katalyzátorů, k výrobě |
|      |                   |              |              |kosmetiky, pro konzervaci       |
|      |                   |              |              |přírodních květů do kolínských  |
|      |                   |              |              |vod                             |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|14    |Metanol            |50 ml         |50 l          |K laboratorním účelům           |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|15    |Šelak              |50 g          |50 kg         |K výrobě laků, apretur,         |
|      |                   |              |              |glazur, politur a zrcadel       |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|16    |Ocet kvasný        |200 ml        |200 l         |K výrobě kvasného lihového octa |
|      |lihový             |              |              |                                |
|      |o koncentraci 10%  |              |              |                                |
|      |hm.                |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|17    |Octan ethylnatý    |20 g          |20 kg         |K výrobě octanu ethylnatého,    |
|      |                   |              |              |k úpravě pitné vody             |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|18    |Amoniak            |10 ml         |10 l          |K výrobě krmného droždí Torula, |
|      |                   |              |              |k výrobě přípravku Diastabil    |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|19    |Denatonium         |30 mg         |30 g          |K výrobě kosmetických           |
|      |benzoate (Bitrex,  |              |              |přípravků, které nepřichází     |
|      |Benzyldiethyl-     |              |              |do styku s dutinou ústní        |
|      |N-2,6-xylyl-       |              |              |                                |
|      |-carbamoyl-        |              |              |                                |
|      |methyl-amonium     |              |              |                                |
|      |benzoat)           |              |              |                                |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|20    |Denatonium         |2 mg          |2 g           |K výrobě lihu syntetického      |
|      |benzoate (Bitrex,  |              |              |technického, který je určen     |
|      |Benzyldiethyl-     |              |              |k technickému použití u         |
|      |N-2,6-xylyl-       |              |              |zpracovatele lihu, čímž se      |
|      |-carbamoyl-        |              |              |rozumí veškeré použití mimo     |
|      |methyl-amonium     |              |              |prodeje a výroby výrobků        |
|      |benzoat)           |              |              |s obsahem tohoto lihu.          |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+
|21    |Benzin Natural 91  |20 ml         |20 l          |K výrobě alternativního         |
|      |nebo Natural 95    |              |              |motorového paliva               |
+------+-------------------+--------------+--------------+--------------------------------+

3) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl.II - Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení pořadového čísla 1a a 1b přílohy č. 2 "Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu" této vyhlášky, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Ing. Palas v. r.
Ministr

Načítávám znění...
MENU
Hore