Vyhláška 293/2006, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. účinný od 19.06.2006

Schválené: 06.06.2006
Účinnost od: 19.06.2006
Autor: Ministerstva zdravotnictví
Oblast: Kontrola vod., Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod., Pitná voda., Hygienická a protiepidemická péče., Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 293/2006, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. účinný od 19.06.2006
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 293/2006 s účinností od 19.06.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

293/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2006,
kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., k provedení § 3 odst. 3 a § 4 odst. 1 zákona:

Čl.I

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.
Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody podle § 3 odst. 3 zákona a jejich hygienické limity

+---+----------------------------+------------+--------------+---------------------------+------------------+----------------+
|č. |   ukazatel                 |  symbol    |  jednotka    |           limit           |    typ limitu    |  vysvětlivky   |
|   |                            |            |              +-------------+-------------+                  |                |
|   |                            |            |              | teplá voda  |  teplá voda |                  |                |
|   |                            |            |              | vyrobená z  |  vyrobená z |                  |                |
                                                             | pitné vody  |jiné vody než|                  |                |
|   |                            |            |              |             | z pitné vody|                  |                |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|1  |   Legionella pneumophila   |            |  KTJ/100 ml  |    100      |     100     |         MH       |      1,2       |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|2  |   Legionella pneumophila   |            |  KTJ/100 ml  |     0       |      0      |        NMH       |      1,3       |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|3  |   počty kolonií při 36 st.C|            |  KTJ/ml      |    200      |     200     |         MH       |       1        |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|4  |   Escherichia coli         |            |  KTJ/100 ml  |     -       |      0      |        NMH       |       1        |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|5  |   Pseudomonas aeruginosa   |            |  KTJ/100 ml  |     -       |      0      |         MH       |       1        |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|6  |   atypická mykobakteria    |            |  KTJ/1000 ml |     -       |     100     |         MH       |      1,4       |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|7  |   barva                    |            |  mg/l Pt     |     20      |      -      |         MH       |       1        |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|8  |   celkový organický uhlík  |   TOC      |    mg/l      |    5,0      |     5,0     |         MH       |      1,5       |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|9  |   chemická spotřeba kyslíku|  CHSK-Mn   |    mg/l      |    3,0      |     5,0     |         MH       |      1,6       |
|   |   (manganistanem)          |            |              |             |             |                  |                |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|10 |   chlor volný              |            |    mg/l      |    1,0      |     1,0     |         MH       |      1,7       |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|11 |   fosforečnany             |            |    mg/l      |    3,5      |     3,5     |         MH       |      1,8       |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|12 |   oxid chloričitý          |            |    mg/l      |    0,8      |     0,8     |         MH       |      1,7       |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|13 |   pach                     |            |              | přijatelný  |  přijatelný |         MH       |      1,9       |
|   |                            |            |              | pro         |  pro        |                  |                |
|   |                            |            |              | odběratele  |  odběratele |                  |                |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|14 |   pH                       |    pH      |              | 6,5 - 9,5   |  6,0 - 9,5  |         MH       |      1,10      |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|15 |   teplota                  |            |    st.C      |     55      |      55     |         DH       |      1,11      |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|16 |   trihalomethany           |   THM      |  mikrog./l   |    100      |     100     |        NMH       |      1,12      |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+
|17 |   zákal                    |            |   ZF(t,n)    |     5       |      5      |         MH       |      1,13      |
+---+----------------------------+------------+--------------+-------------+-------------+------------------+----------------+

Čl.II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

MUDr. Rath v. r.
Ministr

Načítávám znění...
MENU
Hore