Vyhláška 28/2009 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek účinný od 01.02.2009

Schválené: 12.01.2009
Účinnost od: 01.02.2009
Autor: Ministerstva životního prostředí
Oblast: Ochrana přírody a krajiny., Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 28/2009 s účinností od 01.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

28/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. ledna 2009
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Boubínský prales (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty 5. až 8. vegetačního stupně v masivu Boubína s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů tvořené především kyselými, klenovými a jeřábovými smrčinami (asociací Piceetum acidophillum, Acereto-Piceetum humidum, Piceetum saxatile, Sorbeto-Piceetum), kyselými, svěžími a vlhkými bukovými smrčinami (asociací Fageto-Piceetum mesotrophicum, Fageto-Piceetum lapidosum acidophyllum, Fageto-Piceetum humidum acerosum, Fageto-Piceetum acidophyllum) a klenosmrkovými, svěžími a vlhkými smrkovými bučinami (asociací Aceri-Piceeto-Fagetum lapidosum, Piceeto-Fagetum acerosum deluvium, Piceeto-Fagetum mesotrophicum, Piceeto-Fagetum humidum fraxinosum) majícími z části charakter původního pralesa. Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1)vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje v katastrálních územích Včelná pod Boubínem a Horní Vltavice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití3),

b) zřizovat myslivecká nebo rybářská zařízení.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2009.

RNDr. Bursík v. r.
Ministr

Příloha 1
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Boubínský prales

----------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec -  hranice Národní přírodní rezervace 
Boubínský prales
----------------------------------------------------------------
     číslo      souřadnice - Y souřadnice - X   pořadí bodu v
     bodu             [m]            [m]              obrazci
----------------------------------------------------------------
  49001812451      805639,02     1159869,30          1
  49001812450      805480,70     1159903,52          2
  49001812449      805285,37     1159949,07          3
  49001812448      805098,52     1159793,80          4
  49001812447      804971,56     1159696,23          5
  49001812446      804834,98     1159631,03          6
  49001812445      804784,80     1159608,02          7
  49001812444      804774,02     1159608,07          8
  49001812464      804719,84     1159714,10          9
  49001811965      804689,29     1159774,53         10
  49001811723      804633,96     1159882,26         11
  49001811832      804631,80     1159886,47         12
  49001811966      804536,86     1160069,67         13
  49001811979      804449,12     1160238,70         14
  49001811980      804360,13     1160414,00         15
  49001811981      804292,29     1160544,71         16
  49001811982      804252,86     1160620,26         17
  49001811983      804121,31     1160587,05         18
  49001811030      803994,92     1160555,70         19
  49001810908      803986,66     1160553,52         20
  49001810909      803857,88     1160520,70         21
  49001810910      803838,96     1160518,14         22
  49001810911      803818,04     1160521,35         23
  49001810912      803722,89     1160560,20         24
  49001810913      803625,15     1160596,83         25
  49001810914      803590,27     1160601,19         26
  49001810915      803566,44     1160612,19         27
  49001810916      803546,03     1160625,27         28
  49001810917      803512,25     1160640,53         29
  49001810918      803496,62     1160642,04         30
  49001810919      803510,41     1160612,88         31
  49001810920      803588,99     1160456,37         32
  49001810921      803479,33     1160429,97         33
  49001810922      803288,59     1160382,86         34
  49001810923      803153,62     1160349,15         35
  49001810924      803059,15     1160325,86         36
  49001811551      803019,80     1160316,15         37
  49001811583      803016,39     1160315,32         38
  49001810944      803007,38     1160313,15         39
  49001810945      802830,88     1160269,76         40
  49001810946      802642,74     1160224,86         41
  49001810947      802500,20     1160190,21         42
  49001810806      802369,21     1160158,56         43
  49001810807      802405,33     1160124,26         44
  49001810808      802415,70     1160104,51         45
  49001810809      802438,16     1159924,37         46
  49001810810      802452,95     1159863,18         47
  49001810811      802533,21     1159705,28         48
  49001810812      802622,42     1159529,53         49
  49001810813      802702,27     1159376,49         50
  49001810814      802757,73     1159272,00         51
  49001810815      802787,47     1159231,65         52
  49001810816      802808,25     1159210,02         53
  49001810817      802964,51     1159079,05         54
  49001810818      803005,97     1159043,56         55
  49001810819      803012,60     1159007,86         56
  49001810820      803000,10     1158919,00         57
  49001810821      803000,15     1158893,21         58
  49001810822      802999,23     1158824,23         59
  49001810823      803078,62     1158632,08         60
  49001810962      803033,91     1158613,27         61
  49001810963      802939,56     1158616,80         62
  49001810964      802898,22     1158616,47         63
  49001810965      802829,41     1158605,64         64
  49001811630      802747,80     1158596,22         65
  49001811631      802674,89     1158585,99         66
  49001811101      802607,16     1158577,92         67
  191000749301     802603,23     1158565,93         68
  191000749292     802599,25     1158559,94         69
  191000749274     802579,07     1158502,40         70
  191000749271     802576,12     1158491,68         71
  191000749268     802575,32     1158487,70         72
  191000749262     802572,12     1158477,96         73
  191000749454     802713,06     1158353,58         74
  191000749465     802719,34     1158348,10         75
  191000749479     802732,96     1158336,66         76
  191000749544     802800,28     1158277,63         77
  191000749614     802938,53     1158153,63         78
  191000770013     803105,29     1158004,06         79
  191000749735     803117,45     1157994,98         80
  191000770014     803170,72     1157947,22         81
  191000770015     803112,04     1157904,69         82
  191000770021     803036,85     1157861,43         83
  191000770016     802884,96     1157695,34         84
  191000770017     802864,18     1157669,88         85
  191000749631     802884,56     1157522,31         86
  191000770018     802901,44     1157374,18         87
  191000770019     802914,67     1157278,25         88
  191000770020     802984,85     1156999,34         89
  191000749777     803076,51     1156954,65         90
  191000749802     803130,08     1156920,35         91
  191000749852     803258,36     1156860,01         92
  191000760036     803478,61     1156820,12         93
  191000760051             803523,13     1156831,63         94
  191000760104     803609,65     1156842,77         95
  191000760162     803781,35     1156890,36         96
  191000760205     803953,13     1156937,98         97
  191000760212     803982,92     1156946,76         98
  49001812602      804178,41     1157089,66         99
  49001812603      804258,43     1157153,40         100
  49001812604      804307,28     1157205,26         101
  49001812605      804341,37     1157249,79         102
  49001812606      804469,15     1157398,12         103
  49001812607      804585,00     1157527,66         104
  49001812608      804693,23     1157643,97         105
  49001812631      804699,54     1157650,55         106
  49001812632      804789,10     1157755,47         107
  49001812609      804793,04     1157759,95         108
  49001812610      804751,23     1157763,55         109
  49001812611      804711,42     1157773,76         110
  49001812612      804751,78     1157888,07         111
  49001812613      804751,36     1157965,13         112
  49001812614      804747,81     1158021,96         113
  49001812615      804755,11     1158064,12         114
  49001812616      804798,26     1158127,94         115
  49001812617      804818,70     1158234,13         116
  49001812618      804802,65     1158313,99         117
  49001812619      804848,94     1158434,64         118
  49001812620      804839,69     1158626,20         119
  49001812621      804835,57     1158709,63         120
  49001812622      804847,87     1158848,85         121
  49001812623      804917,19     1159050,09         122
  49001812624      805000,09     1159173,10         123
  49001812625      804988,50     1159280,92         124
  49001812626      805021,38     1159369,96         125
  49001812627      805203,34     1159521,32         126
  49001812628      805343,41     1159644,71         127
  49001812633      805389,80     1159682,63         128
  49001812629      805479,26     1159750,40         129
  49001812630      805555,84     1159824,20         130
----------------------------------------------------------------

Příloha 2
Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Boubínský prales

1) Příloha č. 187 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Načítávám znění...
MENU
Hore