Vyhláška 211/2001, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 účinný od 01.07.2001

Schválené: 15.06.2001
Účinnost od: 01.07.2001
Autor: Ministerstva zdravotnictví
Oblast: Náklady zdravotní péče., Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 211/2001 s účinností od 01.07.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

211/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. června 2001,
Ministerstva zdravotnictví
kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

Tato vyhláška stanoví

a) výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1)(dále jen "seznam výkonů"),

b) výše úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "lůžková zařízení"), se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a) paušální sazbou,

b) podle seznamu výkonů, nebo

c) na návrh lůžkového zařízení dohodnutým způsobem úhrady kombinovaným s platbou za diagnózu.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh lůžkového zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.2)

(5) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(6) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 2. pololetí 2001 zahrnout.

(7) Pokud ve 2. pololetí 2001 budou příjmy z výběru pojistného na jednoho pojištěnce vyšší, než stanoví schválený zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny pro rok 2001, zvýší tato zdravotní pojišťovna celkovou výši úhrady stanovenou v příloze č. 1 této vyhlášky o tolik promile, o kolik promile se zvýšil výběr pojistného na jednoho pojištěnce oproti částce uvedené ve zdravotně pojistném plánu. Takto vypočtené zvýšení úhrady se vynásobí číslem 0,9. Toto zvýšení uhradí zdravotní pojišťovna lůžkovému zařízení do 31. května 2002.

(8) Provádí-li se úhrada paušální sazbou podle odstavce 1 písm. a), zdravotní pojišťovna poskytuje nad rámec paušální sazby ve 2. pololetí 2001 zvlášť úhradu

a) za kardiovertry a dále za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené v seznamu výkonů), které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001,

b) za neuromodulační stimulátory, které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,

c) za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce [periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních]; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,

d) za léčbu in vitro fertilizace, která byla poskytnuta ve 2. pololetí 2001 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,

e) za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů, které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001;3)pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,

f) za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, poskytnuté ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních,

g) za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu HIV/AIDS (antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí) poskytnuté ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce; antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

h) za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha ve 2. pololetí 2001,

i) za ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče č. 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068 podle seznamu výkonů, poskytnuté při léčbě extenzivních popálenin ve 2. pololetí 2001, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001,4)

j) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté ve 2. pololetí 2001 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 8 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

k) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté ve 2. pololetí 2001 u onkologicky nemocných dětí léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a) paušální sazbou, nebo

b) kombinovaným způsobem podle přílohy č. 2 části B).

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna se na návrh odborného léčebného ústavu na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.5)

(5) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované odborným léčebným ústavem nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 2. pololetí 2001 zahrnout.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 a léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovna se na návrh léčebny dlouhodobě nemocných na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.6)

(4) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů, se zvyšuje o 60 bodů oproti 2. pololetí 2000.

(5) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 2. pololetí 2000.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu výkonů se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 a zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.7)

(4) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného v seznamu výkonů, se zvyšuje o 60 bodů oproti 2. pololetí 2000.

(5) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 2. pololetí 2000.

§ 6

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se ve 2. pololetí 2001 provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a) stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři ve 2. pololetí 2001,

b) ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona8)uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.9)

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
Ministr

Příl.1
Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle § 2 odst. 1 písm. a) a b)

Příl.2
Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle § 3 odst. 1 písm. a) a b)

Příl.3
Seznam lůžkových zařízení - center pro léčbu chronických bolestivých stavů

+--+--------+---------------------------------+---------+
|č.|IČ      |Název lůžkového zařízení         |Sídlo    |
+--+--------+---------------------------------+---------+
|1.|00023884|Nemocnice Na Homolce             |Praha         5  |
+--+--------+---------------------------------+---------+
|2.|00064203|Fakultní nemocnice v Motole      |Praha 5  |
+--+--------+---------------------------------+---------+
|3.|61383082|Ústřední vojenská nemocnice Praha|Praha 6  |
+--+--------+---------------------------------+---------+
|4.|00159816|Fakultní nemocnice U sv. Anny    |Brno     |
+--+--------+---------------------------------+---------+
|5.|65269705|Fakultní nemocnice Brno          |Brno     |
+--+--------+---------------------------------+---------+
|6.|00098892|Fakultní nemocnice Olomouc       |Olomouc 5|
+--+--------+---------------------------------+---------+

Příl.4
Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků pro léčbu hemofilie

+------------+-----+-----------------------------+--------------------+
|Účinná látka|Kód  |Název                        |Doplněk názvu       |
+------------+-----+-----------------------------+--------------------+
|Koagulační  |53360|Antihem.F.(lidský), hemofil M|INJ SIC 1X1000UT+SO |
|faktor VIII +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |93006|Antihem.F.(lidský), hemofil M|INJ SIC 1X250UT+SOL |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |53359|Antihem.F.(lidský), hemofil M|INJ SIC 1X500UT+SOL |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |87240|Fanhdi 1000 IU               |INJ SIC 1X1KU+SOLV. |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |87238|Fanhdi  250 IU               |INJ SIC 1X250UT+SOL |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |87239|Fanhdi  500 IU               |INJ SIC 1X500UT+SOL |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |60381|Haemoctin SDH 1000           |INJ SIC 1X1KU+SOLV. |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |60379|Haemoctin SDH  250           |INJ SIC 1X1250+SOL  |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |60380|Haemoctin SDH  500           |INJ SIC 1X1500+SOL  |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |89029|Immunate stim plus 1000      |INJ SIC 1X1KU+SOLV. |
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |89027|Immunate stim plus  250      |INJ SIC 1X1250UT+SOL|
|            +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |89028|Immunate stim plus  500      |INJ SIC 1X1500UT+SOL|
+------------+-----+-----------------------------+--------------------+
|Koagulační  |75080|Immunine 1200 I.E.           |INJ SIC 1.2KU+10ML  |
|faktor IX   +-----+-----------------------------+--------------------+
|            |75079|Immunine  600 I.E.           |INJ SIC 1X600UT+5ML |
+------------+-----+-----------------------------+--------------------+
|Jiná        |83535|MCT OIL                      |OLE 1X946ML         |
|kombinace   |     |                             |                    |
|přípravků   |     |                             |                    |
|pro výživu  |     |                             |                    |
+------------+-----+-----------------------------+--------------------+

Příl.5
Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu HIV/AIDS

+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|č.|IČ      |Název lůžkového zařízení|Sídlo           |Pracoviště         |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|1.|65269705|Fakultní nemocnice Brno |Brno-Bohunice   |klinika infekčních |
|  |        |                        |                |chorob             |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|2.|00179906|Fakultní nemocnice      |Hradec Králové  |infekční klinika   |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|3.|00843989|Fakultní nemocnice      |Ostrava-Poruba  |klinika pro léčbu  |
|  |        |s poliklinikou          |                |chorob infekčních  |
|  |        |                        |                |a AIDS             |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|4.|00669806|Fakultní nemocnice      |Plzeň           |AIDS centrum       |
|  |        |                        |                |infekční kliniky   |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|5.|00064211|Fakultní nemocnice Na   |Praha 8         |AIDS centrum       |
|  |        |Bulovce                 |                |infekční kliniky   |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|6.|00673544|Masarykova nemocnice    |Ústí nad Labem  |oddělení přenosných|
|  |        |s poliklinikou          |                |nemocí             |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+
|7.|00072711|Nemocnice České         |České Budějovice|infekční oddělení  |
|  |        |Budějovice              |                |nemocnice          |
+--+--------+------------------------+----------------+-------------------+

Příl.6
Antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí u nemocných HIV/AIDS

+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|Účinná látka|Kód  |Název                  |Doplněk             |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|tikarcilin  |93169|Timentin 1.6GM         |INJ SIC 4X1.6GM     |
|a inhibitor +-----+-----------------------+--------------------+
|enzymu      |93170|Timentin 3.2GM         |INJ SIC 4X3.2GM     |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|piperacilin |12336|Pipraks                |INJ SIC 1X2GM+10ML  |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |94251|Pipril 2GM             |INJ SIC 1X2GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |58182|Pipril 4GM             |INJ SIC 1X4GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |94252|Pipril 4GM             |INJ SIC 1X4GM       |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|ceftazidim  |55867|Kefadim 1GM            |INJ SIC 1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |55868|Kefadim 2GM            |INJ SIC 1X2GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |76353|Fortum                 |INJ SIC 1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |76354|Fortum                 |INJ SIC 1X2GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |76355|Fortum                 |INJ SIC 1X500MG     |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|ceftriaxon  |53722|Cefaxone 1000MG        |INJ SIC 1X1000MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |83958|Cefaxone  250MG        |INJ SIC 1X250MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |53719|Cefaxone  500MG        |INJ SIC 1X500MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |01645|Ceftriaxon 1000-SL     |INJ SIC 5X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |01649|Ceftriaxon 2000-SL     |INJ SIC 1X2GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |01648|Ceftriaxon 2000-SL     |INJ SIC 5X2GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |01647|Ceftriaxon 500-SL      |INJ SIC 5X0.5GM     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |80662|Lendacin 1G            |INJ SIC 5X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |93491|Longaceph 1GM          |INJ SIC 10X1GM      |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |93492|Longaceph 1GM          |INJ SIC 50X1GM      |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |93489|Longaceph 250MG        |INJ SIC 10X250MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |54086|Novosef 1G I.M.        |INJ SIC 1X1GM+SOLV. |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |54085|Novosef 1G I.V.        |INJ SIC 1X1GM+SOLV. |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|cefoperazon |75039|Cefobid 1GM            |INJ SIC 1X1GM       |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|cefepim     |87199|Maxipime 1GM           |INJ SIC 1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |87200|Maxipime 2GM           |INJ SIC 1X2GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |87198|Maxipime 500MG         |INJ SIC 1X500MG     |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|celpirom    |86597|Cefrom 1GM             |INJ SIC 1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |86699|Cefrom 1GM             |INJ SIC         1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |86598|Cefrom 2GM             |INJ SIC 1X2GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |86700|Cefrom 2GM             |INJ SIC 1X2GM       |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|cefixim     |76233|Suprax                 |TBL OBD 10X200MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |76233|Suprax                 |PLV SUS 1X50ML/1GM  |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|cefotaxim   |83955|Cefantral 1GM          |INJ SIC 1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |94176|Cefotaxime lek 1GM     |INJ SIC 1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |94177|Cefotaxime lek 2GM     |INJ SIC 1X2GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |93715|Claforan               |INJ SIC 1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |11354|Claforan               |INJ SIC 1X1GM       |
|            |     |1.0 G I.V., I.M.       |                    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |53235|Sefotak 0.5GM          |INJ SIC 1X0.5GM+SOL |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |53236|Sefotak 1GM            |INJ SIC 1X1GM+SOLV. |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |05770|Taxcef                 |INJ SIC 1X1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |05768|Taxcef                 |INJ SIC 1X500MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |05748|Taxcef 2G              |INJ SIC 1X2GM       |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|amoxicilin  |96415|Amoksiklav             |GTT 1X20ML          |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |74991|Amoksiklav             |PLV SUS 1X100ML     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |72972|Amoksiklav 1.2GM       |INJ SIC 5X1.2GM     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |05951|Amoksiklav 1G          |TBL OBD 14X1GM      |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |85524|Amoksiklav 375MG       |TBL OBD 21X375MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |72973|Amoksiklav 600MG       |INJ SIC 5X600MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |85525|Amoksiklav 625MG       |TBL OBD 21X625MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |96416|Amoksiklav forte       |PLV SUS 1X100ML/5GM |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |97660|Augmentin 1.2G         |INJ SIC 5X1.2GM     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |66020|Augmentin 1.2GM        |INJ SIC 10X1.2GM    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |92207|Augmentin 1.2GM        |INJ SIC  5X1.2GM    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |91002|Augmentin 156MG/5ML    |PLV SUS 1X100ML     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |97658|Augmentin 156MG/5ML    |SIR SIC 1X100ML     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |12494|Augmentin 1G           |TBL OBD 14X1GM      |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |53959|Augmentin 1GM          |TBL OBD 14X1GM      |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |96070|Augmentin 312MG/5ML    |PLV SUS 1X100ML     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |83739|Augmentin 312MG/5ML    |SIR SIC 1X100ML     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |93709|Augmentin 375MG        |TBL OBD 21X375MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |97657|Augmentin 375MG        |TBL OBD 21X375MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |92206|Augmentin 600MG        |INJ SIC 10X600MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |83738|Augmentin 625MG        |TBL OBD 21X625MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |89852|Augmentin 625MG        |TBL OBD 21X625MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |44793|Augmentin Duo          |PLV SUS 1X140ML     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |84791|Augmentin Duo          |PLV SUS 1X35ML      |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |84792|Augmentin Duo          |PLV SUS 1X70ML      |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |53567|Curam 156.25MG/5ML     |PLV SUS 1X100ML     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |53571|Curam 312.5MG/5ML      |PLV SUS 1X100ML     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |53577|Curam 625MG            |TBL OBD 21X625MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |46093|Enhancin 250/125MG     |TBL OBD 21X250MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |46094|Enhancin 500/125MG     |TBL OBD 21X500MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |46710|Klamoxin 625           |TBL OBD 16X500/125MG|
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |59289|Klamoxin 625           |TBL OBD 21X500/125MG|
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |59290|Klamoxin 625           |TBL OBD 30X500/125MG|
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|cefoperazon+|94756|Sulperazon 2GM IM/IV   |INJ SIC IX (1GM+1GM)|
|sulbaktam   |     |                       |                    |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|piperacilin |84783|Tazocin 2.25GM         |INJ SIC 1X.2.25GM   |
|a enzymový  +-----+-----------------------+--------------------+
|inhibitor   |84784|Tazocin 4.5GM          |INJ SIC 1X4.5GM     |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|aztreonam   |86412|Azactam 1G             |INJ SIC 1X1GM       |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|meropenem   |83417|Meronem                |INJ SIC 10X1GM      |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |83487|Meronem                |INJ SIC 10X500MG    |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|linkomycin  |01835|Lincocin               |INJ 1X2ML/600MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |97565|Neloren                |INJ 10X2ML/600MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |91997|Neloren                |CPS 16X500MG        |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|klindamycin |04234|Dalacin C              |INJ 1X2ML/300MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |08807|Dalacin C              |INJ 1X4ML/600MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |98212|Dalacin C              |INJ 3X6ML/900MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |91193|Dalacin C 150MG        |CPS 100X150MG       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |03365|Dalacin C 150MG        |CPS 16X150MG        |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |83458|Dalacin C 300MG        |CPS 16X300MG        |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |97878|Klimicin               |INJ 10X2ML/300MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |64630|Klimicin               |INJ 10X4ML/600MG    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |94574|Klimicin 150MG         |CPS 16X150MG        |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |56867|Klimicin 300MG         |CPS 16X300MG        |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|netilmicin  |90485|Netromycin 200MG/2ML   |INJ 1X2ML/200MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |83736|Netromycin 400MG/2ML   |INJ 1X2ML/400MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |76494|Netromycin 50MG/2ML    |INJ 1X2ML/50MG      |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|amikacin    |11785|Amikin 1G              |INJ 1X4ML/1GM       |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |12334|Amikozit 100MG         |INJ 1X2ML           |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |12335|Amikozit 500MG         |INJ 1X2ML           |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |03951|Amikin 100MG           |INJ 1X2ML/100MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |03952|Amikin 500MG           |INJ 1X2ML/500MG     |
+------------+-----+-----------------------+--------------------+
|gentamycin  |55680|Garamycin schwamm      |SPN 1X130MG         |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |72970|Gentamicin biochemie   |INJ 50X1ML/400MG    |
|            |     |40MG                   |                    |
|                    +-----+-----------------------+--------------------+
|            |72971|Gentamicin biochemie   |INJ 50X2ML/80MG     |
|            |     |80MG                   |                    |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |96413|Gentamicin lek 40MG/2ML|INJ 10X2ML/40MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |96414|Gentamicin lek 80MG/2ML|INJ 10X2ML/80MG     |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |91138|Septopal-10ER minikette|IMP 1X10KS          |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |91139|Septopal-10ER minikette|IMP 5X10KS          |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |91145|Septopal-20ER minikette|IMP 1X20KS          |
|            +-----+-----------------------+--------------------+
|            |91142|Septopal-20ER minikette|IMP 5X20KS          |
