Vyhláška 198/2013 o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech účinný od 22.08.2013

Schválené: 04.07.2013
Účinnost od: 22.08.2013
Autor: Ministerstva životního prostředí
Oblast: OCHRANA ROSTLIN., Ochrana zvířat.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 198/2013 o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech účinný od 22.08.2013
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 198/2013 s účinností od 22.08.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

198/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2013
o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Stanoví se výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči, s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše náhrady nákladů péče“).

(2) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář živočicha v záchranném centru.

(3) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář rostliny v záchranném centru.

§ 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení.

Mgr. Chalupa v. r.
Ministr

Příloha 1
Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů

+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Skupina druhů exemplářů     |                                                                      | Cena v Kč/    |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Obojživelníci (Amphibia)                                                                                           |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Malá tropická žába          | pralesnička (Dendrobates sp.),                                       |               |
|                             | mantela (Mantella sp.),                                              |               |
|                             | parosnička (Dyscophus sp.),                                          |      6,00     |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Střední tropický mlok       | axolotl mexický (Ambystoma mexicanum).                               |      7,00     |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Plazi (Reptilia)                                                                                                   |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Býložravá želva malá        | býložravá želva o hmotnosti do 2 kg:                                 |               |
|                             | - želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii),                             |               |
|                             | - želva Forstenova (Indotestudo forstenii),                          |               |
|                             | - želva Homeova (Kinixys homeana),                                   |               |
|                             | - želva hvězdnatá (Geochelone elegans),                              |               |
|                             | - želva chilská (Chelonoidis chilensis),                             |               |
|                             | - želva travancorská (Indotestudo travancorica),                     |               |
|                             | - želva Kleinmannova (Testudo kleinmanni),                           |               |
|                             | - želva ploskoocasá (Pyxis planicauda),                              |     11,00     |
|                             | - želva podlouhlá (Indotestudo elongata),                            |               |
|                             | - želva skalní (Malacochersus tornieri),                             |               |
|                             | - želva Barlandierova (Gopherus berlandieri),                        |               |
|                             | - želva zelenavá (Testudo hermanni),                                 |               |
|                             | - želva žlutohnědá (Testudo graeca),                                 |               |
|                             | - želvička trpasličí (Homopus signatus),                             |               |
|                             | - želva (Psammobates sp.),                                           |               |
|                             | mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny                        |               |
|                             | "býložravá želva střední" a "býložravá želva velká",                 |               |     
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Býložravá želva střední     | býložravá želva o hmotnosti nad 2 kg:                                |               |
|                             | - batagur kalagur (Batagur borneoensis),                             |               |
|                             | - batagur tuntong (Batagur affinis),                                 |               |
|                             | - dlouhohlavec mexický (Dermatemys mawii),                           |               |
|                             | - karetka novoguinejská (Carettochelys insculpta),                   |               |
|                             | - tereka jednovousá (Podocnemis unifilis),                           |               |
|                             | - želva barmská (Geochelone platynota),                              |               |
|                             | - želva Hamiltonova (Geoclemys hamiltonii),                          |     14,00     |
|                             | - želva paprsčitá (Astrochelys radiata),                             |               |
|                             | - želva pardálí (Stigmochelys pardalis),                             |               |
|                             | - želva vroubená (Testudo marginata),                                |               |
|                             |  jedinci o hmotnosti do 20 kg skupiny  "býložravá želva              |               |
|                             |  velká" a nad 2 kg skupiny "býložravá želva malá",                   |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Býložravá želva velká       | dospělci druhů o hmotnosti nad 20 kg:                                |               |
|                             | - želva obrovská (Aldabrachelys gigantea),                           |               |
|                             | - želva ostruhatá (Geochelone sulcata),                              |     25,00     |
|                             | - želva sloní (Chelonoidis nigra),                                   |               |
|                             | jedinci o hmotnosti nad 20 kg skupiny "býložravá želva střední",     |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Plodožravá želva malá       | plodožravá želva o hmotnosti do 1,5 kg:                              |               |
|                             | - želva dlaždicovitá (Manouria impressa),                            |               |
|                             | - želva karolínská (Terrapene         carolina),                             |               |
|                             | - želva kloubnatá (Kinixys belliana),                                |               |
|                             | - želva ohebná (Kinixys erosa),                                      |     11,00     |
|                             | - želva ostnitá (Heosemys spinosa),                                  |               |
|                             | - želva pavoukovitá (Pyxis arachnoides),                             |               |
|                             | - želva uhlířská (Chelonoidis carbonaria) - menší jedinci,           |               |
|                             | jedinci o hmotnosti do 1,5 kg skupiny "plodožravá želva velká",      |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Plodožravá želva velká      | plodožravá želva o hmotnosti nad 1,5 kg:                             |               |
|                             | - orlicie bornejská (Orlitia borneensis),                            |               |
|                             | - želva černavá (Heosemys grandis),                                  |               |
|                             | - želva pralesní (Chelonoidis denticulata),                          |     18,00     |
|                             | - želva uhlířská (Chelonoidis carbonaria) - dospělci,                |               |
|                             | jedinci o hmotnosti nad 1,5 kg skupiny "plodožravá želva malá",      |               |  
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Dravá želva malá            | akvatické a semiakvatické masožravé želvy o hmotnosti do 2 kg:       |               |               
|                             | - hlavec plochý (Platysternon megacephalum),                         |               |
|                             | - želva amboinská (Cuora amboinensis),                               |               |
|                             | - želva anámská (Mauremys annamensis),                               |               |
|                             | - želva krátkonosá (Mauremys mutica),                                |               |
|                             | - želva lemovaná (Cuora flavomarginata),                             |     13,00     |
|                             | - želva palawanská (Siebenrockiella leytensis),                      |               |
|                             | - želva plochohřbetá (Notochelys platynota),                         |               |
|                             | - želva Smithova (Pangshura smithii),                                |               |
|                             | - želva tlustohrdlá (Siebenrockiella crassicollis),                  |               |
|                             | - želva žlutočelá (Cuora galbinifrons),                              |               |
|                             | jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny "dravá želva velká".             |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Dravá želva velká           | akvatické masožravé druhy želv o hmotnosti nad 2 kg:                 |               |
|                             | - kajmanka supí (Macrochelys temmincki)                              |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.   21,00                           |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Had malý                    | had o hmotnosti do 2 kg, živící se převážně myšmi nebo myšaty:       |               |
|                             | - hroznýšek pestrý (Gongylophis colubrinus),                         |               |
|                             | - hroznýšek turecký (Eryx jaculus),                                  |               |
|                             | - hroznýšovec duhový (Epicrates cenchria),                           |               |
|                             | - krajta Albertisova (Leiopython albertisii),                        |               |
|                             | - krajta diamantová (Morelia spilota),                               |      9,00     |
|                             | - krajta královská (Python regius),                                  |               |
|                             | - krajta zelená (Morelia viridis),                                   |               |
|                             | - psohlavec orinocký (Corallus hortulanus),                          |               |
|                             | - psohlavec (Corallus ruschenbergerii),                              |               |
|                             | jedinci do hmotnosti 2 kg skupiny "had velký",                       |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Had velký                   | had o hmotnosti nad 2 kg, živící se převážně potkany:                |               |
|                             | - anakonda velká (Eunectes murinus),                                 |               |
|                             | - anakonda žlutá (Eunectes notaeus),                                 |               |
|                             | - užovka obrovská (Cyclagras gigas),                                 |               |
|                             | - hroznýš Dumerilův (Acrantophis dumerili),                          |               |
|                             | - hroznýš královský (Boa constrictor),                               |               |
|                             | - hroznýš madagaskarský (Acrantophis madagascariensis),              |               |
|                             | - hroznýš psohlavý (Sanzinia madagascariensis),                      |               |
|                             | - hroznýšovec bahamský (Epicrates striatus),                         |               |
|                             | - hroznýšovec jamajský (Epicrates subflavus),                        |     29,00     |
|                             | - hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer),                        |               |
|                             | - hroznýšovec portorický (Epicrates inornatus),                      |               |
|                             | - krajta vodní (Liasis mackloti),                                    |               |
|                             | - krajta mřížkovaná (Python reticulatus),                            |               |
|                             | - krajta malajská (Python brongersmai),                              |               |
|                             | - krajta papuánská (Apodora papuana),                                |               |
|                             | - krajta pestrá (Python curtus),                                     |               |
|                             | - krajta písmenková (Python sebae),                                  |               |
|                             | - krajta timorská (Python timorensis),                               |               |
|                             | - krajta tygrovitá (Python molurus)                                  |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Malý hmyzožravý ještěr      | hmyzožravý ještěr o hmotnosti do 150 g:                              |               |
|                             | - felzuma (Phelsuma sp.),                                            |               |
|                             | - chameleon (Chamaeleo deremensis),                                  |               |
|                             | - chameleon (Kinyongia fischeri),                                    |               |
|                             | - chameleon (Chamaeleo montium),                                     |               |
|                             | - chameleon (Chamaeleo jacksonii),                                   |               |
|                             | - chameleon (Furcifer lateralis),                                    |               |
|                             | - chameleon obecný (Chamaeleo chamaeleon),                           |               |
|                             | - krokodýlovec čínský (Shinisaurus crocodilurus),                    |               |
|                             | - kruhochvost (Cordylus mossambicus),                                |               |
|                             | - kruhochvost nížinný (Cordylus tropidosternum),                     |               |
|                             | - kruhochvost štítnatý (Cordylus cataphractus),                      |               |
|                             | - ploskorep (Uroplatus sp.) - menší druhy,                           |               |
|                             | jedinci do 150 g skupiny "větší hmyzožravý ještěr",                  |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.   9,00                            |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Větší hmyzožravý ještěr     | hmyzožravý ještěr o hmotnosti         nad 150 g:                             |               |
|                             | - dracena (Dracaena guianensis),                                     |               |
|                             | - chameleon (Furcifer verrucosus),                                   |               |
|                             | - chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus),                        |               |
|                             | - chameleon Mellerův (Chamaeleo melleri),                            |               |
|                             | - chameleon obrovský (Furcifer oustaleti),                           |               |
|                             | - chameleon pardálí (Furcifer pardalis),                             |               |
|                             | - ploskorep  (Uroplatus henkeli),                                    |     14,00     |
|                             | - ploskorep  (Uroplatus fimbriatus),                                 |               |
|                             | - varan modrý (Varanus macraei),                                     |               |
|                             | - varan (Varanus boehmei),                                           |               |
|                             | - varan (Varanus auffenbergi),                                       |               |
|                             | - varan smaragdový (Varanus prasinus),                               |               |
|                             | - varan timorský (Varanus timorensis)                                |               |
|                             | - varan ostnoocasý (Varanus acanthurus)                              |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Menší býložravý ještěr      | býložravý ještěr o hmotnosti do 1 kg:                                |               |
|                             | - leguán modravý (Brachylophus fasciatus),                           |               |
|                             | - scink šalomounský (Corucia zebrata),                               |               |
|                             | - trnorep egyptský (Uromastyx aegyptia),                             |               |
|                             | - trnorep skalní (Uromastyx acanthinura),                            |     10,00     |
|                             | - trnorep zdobený (Uromastyx ornata),                                |               |
|                             | jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny "větší býložravý ještěr",          |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Větší býložravý ještěr      | býložravý ještěr o hmotnosti nad 1 kg:                               |               |
|                             | - leguán kubánský (Cyclura nubila),                                  |               |
|                             | - leguán nosorohý (Cyclura cornuta),                                 |               |
|                             | - leguán zelený (Iguana iguana)                                      |     22,00     |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Menší masožravý ještěr      | varan o hmotnosti do 1 kg:                                           |               |
|                             | - korovec jedovatý (Heloderma suspectum),                            |               |
|                             | - korovec mexický (Heloderma horridum),                              |               |
|                             | - varan Gouldův(Varanus gouldii),                                    |               |
|                             | - varan mangrovový (Varanus indicus),                                |               |
|                             | - varan Mertensův (Varanus mertensi),                                |     21,00     |
|                             | - varan molucký (Varanus melinus),                                   |               |
|                             | - varan stepní (Varanus exanthematicus),                             |               |
|                             | jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny "velký masožravý ještěr",          |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Velký masožravý ještěr      | varan o hmotnosti nad 1 kg:                                          |               |
|                             | - teju červený (Tupinambis rufescens),                               |               |
|                             | - teju pruhovaný (Tupinambis teguixin),                              |               |
|                             | - varan komodský (Varanus komodoensis),                              |               |
|                             | - varan nilský (Varanus niloticus),                                  |     98,00     |
|                             | - varan (Varanus salvadorii),                                        |               |
|                             | - varan pestrý (Varanus varius),                                     |               |
|                             | - varan skvrnitý (Varanus salvator)                                  |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Malý krokodýl               | krokodýl o hmotnosti do 15 kg, včetně mláďat velkých krokodýlů:      |               |                             
|                             | - kajmánek malý (Paleosuchus trigonatus),                            |               |
|                             | - kajmánek trpasličí (Paleosuchus palpebrosus),                      |     56,00     |
|                             | - krokodýl čelnatý (Osteolaemus tetraspis)                           |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Velký krokodýl              | krokodýl o hmotnosti nad 15 kg:                                      |               |
|                             | - aligátor americký (Alligator mississippiensis),                    |               |
|                             | - aligátor čínský (Alligator sinensis),                              |               |
|                             | - gaviál indický (Gavialis gangeticus),                              |               |
|                             | - kajman brýlový (Caiman crocodilus),                                |               |
|                             | - kajman yakaré (Caiman yacare),                                     |               |
|                             | - krokodýl bahenní (Crocodylus palustris),                           |    158,00     |
|                             | - krokodýl kubánský (Crocodylus rhombifer),                          |               |
|                             | - krokodýl Moreletův (Crocodylus moreletii),                         |               |
|                             | - krokodýl siamský (Crocodylus siamensis),                           |               |
|                             | - krokodýl štítnatý (Crocodylus cataphractus),                       |               |
|                             | - tomistoma úzkohlavá (Tomistoma schlegelii)                         |               |
|                             | a další obdobné druhy a poddruhy.                                    |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Ptáci (Aves)                                                                                                       |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Vodní ptáci rybožraví       | - kolpík bílý (Platalea leucorodia),                                 |               |
|                             | - čáp černý (Ciconia nigra),                                         |               |
|                             | - volavka bílá (Ardea alba),                                         |     39,00     |
|                             | - volavka stříbřitá (Egretta garzetta)                               |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Měkkozobí                   | - hrdlička divoká (Streptopelia turtur)                              |     29,00     |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Jeřábi|                             | -    jeřáb popelavý (Grus grus)                              |     25,00     |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
        | Dravci a sovy chladnomilní  | - dřemlík tundrový (Falco columbarius),                              |               |
| malí                        | - kalous pustovka (Asio flammeus),                                   |               |
|                             | - kalous ušatý (Asio otus),                                          |               |
|                             | - krahujec obecný (Accipiter nisus),                                 |               |
|                             | - kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum),                          |     30,00     |
|                             | - poštolka obecná (Falco tinnunculus),                               |               |
|                             | - sova pálená (Tyto alba),                                           |               |
|                             | - sýc rousný (Aegolius funereus),                                    |               |
|                             | - sýček obecný (Athene noctua)                                       |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Dravci a sovy chladnomilní  | - čimango falklandský (Phalcoboenus australis),                      |               |
| střední                     | - čimango žlutavý (Milvago chimachima),                              |               |
|                             | - jestřáb lesní (Accipiter gentilis),                                |               |
|                             | - káně Harrisova (Parabuteo unicinctus),                             |               |
|                             | - káně lesní (Buteo buteo),                                          |               |
|                             | - káně rudochvostá (Buteo jamaicensis),                              |               |
|                             | - karančo jižní (Caracara plancus),                                  |               |
|                             | - luňák červený (Milvus milvus),                                     |               |
|                             | - luňák hnědý (Milvus migrans),                                      |               |
|                             | - moták pilich (Circus cyaneus),                                     |               |
|                             | - moták pochop (Circus aeruginosus),                                 |               |
|                             | - ostříž lesní (Falco subbuteo),                                     |     44,00     |
|                             | - poštolka rudonohá (Falco vespertinus),                             |               |
|                             | - puštík bělavý (Strix uralensis),                                   |               |
|                             | - puštík vousatý (Strix nebulosa),                                   |               |
|                             | - puštík obecný (Strix aluco),                                       |               |
|                             | - raroh lagar (Falco jugger),                                        |               |
|                             | - raroh velký (Falco cherrug),                                       |               |
|                             | - sokol stěhovavý (Falco peregrinus),                                |               |
|                             | - sovice krahujová (Surnia ulula),                                   |               |
|                             | - sovice sněžní (Nyctea scandiaca),                                  |               |
|                             | - výr africký (Bubo africanus),                                      |               |
|                             | - výr bělavý (Bubo lacteus),                                         |               |
|                             | - výr velký (Bubo bubo)                                              |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Dravci a sovy chladnomilní  | - kondor andský (Vultur gryphus),                                    |               |
| velcí                       | - orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus),                         |               |
|                             | - orel jestřábí (Hieraaetus fasciatus),                              |               |
|                             | - orel královský (Aquila heliaca),                                   |               |
|                             | - orel křiklavý (Aquila pomarina),                                   |               |
|                             | - orel mořský (Haliaeetus albicilla),                                |               |
|                             | - orel nejmenší (Hieraaetus pennatus),                               |               |
|                             | - orel okrový (Aquila rapax),                                        |               |
|                             | - orel skalní (Aquila chrysaetos),                                   |     79,00     |
|                             | - orel stepní (Aquila nipalensis),                                   |               |
|                             | - orel volavý (Aquila clanga),                                       |               |
|                             | - orel východní (Haliaeetus pelagicus),                              |               |
|                             | - orlosup bradatý (Gypaetus barbatus),                               |               |
|                             | - sup bělohlavý (Gyps fulvus),                                       |               |
|                             | - sup himálajský (Gyps himalayensis),                                |               |
|                             | - sup hnědý (Aegypius monachus),                                     |               |
|                             | - sup Rüppellův (Gyps rueppellii)                                    |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Papoušci chladnomilní malí  | -  kakariki rudočelý (Cyanoramphus novaezelandiae),                  |               |
|                             | - kakariki žlutočelý (Cyanoramphus auriceps),                        |               |
|                             | - papoušek zpěvavý (Psephotus haematonotus),                         |     15,00     |
|                             | - neoféma (Neophema sp.)                                             |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Papoušci teplomilní malí    | - agapornis (Agapornis sp.),                                         |               |
|                             | - papoušek krátkoocasý (Psittinus cyanurus),                         |               |
|                             | - papoušek vlaštovčí (Lathamus discolor),                            |     20,00     |
|                             | - papoušíček vrabčí (Forpus passerinus)                              |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Papoušci chladnomilní       | - alexandr černohlavý (Psittacula himalayana),                       |               | 
| střední                     | - alexandr čínský (Psittacula derbiana)                              |               |
|                             | - nandej černohlavý (Nandayus nenday),                               |               |
|                             | - papoušek červenokřídlý (Aprosmictus erythropterus),                |               |
|                             | - papoušek kouřový (Polytelis anthopeplus),                          |     16,00     |
|                             | - papoušek mniší (Myiopsitta monachus),                              |               |
|                             | - papoušek nádherný (Polytelis swainsonii),                          |               |
|                             | - papoušek patagonský (Cyanoliseus patagonus),                       |               |
|                             | - rosela (Platycercus sp.)                                           |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Papoušci teplomilní střední | - alexandr velký (Psittacula eupatria),                              |               |
|                             | - amazoňan běločelý (Amazona albifrons),                             |               |
|                             | - amazoňan jamajský (Amazona collaria),                              |               |
|                             | - amazoňan kubánský (Amazona Leuocephala),                           |               |
|                             | - amazoňan modrobradý (Amazona festiva),                             |               |
|                             | - amazoňan modročelý (Amazona aestiva),                              |               |
|                             | - amazoňan nádherný (Amazona pretrei),                               |               |
|                                     | - amazoňan oranžovokřídlý (Amazona amazonica),                       |               |
|                             | - amazoňan černozobý (Amazona agilis),                               |               |
|                             | - amazoňan tukumanský (Amazona tucumana),                            |               |
|                             | - amazoňan fialovoprstý (Amazona vinacea),                           |               |
|                             | - amazoňan zelenolící (Amazona viridigenalis),                       |               |
|                             | - amazoňan žlutohlavý (Amazona ochrocephala),                        |               |
|                             | - amazoňan žlutokrký (Amazona auropalliata),                         |               |
|                             | - amazoňan rudočelý (Amazona autumnalis),                            |               |
|                             | - ara červenoramenný (Diopsittaca nobilis),                          |               |
|                             | - ara malý (Ara severus),                                            |               |
|                             | - ara marakana (Primolius maracana),                                 |               |
|                             | - ara rudobřichý (Orthopsittaca manilata),                           |     21,00     |
|                             | - ara žlutokrký (Primolius auricollis),                              |               |
|                             | - aratinga škraboškový (Aratinga mitrata),                           |               |
|                             | - aratinga rudočelý (Aratinga finschi),                              |               |
|                             | - aratinga zlatý (Aratinga solstitialis),                            |               |
|                             | - aratinga zlatohlavý (Aratinga auricapillus),                       |               |
|                             | - aratinga žlutý (Guarouba guarouba),                                |               |
|                             | - kakadu Goffinův (Cacatua goffini),                                 |               |
|                             | - kakadu růžový (Eolophus roseicapillus),                            |               |
|                             | - kakadu šalamounský (Cacatua ducorpsii),                            |               |
|                             | - kakadu žlutolící (Cacatua sulphurea),                              |               |
|                             | - papoušek bělobřichý (Pionites leucogaster),                        |               |
|                             | - papoušek černotemenný (Pionites malanocephalus),                   |               |
|                             | - papoušek černouchý (Pionus menstruus),                             |               |
|                             | - papoušek hnědohlavý (Poicephalus cryptoxanthus),                   |               |
|                             | - papoušek konžský (Poicephalus gulielmi),                           |               |
|                             | - papoušek královský (Alisterus scapularis),                         |               |
|                             | - papoušek různobarvý (Eclectus roratus),                            |               |
|                             | - papoušek senegalský (Poicephalus senegalus),                       |               |
|                             | - papoušek zelenobřichý (Poicephalus robustus),                      |               |
|                             | - papoušek vějířový (Deroptyus accipitrinus),                        |               |
|                             | - vaza malý (Coracopsis nigra),                                      |               |
|                             | - papoušek žako (Psittacus erithacus)                                |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Papoušci teplomilní velcí   | - amazoňan pomoučený (Amazona farinosa),                             |               |
|                             | - amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis),                         |               |
|                             | - amazoňan velký (Amazona oratrix),                                  |               |
|                             | - ara arakanga (Ara macao),                                          |               |
|                             | - ara ararauna (Ara ararauna),                                       |               |
|                             | - ara červenouchý (Ara rubrogenys),                                  |               |
|                             | - ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus),                       |               |
|                             | - ara vojenský (Ara militaris),                                      |     37,00     |
|                             | - ara zelenokřídlý (Ara chloropterus),                               |               |
|                             | - ara zelený (Ara ambiguus),                                         |               |
|                             | - kakadu bílý (Cacatua alba),                                        |               |
|                             | - kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica),                              |               |
|                             | - kakadu molucký (Cacatua moluccensis),                              |               |
|                             | - kakadu arový (Probosciger aterrimus),                              |               |
|                             | - kakadu žlutočečelatý (Cacatua galerita),                           |               |
|                             | - vaza velký (Coracopsis vasa)                                       |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Loriové                     | - lori čárkovaný (Eos reticulata),                                   |               |
|                             | - lori černolící (Lorius domicella),                                 |               |
|                             | - lori černý (Chalcopsitta atra),                                    |               |
|                             | - lori červený (Eos rubra),                                          |               |
|                             | - lori tmavý (Pseudeos fuscata),                                     |               |
|                             | - lori mnohobarvý (Trichoglossus haematodus),                        |               |
|                             | - lori olivový (Chalcopsitta duivenbodei),                           |     31,00     |
|                             | - lori novoguinejský (Lorius lory),                                  |               |
|                             | - lori zelenoocasý (Lorius chlorocercus),                            |               |
|                             | - lori žlutohřbetý (Lorius garrulus),                                |               |
|                             | - loríček červenohlavý (Psittaculirostris desmarestii),              |               |
|                             | - loríček rudobradý (Psittaculirostris edwardsii)                    |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Papoušci nektarožraví malí  | lorikul (Loriculus sp.).                                             |     35,00     |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Papoušci - ruční odchov     | všechna mláďata druhů řádu Psittaciformes.                           |    119,00     | 
| mláďat                      |                                                                      |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Savci (Mammalia)                                                                                                   | 
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Malpovití                   | - kalimiko (Callimico goeldii),                                      |               |
|                             | - kosman (Callithrix sp.),                                           |               |
|                             | - lvíček (Leontopithecus sp.),                                       |     33,00     |
|                             | - tamarín (Saguinus sp.)                                             |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Lemurovití                  | - lemur (Eulemur sp.),                                               |               |
|                             | - lemur kata (Lemur catta),                                          |               |
|                             | - lemur (Hapalemur sp.),                                             |     53,00     |
|                             | - vari (Varecia sp.)                                                 |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
        | Kombovití a makiovití       | - komba (Otolemur sp.),                                              |               |
|                             | - komba (Galago sp.),                                                |               |
|                             | - lori štíhlý (Loris tardigradus),                                   |               |
|                             | - maki tlustoocasý (Cheirogaleus medius),                            |     25,00     |
|                             | - maki trpasličí (Microcebus murinus),                               |               |
|                             | - outloň (Nycticebus sp.)                                            |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Chladnomilné kočky          | - karakal (Caracal caracal),                                         |               |
|                             | - kočka divoká (Felis silvestris),                                   |               |
|                             | - kočka slaništní (Oncifelis geoffroyi),                             |               |
|                             | - manul (Otocolobus manul),                                          |               |
|                             | - rys červený (Lynx rufus),                                          |     59,00     |
|                             | - rys kanadský (Lynx canadensis),                                    |               |
|                             | - rys ostrovid (Lynx lynx)                                           |               |
|                             | a další obdobné druhy či poddruhy.                                   |               |
+-----------------------------+----------------------------------------------------------------------+---------------+
| Teplomilné kočky (+ fosa)   | - fosa (Cryptoprocta ferox),                                         |               |
|                             | - jaguarundi (Puma yagouaroundi),                                    |               |
|                             | - kočka arabská (Felis silvestris gordoni),                          |               |
