Vyhláška 17/2014, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů účinný od 30.01.2014

Schválené: 23.01.2014
Účinnost od: 30.01.2014
Autor: Ministerstva obrany
Oblast: Zpravodajská služba. Vojenské zpravodajství., Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu., Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě., Závodní stravování. Školní stravování. Stravování v zařízeních., Péče o stravování pracovníků., Jiné formy péče o pracovníky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 17/2014, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů účinný od 30.01.2014
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 17/2014 s účinností od 30.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

17/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2014,
kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb. a vyhlášky č. 177/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Pro účely pořízení a obnovení vojenské výstroje určené do vlastnictví se vojákovi zřizuje elektronické konto měsíčních výstrojních náležitostí. Nelze-li použít postup podle věty první, vydají se vojákovi poukázky na vydání vojenské výstroje.“.

2. V § 15 odstavec 2 zní:

„(2) Hodnota vojenské výstroje se pro účely stanovení výše konta měsíčních výstrojních náležitostí podle § 13 odst. 3 nebo pro účely vydání poukázek na vydání vojenské výstroje stanovuje v závislosti na době životnosti výstrojních součástek a výši jejich pořizovacích nákladů.“.

3. V § 16 odst. 1 se číslo „80“ nahrazuje číslem „70“.

4. § 17 se zrušuje.

5. V § 18 odstavec 2 zní:

„(2) Zemře-li voják, kterému nebyla vydána vojenská výstroj ve formě základní výbavy, při výkonu služby v zahraničí nebo v zahraniční operaci, anebo v mimořádných případech, kdy vojenský stejnokroj zemřelého nelze dohledat, je zničen nebo poškozen, vydá služební orgán vojenský stejnokroj bez bot a jednu soupravu prádla k pohřbení vojáka.“.

6. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.

7. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 266/1999 Sb.
Stravní dávky a přídavky potravin na osobu a den a normy jejich energetických a výživových hodnot

+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+----------------------+----------------------------------+
|Stravní  |Energetická| Bílkoviny | Tuky|Kyselina|Sacharidy|    Minerální látky   |             Vitamíny             |
|dávky    | hodnota   |           |     |linolová|         +-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|(SD)     |           |           |     |        |         | vápník| fosfor|železo| A-ekv. | B1 | B2 |P-P-ekv.|  C   |
|Přídavky |           |           |     |        |         |       |       |      |retinolu|    |    |niacianu|      |
|potravin +-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------|
|(PP)     |    kJ     |     g     |  g  |    g   |    g    |          mg          |   µg   |        mg               |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|SD -     |  13 474   |    90     | 112 |    9   |   460   |  900  |   800 |  20  | 1 000  |1,2 |1,4 |  16    | 100  |
|základní |           |           |     |        |         |       |       |      |        |    |    |        |      |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|SD - pro |  16 019   |    96     | 120 |   10   |   480   | 1 000 | 1 000 |  20  | 1 200  |1,4 |1,6 |  18    | 100  |
|letce    |           |           |     |        |         |       |       |      |        |    |    |        |      |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|SD - pro |  15 111   |    96     | 126 |   10   |   520   | 1 000 | 1 000 |  20  | 1 200  |1,4 |1,6 |  18    | 100  |
|výsadkáře|           |           |     |        |         |       |       |      |        |    |    |        |      |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|PP - A   |     430   |     -     |  -  |   -    |    24   |    3  |   -   |  -   |   -    | -  | -  |   2    |  2   |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|PP - B   |   1 170   |    9,8    | 14,4|   0,6  |    28   |   72  |   125 |  1,3 |    24  |0,12|0,12|   2,3  |  -   |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|PP - C   |   1 520   |    14     |  10 |   0,5  |    54   |  26,4 |   131 |  2,1 |    94  |0,17|0,13|   3,7  |  2,4 |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|PP - D   |   1 596   |    18     |  12 |   0,5  |    50   |  189  |   264 |  2,7 |   146  |0,12|0,28|   7,4  |  2,1 |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|PP - E   |   2 596   |    14     |  18 |    1   |   100   |  193,6|   344 |  3,1 |   258  |0,39|0,29|   6,4  |  5,3 |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|PP - F   |   4 620   |    34     |  36 |   2,5  |   160   |  471  | 1 075 | 10,4 |   870  |1,1 |0,83|  21,4  | 20,5 |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|PP - G   |     635   |    3,9    |  3,8|    -   |    35   |   58  |    65 |  3,3 |    40  |0,1 |0,08|   0,6  |  55  |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+
|PP - H   |     760   |    1,9    |  0,5|    -   |    41   |   42  |    49 |  1,1 |    25  |0,12|0,06|   0,9  |  45  |
+---------+-----------+-----------+-----+--------+---------+-------+-------+------+--------+----+----+--------+------+“.

Čl. II - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ing. Picek v. r.
Ministr

Načítávám znění...
MENU
Hore