Vyhláška 16/2005 o organizaci školního roku účinný od 11.01.2005

Schválené: 29.12.2004
Účinnost od: 11.01.2005
Autor: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Oblast: SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 16/2005 s účinností od 11.01.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

16/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o organizaci školního roku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Vyhláška upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchto školách.

§ 2
Organizace školního roku

(1) Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.

(2) První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června.

(3) Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.

(4) Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo umělecká praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným v odstavcích 2 a 3; vyučování se v období školního vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy.

(5) Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace vyhlašuje volné dny1)ředitel školy po projednání s žáky a zřizovatelem.

§ 3
Termíny vydávání vysvědčení

(1) V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení. V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před konáním společné části maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria.

(2) V případě uvedeném v § 2 odst. 4 se žákům vysvědčení předává neprodleně po doložení splnění odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravy v předepsaném rozsahu.

§ 4
Školní prázdniny

(1) Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.

(2) Podzimní prázdniny trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.

(4) Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února.

(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden. Termíny jejich konání podle sídla školy v jednotlivých okresech jsou uvedeny v příloze.

(6) Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu.

(7) Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.

2. Vyhláška č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.

3. Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

JUDr. Buzková v. r.
Ministryně

Příl.
Termíny jarních prázdnin od školního roku 2010/2011 do školního roku 2015/2016

+-----------+--------------------+-------------------------------+
|Školní rok |Termín              |Okresy, obvody hl. města Prahy |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2010/11    |7. 2. - 13. 2. 2011 |Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,   Sokolov,   Nymburk,    |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |14. 2. - 20. 2. 2011|Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,  Zlín,  Praha-východ,  |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |21. 2. - 27. 2. 2011|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,   Semily,  Havlíčkův  |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,   Žďár  nad  Sázavou,  |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |28. 2. - 6. 3. 2011 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |7. 3. - 13. 3. 2011 |Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České    Budějovice,   Český   |
|           |                    |Krumlov,   Klatovy,    Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |14. 3. - 20. 3. 2011|Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,     Hodonín,   Vyškov,|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,  Tachov,  |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2011/12    |6. 2. - 12. 2. 2012 |Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,    Hodonín,    Vyškov,|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,  Tachov,  |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |13. 2. - 19. 2. 2012|Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,    Sokolov,   Nymburk,   |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |20. 2. - 26. 2. 2012|Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,   Zlín,  Praha-východ, |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |27. 2. - 4. 3. 2012 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,    Semily,  Havlíčkův |
|           |                            |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,   Žďár  nad  Sázavou,  |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |5. 3. - 11. 3. 2012 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |12. 3. - 18. 3. 2012|Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České     Budějovice,     Český|
|           |                    |Krumlov,    Klatovy,   Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí,  Ostrava-město|
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2012/13    |4. 2. - 10. 2. 2013 |Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České     Budějovice,     Český|
|           |                    |Krumlov,    Klatovy,   Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,   Svitavy|
|           |                    |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |11. 2. - 17. 2. 2013|Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,     Hodonín,    Vyškov|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,  Tachov,  |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |18. 2. - 24. 2. 2013|Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,    Sokolov,     Nymburk, |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |25. 2. - 3. 3. 2013 |Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,  Zlín,  Praha-východ,  |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |4. 3. - 10. 3. 2013 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,   Semily,  Havlíčkův  |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,    Žďár  nad  Sázavou, |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |11. 3. - 17. 3. 2013|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2013/14    |3. 2. - 9. 2. 2014  |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |10. 2. - 16. 2. 2014|Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České    Budějovice,   Český   |
|           |                    |Krumlov,   Klatovy,    Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |17. 2. - 23. 2. 2014|Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,    Hodonín,    Vyškov,|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,   Tachov, |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |24. 2. - 2. 3. 2014 |Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,    Sokolov,   Nymburk,   |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |3. 3. - 9. 3. 2014  |Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,  Zlín,  Praha-východ,  |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |10. 3. - 16. 3. 2014|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,    Semily,  Havlíčkův |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč  a   Žďár  nad  Sázavou,|
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2014/15    |2. 2. - 8. 2. 2015  |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,    Semily,  Havlíčkův |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,   Žďár  nad  Sázavou,  |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |9. 2. - 15. 2. 2015 |Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |16. 2. - 22. 2. 2015|Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České    Budějovice,  Český    |
|           |                    |Krumlov,  Klatovy,    Trutnov, |
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí, Ostrava-město |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |23. 2. - 1. 3. 2015 |Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,     Hodonín,    Vyškov|
|           |                    |Znojmo,   Domažlice,  Tachov,  |
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |2. 3. - 8. 3. 2015  |Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,    Sokolov,   Nymburk,   |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |9. 3. - 15. 3. 2015 |Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,   Zlín,  Praha-východ, |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
+-----------+--------------------+-------------------------------+
|2015/16    |1. 2. - 7. 2. 2016  |Kroměříž,   Uherské   Hradiště,|
|           |                    |Vsetín,   Zlín,  Praha-východ, |
|           |                    |Praha-západ,  Mělník, Rakovník,|
|           |                    |Plzeň-město,       Plzeň-sever,|
|           |                    |Plzeň-jih,    Hradec   Králové,|
|           |                    |Teplice, Nový Jičín            |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |8. 2. - 14. 2. 2016 |Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,|
|           |                    |Liberec,   Semily,  Havlíčkův  |
|           |                    |Brod,    Jihlava,    Pelhřimov,|
|           |                    |Třebíč,   Žďár  nad  Sázavou,  |
|           |                    |Kladno,   Kolín,   Kutná  Hora,|
|           |                    |Písek, Náchod, Bruntál         |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |15. 2. - 21. 2. 2016|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,|
|           |                    |Prachatice,   Strakonice,  Ústí|
|           |                    |nad   Labem,   Chomutov,  Most,|
|           |                    |Jičín,  Rychnov   nad  Kněžnou,|
|           |                    |Olomouc,     Šumperk,    Opava,|
|           |                    |Jeseník                        |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |22. 2.         - 28. 2. 2016|Benešov,    Beroun,   Rokycany,|
|           |                    |České    Budějovice,  Český    |
|           |                    |Krumlov,    Klatovy,   Trutnov,|
|           |                    |Pardubice,   Chrudim,  Svitavy,|
|           |                    |Ústí nad Orlicí,  Ostrava-město|
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |29. 2. - 6. 3. 2016 |Praha   1    až   5,   Blansko,|
|           |                    |Brno-město,        Brno-venkov,|
|           |                    |Břeclav,     Hodonín,    Vyškov|
|           |                    |a Znojmo,   Domažlice,  Tachov,|
|           |                    |Louny, Prostějov, Karviná      |
|           +--------------------+-------------------------------+
|           |7. 3. - 13. 3. 2016 |Praha  6 až  10, Cheb,  Karlovy|
|           |                    |Vary,     Sokolov,   Nymburk,  |
|           |                    |Jindřichův  Hradec, Litoměřice,|
|           |                    |Děčín, Přerov, Frýdek-Místek   |
+-----------+--------------------+-------------------------------+

1) § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Načítávám znění...
MENU
Hore