Vyhláška 14/2011 o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek účinný od 01.03.2011

Schválené: 25.01.2011
Účinnost od: 01.03.2011
Autor: Ministerstva životního prostředí
Oblast: Ochrana přírody a krajiny., Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky., Ochrana ostatních objektů přírody.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 14/2011 s účinností od 01.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

14/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2011
o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1
Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Hrabanovská černava (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Lysá nad Labem. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2
Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) polabská černava na podloží sladkovodní křídy a vápnitého slatinného ložiska s mokřadními a lučními společenstvy vzácných vodních makrofyt, litorálních porostů, mírně halofilními společenstvy, společenstvy různých typů vápnitých slatinišť, společenstvy vysokých ostřic a střídavě vlhkých bezkolencových luk a rovněž širokolistých suchých trávníků a fragmenty psamofilních společenstev,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šášina rezavá (Schoenus ferrugineus), včetně jejího biotopu,

c) typy přírodních stanovišť a druhů, pro které byla jiným právním předpisem2)vyhlášena Evropsky významná lokalita Hrabanovská černava, které se nacházejí na území národní přírodní památky.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití3),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením4),

c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,

d) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

e) měnit vodní režim pozemků,

f) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

h) zřizovat nová myslivecká zařízení nebo slaniska,

i) přikrmovat zvěř, nebo

j) rozdělávat ohně.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2011.

Mgr. Chalupa v. r.
Ministr

Příloha 1
Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S- JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Hrabanovská černava

Geometrický obrazec
------------------------------- --------------------------------
  Číslo bodu     souřadnice - Y  souřadnice - X  pořadí bodu v
                      [m]             [m]           obrazci
------------------------------- --------------------------------
       1           711709,46       1032209,18          1
       2           711651,62       1032241,85          2
       3           711585,75       1032270,48          3
       4           711527,83       1032287,50          4
       5           711514,24       1032291,49          5
       6           711445,61       1032313,84          6
       7           711390,24       1032335,65          7
       8           711325,90       1032367,54          8
       9           711257,04       1032401,27          9
      10           711212,31       1032425,53          10
      11           711201,39       1032431,45          11
      12           711164,27       1032453,37          12
      13           711120,86       1032478,41          13
      14           711115,24       1032481,65          14
      15           711115,08       1032483,47          15
      16           711113,38       1032498,30          16
      17           711106,47       1032511,04          17
      18           711091,64       1032525,75          18
      19           711060,32       1032556,81          19
      20           711051,60       1032569,41          20
      21           711049,58       1032578,84          21
      22           711048,52       1032583,76          22
      23           711048,45       1032584,08          23
      24           711049,03       1032622,13          24
      25           711049,40       1032646,68          25
      26           711049,04       1032653,06          26
      27           711047,30       1032684,03          27
      28           711046,76       1032693,75          28
      29           711046,16       1032716,63          29
      30           711045,61       1032737,74          30
      31           711046,94       1032767,19          31
      32           711049,88       1032856,65          32
      33           711052,22       1032877,33          33
      34           711056,77       1032887,03          34
      35           711067,47       1032895,27          35
      36           711078,59       1032901,56          36
      37           711081,33       1032902,90          37
      38           711091,53       1032907,89          38
      39           711095,07       1032909,62          39
      40           711154,39       1032933,41          40
      41           711174,78       1032940,43          41
      42           711191,13       1032940,65          42
      43           711201,54       1032935,51          43
      44           711214,49       1032925,36          44
      45           711234,93       1032947,22          45
      46           711217,88       1032901,40          46
      47           711209,65       1032867,01          47
      48           711207,02       1032835,76          48
      49           711192,54       1032770,15          49
      50           711189,36       1032743,59          50
      51           711190,21       1032720,08          51
      52           711194,35       1032700,30          52
      53           711199,46       1032682,90          53
      54           711210,58       1032647,60          54
      55           711221,35       1032615,36          55
      56           711228,00       1032596,38          56
      57           711243,47       1032562,05          57
      58           711245,48       1032561,79          58
      59           711246,39       1032562,04          59
      60           711253,06       1032563,91          60
      61           711307,78       1032579,17          61
      62           711314,14       1032581,40          62
      63           711348,19       1032593,34          63
      64           711357,58       1032595,50          64
      65           711435,09       1032613,30          65
      66           711458,10       1032624,05          66
      67           711468,78       1032629,04          67
      68           711496,57       1032654,52          68
      69           711499,32       1032660,21          69
      70           711502,99       1032667,79          70
      71           711506,87       1032675,81          71
      72           711527,01       1032760,62          72
      73           711535,57       1032783,76          73
      74           711564,62       1032822,48          74
      75           711613,08       1032887,07          75
      76           711620,40       1032898,31          76
      77                   711651,59       1032946,25          77
      78           711659,12       1032955,47          78
      79           711673,50       1032973,09          79
      80           711697,25       1032994,02          80
      81           711700,51       1032996,39          81
      82           711717,06       1033008,43          82
      83           711736,36       1033012,22          83
      84           711740,96       1033012,16          84
      85           711748,71       1033012,07          85
      86           711800,79       1033011,45          86
      87           711808,97       1033011,35          87
      88           711875,89       1033005,61          88
      89           711886,78       1033005,87          89
      90           711921,89       1033006,69          90
      91           711924,01       1033006,74          91
      92           711957,57       1033008,63          92
      93           711980,26       1033009,91          93
      94           712051,74       1033017,85          94
      95           712063,22       1033018,87          95
      96           712071,98       1033019,64          96
      97           712091,58       1033021,38          97
      98           712121,09       1033018,77          98
      99           712144,11       1033012,13          99
      100          712154,85       1033006,73         100
      101          712160,59       1033003,84         101
      102          712173,05       1032990,38         102
      103          712181,70       1032981,63         103
      104          712190,35       1032972,88         104
      105          712192,88       1032969,43         105
      106          712194,72       1032965,95         106
      107          712195,77       1032961,69         107
      108          712203,52       1032930,80         108
      109          712207,86       1032913,52         109
      110          712213,49       1032890,36         110
      111          712221,89       1032855,78         111
      112          712229,05       1032820,94         112
      113          712223,00       1032801,14         113
      114          712209,11       1032779,81         114
      115          712187,20       1032753,61         115
      116          712169,25       1032740,25         116
      117          712166,82       1032738,44         117
      118          712141,24       1032724,12         118
      119          712122,55       1032717,57         119
      120          712077,65       1032701,82         120
      121          712011,85       1032663,32         121
      122          711995,55       1032645,20         122
      123          711986,82       1032626,32         123
      124          711956,76       1032546,69         124
      125          711938,40       1032491,37         125
      126          711935,34       1032483,75         126
      127          711927,27       1032463,67         127
      128          711917,06       1032438,27         128
      129          711915,48       1032434,33         129
      130          711911,67       1032424,90         130
      131          711885,58       1032360,37         131
      132          711876,79       1032335,77         132
      133          711871,23       1032320,21         133
      134          711865,72       1032304,79         134
      135          711863,99       1032299,94         135
      136          711857,00       1032295,44         136
      137          711795,39       1032255,77         137
      138          711778,65       1032246,30         138
      139          711749,62       1032232,44         139
------------------------------- --------------------------------

Příloha 2
Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Hrabanovská černava

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Příloha č. 32 k nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.

3) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Načítávám znění...
MENU
Hore