Vyhláška 116/2004, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky účinný od 15.04.2004

Schválené: 09.03.2004
Účinnost od: 15.04.2004
Autor: Ministerstva životního prostředí
Oblast: Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Vyhláška 116/2004, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky účinný od 15.04.2004
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Vyhláška 116/2004 s účinností od 15.04.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

116/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. března 2004,
kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) se zřetelem na § 28 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

§ 1
Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Býčí skála (dále jen "národní přírodní rezervace").

(2) Předmětem ochrany jsou druhově bohatá přírodní společenstva dubového, bukovo-dubového, dubovo-bukového a bukového vegetačního stupně, vzniklá převážně působením přírodních sil v údolí Křtinského potoka ve střední části Moravského krasu, a rovněž krasové jevy a jeskyně.

§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras v katastrálních územích Habrůvka, Adamov, Olomučany a Babice nad Svitavou. Hranice národní přírodní rezervace je stanovena uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v platném souřadnicovém systému S-JTSK.1)Seznamy souřadnic jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2.

(2) Mapové podklady, v nichž je zakresleno území národní přírodní rezervace, jsou uloženy v Ústředním seznamu ochrany přírody2)a na Správě Chráněné krajinné oblasti Moravský kras v Blansku.

§ 3
Bližší ochranné podmínky pro národní přírodní rezervaci

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody3) lze v národní přírodní rezervaci

a) provádět změnu druhu a způsobu využití pozemku,

b) provádět zásahy do koryta nebo břehů povrchových i podzemních toků,

c) upravovat povrch lesních cest s použitím jiného než místního přírodního materiálu,

d) ukládat byť i přechodně dřevo nebo jiné materiály,

e) poskytovat prodejní nebo jiné obdobné služby,

f) provádět geologické práce spojené se zásahem do území,

g) zřizovat myslivecká nebo rybářská zařízení,

h) provádět výzkumnou činnost v podzemních prostorách a portálech jeskyní a štol.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 5. prosince 1977 čj. 6 091/77 o zřízení státní přírodní rezervace "Josefské údolí" a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. dubna 1975 čj. 7 831/75 o zřízení státní přírodní rezervace "Býčí skála".

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

§ 5

V příloze č. V se slova "Josefské údolí, BK, BO Olomučany, Babice nad Svitavou Výnos MK ČSR č. 6 091/77 (5.12.1977)" a slova "Býčí skála BK Habrůvka Výnos MK ČSR č. 7 831/75 (29.4.1975)" zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace "Vývěry Punkvy" a stanoví její bližší ochranné podmínky

§ 6

ČÁST ČTVRTÁ

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2004.

RNDr. Ambrozek v. r.
Ministr

Příl.1
Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Býčí skála

------------------------------------------------------------------
  číslo bodu     souřadnice - Y  souřadnice - X  pořadí bodu v
                                                    obrazci
------------------------------------------------------------------
  2500008251       593115,75       1149005,16          1
  2500008179       593114,74       1148986,77          2
  2500008180       593093,24       1148928,86          3
  2500008181       593079,11       1148914,30          4
  2500008182       593032,78       1148907,52          5
  2500006801       593016,74       1148900,52          6
  2500008183       593004,53       1148884,30          7
  2500006802       592992,10       1148840,03          8
  2500008184       592978,82       1148755,20          9
  2500008185       592972,10       1148714,70          10
  2505630325       592953,73       1148713,32          11
  2505630328       592944,44       1148724,34          12
  2505630326       592936,72       1148759,00          13
  2500006805       592924,38       1148789,87          14
  2505630321       592906,62       1148816,75          15
  2500006806       592891,38       1148825,35          16
  2505630318       592869,90       1148825,69          17
  2500006807       592852,06       1148817,23          18
  2505630314       592847,19       1148804,81          19
  2505630312       592851,49       1148783,50          20
  2500006808       592847,28       1148774,89          21
  2505630310       592833,14       1148764,06          22
  2500008194       592820,30       1148750,89          23
  2500008195       592797,16       1148721,83          24
  2505630306       592783,83       1148716,02          25
  2505630303       592781,08       1148714,83          26
  2500006810       592725,13       1148692,62          27
  2500008196       592708,21       1148672,27          28
  2500006811       592702,36       1148634,84          29
  2500008197       592695,94       1148621,48          30
  2500008198       592685,27       1148615,64          31
  2500006812       592664,92       1148615,67          32
  1025000081       592630,35       1148615,34          33
  1025000068       592615,88       1148608,49          34
  1025056302       592584,35       1148583,76          35
  2504680016       592579,96       1148571,78          36
  2504680006       592577,22       1148567,91          37
  2504680007       592560,97       1148557,95          38
  2504680009       592519,22       1148526,51          39
  2504680008       592531,17       1148503,51          40
  1025046810       592516,53       1148487,08          41
  2599991099       592503,54       1148448,39          42
  2599991098       592502,59       1148445,55          43
  2504680011       592501,80       1148443,21          44
  2504680012       592511,48       1148424,23          45
  2504680013       592503,20       1148398,43          46
  2504680014       592469,86       1148353,52          47
  2504680005       592438,82       1148316,46          48
  1025046800       592412,65       1148302,16          49
  2504680004       592378,96       1148251,64          50
  2504680001       592348,81       1148228,26          51
  2504680002       592313,52       1148247,87          52
  2504680003       592253,22       1148281,27          53
  2504680015       592250,93       1148294,15          54
  2505640013       592246,53       1148296,52          55
  2500008766       592206,65       1148318,08          56
  2500008767       591940,51       1148306,45          57
  1025056401       591923,39       1148312,74          58
  2500008768       591813,34       1148353,20          59
  2500006768       591779,14       1148387,74          60
  2500008769       591766,16       1148401,41          61
  1025000087       591719,24       1148470,95          62
  1025056402       591660,72       1148474,10          63
  2500008726       591655,73       1148474,37          64
  2500008727       591620,88       1148471,85          65
  2500008728       591567,61       1148466,38          66
  2500006764       591543,70       1148462,04          67
  2500008526       591476,37       1148447,55          68
  1025056501       591142,01       1148481,81          69
  2500008525       591137,04       1148482,32          70
  2504680017       591076,70       1148537,67          71
  2504680021       591073,19       1148542,25          72
  2500008609       591039,21       1148586,56          73
  2500008608       590948,36       1148725,16          74
  2500008607       590921,25       1148694,68          75
  2505650091       590916,53       1148693,53          76
  1025056500       590917,00       1148718,03          77
  2505650092       590915,18       1148738,29          78
  2505650093       590906,04       1148785,47          79
  2505650090       590894,88       1148814,55          80
  2500008590       590890,52       1148824,97          81
  2500008591       590903,32       1148830,08          82
  2500008592       590917,92       1148826,93          83
  2500008593       590936,81       1148818,91          84
  2500008594       590977,05       1148800,69          85
  2500008595       591023,61       1148751,43          86
  2500008596       591098,13       1148704,23          87
  2505650129       591137,37       1148690,03          88
  2500008597       591140,19       1148689,01          89
  2500008598       591163,31       1148685,31          90
  1025000085       591177,17       1148695,63          91
  2500008600       591229,99       1148714,61          92
  2500008601       591258,10       1148725,37          93
  2500008602       591281,26       1148742,81          94
  2500008603       591296,87       1148772,33          95
  2500008604       591305,13       1148838,54          96
  1000890175       591331,27       1148855,82          97
  1000890177       591355,93       1148865,14          98
  1000890179       591388,17       1148868,92          99
  2500008668       591427,74       1148872,92         100
  1000890183       591451,37       1148879,43         101
  1000890186       591466,12       1148883,02         102
  1000890189       591511,97       1148894,19         103
  1000890190       591521,70       1148897,09         104
  2500008669       591530,08       1148901,10         105
  2500008670       591560,48       1148917,45         106
  1000010001       591642,41       1148980,81         107
  1000890027       591652,63       1148986,40         108
  1000890024       591678,13       1148991,42         109
  1000890204       591688,89       1148991,02         110
  2500008674       591713,26       1148968,92         111
  1200890147       591730,59       1148957,18         112
  2505640216       591791,91       1148916,15         113
  2500008675       591796,33       1148913,19         114
  2500008676       591861,71       1148905,30         115
  1000890195       591939,63       1148949,91         116
  1000890196       591957,27       1148951,02         117
  1000890198       591974,12       1148954,03         118
  1000890201       592024,77       1148967,80         119
  1000890203       592040,69       1148969,11         120
  1000890202       592048,89       1148968,33         121
  1000890200       592064,89       1148963,00         122
  1000890199       592070,84       1148959,31         123
  1000890197       592076,38       1148953,47         124
  2500008681       592081,77       1148939,81         125
  2500008682       592081,48       1148920,07         126
  2500008683       592065,33       1148872,50         127
  1000890174       592063,73       1148850,43         128
  1000890172       592060,63       1148834,68         129
  2500008684       592061,18       1148824,05         130
  1000890167       592061,32       1148818,00         131
  1000890161       592063,46       1148808,81         132
  2500008685       592065,71       1148793,82         133
  2500008686       592075,72       1148756,28         134
  1000890154       592080,39       1148706,57         135
  1000890149       592078,13       1148634,62         136
  2500008688       592078,40       1148631,31         137
  1000890146       592080,89       1148608,21         138
  1000890145       592090,36       1148578,79         139
  1000890139       592109,68       1148531,53         140
  1000890123       592132,16       1148493,69         141
  1000890104       592166,08       1148453,54         142
  2500008691       592178,06       1148436,77         143
  2500008692       592201,40       1148415,19         144
  1000890080       592219,52       1148402,95         145
  1000890079       592245,56       1148393,41         146
  1000890078       592250,62       1148391,56         147
  2500008693       592265,06       1148386,03         148
  2500008694       592286,26       1148380,84         149
  2500008695       592325,75       1148393,43         150
  1000890085       592343,65       1148413,20                 151
  1000890086       592346,93       1148415,57         152
  2500008696       592352,98       1148423,51         153
  1000890099       592359,61       1148435,40         154
  1000890103       592365,57       1148451,83         155
  1000890117       592367,17       1148479,65         156
  1000890121       592366,22       1148484,50         157
  1000890125       592364,24       1148495,78         158
  1000890132       592358,59       1148513,76         159
  1025000086       592348,57       1148533,15         160
  1000890144       592334,45       1148559,69         161
  2500008701       592332,19       1148573,47         162
  2500008702       592343,41       1148595,50         163
  2500008703       592369,28       1148629,80         164
  1000890150       592374,97       1148637,89         165
  1000890151       592385,59       1148655,90         166
  1000890152       592392,30       1148669,23         167
  1000890153       592396,73       1148698,07         168
  2500008706       592393,12       1148701,78         169
  2500008707       592393,68       1148728,56         170
  2505640023       592390,77       1148752,23         171
  2505640037       592392,68       1148773,14         172
  2505640076       592459,07       1148780,20         173
  1025056400       592497,68       1148780,83         174
  2505640079       592497,06       1148790,51         175
  2505630441       592570,26       1148825,73         176
  2505630427       592644,31       1148861,73         177
  2505630429       592665,47       1148865,65         178
  2505630418       592741,66       1148872,94         179
  1025056304       592756,88       1148878,17         180
  2505630423       592759,75       1148879,16         181
  2505630419       592787,39       1148895,54         182
  2505630415       592816,01       1148920,98         183
  2505630416       592831,33       1148929,31         184
  2505630417       592851,99       1148934,80         185
  2505630410       592882,53       1148939,53         186
  2505630401       592944,30       1148943,16         187
  2505630403       593000,58       1148938,39         188
  2505630406       593035,62       1148943,42         189
  2505630394       593056,69       1148952,19         190
  2505630395       593081,42       1148967,13         191
  1025056303       593097,95       1148984,56         192
  1025056600       593107,74       1149009,41         193
  2505660006       593108,42       1149032,93         194
  2505660005       593103,31       1149060,63         195
------------------------------------------------------------------

Obrazce 1, 2, 3 a 4 ohraničují území, které leží uvnitř Národní přírodní rezervace Býčí skála.

Obrazec č. 1

Obrazec č. 2

Obrazec č. 3

Obrazec č. 4

Obrazce 5, 6 a 7 ohraničují území, které leží mimo území Národní přírodní rezervace Býčí skála.

Obrazec č. 5

Obrazec č. 6

Obrazec č. 7

Příl.2

1) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

2) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3) § 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.

Načítávám znění...
MENU
Hore