Sdělení 7/1995 o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé účinný od 01.02.1995

Schválené: 04.10.1993
Účinnost od: 01.02.1995
Autor: Ministerstva zahraničních věcí
Oblast: EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ., Dvojstranné mezinárodní smlouvy., Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu., Mezinárodní smlouvy o hospodářských stycích.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Sdělení 7/1995 o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé účinný od 01.02.1995
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Sdělení 7/1995 s účinností od 01.02.1995
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

7/1995 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 1993 byla v Lucemburku podpisem Závěrečného aktu přijata Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 123 dnem 1. února 1995 a tímto dnem pozbyly platnosti:

České znění Závěrečného aktu a Dohody se vyhlašuje současně.

Společná prohlášení

1. - Čl. 8, odst. 4

ČR a Společenství potvrzují, že kde ke snížení cel dochází cestou pozastavení cel na určité časové období, nahradí tato snížená cla cla základní pouze na dobu takového pozastavení, a že kdekoli dochází k částečnému pozastavení cel, bude zachován preferenční přebytek mezi stranami.

2. - Čl. 38 odst. 1

Je dohodnuto, že pojem "podmínky a modality použitelné v jednotlivých členských státech" zahrnuje pravidla Společenství tam, kde je to vhodné.

3. - Čl. 38

Je dohodnuto, že pojem "děti" je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.

4. - Čl. 39

Je dohodnuto, že pojem "členové jejich rodin" je vymezen v souladu s legislativou příslušné hostitelské země.

5. - Oddíl II hlavy IV

Aniž by byla pozměněna ustanovení odd. IV hlavy IV, dohodly se strany, že zacházení s občany nebo společnostmi jedné strany bude považováno za méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany v případě, kdy takové zacházení bude formálně nebo de facto méně příznivé než zacházení s občany a společnostmi druhé strany.

6. - Oddíl III hlavy IV

Strany se vynasnaží dosáhnout oboustranně uspokojivého výsledku v rámci stávajících jednání uruguayského kola o službách.

7. - Čl. 57, odstavec 3

Strany prohlašují, že dohody uvedené v čl. 57, odst. 3, by měly být zaměřeny na co nejširší uplatnění dopravních nařízení a politiky platné ve Společenství a v členských státech ve vztazích mezi Společenstvím a Českou republikou v oblasti dopravy.

8. - Čl. 59

Pouhý fakt vyžadování víza od fyzických osob jistých stran a ne od fyzických osob jiných stran nebude považován za anulování nebo omezování výhod podle zvláštního závazku.

9. - Čl. 60

Kdykoliv bude Rada přidružení požádána, aby přijala opatření pro další liberalizaci v oblasti služeb nebo osob, určí také, pro které transakce vztahující se k takovým opatřením mají být povoleny platby ve volně směnitelných měnách.

10. - Čl. 64

Strany nevyužijí nevhodným způsobem ustanovení o odborném tajemství k tomu, aby se zabránilo získávání informací v konkurenčním boji.

11. - Čl. 67

Strany se dohodly na tom, že pro účely této dohody o přidružení má "duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví" mít podobný význam jako v čl. 36 Smlouvy EHS a že zahrnuje zvláště ochranu autorského práva a s ním souvisejících práv, patentů, průmyslového designu, obchodních značek a služebních značek, topografií integrovaných obvodů, softwaru, geografických označení a ochranu proti nekalé soutěži a ochranu nezveřejněných informací o know-how.

12. - Čl. 109

Strany se dohodly na tom, že Rada přidružení prozkoumá v souladu s článkem 109 Dohody vytvoření poradního mechanismu složeného z členů Hospodářského a sociálního výboru Společenství a příslušných partnerů České republiky.

13. - Čl. 117 odst. 2

Strany Dohody,Závažné porušení Dohody spočívá v

a) vypovězení Dohody, které není v souladu s obecnými ustanoveními mezinárodního práva

nebo

b) porušení podstatných částí Dohody, jmenovitě jejího čl. 6.

14. - Čl. 5 protokolu č. 6 této dohody

smluvní strany zdůrazňují, že odkaz na jejich vlastní legislativu v čl. 5 protokolu č. 6 může zahrnovat tam, kde je to vhodné, mezinárodní závazek, který na sebe mohly vzít, jako je Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, uzavřená v Haagu 15. listopadu 1965.

Příl.I
Seznam výrobků vztahujících se k článkům 9 a 19 Dohody

------------------------------------------------------------------
CN kód           Popis
------------------------------------------------------------------
ex 3502          Albuminy, albumináty a jiné deriváty albuminu
ex 3503 10       - Vaječný albumin
                 -- Ostatní

   3502 10 91    --- Sušené (například ve fóliích, ve vločkách,
                    šupinkách, prášku)
   3502 10 99    --- Ostatní

ex 3502 90       - Ostatní
                 -- Albuminy, jiné než vaječný albumin
                 --- Mléčný albumin (laktalbumin)

   3502 90 51    --- Sušený (například ve fóliích, ve vločkách,
                    šupinkách, prášku)
   3502 90 59    --- Ostatní

   4501          Přírodní korek, surový nebo jednoduše upravený;
                 korkový  odpad;  rozdrcený;  granulovaný  nebo na
                 prach umletý korek

   5201 00       Bavlna, nemykaná ani nečesaná

   5301          Len  surový  nebo  zpracovaný,  avšak nespředený;
                 lněná  koudel  a  lněný  odpad  (včetně přízového
                 odpadu a trhaného materiálu)

   5302          Pravé  konopí (cannabis  sativa L.),  surové nebo
                 zpracované,  avšak  nespředené;  koudel  a  odpad
                 z pravého   konopí   (včetně   přízového   odpadu
                 a trhaného materiálu)
------------------------------------------------------------------

Příl.II
Seznam výrobků vztahujících se k článku 10.2

CN kód 1993

                           7202 21 10
                           7202 21 90
                           7202 29 00

Příl.III
Seznam výrobků vztahujících se k článku 10.3

------------------------------------------------------------------
  CN kód 1993              Základní                Základní
                           cel. kvóta              cel. strop
                           (1)   (3)               (2)   (3)
------------------------------------------------------------------
                             (ECU)                    (ECU)
------------------------------------------------------------------
     (1)                      (2)                      (3)
------------------------------------------------------------------
2523                                                4 926.240
------------------------------------------------------------------
2817 00 00                                             31.800
------------------------------------------------------------------
2818 10 00                                          2 834.370
------------------------------------------------------------------
2823 00 00                                          2 495.790
------------------------------------------------------------------
2827 10 00                    114.840
------------------------------------------------------------------
2831 10 00                                            410.850
2831 90 00
------------------------------------------------------------------
2833 22 00                                            112.860
------------------------------------------------------------------
2833 25 00                                            549.100
------------------------------------------------------------------
2835 23 00                                             44.550
------------------------------------------------------------------
2836 60 00                                            977.130
------------------------------------------------------------------
2902 50 00                                          9 277.290
------------------------------------------------------------------
2902 60 00                  2 122.320
------------------------------------------------------------------
2903 22 00                                              1.880
------------------------------------------------------------------
2903 61 00                                            412.830
------------------------------------------------------------------
2905 31 00                                             39.690
------------------------------------------------------------------
2907 11 00                                            182.650
------------------------------------------------------------------
2907 15 00                                            654.390
------------------------------------------------------------------
2909 41 00                                             11.030
------------------------------------------------------------------
2917 11 00                                            196.020
------------------------------------------------------------------
2918 14 00                    140.700
------------------------------------------------------------------
2921 19 30                                            252.450
------------------------------------------------------------------
2921 41 00                                          2 202.750
------------------------------------------------------------------
2933 71 00                                          1 859.280
------------------------------------------------------------------
2936 22 00                                             10.500
2936 28 00
2936 29 90
------------------------------------------------------------------
2941 40 00                                              8.820
------------------------------------------------------------------
3102 10 10                    131.670
------------------------------------------------------------------
3102 30 10                                             10.710
3102 30 90
------------------------------------------------------------------
3102 40 10                                           1 669.800
3102 40 90
------------------------------------------------------------------
3102 80 00                                              676.000
------------------------------------------------------------------
3102 10 90                                              184.920
3102 21 00
3102 29 00
3102 50 90
3102 60 00
3102 70 00
3102 90 00
------------------------------------------------------------------
3105                                                  2 801.400
------------------------------------------------------------------
3206 42 00                                               99.990
------------------------------------------------------------------
3605 00 00                                              380.240
------------------------------------------------------------------
3901 20 00                                           12 993.750
------------------------------------------------------------------
3904 10 00                                            2 992.500
3904 21 00
3904 22 00
------------------------------------------------------------------
3912 20 19                                              519.750
3912 20 90
------------------------------------------------------------------
        3920 20 21                                               12.960
3920 20 29
------------------------------------------------------------------
3903                                                   4 474.800
3915 20 00
3920 30 00
3920 99 50
------------------------------------------------------------------
4011 40                                                4 038.210
4011 50 10
4011 50 90
4013 20 00
4013 90 10
------------------------------------------------------------------
4011 10 00                  3 402.000
4011 20
4011 30 90
4011 91
4011 99
4012 10 30
4012 10 50
4012 10 80
4012 20 90
4012 90 10
4012 90 90
4013 10 10
4013 10 90
4013 90 90
------------------------------------------------------------------
4202 12 11                                             3 150.000
4202 12 19
4202 22 10
4202 32 10
4202 92 11
4202 92 18
------------------------------------------------------------------
4202 11 10                                             4 725.000
4202 11 90
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 91
4202 19 99
4202 21 00
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 90
4202 39 00
4202 91 10
4202 91 80
4202 92 91
4202 92 98
4202 99
------------------------------------------------------------------
4203 10 00                  3 870.000
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
------------------------------------------------------------------
4203 29 10                  2 315.600
------------------------------------------------------------------
4411                        2 000.000
------------------------------------------------------------------
6401                          365.820
6402
------------------------------------------------------------------
6403                        1 926.250
------------------------------------------------------------------
6404                          739.010
6405 90 10
------------------------------------------------------------------
6908                        2 951.410
------------------------------------------------------------------
6911                          572.220
------------------------------------------------------------------
7004                        1 405.800
------------------------------------------------------------------
7005                          873.180
------------------------------------------------------------------
7010 90 21                                             2 924.400
7010 90 31
7010 90 41
7010 90 43
7010 90 45
7010 90 47
7010 90 51
7010 90 53
7010 90 55
7010 90 57
7010 90 61
7010 90 67
7010 90 71
7010 90 77
7010 90 81
7010 90 87
7010 90 99
------------------------------------------------------------------
7013                        2 740.500
------------------------------------------------------------------
7019 10 51                    241.500
------------------------------------------------------------------
7207 19 39                                               407.700
7207 20 79
7216 60 11
7216 60 19
7216 60 90
7216 90 50
7216 90 60
7216 90 91
7216 90 93
7216 90 95
7216 90 97
7216 90 98
------------------------------------------------------------------
7217 11 10                                             1 339.100
7217 11 91
7217 11 99
7217 12 10
7217 12 90
7217 13 11
7217 13 19
7217 13 91
7217 13 99
7217 19 10
7217 19 90
7217 21 00
7217 22 00
7217 23 00
7217 29 00
------------------------------------------------------------------
7304 10 10                  5 788.300
7304 10 30
7304 10 90
7304 20 91
7304 20 99
7304 31 91
7304 31 99
7304 39 10
7304 39 51
7304 39 59
7304 39 91
7304 39 93
7304 39 99
7304 41 90
7304 49 10
7304 49 91
7304 49 99
7304 51 11
7304 51 19
7304 51 91
7304 51 99
7304 59 10
7304 59 31
7304 59 39
7304 59 91
7304 59 93
7304 59 99
7304 90 90 (7)

7305 11 00
7305 12 00
7305 19 00
7305 20 10
7305 20 90
7305 31 00
7305 39 00
7305 90 00

7306 10 11
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 00
7306 30 21
7306 30 29

7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71
7306 30 78
7306 30 90
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 91
7306 50 99
7306 60 31
7306 60 39
7306 60 90
7306 90 00 (7)
------------------------------------------------------------------
7317                                                     805.750
------------------------------------------------------------------
7318 15 81                    415.500
------------------------------------------------------------------
8532                                                   3 874.500
------------------------------------------------------------------
8539 10 90                  1 686.600
8539 21 30
8539 21 91
8539 21 99
8539 22 10
8539 22 90
8539 29 31
8539 29 39
8539 29 91
8539 29 99
------------------------------------------------------------------
8540 11 10                                             2 619.540
8540 11 30
8540 11 50
8540 11 80
------------------------------------------------------------------
8701 20                     3 601.620
------------------------------------------------------------------
8701 90                    10 649.340
------------------------------------------------------------------
8703 21 10                                            79 678.170
8703 22 11
8703 22 19
8703 23 11
8703 23 19
8703 31 10
8703 32 11
8703 32 19
8703 33 11 *10---(4)
8703 33 19 *10---(5)
8703 90 90 *10---(6)
------------------------------------------------------------------
8704 22 91                                             6 350.400
8704 22 99
8704 23 91
8704 23 99
------------------------------------------------------------------
9401 20 00                                             9 395.840
9401 30 10
9401 30 90
9401 40 00
9401 50 00
9401 61 00
9401 69 00
9401 71 00
9401 79 00
9401 80 00
9401 90 90
------------------------------------------------------------------
9403 10 10                                            47 005.680
9403 10 51
9403 10 59
9403 10 91
9403 10 93
9403 10 99
9403 20 91
9403 20 99
9403 30 11
9403 30 19
9403 30 91
9403 30 99
9403 40 00
9403 50 00
9403 60 10
9403 60 30
9403 60 90
9403 70 90
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90
------------------------------------------------------------------
9405 91 19                                             1 039.500
-----------------------------------------------------------------

Příl.IV
Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.1

2501 00          2903 21          3201 10           3705 20
2513 21          2905 17          3201 20           3705 90
2520 20          2905 22          3201 30           3801 90
2522 10          2905 29          3201 90           3803 00
2522 20          2906 11          3204 12           3804 00
2522 30          2906 12          3204 13           3807 00
                 2906 14          3214 10           3808 90
2703 00          2906 19          3214 90           3809 92
2707 10          2906 21          3215 90           3812 20
2707 20          2906 29          3301 11           3816 00
2707 30          2907 12          3301 12           3823 10
2707 40          2907 13          3301 13           3904 69
2707 50          2907 14          3301 14           3904 90
2707 60          2907 19          3301 19           3907 10
2707 91          2907 21          3301 21           3907 20
2711 12          2908 90          3301 22           3907 40
2711 13          2911 00          3301 23           3907 60
2711 14          2912 12          3301 24           3912 11
2711 19          2912 29          3301 25           3912 12
2712 90          2912 49          3301 26           3912 20
2713 90          2914 21          3301 29           3912 31
2715 00          2914 23          3301 90           3912 90
                 2914 29          3401 19           3913 90
2803 00          2914 30          3401 20           3920 72
2804 80          2915 32          3402 11           3920 73
2806 10          2917 12          3402 12           3920 91
2809 20          2917 14          3402 13           4001 30
2811 21          2932 21          3402 19           4005 10
2811 29          2935 00          3402 20           4005 20
2816 10          2936 21          3402 90           4005 91
2816 20          2936 22          3403 11           4006 10
2816 30          2936 23          3403 91           4006 90
2818 20          2936 24                  3403 99           4007 00
2818 30          2936 25          3405 30           4009 50
2822 00          2936 26          3405 40           4010 99
2824 10          2936 90          3405 90           4014 16
2824 20          2937 10          3501 10           4014 90
2824 90          2937 21          3502 10           4104 10
2827 37          2937 22          3502 90           4104 21
2829 11          2937 29          3603 00           4104 22
2830 30          2937 91          3604 10           4104 29

2832 10          2937 99          3606 10           4104 31
2832 20          2938 10          3606 90           4104 39
2832 30          2938 90          3702 10           4105 11
2833 11          2939 21          3702 31           4105 12
2833 22          2939 29          3702 32           4105 19
2833 23          2939 30          3702 39           4105 20
2833 29          2939 70          3702 41           4106 11
2833 30          2941 20          3702 42           4106 12
2836 20          2941 40          3702 43           4106 19
2836 40          2941 50          3702 44           4106 20
2836 60          2941 90          3702 51           4107 10
2836 91                           3702 52           4107 90
2836 92          3002 10          3702 53           4108 00
2840 20          3002 90          3702 54           4109 00
2841 30          3003 10          3702 55           4203 10
2841 40          3003 31          3702 56           4203 21
2841 90          3005 90          3702 91           4203 30
2843 29          3006 10          3702 92           4203 40
2844 10          3006 20          3702 93           4204 00
2844 30          3006 30          3702 94           4206 90
2846 10          3006 50          3702 95           4302 11
2846 90                           3704 00           4302 12
2847 00          3101 00          3705 10
2849 20          3105 10
2851 00          3105 90


4302 13          5407 81          7001 00           8101 93
4302 19          5407 82          7002 10           8101 99
4302 20          5407 83          7002 20           8102 10
4302 30          5407 84          7002 31           8102 92
                 5407 91          7002 32           8102 93
4401 21          5407 92          7018 10           8102 99
4401 27          5407 93                            8104 30
4404 10          5407 94          7101 10           8104 90
4404 20          5408 21          7101 21           8105 90
4405 00          5408 22          7101 22           8107 90
4407 10          5408 23          7102 21           8108 90
4407 99          5408 24          7102 29           8109 90
4408 10          5408 31          7102 31           8112 11
4408 20          5508 10          7102 39           8112 19
4408 90          5511 10          7103 10           8112 40
4412 11          5511 20          7103 91           8112 99
4416 00          5511 30          7103 99           8113 00
4418 50          5601 10          7104 10
                 5601 21          7106 92           8201 20
4501 90          5601 22          7107 00           8201 60
4502 00          5601 29          7108 13           8201 90
4503 10          5604 90          7108 20           8202 10
4504 10          5902 90          7109 00           8202 20
4504 90          5910 00          7110 19           8202 31
                 5911 10          7110 29           8202 32
4601 10          5911 20          7110 39           8202 40
                                  7110 49           8202 91
4802 10          6103 41          7111 00           8202 99
4802 60          6111 10          7116 10           8203 20
4806 30          6116 93          7116 20           8203 30
4806 40          6117 80                            8203 40
4814 30                           7201 10           8205 30
                 6206 10          7201 20           8206 00
4905 10          6212 90          7201 30           8208 10
4907 00          6214 90          7201 40           8208 20
                 6216 00          7203 10           8208 30
5002 00                           7203 90           8208 40
5004 00          6305 31 91       7204 50           8208 90
5005 00          6305 31 99       7205 21           8211 10
                                  7205 29           8211 91
5107 10          6402 11                            8211 94
5107 20                           7505 11           8213 00
5108 10          6501 00          7505 12           8214 10
5108 20          6505 10          7505 21
5109 10          6507 00          7505 22           8311 10
5109 90                           7506 10           8311 30
5113 00          6703 00          7506 20
                 6704 11          7507 11           8401 10
5203 00          6704 19          7507 12           8401 30
5205 25          6704 20          7507 20           8401 40
5205 45          6704 90                            8405 10
5206 45                           7606 92           8405 90
5207 10          6804 10          7609 00           8406 11
5207 90          6804 21          7613 00           8406 19
                 6804 22          7614 10           8406 90
5306 10          6804 23          7614 90           8411 11
5306 20          6804 30                            8411 12
                 6805 10          7801 10           8411 21
5406 10          6805 30          7801 91           8411 22
5406 20          6806 10          7801 99           8411 81
5407 20 11       6806 20          7802 00           8411 82
5407 41          6806 90          7804 11           8411 91
5407 42          6811 30          7804 19           8411 99
5407 43          6812 20                            8412 10
5407 44          6814 10          7906 00           8412 31
5407 51          6814 90                            8412 39
5407 52          6815 20          8003 00           8412 80
5407 53                           8004 00           8416 10
5407 54          6901 00          8005 10           8416 20
5407 60          6905 10          8007 00           8416 30
5407 71          6905 90                            8416 90
5407 72          6906 00          8101 10           8418 50
5407 73                           8101 92
5407 74


8418 61          8456 30          8523 11           8908 00
8418 69          8456 90          8523 12
8419 11          8459 39          8523 13           9001 10
8421 11          8460 31          8523 20           9001 20
8421 12          8460 39          8523 90           9001 30
8421 19          8461 20          8524 10           9001 40
8421 21          8461 30          8524 21           9001 50
8421 22          8461 90          9524 22           9001 90
8421 29          8463 20          8524 23           9003 11
8421 39          8463 30          8524 90           9003 19
8421 91          8463 90          8525 30           9003 90
8421 99          8464 10          8526 10           9004 10
8422 20          8467 11          8526 91           9004 90
8422 30          8467 19          8527 11           9005 10
8422 40          8467 81          8527 19           9005 80
8422 90          8467 89          8527 21           9005 90
8423 90          8467 91          8527 29           9006 10
8432 90          8467 92          8527 31           9006 20
8433 90          8467 99          8527 32           9006 30
8434 10          8470 30          8527 39           9006 40
8434 20          8470 40          8527 90           9006 51
8434 90          8470 50          8529 10           9006 52
8435 90          8470 90          8529 90           9006 53
8436 91          8472 10          8533 10           9006 59
8436 99          8473 10          8533 21           9006 61
8438 10          8473 40          8533 29           9006 62
8438 20          8476 11          8533 31           9006 69
8438 40          8476 19          8533 39           9006 91
8438 50          8476 90          8533 40           9006 99
8438 60          8477 90          8533 90           9007 11
8440 10          8478 10          8539 10           9007 19
8440 90          8478 90          8539 90           9007 21
8441 10          8479 90          8540 11           9007 91
8441 20          8480 71          8540 12           9007 92
8441 30          8480 79          8540 20           9008 10
8441 40          8483 90          8540 30           9008 20
8441 80          8484 10          8540 41           9008 30
8441 90          8484 90          8540 42           9008 40
8442 10          8485 10          8540 49           9008 90
8442 20          8485 90          8540 81           9009 90
8442 30                           8540 89           9010 90
8442 40                           8540 91           9011 10
8442 50          8505 20          8540 99           9011 20
8443 29          8505 30          8541 10           9011 80
8443 40          8506 90          8541 21           9011 90
8443 50          8508 10          8541 29           9012 10
8443 60          8508 20          8541 30           9012 90
8443 90          8508 80          8541 40           9013 20
8444 00          8508 90          8541 50           9013 80
8445 11          8509 20          8541 60           9013 90
8445 12          8509 30          8541 90           9014 10
8445 13          8509 90          8543 10           9014 80
8445 19          8510 90          8543 20           9014 90
8445 90          8516 90          8543 30           9015 20
8447 90          8517 20          8543 90           9015 30
8448 11          8517 90          8544 70           9015 40
8448 32          8518 30          8604 00           9015 80
8448 33          8519 21          8609 00           9015 90
8448 39          8519 29          8708 29           9017 10
8448 41          8519 31          8708 60           9017 20
8448 42          8519 39          8708 70           9017 90
8448 49          8519 40          8708 80           9018 11
8448 51          8519 91          8708 91           9018 19
8448 59          8519 99          8708 92           9018 32
8449 00          8520 10          8708 99           9018 39
8450 90          8520 20          8710 00           9018 50
8453 10          8520 31          8802 11           9018 90
8453         20          8520 39          8802 12           9019 10
8453 90          8520 90          8802 50           9020 00
8455 30          8521 10          8803 30           9021 11
8456 20          8521 90                            9021 19
                 8522 10

9021 21          9031 90          9109 90           9209 99
9021 29          9032 10          9110 11
9021 30          9032 20          9110 12           9301 00
9021 40          9032 81          9110 19           9303 10
9021 50          9032 90          9110 90           9303 90
9021 90          9033 00          9111 10           9305 10
9022 19                           9111 20           9305 21
9022 21          9101 11          9111 80           9305 29
9022 29          9101 12          9111 90           9305 90
9022 30          9101 19          9112 10           9306 30
9022 90          9101 21          9112 80           9306 90
9025 11          9101 29          9112 90           9307 00
9025 19          9101 91          9113 10
9025 80          9101 99          9113 20           9403 70
9025 90          9102 11          9113 90           9405 91
9026 10          9102 12          9114 10
9026 20          9102 19          9114 20           9507 20
9026 80          9102 21          9114 30
9026 90          9102 29          9114 40           9601 10
9027 10          9102 91          9114 90           9602 00
9027 30          9102 99                            9603 10
9027 40          9103 10          9202 10           9603 40
9027 50          9104 00          9202 90           9604 00
9027 80          9105 11          9203 00           9608 91
9028 20          9105 19          9204 10           9609 10
9028 90          9105 21          9204 20           9609 20
9029 20          9105 29          9205 10           9611 00
9029 90          9105 91          9205 90           9614 10
9030 10          9105 99          9206 00           9614 20
9030 20          9106 10          9209 10           9614 90
9030 90          9107 00          9209 20           9615 11
9031 40          9109 11          9209 93           9615 19
9031 80          9109 19          9209 94           9616 10

Příl.V
Seznam výrobků vztahujících se k článku 11.2

2505 10          2808 00          2826 20           2833 24
2519 90          2811 11          2826 30           2833 25
2520 10          2811 19          2826 90           2833 26
2523 10          2811 22          2827 10           2833 27
2523 21          2812 10          2827 20           2833 40
2523 29          2812 90          2827 32           2834 10
2523 30          2815 12          2827 33           2834 21
2523 90          2815 20          2827 34           2834 22
2620 20          2815 30          2827 35           2834 25
2707 99          2818 10          2827 36           2835 10
2708 10          2819 10          2827 38           2835 21
2708 20          2819 90          2827 39           2835 22
2712 10          2820 10          2827 41           2835 23
2712 20          2820 90          2827 49           2835 24
2714 90          2821 10          2827 51           2835 25
2801 10          2821 20          2827 59           2835 26
2804 10          2823 00          2827 60           2835 29
2804 21          2825 10          2828 10           2835 39
2804 29          2825 20          2828 90           2836 10
2804 30          2825 30          2829 19           2836 30
2804 40          2825 40          2829 90           2836 50
2804 50          2825 50          2830 10           2836 70
2804 61          2825 60          2830 20           2836 93
2804 69          2825 70          2830 90           2836 99
2806 20          2825 80          2831 10           2837 11
2807 00          2826 11          2831 90           2837 19
                 2826 12          2833 19           2838 00
                 2826 19          2833 21           2839 11


2839 19          2905 49          2917 32           2932 29
2839 20          2905 50          2917 33           2932 90
2839 90          2906 13          2917 34           2933 11
2840 11          2907 15          2917 36           2933 19
2840 19          2907 22          2917 37           2933 21
2840 30          2907 23          2917 39           2933 29
2841 10          2907 29          2918 11           2933 31
2841 20          2907 30          2918 12           2933 39
2841 50          2908 10          2918 13           2933 40
2841 60          2908 20          2918 15           2933 51
2841 70          2909 11          2918 16           2933 59
2842 10          2909 19          2918 17           2933 69
2842 90          2909 20          2918 19           2933 71
2843 10          2909 30          2918 21           2933 79
2843 21          2909 41          2918 22           2933 90
2843 30          2909 42          2918 23           2934 10
2843 90          2909 43          2918 29           2934 20
2844 20          2909 44          2918 30           2934 30
2844 40          2909 49          2918 90           2934 90
2844 50          2909 50          2919 00           2936 10
2845 10          2909 60          2920 10           2936 27
2845 90          2910 10          2920 90           2936 28
2848 10          2910 20          2921 11           2936 29
2848 90          2910 30          2921 12           2937 92
2849 90          2910 90          2921 19           2939 10
2850 00          2912 11          2921 21           2939 40
                 2912 13          2921 22           2939 50
2901 10          2912 19          2921 29           2939 60
2901 21          2912 21          2921 30           2939 90
2901 22          2912 30          2921 42           2940 00
2901 23          2912 41          2921 43           2941 10
2901 24          2912 42          2921 44           2941 30
2901 29          2912 50          2921 45           2942 00
2902 19          2912 60          2921 49           3001 10
2902 20          2913 00          2921 51           3001 20
2902 30          2914 19          2921 59           3001 90
2902 41          2914 22          2922 11           3003 20
2902 42          2914 41          2922 12           3003 39
2902 43          2914 49          2922 13           3003 40
2902 44          2914 50          2922 19           3003 90
2902 50          2914 61          2922 21           3004 10
2902 70          2914 69          2922 22           3004 20
2902 90          2914 70          2922 29           3004 31
2903 11          2915 11          2922 30           3004 32
2903 12          2915 12          2922 41           3004 39
2903 13          2915 13          2922 42           3004 40
2903 15          2915 21          2922 49           3004 50
2903 16          2915 23          2922 50           3004 90
2903 19          2915 24          2923 10           3005 10
2903 22          2915 29          2923 20           3006 40
2903 23          2915 35          2923 90           3006 60
2903 29          2915 39          2924 10           3102 10
2903 30          2915 40          2924 21           3102 29
2903 51          2915 50          2924 29           3102 50
2903 59          2915 60          2925 11           3104 30
2903 61          2915 70          2925 19           3105 51
2903 69          2915 90          2925 20           3202 10
2904 10          2916 13          2926 20           3202 90
2904 20          2916 14          2926 90           3204 11
2904 90          2916 15          2927 00           3204 14
2905 12          2916 19          2928 00           3204 15
2905 16          2916 20          2929 90           3204 16
2905 19          2916 31          2930 10           3204 17
2905 21          2916 32          2930 20           3204 19
2905 31          2916 33          2930 30           3204 20
2905 32          2916 39          2930 40           3204 90
2905 39          2917 11          2930 90           3205 00
2905 41          2917 13          2931 00           3206 10
2905 42          2917 19          2932 11           3206 20
2905 43          2917 20          2932 12
2905 44          2917 31          2932 19


3206 30          3701 30          3905 90           3925 90
3206 41          3701 91          3906 90           3926 10
3206 42          3701 99          3907 30           3926 20
3206 43          3702 20          3907 50           3926 30
3206 49          2703 10          3907 91           3926 40
3206 50          3703 20          3907 99           3926 90
3207 10          3703 90          3908 10
3207 20          3706 10          3908 90           4002 49
3207 30          3706 90          3909 10           4004 00
3208 10          3707 10          3909 20           4008 11
3208 20          3707 90          3909 30           4008 19
3208 90                           3909 40           4008 21
3209 10          3801 10          3909 50           4008 29
3209 90          3801 20          3910 00           4009 10
3210 00          3801 30          3911 10           4009 20
3211 00          3802 90          3911 90           4009 30
3212 10          3806 20          3912 39           4009 40
3212 90          3806 30          3913 10           4011 30
3213 10          3806 90          3916 10           4011 40
3213 90          3808 40          3916 20           4011 50
3215 11          3809 10          3916 90           4011 91
3215 19          3809 91          3917 10           4011 99
                 3809 99          3917 21           4013 10
3301 30          3810 10          3917 22           4013 20
3302 10          3810 90          3917 23           4013 90
3302 90          3811 11          3917 29           4015 11
3303 00          3811 19          3917 31           4015 19
3304 10          3811 21          3917 32           4015 90
3304 20          3811 29          3917 33           4016 10
3304 30          3811 90          3917 39           4016 91
3304 91          3812 10          3917 40           4016 92
3304 99          3812 30          3918 10                   4016 93
3305 10          3813 00          3918 90           4016 94
3305 20          3814 00          3919 10           4016 95
3305 30          3815 11          3919 90           4016 99
3305 90          3815 12          3920 10           4017 00
3306 10          3815 19          3920 20
3306 90          3815 90          3920 30           4111 00
3307 10          3817 10          3920 41
3307 20          3817 20          3920 42           4201 00
3307 30          3818 00          3920 59           4202 11
3307 41          3819 00          3920 61           4202 12
3307 49          3820 00          3920 63           4202 19
