Sdělení 52/1996 o sjednání Dodatkového protokolu o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou účinný od 01.01.1996

Schválené: 07.12.1995
Účinnost od: 01.01.1996
Autor: Ministerstva zahraničních věcí
Oblast: EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ., Dvojstranné mezinárodní smlouvy., Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Sdělení 52/1996 o sjednání Dodatkového protokolu o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou účinný od 01.01.1996
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Sdělení 52/1996 s účinností od 01.01.1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

52/1996 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. prosince 1995 byl v Bruselu podepsán Dodatkový protokol o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou.1)

Josef Kreuter v. r. Johannes Friedrich Beseler v. r.
Za vládu České republiky Za Evropské společenství

Příl.I
VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 ODST. 1

SKUPINA I A

--------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie  Kombinovaná                       Popis                   Převodní poměr
           nomenklatura                                              -----------------
              1993                                                    ks/kg   g/ks
--------------------------------------------------------------------------------------
    (1)        (2)                             (3)                      (4)    (5)
--------------------------------------------------------------------------------------

     1      5204 11 00      Bavlněná příze, ne prodej v drobném
            5204 19 00
            5205 11 00
            5205 12 00
            5205 13 00
            5205 14 00
            5205 15 10
            5205 15 90
            5205 21 00
            5205 22 00
            5205 23 00
            5205 24 00
            5205 25 10
            5205 25 30
            5205 25 90
            5205 31 00
            5205 32 00
            5205 33 00
            5205 34 00
            5205 35 10
            5205 35 90
            5205 41 00
            5205 42 00
            5205 43 00
            5205 44 00
            5205 45 10
            5205 45 30
            5205 45 90

            5206 11 00
            5206 12 00
            5206 13 00
            5206 14 00
            5206 15 10
            5206 15 90
            5206 21 00
            5206 22 00
            5206 23 00
            5206 24 00
            5206 25 10
            5206 25 90
            5206 31 00
            5206 32 00
            5206 33 00
            5206 34 00
            5206 35 10
            5206 35 90
            5206 41 00
            5206 42 00
            5206 43 00
            5206 44 00
            5206 45 10
            5206 45 90
         ex 5604 90 00
--------------------------------------------------------------------------------------
     2      5208 11 10      Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté
            5208 11 90      tkaniny, úzké tkaniny, vlasové tkaniny,
            5208 12 11      žinylkové tkaniny, tyly a jiné síťoviny
            5208 12 13
            5208 12 15
            5208 12 19
            5208 12 91
            5208 12 93
            5208 12 95
            5208 12 99
            5208 13 00
            5208 19 00
            5208 21 10
            5208 21 90
            5208 22 11
            5208 22 13
            5208 22 15
            5208 22 19
            5208 22 91
            5208 22 93
            5208 22 95
            5208 22 99
            5208 23 00
            5208 29 00
            5208 31 00
            5208 32 11
            5208 32 13
            5208 32 15
            5208 32 19
            5208 32 91
            5208 32 93
            5208 32 95
            5208 32 99
            5208 33 00
            5208 39 00
            5208 41 00
            5208 42 00
            5208 43 00
            5208 49 00
            5208 51 00
            5208 52 10
            5208 52 90
            5208 53 00
            5208 59 00
            5209 11 00
            5209 12 00
            5209 19 00
            5209 21 00
            5209 22 00
            5209 29 00
            5209 31 00
            5209 32 00
            5209 39 00
            5209 41 00
            5209 42 00
            5209 43 00
            5209 49 10
            5209 49 90
            5209 51 00
            5209 52 00
            5209 59 00

            5210 11 10
            5210 11 90
            5210 12 00
            5210 19 00
            5210 21 10
            5210 21 90
            5210 22 00
            5210 29 00
            5210 31 10
            5210 31 90
            5210 32 00
            5210 39 00
            5210 41 00
            5210 42 00
            5210 49 00
            5210 51 00
            5210 52 00
            5210 59 00

            5211 11 00
            5211 12 00
            5211 19 00
            5211 21 00
            5211 22 00
            5211 29 00
            5211 31 00
            5211 32 00
            5211 39 00
            5211 41 00
            5211 42 00
            5211 43 00
            5211 49 11
            5211 49 19
            5211 49 90
            5211 51 00
            5211 52 00
            5211 59 00
            5212 11 10
            5212 11 90
            5212 12 10
            5212 12 90
            5212 13 10
            5212 13 90
            5212 14 10
            5212 14 90
            5212 15 10
            5212 15 90
            5212 21 10
            5212 21 90
            5212 22 10
            5212 22 90
            5212 23 10
            5212 23 90
            5212 24 10
            5212 24 90
            5212 25 10
            5212 25 90

         ex 5811 00 00

         ex 6308 00 00
--------------------------------------------------------------------------------------
  2(a)      5208 31 00      a) z toho:
            5208 32 11        jiné než nebělené nebo bělené
            5208 32 13
            5208 32 15
            5208 32 19
            5208 32 91
            5208 32 93
            5208 32 95
            5208 32 99
            5208 33 00
            5208 39 00
            5208 41 00
            5208 42 00
            5208 43 00
            5208 49 00
            5208 51 00
            5208 52 10
            5208 52 90
            5208 53 00
            5208 59 00

            5209 31 00
            5209 32 00
            5209 39 00
            5209 41 00
            5209 42 00
            5209 43 00
            5209 49 10
            5209 49 90
            5209 51 00
            5209 52 00
            5209 59 00
            5210 31 10
            5210 31 90
            5210 32 00
            5210 39 00
            5210 41 00
            4210 42 00
            5210 49 00
            5210 51 00
            5210 52 00
            5210 59 00

            5211 31 00
            5211 32 00
            5211 39 00
            5211 41 00
            5211 42 00
            5211 43 00
            5211 49 11
            5211 49 19
            5211 49 90
            5211 51 00
            5211 52 00
            5211 59 00

            5212 13 10
            5212 13 90
            5212 14 10
            5212 14 90
            5212 15 10
            5212 15 90
            5212 23 10
            5212 23 90
            5212 24 10
            5212 24 90
            5212 25 10
            5212 25 90

         ex 5811 00 00

         ex 6308 00 00
--------------------------------------------------------------------------------------
     3      5512 11 00      Tkaniny ze syntetických vláken (nesouvislé
            5512 19 10      nebo odpadové), jiné než úzké tkaniny,
            5512 19 90      vlasové tkaniny (včetně froté tkanin) a
            5512 21 00      žinylkové tkaniny
            5512 29 10
            5512 29 90
            5512 91 00
            5512 99 10
            5512 99 90

            5513 11 10
            5513 11 30
            5513 11 90
            5513 12 00
            5513 13 00
            5513 19 00
            5513 21 10
            5513 21 30
            5513 21 90
            5513 22 00
            5513 23 00
            5513 29 00
            5513 31 00
            5513 32 00
            5513 33 00
            5513 39 00
            5513 41 00
            5513 42 00
            5513 43 00
            5513 49 00

            5514 11 00
            5514 12 00
            5514 13 00
            5514 19 00
            5514 21 00
            5514 22 00
            5514 23 00
            5514 29 00
            5514 31 00
            5514 32 00
            5514 33 00
            5514 39 00
            5514 41 00
            5514 42 00
            5514 43 00
            5514 49 00

            5515 11 10
            5515 11 30
            5515 11 90
            5515 12 10
            5515 12 30
            5515 12 90
            5515 13 11
            5515 13 19
            5515 13 91
                    5515 13 99
            5515 19 10
            5515 19 30
            5515 19 90
            5515 21 10
            5515 21 30
            5515 21 90
            5515 22 11
            5515 22 19
            5515 22 91
            5515 22 99
            5515 29 10
            5515 29 30
            5515 29 90
            5515 91 10
            5515 91 30
            5515 91 90
            5515 92 11
            5515 92 19
            5515 92 91
            5515 92 99
            5515 99 10
            5515 99 30
            5515 99 90

            5803 90 30

         ex 5905 00 70

         ex 6308 00 00
--------------------------------------------------------------------------------------
  3(a)      5512 19 10      a) z toho:
            5512 19 90        jiné než nebělené nebo bělené
            5512 29 10
            5512 29 90
            5512 99 10
            5512 99 90

            5513 21 10
            5513 21 30
            5513 21 90
            5513 22 00
            5513 23 00
            5513 29 00
            5513 31 00
            5513 32 00
            5513 33 00
            5513 39 00
            5513 41 00
            5513 42 00
            5513 43 00
            5513 49 00
            5514 21 00

            5514 22 00
            5514 23 00
            5514 29 00
            5514 31 00
            5514 32 00
            5514 33 00
            5514 39 00
            5514 41 00
            5514 42 00
            5514 43 00
            5514 49 00

            5515 11 30
            5515 11 90
            5515 12 30
            5515 12 90
            5515 13 19
            5515 13 99
            5515 19 30
            5515 19 90
            5515 21 30
            5515 21 90
            5515 22 19
            5515 22 99
            5515 29 30
            5515 29 90
            5515 91 30
            5515 91 90
            5515 92 19
            5515 92 99
            5515 99 30
            5515 99 90

         ex 5803 90 30

         ex 5905 00 70

         ex 6308 00 00

1. Kde převažující materiál výrobků kategorií 1 až 114 není vysloveně stanoven, tyto výrobky jsou považovány za vyrobené výlučně z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, z bavlny nebo umělých vláken.

2. Oděvy, u kterých se nedá rozlišit, zda jsou určeny pro muže či chlapce nebo pro ženy či dívky, jsou zařazeny jako druhé jmenované.

3. Kde je použito výrazu "kojenecké oděvy", znamená to zahrnout oděvy do obchodní velikosti 86 včetně.

Příl.II
MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze
                    jsou uvedeny v Příloze I)

                                   (v tunách nebo 1 000 kusů/párů)
------------------------------------------------------------------
Kategorie        Jednotka          1996              1997
------------------------------------------------------------------
     2           tuny              17.488            17.838
     2a          tuny               7.650             7.803
     3           tuny               5.424             5.641
     4           1000 kusů          8.106             8.430
     5           1000 kusů          4.362             4.536
     6           1000 kusů*         4.393             4.569
     7           1000 kusů          1.740             1.810
     8           1000 kusů          5.641             5.811
     9           tuny               1.875             1.950
    20           tuny               2.592             2.747
    32           tuny               4.677             4.958
    39           tuny               1.410             1.494
    12           1000 kusů         18.943            19.890
    15           1000 kusů          1.116             1.172
    16           1000 kusů          1.782             1.871
    17           1000 kusů            615               652
    24           1000 kusů*         2.804             2.944
    26           1000 kusů          1.848             1.940
    76           tuny               2.537             2.689
    36           tuny               1.563             1.641
    90           tuny               4.222             4.475
   110           tuny               4.319             4.479
   117           tuny               3.576             3.790
   118           tuny               1.293             1.371
------------------------------------------------------------------
Pro odečítání  vývozů od odsouhlasených  množstevních limitů  může
být  použit  přepočítací  poměr   5  oděvů  (jiné  než  kojenecké)
maximální obchodní  velikosti 130 cm za  3 oděvy, jejichž obchodní
velikost  přesahuje 130  cm až  do výše  5 % množstevního  limitu.
Vývozní  licence pro  tyto výrobky  musí mít  v kolonce 9 uvedeno:
"Pro oděvy, jejichž obchodní velikost nepřesahuje 130 cm, musí být
použit přepočítací poměr".
------------------------------------------------------------------

Příl.III

Ke dni parafování protokolu nemá Česká republika žádná množstevní omezení nebo opatření se stejným účinkem pro dovozy textilních a oděvních výrobků pocházejících ze Společenství.

PŘÍLOHA K DODATKU A ČLÁNKU 2 ODST. 1
PŘÍLOHA K DODATKU A ČLÁNKU 7 ODST. 1
(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I)
PŘÍLOHA K DODATKU C ODSTAVCI 1

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že články 7 a 8 protokolu nezabrání Společenství, pokud jsou podmínky splněny, aby uplatnilo dohlížecí systém nebo ochranná opatření pro jeden nebo více jeho regionů v souladu s principy vnitřního trhu.

Nehledě na článek 12 odst. 1 tohoto protokolu, pro závažné technické nebo administrativní důvody nebo pro nalezení řešení ekonomických problémů vyplývajících z regionální koncentrace dovozů nebo v zájmu boje proti podvodu a obcházení ustanovení tohoto protokolu Společenství zřídí pro omezené časové období specifický řídicí systém v souladu s principy vnitřního trhu.

VERBÁLNÍ NÓTA

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že Česká republika se bude snažit nezbavit určité regiony Společenství, které tradičně měly relativně malé podíly na kvótách Společenství, dovozů výrobků sloužících jako vklad pro jejich zpracovatelský průmysl.

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, Česká republika souhlasí s tím, že od data žádosti o konzultace a až do těchto konzultací podle článku 12 odst. 3 bude spolupracovat tak, že nebude vydávat vývozní licence, které by mohly dále zhoršit problémy vyplývající z regionální koncentrace přímých dovozů do Společenství.

V souvislosti s Protokolem mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou republikou o obchodu textilními výrobky, parafovaným v Bruselu dne 17. září 1993, se smluvní strany dohodly, že všechny odkazy v protokolu na období provádění protokolu nebo na období, na jehož konci všechna množstevní omezení budou zrušena, mají být chápány tak, že znamenají období pěti let počínaje 1. lednem 1993 s výjimkou, že mnohostranná jednání Uruguayského kola budou ukončena a jejich závěry vstoupí v platnost v roce 1992. V tomto případě období uvedená výše budou rovna polovině období pro začlenění textilních a oděvních výrobků do GATT podle rozhodnutí těchto jednání, avšak v žádném případě nebudou kratší než pět let počínaje 1. lednem 1993.

1) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

Načítávám znění...
MENU
Hore