Sdělení 46/2015 o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě účinný od 15.04.2015

Schválené: 12.03.2015
Účinnost od: 15.04.2015
Autor: Ministerstva dopravy
Oblast: STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ., PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY., Dopravní předpisy ve vnitrozemské vodní dopravě.., Vodárenské toky. Vodárenské nádrže.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Sdělení 46/2015 s účinností od 15.04.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

46/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. března 2015
o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Ministerstvo dopravy podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., a k jeho provedení, stanoví:

§ 1
Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory

Vodní nádrže a vodní toky, na nichž nelze povrchové vody užívat pro plavbu plavidel používajících při plutí k pohonu přímo či nepřímo spalovací motor nebo hybridní pohon, jehož součástí je spalovací motor, nebo plavidel současně používajících k pohonu sílu větru a spalovací motor (dále jen „plavidlo se spalovacím motorem“), jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě
§ 2

(1) Povrchové vody, které jsou nesledovanými vodními cestami1)nebo účelovými vodními cestami1)uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce, je možné užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím motorem pouze tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo pluje takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný (dále jen „plutí ve výtlačném režimu“). Omezení výkonu spalovacího motoru se nevztahuje na plachetnici, která je plavidlem využívajícím při plutí jako hlavní pohon pouze sílu větru působící na plachty nebo obdobné zařízení na plavidle, používá-li spalovací motor jen jako pomocný pohon k manévrům v místě stání, v nouzi nebo za nepříznivých klimatických podmínek.

(2) Povrchové vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze, nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání je možné užívat k plutí plavidla se spalovacím motorem, pouze pluje-li ve výtlačném režimu.

(3) Omezení podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na malé plavidlo se spalovacím motorem provozované

a) při akci na sledované vodní cestě2),

b) na vymezené vodní ploše3).

(4) Povrchové vody, které se nachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, nebo přírodní památky4)a jsou vodní cestou účelovou nebo nesledovanou vodní cestou, nelze užít pro činnosti provozované s plavidlem se spalovacím motorem na vymezené vodní ploše.

(5) Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze v době od východu do západu slunce, jedná-li se o.

a) nesledovanou vodní cestu,

b) vodní cestu účelovou, nebo

c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice)

(6) Na povrchových vodách, které jsou vodní cestou nesledovanou, je plutí přes jezy nebo jejich propustmi možné pouze se souhlasem jejich správce a může být upraveno signálními znaky.

§ 3

Povrchové vody na území, kde je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nelze užívat k plutí plavidel. Obdobně může být omezeno užití povrchových vod k plutí plavidel na území, kde byl orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav z důvodu povodně.

§ 4

Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže

a) jako palivo je použita pohonná hmota splňující ustanovení vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot5),

b) k mazání spalovacího motoru je použit olej označený výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí.

§ 5

(1) Omezení podle § 2 odst. 1, 2 a 5 a § 3 se nevztahuje na plavidla

a) plavebního úřadu, bezpečnostních sborů, Armády České republiky, obecní policie, správců vodních toků a provozovatelů vodních děl, pokud jsou použita ke služebním nebo pracovním účelům, nebo

b) použitá pro potřeby integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při zajišťování ochrany před povodněmi a odstraňování jejich následků.

(2) Omezení výkonu spalovacího motoru podle § 2 odst. 1 a stání podle § 2 odst. 5 se nevztahuje na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou, provozem vodních děl nebo jiných staveb na povrchových vodách a na plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách6).

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

2. Vyhláška č. 39/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

3. Vyhláška č. 209/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.

Ing. Ťok v. r.
Ministr

Příloha 1
Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

Tabulka č. 1 - Vodní nádrže

+----------+--------------------+----------------------------------+---------------------+----------------------+
| Pořadové | Číslo              | Název vodní nádrže               | Vodní tok           | okres                |
| číslo    | hydrologického     |                                  |                     |                      |
|          | pořadí             |                                  |                     |                      |
+----------+--------------------+----------------------------------+---------------------+----------------------+
|  1       | 1-03-03-025        | Seč                              | Chrudimka           | Chrudim              |
|  2       | 1-03-03-025        | Padrty (Seč II)                  | Chrudimka           | Chrudim              |
|  3       | 1-03-03-031        | Práčov (Křížanovice II)          | Chrudimka           | Chrudim              |
|  4       | 1-03-05-021        | Pařížov                          | Doubrava            | Chrudim              |
|  5       | 1-01-01-005        | Labská                           | Labe                | Trutnov              |
|  6       | 1-01-01-067        | Les Království                   | Labe                | Trutnov              |
|  7       | 1-02-01-011        | Pastviny I.                      | Divoká orlice       | Ústí nad Orlicí      |
|  8       | 1-02-01-011        | Pastviny II.                     | Divoká Orlice       | Ústí nad Orlicí      |
|  9       | 2-04-07-004        | Mšeno                            | Mšenský potok       | Jablonec nad Nisou   |
| 10       | 2-04-07-016        | Bedřichov                        | Černá Nisa          | Liberec              |
| 11       | 2-04-07-014        | Harcov                           | Harcovský potok     | Liberec              |
| 12       | 2-04-07-027        | Fojtka                           | Fojtka              | Liberec              |
| 13       | 2-04-07-029        | Mlýnice                          | Albrechtický potok  | Liberec              |
| 14       | 1-02-01-076        | Ivanské jezero                   | Javornický potok    | Rychnov nad Kněžnou  |
| 15       | 1-15-05-005        | Hranice (Studánka)               | Rokytnice           | Cheb                 |
| 16       | 1-13-01-066        | Jesenice                         | Odrava              | Cheb                 |
| 17       | 1-13-02-021        | Březová                          | Teplá               | Karlovy Vary         |
| 18       | 1-13-02-114        | Kadaň                            | Ohře                | Chomutov             |
| 19       | 1-13-02-121        | Nechranice                       | Ohře                | Chomutov             |
| 20       | 1-14-01-007        | Újezd                            | Bílina              | Chomutov             |
| 21       | 1-14-01-014        | Zaječice                         | Hutní potok         | Chomutov             |
| 22       | 1-14-01-018        | Jiřetín II                       | Loupnice            | Most                 |
| 23       | 1-06-01-121        | Lipno II.                        | Vltava              | Český Krumlov        |
| 24       | 1-07-03-020        | Ježkov                           | Žirovnice           | Pelhřimov            |
| 25       | 1-07-03-035        | Zhejral                          | Studený potok       | Jihlava              |
| 26       | 1-07-04-075        | Jordán                           | Košinský potok      | Tábor                |
| 27       | 1-08-05-099        | Chotobuš                         | Kotenčický potok    | Příbram              |
| 28       | 1-09-01-001        | Pilská                           | Sázava              | Žďár nad Sázavou     |
| 29       | 1-09-01-004        | Strž                             | Stržský p.          | Žďár nad Sázavou     |
| 30       | 1-09-02-033        | Sedlice                          | Želivka             | Pelhřimov            |
| 31       | 1-09-02-035        | Vřesník                          | Želivka             | Pelhřimov            |
| 32       | 1-09-02-068        | Trnávka                          | Trnava              | Pelhřimov            |
| 33       | 1-09-02-108        | Němčice                          | Sedlický potok      | Benešov              |
| 34       | 1-10-02-108        | České Údolí                      | Radbuza             | Plzeň - město        |
| 35       | 1-11-01-036        | Klabava                          | Klabava             | Rokycany             |
| 36       | 1-11-04-014        | Jince                            | Ohrazenický p.      | Příbram              |
| 37       | 1-11-04-026        | Záskalská                        | Červený potok       | Beroun               |
| 38       | 1-11-04-026        | Dráteník                         | Červený potok       | Beroun               |
| 39       | 1-11-04-054        | Suchomasty                       | Suchomastský potok  | Beroun               |
| 40       | 4-10-02-047        | Nemilka                          | Nemilka             | Šumperk              |
| 41       | 4-11-02-037        | Potštát                          | Velička             | Přerov               |
| 42       | 4-16-01-047        | Pístov soustava rybníků          | Koželužský potok    | Jihlava              |
| 43       | 4-16-01-056        | Bítovčice                        | Křenický potok      | Jihlava              |
| 44       | 4-21-08-064        | Štítná                           | Zelenský potok      | Zlín                 |
| 45       | 4-21-08-062        | Šanov                            | Rokytenka           | Zlín                 |
| 46       | 4-10-02-070        | Moravská Třebová                 | Třebůvka            | Svitavy              |
| 47       | 4-11-01-094        | Horní Bečva                      | Rožnovská Bečva     | Vsetín               |
| 48       | 4-11-01-088        | Bystřička                        | Bystřička           | Vsetín               |
| 49       | 4-12-01-057        | Plumlov                          | Hloučela            | Prostějov            |
| 50       | 4-13-01-103        | Luhačovice                       | Luhačovický potok   | Zlín                 |
| 51       | 4-14-03-009        | Jevišovice                       | Jevišovka           | Znojmo               |
| 52       | 4-17-01-001        | Nové Mlýny II                    | Dyje                | Břeclav              |
| 53       | 4-15-02-020        | Křetínka                         | Křetínka            | Blansko              |
| 54       | 2-03-01-060        | Olešná                           | Olešná              | Frýdek-Místek        |
| 55       | 2-03-01-032        | Baška                            | Baštíce             | Frýdek-Místek        |
| 56       | 4-16-01-105        | Mohelno                          | Jihlava             | Třebíč               |
| 57       | 4-10-01-061        | Dlouhé stráně                    | Děsná               | Šumperk              |
| 58       | 1-06-02-039        | Husinec                          | Blanice             | Prachatice           |
| 59       | 1-07-02-016        | Cep                              | zatopená těžební    | Jindřichův Hradec    |
|          |                    |                                  | jáma                |                      |
| 60       | 1-07-02-075 až 077 | Vlkov                            | zatopená těžební    | Tábor                |
|          |                    |                                  | jáma                |                      |
| 61       | 2-02-02-055        | Slezská Harta                    | Moravice            | Bruntál              |
+----------+--------------------+----------------------------------+---------------------+----------------------+


Tabulka č. 2 - Úseky vodních toků

+----------+--------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+
| Pořadové | Název toku a lokalita určující | Číslo hydrologického             | Ukončující profil toku         |
| číslo    | počátek - není-li uvedena je   | pořadí ukončujícího profilu toku | - název lokality               |
|          | počátkem pramen vodního toku   |                                  |                                |
+----------+--------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+
|  1       | Labe                           | 1-01-01-061                      | jez Debrné                     |
|  2       | Úpa                            | 1-01-02-055                      | jez Temný důl                  |
|  3       | Metuje                         | 1-01-03-049                      | jez pevný Nové Město nad       |
|          |                                |                                  | Metují                         |
|  4       | Divoká Orlice                  | 1-02-01-050                      | soutok s Tichou Orlicí         |
|  5       | Tichá Orlice                   | 1-02-02-059                      | soutok s Divokou Orlicí        |
|  6       | Orlice                         | 1-02-03-005                      | ústí do Labe                   |
|  7       | Loučná                         | 1-03-02-062                      | jez Zámrsk                     |
|  8       | Chrudimka                      | 1-03-03-031                      | vyrovnávací nádrž Práčov       |
|  9       | Doubrava                       | 1-03-05-045                      | jez "Zámecký" Žleby            |
| 10       | Cidlina                        | 1.04-04-015                      | most Libice nad Cidlinou       |
| 11               | Jizera                         | 1-05-01-054                      | ústí Olešky Semily             |
| 12       | Jizera (od Benátek nad Jizerou)| 1-05-03-013 až 015               | Sojovice                       |
| 13       | Lomnický potok                 | 1-13-02-030                      | Stanovice                      |
| 14       | Libocký potok                  | 1-13-01-080                      | Horka                          |
| 15       | Libava                         | 1-13-01-084                      | Libavské Údolí                 |
| 16       | Rolava                         | 1-13-01-157                      | Chaloupky                      |
| 17       | Teplá                          | 1-13-02-001                      | Podhora                        |
| 18       | Pramenský potok                | 1-13-02-008                      | Mnichov                        |
| 19       | Ohře                           | 1-13-02-121                      | úsek vodní dílo                |
|          |                                |                                  | Nechranice - jez Stranná       |
| 20       | Rybný potok (Gottleuba)        | 1-15-02-020                      | státní hranice                 |
| 21       | Přísečnice                     | 1-15-03-017                      | silniční most na silnici II/224|
|          |                                |                                  | (před nádrží Přísečnice)       |
| 22       | Černá Voda                     | 1-15-03-021                      | Černý Potok                    |
| 23       | Flájský potok                  | 1-15-03-029                      | Fláje                          |
| 24       | Moravice                       | 2-02-02-065                      | Kružberk                       |
| 25       | Ostravice                      | 2-03-01-015                      | Šance                          |
| 26       | Moravka                        | 2-02-01-042                      | Moravka                        |
| 27       | Lomná                          | 2-03-03-008                      | Horní Lomná                    |
| 28       | Černý potok                    | 2-04-04-056                      | Velký Kras                     |
| 29       | Černá Nisa                     | 2-04-07-016                      | Bedřichov                      |
| 30       | Kouba                          | 4-02-02-010                      | státní hranice                 |
| 31       | Morava                         | 4-10-01-027                      | Hanušovice                     |
| 32       | Děsná                          | 4-10-01-065                      | pod Hučivou Děsnou             |
| 33       | Nemilka                        | 4-10-02-047                      | Nemilka                        |
| 34       | Oslava                         | 4-10-03-051                      | Dlouhá Loučka                  |
| 35       | Stanovnice                     | 4-11-01-018                      | Karolínka                      |
| 36       | Juhyně                         | 4-11-02-010                      | Rajnochovice                   |
| 37       | Velička                        | 4-11-02-041                      | Olšovce                        |
| 38       | Velká Haná                     | 4-12-02-003                      | Hamiltony                      |
| 39       | Malá Haná                      | 4-12-02-008                      | Opatovice                      |
| 40       | Fryštácký potok                | 4-13-01-032                      | Fryšták                        |
| 41       | Dřevnice                       | 4-13-01-015                      | Slušovice                      |
| 42       | Kolelač                        | 4-13-01-087                      | Bojkovice                      |
| 43       | Ludkovický potok               | 4-13-01-106                      | Ludkovice                      |
| 44       | Velička                        | 4-13-02-037                      | Javorník                       |
| 45       | Ochoz (Řečice)                 | 4-14-01-030                      | Nová Říše                      |
| 46       | Pstruhový potok (Pstruhovec)   | 4-14-01-065                      | Landštejn                      |
| 47       | Svratka                        | 4-15-01-037                      | Vír                            |
| 48       | Bělá                           | 4-15-02-050                      | Boskovice                      |
| 49       | Marsovský potok                | 4-16-01-028                      | Hubenov                        |
| 50       | Brtnice                        | 4-16-01-072                      | Střížov                        |
| 51       | Oslava                         | 4-16-02-093                      | Čučice                         |
| 52       | Kyjovka                        | 4-17-01-068                      | Koryčany                       |
| 53       | Vlára                          | 4-21-08-057                      | Vlachovice                     |
| 54       | Dyje (česko-rakouská st.       | 4-14-02-001                      | Znojmo                         |
|          | hranice)                       |                                  |                                |
| 55       | Svratka (od v. díla Brněnská)  | 4-15-01-147 až 153               | Brno, jez Kamenný mlýn         |
| 56       | Malše                          | 1-06-02-035                      | vodní nádrž Římov              |
| 57       | Blanice                        | 1-08-03-025                      | vodní nádrž Husinec            |
| 58       | Vltava                         | 1-06-01-063                      | vodní nádrž Lipno I            |
| 59       | Lužnice                        | 1-07-03-078                      | v CHKO Třeboňsko               |
| 60       | Otava                          | 1-08-03-099                      | Václavský jez v Písku          |
| 61       | Sázava                         | 1-09-03-181                      | Pikovice                       |
+----------+--------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+

Příloha 2
Povrchové vody, které jsou účelovými vodními cestami, na kterých je upraveno užívání k plavbě malými plavidly se spalovacím motorem podle § 2 odst. 1

+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  Č.  | Číslo             | Název vodní nádrže nebo          | Vodní tok        | okres                |
|      | hydrologického    | úsek vodního toku                |                  |                      |
|      | pořadí            |                                  |                  |                      |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  1   | 4-14-02-051       | Vranov                           | Dyje             | Znojmo               |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  2   | 4-14-03-072       | Nové Mlýny I                     | Dyje             | Břeclav              |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  3   | 4-17-01-011       | Nové Mlýny III                   | Dyje             | Břeclav              |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  4   | 1-14-03-067       | Máchovo jezero                   | Robečský potok   | Česká Lípa           |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  5   | 4-15-01-147       | Brněnská                         | Svratka          | Brno - město         |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  6   |                   | rybník Svět                      | Spolský potok    | Třeboň               |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  7   | 1-06-01-115       | Lipno I                          | Vltava           | Český Krumlov        |     
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  8   | 1-10-01-174       | Hracholusky                      | Mže              | Plzeň sever, Tachov  |  
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
|  9   |                   | Vltava ř. km 241,40 - 239,60     | Vltava           | České Budějovice     |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+
| 10   |                   | Malše ř. km 1,757 - 0,00         | Vltava           | České Budějovice     |
+------+-------------------+----------------------------------+------------------+----------------------+

1) § 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.

2) § 29h odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 187/2014 Sb.

3) § 30a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.

4) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

5) Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Načítávám znění...
MENU
Hore