Sdělení 251/1997 o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství účinný od 03.04.1997

Schválené: 03.04.1997
Účinnost od: 03.04.1997
Autor: Ministerstva zahraničních věcí
Oblast: EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ., Změna (revize), suspendování a zánik mezinárodních smluv., Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Sdělení 251/1997 o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství účinný od 03.04.1997
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Sdělení 251/1997 s účinností od 03.04.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

251/1997 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. dubna 1997 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství. Rozhodnutí č. 1/97 nahrazuje tabulku II Protokolu č. 3 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.*)

G. Testa v. r.
tajemníci

H. Van Mierlo v. r.
Za Radu přidružení

Příl.

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Clo uplatňované na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství do České republiky               |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CN kód    | Zboží                                                                       |         Sazba v %          |
|           |                                                                             +----------------------------|
|           |                                                                             |      |      |      | 2000 a|
|           |                                                                             | 1997 | 1998 | 1999 | dále  |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------+------+------+------+-------|
|0403       |Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a ostatní kysané nebo        |      |      |      |       |
|           |acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo s přídavkem cukru nebo jiných |      |      |      |       |
|           |sladidel nebo ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa             |      |      |      |       |
|040310     |- jogurt:                                                                    |      |      |      |       |
|           |-- ochucený nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa:                       |      |      |      |       |
|           |--- v prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:       |      |      |      |       |
|04031051   |---- nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních                                       |  10.0|  10.0|  10.0|   10.0|
|04031053   |---- převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních              |  10.0|  10.0|  10.0|   10.0|
|04031059   |---- převyšujícím 27 % hmotnostních                                          |  10.0|  10.0|  10.0|   10.0|
|           |--- ostatní, s obsahem mléčných tuků:                                        |      |      |      |       |
|04031091   |---- nepřesahujícím 3 % hmotnostní                                           |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|04031093   |---- převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních                 |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|04031099   |---- převyšujícím 6 % hmotnostních                                           |  10.0|  10.0|  10.0|   10.0|
|040390     |- ostatní:                                                                   |      |      |      |       |
|           |-- ochucené nebo s přídavkem ovoce, ořechů nebo kakaa                        |      |      |      |       |
|           |--- v prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:       |      |      |      |       |
|04039071   |---- nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních                                       |* max |  max |  max |   max |
|04039073   |---- převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních              |  max |  max |  max |   max |
|04039079   |---- převyšujícím 27 % hmotnostních                                          |  24.4|  22.5|  22.5|   22.5|
|           |--- ostatní, s obsahem mléčných tuků:                                        |      |      |      |       |
|04039091   |---- nepřesahujícím 3 % hmotnostní                                           |  16.5|  12.0|  12.0|   12.0|
|04039093   |---- převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních                 |  17.3|  13.0|  13.0|   13.0|
|04039099   |---- převyšujícím 6 % hmotnostních                                           |  21.4|  18.5|  18.5|   18.5|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|0405       |Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků         |      |      |      |       |
|040520     |- pomazánky z mléčných tuků:                                                 |      |      |      |       |
|04052010   |-- s obsahem tuků stejným nebo převyšujícím 39 %, avšak nepřesahujícím       |      |      |      |       |
|           |   60 % hmotnostních                                                         |   4.1|   4.1|   4.1|    4.1|
|04052030   |-- s obsahem tuků stejným nebo převyšujícím 60 %, avšak nepřesahujícím       |      |      |      |       |
|           |   75 % hmotnostních                                                         |   4.1|   4.1|   4.1|    4.1|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1517       |Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků     |      |      |      |       |
|           |nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé |      |      |      |       |
|           |tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516                                |      |      |      |       |
|151710     |- margarin, vyjma tekutý margarin:                                           |      |      |      |       |
|15171010   |-- s obsahem mléčných tuků převyšujícím 10 %, avšak nepřesahujícím           |      |      |      |       |
|           |   15 % hmotnostních                                                         |  20.0|  20.0|  20.0|   20.0|
|151790     |- ostatní:                                                                           |      |      |      |       |
|15179010   |-- s obsahem mléčných tuků převyšujícím 10 %, avšak nepřesahujícím           |      |      |      |       |
|           |   15 % hmotnostních                                                         |  20.0|  20.0|  20.0|   20.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1704       |Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao                         |      |      |      |       |
|170410     |- žvýkací guma, též obalená cukrem:                                          |      |      |      |       |
|17041011 až|-- s obsahem méně než 60 % hmotnostních sacharózy                            |   7.5|   7.5|   7.5|    7.5|
|17041019   | (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)                     |      |      |      |       |
|17041091 až|-- s obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy                           |   7.5|   7.5|   7.5|    7.5|
|17041099   | (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)                     |      |      |      |       |
|170490     |- ostatní:                                                                   |      |      |      |       |
|17049010   |-- výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy,        |      |      |      |       |
|           |   bez přísad jiných látek                                                   |   7.5|   7.5|   7.5|    7.5|
|17049030   |-- bílá čokoláda                                                             |   7.5|   7.5|   7.5|    7.5|
|17049051 až|-- ostatní                                                                   |   9.4|   7.5|   7.5|    7.5|
|17049099   |                                                                             |      |      |      |       |
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1803       |Kakaová hmota, též odtučněná                                                 |   3.0|   3.0|   3.0|    3.0|
|1804 0000  |Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej                                    |   0.8|   0.8|   0.8|    0.8|
|1805 0000  |Kakaový prášek bez přísady cukru nebo jiných sladidel                        |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1806       |Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao                    |      |      |      |       |
|180610     |- kakaový prášek s přísadou cukru nebo jiných sladidel                       |   8.3|   6.0|   6.0|    6.0|
|180620     |- ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší        |      |      |      |       |
|           |  než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu nebo ve formě prášku,      |      |      |      |       |
|           |  granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti   |      |      |      |       |
|           |  vyšší než 2 kg:                                                            |      |      |      |       |
|18062010   |-- obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo               |  13.5|  12.7|  12.7|   12.7|
|           |   obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla          |      |      |      |       |
|           |   a mléčného tuku                                                           |      |      |      |       |
|18062030   |-- obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace       |   9.5|   7.6|   7.6|    7.6|
|           |   kakaového másla a mléčného tuku                                           |      |      |      |       |
|           |-- ostatní:                                                                  |      |      |      |       |
|18062050   |--- obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla                   |   8.3|   6.0|   6.0|    6.0|
|18062070   |--- čokoládová mléčná drobenka                                               |   8.9|   6.9|   6.9|    6.9|
|18062080   |--- čokoládové polevy                                                        |   9.4|   7.5|   7.5|    7.5|
|18062095   |--- ostatní                                                                  |   9.4|   7.5|   7.5|    7.5|
|18063100   |-- plněné                                                                    |  11.4|  10.0|  10.0|   10.0|
|180632     |-- neplněné                                                                  |  11.6|  10.0|  10.0|   10.0|
|180690     |- ostatní                                                                    |   9.4|   7.5|   7.5|    7.5|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1901       |Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo         |      |      |      |       |
|           |sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 %          |      |      |      |       |
|           |hmotnostních kakaa ve zcela odtučněném základu, jinde neuvedené ani          |      |      |      |       |
|           |nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 - 0404, neobsahující   |      |      |      |       |
|           |kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa v celkovém odtučněném  |      |      |      |       |
|           |základu, jinde neuvedené ani nezahrnuté                                      |      |      |      |       |
|190110     |- přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej                    |   5.5|   5.5|   5.5|    5.5|
|190120     |- směsi a těsta pro přípravu pekařského, jemného nebo trvanlivého pečiva     |      |      |      |       |
|           |  čísla 1905                                                                 |   5.5|   5.5|   5.5|    5.5|
|190190     |- ostatní                                                                    |   6.1|   4.9|   4.9|    4.9|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1902       |Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo       |      |      |      |       |
|           |jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli,  |      |      |      |       |
|           |cannelloni; kuskus, též připravený                                           |      |      |      |       |
|           |- těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak připravené:                       |      |      |      |       |
|19021100   |-- obsahující vejce                                                          |  19.2|  19.2|  19.2|   19.2|
|190219     |-- ostatní                                                                   |  19.2|  19.2|  19.2|   19.2|
|190220     |- nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:                      |      |      |      |       |
|19022091 až|-- ostatní                                                                   |  10.0|  10.0|  10.0|   10.0|
|19022099   |                                                                             |      |      |      |       |
|190230     |- ostatní těstoviny:                                                         |      |      |      |       |
|19023010   |-- sušené                                                                    |  19.0|  19.0|  19.0|   19.0|
|19023090   |-- ostatní                                                                   |  17.4|  17.4|  17.4|   17.4|
|190240     |- kuskus                                                                     |   5.5|   3.7|   1.9|    0.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1903       |Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu        |      |      |      |       |
|           |a v podobných tvarech                                                        |   2.0|   1.3|   0.7|    0.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1904       |Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné     |      |      |      |       |
|           |vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě  |      |      |      |       |
|           |vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené        |      |      |      |       |
|           |nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté                        |      |      |      |       |
|190410     |- výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:                           |      |      |      |       |
|19041010   |-- z kukuřice                                                                |   4.5|   4.5|   4.0|    3.0|
|19041030   |-- z rýže                                                                    |   0.0|   0.0|   0.0|    0.0|
|19041090   |-- ostatní                                                                   |   4.5|   4.5|   4.0|    3.0|
|190420     |- připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsi   |      |      |      |       |
|           |  nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého  |      |      |      |       |
|           |  obilí:                                                                     |      |      |      |       |
|           |-- ostatní:                                                                  |      |      |      |       |
|19042091   |--- z kukuřice                                                               |   4.5|   4.5|   4.0|    3.0|
|19042095   |--- z rýže                                                                   |   0.0|   0.0|   0.0|    0.0|
|19042099   |--- ostatní                                                                  |   4.5|   4.5|   4.0|    3.0|
|190490     |- ostatní:                                                                   |      |      |      |       |
|19049010   |-- rýže                                                                              |   0.0|   0.0|   0.0|    0.0|
|19049090   |-- ostatní                                                                   |   4.5|   4.5|   4.0|    3.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|1905       |Pekařské zboží, jemné nebo trv. pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné|      |      |      |       |
|           |oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky,    |      |      |      |       |
|           |škrobu v listech a podobné výrobky                                           |      |      |      |       |
|190510     |- křupavý chléb zvaný "knackebrot"                                           |   4.5|   4.5|   4.5|    4.5|
|190520     |- perník:                                                                    |      |      |      |       |
|19052010   |-- s obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného      |      |      |      |       |
|           |   cukru vyjádřeného jako sacharóza)                                         |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|19052030   |-- s obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních            |      |      |      |       |
|           |   sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)         |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|19052090   |-- s obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy (včetně invertovaného   |      |      |      |       |
|           |   cukru vyjádřeného jako sacharóza)                                         |   6.4|   6.4|   5.9|    5.0|
|190530     |- sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:                                    |      |      |      |       |
|           |-- zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími |      |      |      |       |
|           |   kakao:                                                                    |      |      |      |       |
|19053011   |--- v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g       |   6.3|   5.0|   5.0|    5.0|
|19053019   |--- ostatní                                                                  |   6.3|   5.0|   5.0|    5.0|
|           |-- ostatní:                                                                  |      |      |      |       |
|           |--- sladké sušenky:                                                          |      |      |      |       |
|19053030   |---- obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku                     |   7.8|   7.0|   7.0|    7.0|
|           |---- ostatní:                                                                |      |      |      |       |
|19053051   |----- dvojité (slepované) sušenky plněné                                     |   7.8|   7.0|   7.0|    7.0|
|19053059   |----- ostatní                                                                |   6.3|   5.0|   5.0|    5.0|
|           |--- oplatky a malé oplatky:                                                  |      |      |      |       |
|19053091   |---- slané, též plněné                                                       |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|19053099   |---- ostatní                                                                 |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|190540     |- suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky                           |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|190590     |- ostatní                                                                    |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2101       |Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky    |      |      |      |       |
|           |na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a  |      |      |      |       |
|           |jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich |      |      |      |       |
|           |- výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto      |      |      |      |       |
|           |  výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:                  |      |      |      |       |
|210112     |-- přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem |      |      |      |       |
|           |   z kávy:                                                                   |      |      |      |       |
|21011298   |--- ostatní                                                                  |   1.9|   1.9|   1.9|    1.9|
|210120     |- výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky      |      |      |      |       |
|           |  na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi      |      |      |      |       |
|           |  čaje nebo maté                                                             |   1.9|   1.9|   1.9|    1.9|
|210130     |- pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti)    |      |      |      |       |
|           |  a koncentráty z nich                                                       |  10.0|   8.0|   8.0|    8.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2102       |Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, |      |      |      |       |
|           |vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:                  |      |      |      |       |
|210210     |- aktivní droždí:                                                            |      |      |      |       |
|21021010   |-- kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)                        |   8.5|   8.0|   8.0|    8.0|
|21021031 až|-- chlebové kvasnice                                                         |   7.0|   7.0|   7.0|    6.8|
|21021039   |                                                                             |      |      |      |       |
|21021090   |-- ostatní                                                                   |   7.0|   7.0|   7.0|    6.8|
|210220     |- neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:              |      |      |      |       |
|           |-- neaktivní droždí:                                                         |      |      |      |       |
|21022011   |--- v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v balení pro          |      |      |      |       |
|           |    okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg                  |   7.0|   7.0|   7.0|    6.8|
|21023000   |-  hotové prášky do pečiva                                                   |   4.5|   4.5|   4.5|    4.5|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2103       |Přípravky pro omáčky a připravené omáčky; kořenité směsi a směsi přísad      |      |      |      |       |
|           |pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice                           |      |      |      |       |
|210310     |- sojová omáčka                                                              |   0.0|   0.0|   0.0|    0.0|
|210320     |- kečup a jiné omáčky z rajčat                                               |   6.3|   5.0|   5.0|    5.0|
|210330     |- hořčičná moučka a připravená hořčice:                                      |      |      |      |       |
|21033090   |-- připravená hořčice                                                        |   4.5|   4.5|   4.5|    4.5|
|210390     |- ostatní:                                                                   |      |      |      |       |
|21039090   |-- ostatní                                                                   |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2104       |Přípravky pro polévky a bujóny; připravené polévky a bujóny; homogenizované  |      |      |      |       |
|           |směsi potravinových přípravků                                                |      |      |      |       |
|210410     |- přípravky pro polévky a bujóny; připravené polévky a bujóny                |   4.0|   4.0|   4.0|    4.0|
|210420     |- homogenizované směsi potravinových přípravků                               |   4.5|   4.5|   4.5|    4.5|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2105       |Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa                      |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2106       |Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté                         |      |      |      |       |
|210610     |- bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky                      |   4.4|   4.4|   4.4|    4.0|
|210690     |- ostatní:                                                                   |      |      |      |       |
|21069010   |-- sýrové fondues                                                            |   4.1|   4.1|   4.1|    4.1|
|21069020   |-- složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách,      |      |      |      |       |
|           |   používané k výrobě nápojů                                                 |  12.5|  12.5|  12.5|   12.5|
|           |-- ostatní:                                                                  |      |      |      |       |
|21069092   |--- neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob,     |      |      |      |       |
|           |    nebo obsahující méně než 1,5 % hmot. mléčných tuků, méně než             |      |      |      |       |
|           |    5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních           |      |      |      |       |
|           |    glukózy nebo škrobu                                                      |   4.1|   4.1|   4.1|    4.1|
|21069098           |--- ostatní                                                                  |   4.1|   4.1|   4.1|    4.1|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2202       |Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných        |      |      |      |       |
|           |sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné        |      |      |      |       |
|           |nebo zeleninové šťávy čísla 2009                                             |      |      |      |       |
|220210     |- voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných       |      |      |      |       |
|           |  sladidel nebo aromatizovaná                                                |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|220290     |- ostatní:                                                                   |      |      |      |       |
|22029010   |-- neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků        |      |      |      |       |
|           |   těchto čísel                                                              |   5.5|   5.5|   5.5|    5.5|
|           |-- ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel             |      |      |      |       |
|           |   0401 až 0404:                                                             |      |      |      |       |
|22029091   |--- nižším než 0,2 %                                                         |   6.2|   6.2|   6.2|    6.2|
|22029095   |--- 0,2 % nebo vyšším, avšak nižším než 2 %                                  |   max|   max|   max|    max|
|22029099   |--- 2 % nebo vyšším                                                          |   max|   max|   max|    max|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2203       |Pivo ze sladu                                                                |  14.0|  14.0|  14.0|   14.0|
|2205       |Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických     |      |      |      |       |
|           |bylin nebo jiných aromatických látek                                         |  10.0|  10.0|  10.0|   10.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|2208       |Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než          |      |      |      |       |
|           |80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje, alkoholické přípravky     |      |      |      |       |
|           |zahrnující druhy používané pro výrobu nápojů                                 |      |      |      |       |
|220820     |- destiláty z vinných matolin nebo hroznů:                                   |  12.5|  12.5|  12.5|   12.5|
|220830     |- whisky                                                                     |   5.0|   5.0|   5.0|    5.0|
|220840     |- rum a tafia                                                                |   7.5|   7.5|   7.5|    7.5|
|220850     |- džin a jalovcová                                                           |   7.5|   7.5|   7.5|    7.5|
|220860     |- vodka:                                                                     |      |      |      |       |
|           |-- s objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % vol.,                  |      |      |      |       |
|           |   v nádobách o obsahu:                                                      |      |      |      |       |
|22086011   |--- nepřesahujícím 2 litry                                                   |  15**|  15**|  15**|   15**|
|22086019   |--- převyšujícím 2 litry                                                     |  15**|  15**|  15**|   15**|
|           |-- s objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % vol.,                    |      |      |      |       |
|           |   v nádobách o obsahu:                                                      |      |      |      |       |
|22086091   |--- nepřesahujícím 2 litry                                                   |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|22086099   |--- převyšujícím 2 litry                                                     |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|220870     |- likéry:                                                                    |      |      |      |       |
|22087010   |-- v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry                                |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|22087090   |-- v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry                                  |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|220890     |- ostatní:                                                                   |      |      |      |       |
|           |-- arak v nádobách o obsahu:                                                 |      |      |      |       |
|22089011   |--- nepřesahujícím 2 litry                                                   |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|22089019   |--- převyšujícím 2 litry                                                     |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|           |-- slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:|      |      |      |       |
|22089033   |--- nepřesahujícím 2 litry                                                   |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|22089038   |--- převyšujícím 2 litry                                                     |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|           |-- ostatní destiláty, likéry a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:       |      |      |      |       |
|           |--- nepřesahujícím 2 litry:                                                  |      |      |      |       |
|22089041   |---- ouzo                                                                    |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|           |---- ostatní:                                                                |      |      |      |       |
|           |----- destiláty (vyjma likéry):                                              |      |      |      |       |
|           |------ z ovoce:                                                              |      |      |      |       |
|22089045   |------- kalvados                                                             |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|22089048   |------- ostatní                                                              |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|           |------ ostatní:                                                              |      |      |      |       |
|22089052   |------- korn                                                                 |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|22089057   |------- ostatní                                                              |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|22089069   |----- ostatní lihové nápoje                                                  |  15.0|  15.0|  15.0|   15.0|
|           |--- převyšujícím 2 litry:                                                    |      |      |      |       |
|           |---- destiláty (vyjma likéry):                                               |      |      |      |       |
|22089071   |----- z ovoce                                                                |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|22089074   |---- ostatní                                                                 |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|22089078   |---- likéry a ostatní lihové nápoje                                          |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|           |-- nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším           |      |      |      |       |
|           |   než 80 % vol., v nádobách o obsahu:                                       |      |      |      |       |
|22089091   |--- nepřesahujícím 2 litry                                                   |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|22089099   |--- převyšujícím 2 litry                                                     |  25.0|  25.0|  25.0|   25.0|
|           |                                                                             |      |      |      |       |
|3302       |Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo     |      |      |      |       |
|           |více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky       |      |      |      |       |
|           |na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů                               |      |      |      |       |
|330210     |- druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:            |      |      |      |       |
|           |-- druhy používané k výrobě nápojů:                                          |      |      |      |       |
|           |--- přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující          |      |      |      |       |
|           |    daný nápoj:                                                              |      |      |      |       |
|33021010   |---- mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % vol.          |  12.5|  12.5|  12.5|   12.5|
|           |---- ostatní:                                                                |      |      |      |       |
|33021021   |----- neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob,   |      |      |      |       |
|           |      nebo obsahující méně než 1,5 % hmot. mléčných tuků, méně než 5 %       |      |      |      |       |
|           |      hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmot. glukózy nebo škrobu|   4.1|   4.1|   4.1|    4.1|
|33021029   |----- ostatní                                                                |   4.1|   4.1|   4.1|    4.1|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|*  Clo je kalkulováno na základě cenových rozdílů základních zemědělských produktů na světovém trhu a českém trhu.    |
|** Toto clo je uplatňováno na dovoz vodky číslo 22086011 a 22086019 v rámci celkové roční kvóty 80 000 hl.            |
|   Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají clu ve výši 25 %                                                                   |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

1) OJ EC č. L 360, 31. 12. 1994, str. 2.

Načítávám znění...
MENU
Hore