Nařízení 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinný od 01.01.2007

Schválené: 06.12.2006
Účinnost od: 01.01.2007
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Základní předpisy o mzdách a platech., Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace., Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci., Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace., Náhrada mzdy - ušlého výdělku., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinný od 01.01.2007
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 564/2006 s účinností od 01.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

564/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. c) až g), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b) způsob zařazování do platových tříd,

c) podmínky pro určení započitatelné praxe,

d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e) stupnice platových tarifů,

f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

§ 2
Kvalifikační předpoklady

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

3. platová třída: střední vzdělání

4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví zvláštní právní předpis1).

§ 3
Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací2)(dále jen "katalog prací"), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.

(3) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

§ 4
Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9.

(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby10)platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby11).

(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu

a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu12),

b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě13).

(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním14)nebo v prezenčním studiu15).

(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do

a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

(8) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 123 odst. 4 zákoníku práce, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 9 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.

(9) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle odstavce 7 odečetl.

(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 9 k tomuto nařízení.

§ 5
Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 6 a 8, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku23),

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

(5) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18)poskytujícím zdravotní služby, ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 7 nebo 8 stanoveno jinak.

(6) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18)poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 nebo 8 stanoveno jinak.

(7) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení29), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(8) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d)poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(9) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

§ 6
Zvláštní způsob určení platového tarifu

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do

a) první až páté platové třídy, nebo

b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.

(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.

§ 6a
zrušen
§ 7
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

(1) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí26)činí 400 až 1 400 Kč měsíčně.

(2) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

§ 8
Zvláštní příplatek

(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 10 k tomuto nařízení.

(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

I. 400 až 1 000 Kč,

II. 600 až 2 000 Kč,

III. 1 000 až 4 000 Kč,

IV. 1 500 až 6 000 Kč a ve skupině

V. 2 000 až 8 000 Kč.

(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše se posoudí samostatně.

§ 9
Zmírnění následků křivd

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu27).

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace28)příslušné studium řádně ukončil.

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 10

Podle tohoto nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. lednem 2007.

§ 11
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ing. Topolánek v. r.
Předseda vlády

RNDr. Nečas v. r.
Místopředseda vlády

Příloha 1
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    6 780   7 360   7 980   8 650   9 380  10 180  11 040  11 980  12 990  14 100  15 300  16 590  17 980  19 510  21 190  22 980
  2      do 2 let     7 030   7 630   8 280   8 980   9 730  10 560  11 450  12 420  13 490  14 630  15 880  17 220  18 670  20 260  21 990  23 840
  3      do 4 let     7 300   7 920   8 600   9 320  10 120  10 960  11 890  12 900  14 000  15 190  16 480  17 870  19 380  21 020  22 830  24 740
  4      do 6 let     7 580   8 220   8 930   9 670  10 500  11 380  12 340  13 390  14 540  15 770  17 100  18 540  20 100  21 810  23 690  25 670
  5      do 9 let     7 870   8 530   9 270  10 030  10 890  11 800  12 810  13 890  15 080  16 370  17 740  19 240  20 870  22 630  24 580  26 650
  6      do 12 let    8 170   8 850   9 620  10 430  11 310  12 260  13 290  14 420  15 650  16 990  18 430  19 970  21 660  23 490  25 510  27 650
  7      do 15 let    8 480   9 210   9 980  10 820  11 740  12 710  13 800  14 960  16 240  17 630  19 120  20 720  22 470  24 380  26 470  28 680
  8      do 19 let    8 800   9 560  10 350  11 220  12 190  13 200  14 320  15 530  16 850  18 290  19 840  21 500  23 320  25 300  27 460  29 770
  9      do 23 let    9 130   9 920  10 760  11 660  12 650  13 700  14 870  16 120  17 500  19 000  20 590  22 310  24 200  26 250  28 510  30 890
 10      do 27 let    9 480  10 290  11 160  12 090  13 130  14 220  15 440  16 730  18 160  19 710  21 370  23 160  25 110  27 240  29 570  32 060
 11      do 32 let    9 850  10 690  11 590  12 550  13 630  14 750  16 030  17 360  18 840  20 460  22 170  24 040  26 060  28 270  30 690  33 270
 12      nad 32 let  10 220  11 100  12 030  13 030  14 140  15 300  16 640  18 010  19 560  21 230  23 010  24 950  27 040  29 340  31 850  34 520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha 2
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       6 880    7 470    8 100    8 770    9 520   10 330   11 200   12 150   13 180   14 310   15 520   16 830   18 240   19 800   21 500   23 310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 130    7 740    8 400    9 110    9 870   10 710   11 620   12 600   13 690   14 840   16 110   17 470   18 940   20 550   22 310   24 190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 410    8 040    8 720    9 450   10 260   11 110   12 060   13 090   14 200   15 410   16 720   18 130   19 660   21 320   23 160   25 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        7 690    8 340    9 060    9 810   10 650   11 540   12 520   13 580   14 750   16 000   17 350   18 810   20 400   22 130   24 030   26 040
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        7 980    8 660    9 400   10 180   11 050   11 970   12 990   14 100   15 300   16 610   18 000   19 510   21 170   22 960   24 930   27 030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 290    8 980    9 760   10 580   11 470   12 440   13 490   14 630   15 880   17 240   18 690   20 260   21 970   23 830   25 880   28 050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let       8 600    9 340   10 130   10 980   11 910   12 900   14 000   15 180   16 480   17 890   19 400   21 020   22 800   24 730   26 850   29 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let       8 930    9 700   10 500   11 390   12 360   13 390   14 530   15 750   17 100   18 560   20 120   21 810   23 660   25 670   27 860   30 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let       9 270   10 060   10 910   11 830   12 840   13 900   15 080   16 350   17 750   19 270   20 890   22 630   24 550   26 630   28 920   31 340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let       9 610   10 440   11 320   12 270   13 320   14 420   15 660   16 970   18 420   20 000   21 680   23 490   25 480   27 630   30 000   32 520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let       9 990   10 840   11 750   12 730   13 820   14 970   16 260   17 610   19 110   20 750   22 500   24 390   26 430   28 680   31 140   33 750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     10 370   11 260   12 210   13 210   14 350   15 520   16 880   18 270   19 840   21 540   23 350   25 310   27 430   29 760   32 310   35 020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha 3
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       7 060    7 660    8 300    9 000    9 760   10 590   11 490   12 460   13 510   14 670   15 920   17 260   18 700   20 300   22 040   23 900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 320    7 940    8 620    9 340   10 120   10 990   11 910   12 920   14 030   15 220   16 520   17 910   19 420   21 080   22 870   24 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 600    8 240    8 950    9 700   10 530   11 400   12 370   13 420   14 560   15 800   17 140   18 590   20 160   21 870   23 750   25 730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        7 890    8 550    9 290   10 060   10 920   11 840   12 840   13 930   15 130   16 410   17 790   19 290   20 910   22 690   24 640   26 700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        8 190    8 880    9 650   10 440   11 330   12 280   13 330   14 450   15 690   17 030   18 450   20 010   21 710   23 540   25 570   27 720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 500    9 210   10 010   10 850   11 770   12 760   13 830   15 000   16 280   17 670   19 170   20 770   22 530   24 430   26 540   28 760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let       8 820    9 580   10 380   11 260   12 210   13 220   14 360   15 560   16 890   18 340   19 890   21 550   23 370   25 360   27 530   29 830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let       9 160    9 950   10 770   11 670   12 680   13 730   14 900   16 160   17 530   19 030   20 640   22 360   24 260   26 320   28 560   30 970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let       9 500   10 320   11 200   12 130   13 160   14 250   15 470   16 770   18 200   19 760   21 420   23 210   25 170   27 300   29 660   32 130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let       9 860   10 710   11 610   12 580   13 660   14 790   16 060   17 400   18 890   20 500   22 230   24 090   26 120   28 330   30 760   33 350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      10 250   11 120   12 060   13 060   14 180   15 340   16 680   18 060   19 600   21 280   23 060   25 010   27 110   29 410   31 920   34 610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        12       nad 32 let     10 630   11 550   12 520   13 560   14 710   15 920   17 310   18 740   20 350   22 080   23 940   25 950   28 130   30 520   33 130   35 910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha 4
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     do 1 roku     7 680   8 340   9 040   9 800  10 630  11 520  12 500  13 570  14 720  15 960  17 340  18 790  20 370  22 110  24 000  26 040
  2     do 2 let      7 970   8 660   9 380  10 180  11 050  11 970  12 970  14 080  15 270  16 560  17 990  19 490  21 150  22 940  24 910  27 020
  3     do 4 let      8 260   8 990   9 730  10 560  11 460  12 410  13 460  14 620  15 850  17 200  18 690  20 240  21 950  23 810  25 850  28 030
  4     do 6 let      8 570   9 330  10 120  10 960  11 900  12 890  13 980  15 180  16 450  17 850  19 390  20 990  22 770  24 710  26 820  29 100
  5     do 9 let      8 920   9 680  10 500  11 380  12 350  13 380  14 510  15 760  17 070  18 520  20 120  21 790  23 630  25 640  27 830  30 190
  6     do 12 let     9 260  10 040  10 890  11 800  12 820  13 880  15 050  16 360  17 710  19 210  20 880  22 610  24 520  26 600  28 880  31 320
  7     do 15 let     9 610  10 440  11 310  12 260  13 300  14 410  15 610  16 980  18 400  19 950  21 670  23 470  25 450  27 620  29 970  32 500
  8     do 19 let     9 970  10 830  11 740  12 710  13 810  14 950  16 200  17 620  19 090  20 690  22 490  24 360  26 410  28 650  31 110  33 730
  9     do 23 let    10 340  11 230  12 190  13 200  14 330  15 520  16 810  18 280  19 800  21 480  23 330  25 280  27 400  29 740  32 290  35 000
 10     do 27 let    10 750  11 670  12 650  13 700  14 880  16 110  17 440  18 980  20 560  22 290  24 210  26 230  28 440  30 860  33 510  36 310
 11     do 32 let    11 150  12 100  13 130  14 220  15 450  16 720  18 120  19 700  21 340  23 140  25 120  27 220  29 510  32 030  34 770  37 690
 12     nad 32 let   11 580  12 570  13 630  14 750  16 040  17 350  18 800  20 450  22 140  24 020  26 080  28 250  30 630  33 240  36 070  39 110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha 5
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    8 640   9 360  10 150  11 010  11 930  12 940  14 050  15 240  16 520  17 950  19 450  21 090  22 890  24 840
  2      do 2 let     8 970   9 710  10 540  11 440  12 390  13 430  14 580  15 810  17 140  18 620  20 180  21 900  23 750  25 790
  3      do 4 let     9 310  10 080  10 930  11 870  12 850  13 940  15 140  16 410  17 810  19 350  20 950  22 720  24 650  26 760
  4      do 6 let     9 660  10 480  11 350  12 320  13 350  14 470  15 720  17 030  18 480  20 070  21 730  23 570  25 580  27 760
  5      do 9 let    10 020  10 870  11 780  12 790  13 850  15 020  16 320  17 670  19 170          20 830  22 560  24 460  26 540  28 810
  6      do 12 let   10 400  11 280  12 220  13 270  14 370  15 580  16 940  18 330  19 890  21 620  23 410  25 380  27 540  29 900
  7      do 15 let   10 810  11 710  12 690  13 770  14 920  16 160  17 580  19 050  20 650  22 430  24 300  26 350  28 590  31 020
  8      do 19 let   11 210  12 160  13 160  14 300  15 480  16 770  18 240  19 760  21 420  23 280  25 220  27 340  29 660  32 200
  9      do 23 let   11 630  12 620  13 670  14 840  16 070  17 400  18 920  20 500  22 240  24 150  26 170  28 360  30 790  33 430
 10      do 27 let   12 080  13 100  14 180  15 410  16 680  18 060  19 650  21 280  23 080  25 060  27 150  29 440  31 950  34 690
 11      do 32 let   12 530  13 590  14 720  16 000  17 310  18 760  20 390  22 090  23 950  26 000  28 180  30 550  33 160  35 990
 12      nad 32 let  13 010  14 110  15 270  16 610  17 960  19 460  21 170  22 920  24 870  27 000  29 240  31 710  34 410  37 340
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha 6
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       8 760    9 500   10 290   11 170   12 100   13 130   14 250   15 460   16 760   18 210   19 730   21 390   23 220   25 200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        9 100    9 850   10 690   11 610   12 570   13 620   14 790   16 040   17 390   18 890   20 470   22 210   24 090   26 160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        9 440   10 220   11 090   12 040   13 040   14 140   15 360   16 650   18 060   19 630   21 260   23 050   25 010   27 150
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        9 800   10 630   11 510   12 500   13 540   14 680   15 940   17 280   18 750   20 360   22 040   23 910   25 950   28 170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let       10 170   11 030   11 950   12 970   14 050   15 240   16 550   17 930   19 450   21 130   22 880   24 820   26 930   29 230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let      10 550   11 440   12 390   13 470   14 580   15 810   17 180   18 600   20 180   21 930   23 750   25 750   27 930   30 330
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
