Nařízení 50/2006, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.03.2006

Schválené: 22.02.2006
Účinnost od: 01.03.2006
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Prémie, odměny a příplatky., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 50/2006, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.03.2006
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 50/2006 s účinností od 01.03.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

50/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. února 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb.,zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/ /2004 Sb.:

Čl.I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb. a nařízení vlády č. 697/2004 Sb., se mění takto:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

1. Příloha č. 1 zní:


Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+-----------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva         |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo           |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného          |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské           |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon           |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)              |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                         |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                         |hl. m. Prahy za výkon|města           |                                  |
|územně    |                                         |funkce               |a městské části |                                  |
|členěného |                                         |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                         |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                         |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                         |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena|před- |sta- |místo-|předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady |sedy  |rosty|sta-  |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |     |výboru|     |rosty |ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |     |nebo  |     |      |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |     |komise|     |      |nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |     |rady  |     |      |komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |     |      |     |      |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|     |      |     |      |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |     |      |     |      |výkonem |města a městské |     |nebo  |rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |     |      |     |      |státní  |části hl. m.    |     |komise|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |     |      |     |      |správy  |Prahy           |     |rady  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |poskytovaný     |     |      |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |k odměnám podle |     |      |orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |sloupce 6 až 8  |     |      |       |      |ce 10 |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |až do výše      |     |      |       |      |až 13 |
|          +---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                         |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4  |  5   |  6  |  7   |   8    |        9       |  10 |  11  |  12   |  13  | 14   |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  23 910 |  17 330 | 12 640 |11200| 7 580|7 960| 6 540|  5 050 |1 137 Kč na     |  960|  760 |  490  |  230 | 150  |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |     |      |     |      |        |11 370 Kč       |1 130|  960 |  760  |  300 | 150  |
|  do 3 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 169,99 Kč     |     |      |               |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |     |      |     |      |        |14 768 Kč       |1 430|1 130 |  960  |  340 | 210  |
| do 10 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 63,19 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |     |      |     |      |        |19 192 Kč +43,68|1 720|1 430 |1 130  |  390 | 300  |
| do 20 000|         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |     |      |     |      |        |23 560 Kč       |1 900|1 720 |1 430  |  440 | 300  |
| do 50 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 19,72 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |     |      |     |      |        |29 478 Kč + 7,09|2 850|2 200 |1 690  |  720 | 370  |
|do 100 000|         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |     |      |     |      |        |33 019 Kč + 6,03|3 980|2 850 |2 170  |  960 | 570  |
|města a   |         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |     |      |     |      |        |37 395 Kč + 5,82|4 550|3 980 |2 850  |1 400 | 700".|
|Brno,     |         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

2. Příloha č. 2 zní:


Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

+--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |  Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce     |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|náměstka|předsedy  |člena  |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |hejtmana|zvláštního|rady   |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |nebo    |        |orgánu    |       |nebo    |komise    |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |          |       |komise  |rady      |              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |          |       |rady    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |        |        |          |       |        |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |        |        |          |       |        |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                  odměna Kč měsíčně až do                     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 70 730 | 64 210 |  57 910  |51 610| 48 020 | 8 320  |   7 760  | 7 310 | 6 970  |  5 060   |     3 150    |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 76 460 | 70 060 |  63 640  |57 350| 52 960 | 8 880  |   8 550  | 7 880 | 7 540  |  5 620   |     3 820    |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 81 520 | 74 770 |  70 950  |68 590| 63 190 | 9 450  |   9 100  | 8 660 | 8 320  |  6 410   |     4 390".  |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

3. Příloha č. 3 zní:


Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

+------------------------------------------------+------------+------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |  Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy    |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                            |
|            (pevná složka)                      |počtu       +------------------------------------------------+-----------+
|                                                |obyvatel    |             za výkon funkce                    |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|nebo    |            |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |komise  |            |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |rady    |            |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |        |            |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |        |            |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně                      | Kč měsíčně |               odměna Kč měsíčně až do          |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7   |    8     |    9   |    10    |  11    |    12     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 23 910  | 17 330  |  12 640  |11 200  | 7 580  |37 893      |  9 560 |  8 880   |  3 940 |  3 150   | 1 470  |   1 700   |
|         |         |          |        |        |+ 2,25 Kč   |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |        |          |        |          |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+".

Čl.II - Přechodná ustanovení

1. Měsíční odměny ve výši podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 2006.

2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. dubna 2006 poskytne za období od 1. ledna 2006 do 28. února 2006 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.

Čl.III - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

Ing. Paroubek v. r.
Předseda vlády

Mgr. Bublan v. r.
Ministr vnitra

Načítávám znění...
MENU
Hore