Nařízení 459/2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.2014

Schválené: 18.12.2013
Účinnost od: 01.01.2014
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 459/2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.2014
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 459/2013 s účinností od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

459/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. prosince 2013,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb. a nařízení vlády č. 375/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak“.

2. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty, může být měsíční odměna poskytnuta až do výše 0,6násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 3 odst. 3 se slova „sloupců 1 až 9“ nahrazují slovy „sloupců 1 až 8“.

4. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva          |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo            |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného           |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské            |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon            |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)               |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                          |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                          |hl. m. Prahy         |města           |                                  |
|územně    |                                          |                     |a městské části |                                  |
|členěného |                                          |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                          |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                          |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                          |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena |před- |místosta-   |předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady  |sedy  |rosty,      |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |      |výboru|náměstka    |ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |      |nebo  |primátora   |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |      |komise|            |nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |      |rady  |            |komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |      |      |            |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|      |      |            |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |      |      |            |výkonem |města a městské |     |zastu-|rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |      |      |            |státní  |části hl. m.    |     |pitel-|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |      |      |            |správy  |Prahy           |     |stva  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |      |      |            |        |poskytovaný     |     |nebo  |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |      |      |            |        |k odměnám podle |     |komise|orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |      |      |            |        |sloupce 6 a 7   |     |rady  |       |      |ce 9  |
|          |         |         |        |      |      |            |        |až do výše      |     |      |       |      |až 12 |
|          +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                 |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                          |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4   |  5   |     6      |   7    |        8       |  9  |  10  |  11   |  12  |  13  |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  27 425 |  19 874 | 14 498 |12 844| 8 694|   7 509    | 5 793  |1 304 Kč na     |1 120|  880 |   570 | 280  |  180 |
|          |         |         |        |      |      |            |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |      |      |            |        |13 038 Kč       |1 300| 1 120|   880 | 360  |  180 |
|  do 3 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 194,90 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |      |      |            |        |16 933 Kč       |1 650| 1 300| 1 120 | 400  |  260 |
| do 10 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 72,50 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |      |      |            |        |22 006 Kč +50,10|1 990| 1 650| 1 300 | 460  |  360 |
| do 20 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |      |      |            |        |27 014 Kč       |2 190| 1 990| 1 650 | 510  |  360 |
| do 50 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 22,60 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |      |      |            |        |33 800 Kč + 8,10|3 270| 2 530| 1 940 | 840  |  430 |
|do 100 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |      |      |            |        |37 860 Kč + 6,90|4 570| 3 270| 2 970 |1 120 |  660 |
|města a   |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |      |      |            |        |42 878 Kč + 6,70|5 230|         4 570| 3 270 |1 620 |  820 |
|Brno,     |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+

5. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

+--------------+--------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |        Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce         |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                                        |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|hejtmana|náměstka|předsedy  |člena   |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |        |hejtmana|zvláštního|rady    |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |zastupi-|        |        |orgánu    |        |zastupi-|komise    |              |
|              |        |        |          |      |telstva |        |        |          |        |telstva |rady      |              |
|              |        |        |          |      |nebo    |        |        |          |        |nebo    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |        |          |        |komise  |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |        |          |        |rady    |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                           odměna Kč měsíčně až do                      |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 81 110 | 73 650 | 66 420   |59 190| 55 070 | 10 510 |  9 550 |  8 910   | 8 400  | 8 000  | 5 810    | 3 620        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 87 680 | 80 330 | 72 980   |65 770| 60 740 | 11 210 | 10 190 |  9 760   | 9 040  | 8 660  | 6 450    | 4 390        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 93 480 | 85 740 | 81 360   |78 660| 72 460 | 11 930 | 10 840 | 10 450   | 9 940  | 9 550  | 7 370    | 5 050        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Rusnok v. r.
Předseda vlády

Pecina v. r.
Místopředseda vlády a ministr vnitra

Načítávám znění...
MENU
Hore