Nařízení 44/2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.03.2011

Schválené: 23.02.2011
Účinnost od: 01.03.2011
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci., Základní předpisy o mzdách a platech.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 44/2011, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.03.2011
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 44/2011 s účinností od 01.03.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

44/2011 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. února 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb. a nařízení vlády č. 381/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 4 odst. 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

3. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „není-li v odstavci 4 stanoveno jinak“.

4. V § 5 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d)poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v zařízení záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

Poznámka pod čarou č. 18d zní:

„18d) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

5. V § 5 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 5 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

8. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                             Platová třída
stupeň   započitatelné --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
         praxe
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
                         1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
1        do 1 roku     7 680   8 340   9 040   9 800  10 630  11 520  12 500  13 570  14 720  15 960  22 340  23 790  26 870  30 110  32 000  34 040
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
2        do 2 let      7 970   8 660   9 380  10 180  11 050  11 970  12 970  14 080  15 270  16 560  22 990  24 490  27 650  30 940  32 910  35 020
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
3        do 4 let      8 260   8 990   9 730  10 560  11 460  12 410  13 460  14 620  15 850  17 200 23 690  25 240  28 450  31 810  33 850  36 030
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
4        do 6 let      8 570   9 330  10 120  10 960  11 900  12 890  13 980  15 180  16 450  17 850  24 390  25 990  29 270  32 710  34 820  37 100
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
5        do 9 let      8 920   9 680  10 500  11 380  12 350  13 380  14 510  15 760  17 070  18 520  25 120  26 790  30 130  33 640  35 830  38 190
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
6        do 12 let     9 260  10 040  10 890  11 800  12 820  13 880  15 050  16 360  17 710  19 210  25 880  27 610  31 020  34 600  36 880  39 320
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
7        do 15 let     9 610  10 440  11 310  12 260  13 300  14 410  15 610  16 980  18 400  19 950  26 670  28 470  31 950  35 620  37 970  40 500
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
8        do 19 let     9 970  10 830  11 740  12 710  13 810  14 950  16 200  17 620  19 090  20 690  27 490  29 360  32 910  36 650  39 110  41 730
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
9        do 23 let    10 340  11 230  12 190  13 200  14 330  15 520  16 810  18 280  19 800  21 480  28 330  30 280  33 900  37 740  40 290  43 000
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
10       do 27 let    10 750  11 670  12 650  13 700  14 880  16 110  17 440  18 980  20 560  22 290  29 210  31 230  34 940  38 860  41 510  44 310
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
11       do 32 let    11 150  12 100  13 130  14 220  15 450  16 720  18 120  19 700  21 340  23 140  30 120  32 220  36 010  40 030  42 770  45 690
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
12       nad 32 let   11 580  12 570  13 630  14 750  16 040  17 350  18 800  20 450  22 140  24 020  31 080  33 250  37 130  41 240  44 070  47 110
-------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------“.

Dosavadní přílohy č. 4 až 6 se označují jako přílohy č. 5 až 7.

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2011.

RNDr. Nečas v. r.
Předseda vlády

Dr. Ing. Drábek v. r.
Ministr práce a sociálních věcí

Načítávám znění...
MENU
Hore