Nařízení 352/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.2016

Schválené: 14.12.2015
Účinnost od: 01.01.2016
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 352/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.2016
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 352/2015 s účinností od 01.01.2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

352/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 375/2010 Sb., nařízení vlády č. 459/2013 Sb. a nařízení vlády č. 52/2015 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+------------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva          |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo            |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného           |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské            |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon            |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)               |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                          |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                          |hl. m. Prahy         |města           |                                  |
|územně    |                                          |                     |a městské části |                                  |
|členěného |                                          |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                          |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                          |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                          |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena |před- |místosta-   |předsedy| a              | za výkon funkce           |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady  |sedy  |rosty,      |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |      |výboru|náměstka    |ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |      |nebo  |primátora   |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |      |komise|            |nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |      |rady  |            |komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |      |      |            |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|      |      |            |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |      |      |            |výkonem |města a městské |     |zastu-|rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |      |      |            |státní  |části hl. m.    |     |pitel-|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |      |      |            |správy  |Prahy           |     |stva  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |      |      |            |        |poskytovaný     |     |nebo  |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |      |      |            |        |k odměnám podle |     |komise|orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |      |      |            |        |sloupce 6 a 7   |     |rady  |       |      |ce 9  |
|          |         |         |        |      |      |            |        |až do výše      |     |      |       |      |až 12 |
|          +---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                 |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                          |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4   |  5   |     6      |   7    |        8       |  9  |  10  |  11   |  12  |  13  |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  29 237 |  21 187 | 15 455 |13 693| 9 268|   8 005    | 6 176  |1 391 Kč na     |1 194|  938 |   608 | 299  |  192 |
|          |         |         |        |      |      |            |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |      |      |            |        |13 899 Kč       |1 386| 1 194|   938 | 384  |  192 |
|  do 3 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 207,80 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |      |      |            |        |18 052 Kč       |1 759| 1 386| 1 194 | 426  |  277 |
| do 10 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 77,30 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |      |      |            |        |23 459 Kč +53,50|2 122| 1 759| 1 386 | 490  |  384 |
| do 20 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
        |nad 20 000|         |         |        |      |      |            |        |28 798 Kč       |2 335| 2 122| 1 759 | 544  |  384 |
| do 50 000|         |         |        |      |      |            |        |+ 24,10 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |      |      |            |        |36 032 Kč + 8,70|3 486| 2 698| 2 068 | 895  |  458 |
|do 100 000|         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |      |      |            |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |      |      |            |        |40 361 Kč + 7,30|4 872| 3 486| 3 166 |1 194 |  703 |
|města a   |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |      |      |            |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |      |      |            |        |45 710 Kč + 7,10|5 575| 4 872| 3 486 |1 727 |  874 |
|Brno,     |         |         |        |      |      |            |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |      |      |            |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |      |      |            |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+------+------+------------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+.“.

2. Příloha č. 2 zní:


„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

+--------------+--------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |        Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce         |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                                        |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|hejtmana|náměstka|předsedy  |člena   |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |        |hejtmana|zvláštního|rady    |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |zastupi-|        |        |orgánu    |        |zastupi-|komise    |              |
|              |        |        |          |      |telstva |        |        |          |        |telstva |rady      |              |
|              |        |        |          |      |nebo    |        |        |          |        |nebo    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |        |          |        |komise  |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |        |          |        |rady    |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                           odměna Kč měsíčně až do                      |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 86 467 | 78 515 | 70 807   |63 100| 58 707 | 11 204 | 10 181 |  9 499   | 8 955  | 8 528  | 6 193    | 3 859        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 93 471 | 85 636 | 77 800   |70 114| 64 752 | 11 950 | 10 863 | 10 405   | 9 637  | 9 232  | 6 876    | 4 680        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 99 655 | 91 403 | 86 734   |83 855| 77 246 | 12 718 | 11 556 | 11 140   |10 597  |10 181  | 7 857    | 5 384        |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+----------+--------------+.“.

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

+------------------------------------------------+------------+--------------------------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |          Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy                |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                                                |
|            (pevná složka)                      |počtu       +--------------------------------------------------------------------+-----------+
|                                                |obyvatel    |                   za výkon funkce                                  |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                                    |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                                    |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |primátora|náměstka |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |         |primátora|rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|zastupi-|            |         |         |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |telstva |            |         |         |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |nebo    |            |         |         |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |komise  |            |         |         |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |rady    |            |         |         |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |                        odměna Kč měsíčně až do                     |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                                    |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7    |    8    |    9   |    10    |  11    |    12    |   13   |    14     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
| 27 775  |  20 127 | 14 683   | 13 008 | 8 804  |44 003 Kč   | 13 429  | 12 224  | 11 120 | 10 321   | 4 589  | 3 666    | 1 712  | 1 985     |
|         |         |          |        |        |+ 2,70 Kč   |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |na každých  |         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|         |         |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |         |         |        |          |        |          |        |                   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+---------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+.“.

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády

Chovanec v. r.
Ministr vnitra

Načítávám znění...
MENU
Hore