Nařízení 337/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev účinný od 28.05.2004

Schválené: 26.05.2004
Účinnost od: 28.05.2004
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Funkcionáři orgánů samosprávy., Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů., Prémie, odměny a příplatky.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 337/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev účinný od 28.05.2004
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 337/2004 s účinností od 28.05.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

337/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. května 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., k provedení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., a k provedení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

Čl.I

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Měsíční odměna vypočtená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 9, a podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, sloupců 1 až 6, se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.".

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

2. Příloha č. 1 zní:


Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

+----------+-----------------------------------------+---------------------+----------------+----------------------------------+
|Počet     | Uvolnění členové zastupitelstva         |Neuvolnění členové   |Příplatek podle |Neuvolnění členové                |
|obyvatel  |   obce, městského obvodu nebo           |zastupitelstva obce, |počtu obyvatel  |zastupitelstva obce, městského    |
|obce,     | městské části územně členěného          |městského obvodu     |obce, městského |obvodu nebo městské části         |
|městského |  statutárního města a městské           |nebo městské části   |obvodu nebo     |územně členěného statutárního     |
|obvodu    |   části hl. m. Prahy za výkon           |územně členěného     |městské části   |města a městské části             |
|nebo      |      funkce (pevná složka)              |statutárního města   |územně členěného|hl. m. Prahy                      |
|městské   |                                         |a městské části      |statutárního    |                                  |
|části     |                                         |hl. m. Prahy za výkon|města           |                                  |
|územně    |                                         |funkce               |a městské části |                                  |
|členěného |                                         |                     |hl. m. Prahy    |                                  |
|statutár- |                                         |                     |poskytovaný     |                                  |
|ního      |                                         |                     |k odměnám podle |                                  |
|města,    |                                         |                     |sloupce 1 až 5  |                                  |
|městské   +---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+ve výši         +---------------------------+------+
|části     |starosty,|místo-   |předsedy|člena|před- |sta- |místo-|pře sedy|      a         |      za výkon funkce      |pří-  |
|hl.m.     |primátora|starosty,|zvlášt- |rady |sedy  |rosty|sta-  |zvlášt- |příplatek podle |                           |pla-  |
|Prahy     |         |náměstka |ního    |     |výboru|     |rosty |ního    |počtu obyvatel  |                           |tek   |
|          |         |primátora|orgánu  |     |nebo  |     |      |orgánu  |obce, městského |                           |podle |
|          |         |         |nebo    |     |komise|     |      |nebo    |obvodu nebo     +-----+------+-------+------+počtu |
|          |         |         |komise  |     |rady  |     |      |komise  |městské části   |člena|před- |člena  |člena |oby-  |
|          |         |         |rady    |     |      |     |      |rady    |územně členěného|rady |sedy  |výboru,|zastu-|vatel |
|          |         |         |pověřené|     |      |     |      |pověřené|statutárního    |     |výboru|komise |pitel-|posky-|
|          |         |         |výkonem |     |      |     |      |výkonem |města a městské |     |nebo  |rady   |stva  |tovaný|
|          |         |         |státní  |     |      |     |      |státní  |části hl. m.    |     |komise|nebo   |      |k od- |
|          |         |         |správy  |     |      |     |      |správy  |Prahy           |     |rady  |zvlášt-|      |měnám |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |poskytovaný     |     |      |ního   |      |podle |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |k odměnám podle |     |      |orgánu |      |sloup-|
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |sloupce 6 až 8  |     |      |       |      |ce 10 |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |až do výše      |     |      |       |      |až 13 |
|          +---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |        odměna Kč měsíčně                |  odměna Kč měsíčně  |   Kč měsíčně   |  odměna a příplatek Kč měsíčně   |
|          |                                         |        až do        |                |              až do               |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|          |    1    |    2    |   3    |  4  |  5   |  6  |  7   |   8    |        9       |  10 |  11  |  12   |  13  | 14   |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+
|  do 1 000|  21 260 |  15 410 | 11 240 |9 950| 6 740|7 080| 5 820|  4 490 |1 011 Kč na     |  850|  670 |  440  |  210 | 130  |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |každých         |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel    |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 1 000|         |         |        |     |      |     |      |        |10 110 Kč       |1 010|  850 |  670  |  260 | 130  |
|  do 3 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 151,20 Kč     |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |1 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |              |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
| nad 3 000|         |         |        |     |      |     |      |        |13 134 Kč       |1 270|1 010 |  850  |  300 | 190  |
| do 10 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 56,20 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |3 000 obyvatel  |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 10 000|         |         |        |     |      |     |      |        |17 068 Kč +38,85|1 530|1 270 |1 010  |  350 | 260  |
| do 20 000|         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |10 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 20 000|         |         |        |     |      |     |      |        |20 953 Kč       |1 700|1 530 |1 270  |  390 | 260  |
| do 50 000|         |         |        |     |      |     |      |        |+ 17,54 Kč      |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |na každých 100  |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |obyvatel nad    |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |20 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|nad 50 000|         |         |        |     |      |     |      |        |26 215 Kč + 6,30|2 530|1 950 |1 500  |  640 | 330  |
|do 100 000|         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|          |         |         |        |     |      |     |      |        |50 000 obyvatel |     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|statutární|         |         |        |     |      |     |      |        |29 365 Kč + 5,36|3 540|2 530 |1 920  |  850 | 500  |
|města a   |         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|města nad |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|100 000   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+         |         |        |     |      |     |      |        +----------------+-----+------+-------+------+------+
|města     |         |         |        |     |      |     |      |        |33 256 Kč + 5,17|4 040|3 540 |2 530  |1 240 | 620".|
|Brno,     |         |         |        |     |      |     |      |        |Kč na každých   |     |      |       |      |      |
|Ostrava   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 obyvatel nad|     |      |       |      |      |
|a Plzeň   |         |         |        |     |      |     |      |        |100 000 obyvatel|     |      |       |      |      |
+----------+---------+---------+--------+-----+------+-----+------+--------+----------------+-----+------+-------+------+------+

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

3. Příloha č. 2 zní:


Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

+--------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------------------------+
|     Počet    |  Uvolnění členové zastupitelstva kraje     |  Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce     |
|obyvatel kraje|             za výkon funkce                |                                                              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|              |hejtmana|náměstka|předsedy  |člena |předsedy|náměstka|předsedy  |člena  |předsedy|člena     |     člena    |
|              |        |hejtmana|zvláštního|rady  |výboru  |hejtmana|zvláštního|rady   |výboru  |výboru,   |zastupitelstva|
|              |        |        |orgánu    |      |nebo    |        |orgánu    |       |nebo    |komise    |              |
|              |        |        |          |      |komise  |        |          |       |komise  |rady      |              |
|              |        |        |          |      |rady    |        |          |       |rady    |nebo      |              |
|              |        |        |          |      |        |        |          |       |        |zvláštního|              |
|              |        |        |          |      |        |        |          |       |        |orgánu    |              |
|              +--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|              |              odměna Kč měsíčně             |                  odměna Kč měsíčně až do                     |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|   do 600 000 | 62 900 | 57 100 |  51 500  |45 900| 42 700 | 7 400  |   6 900  | 6 500 | 6 200  |  4 500   |     2 800    |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|   do 900 000 | 68 000 | 62 300 |  56 600  |51 000| 47 100 | 7 900  |   7 600  | 7 000 | 6 700  |  5 000   |     3 400    |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+
|  nad 900 000 | 72 500 | 66 500 |  63 100  |61 000| 56 200 | 8 400  |   8 100  | 7 700 | 7 400  |  5 700   |     3 900".  |
+--------------+--------+--------+----------+------+--------+--------+----------+-------+--------+----------+--------------+

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

4. Příloha č. 3 zní:


Měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

+------------------------------------------------+------------+------------------------------------------------------------+
|   Uvolnění členové zastupitelstva              |Příplatek   |  Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy    |
| hlavního města Prahy za výkon funkce           |podle       |                                                            |
|            (pevná složka)                      |počtu       +------------------------------------------------+-----------+
|                                                |obyvatel    |             za výkon funkce                    |příplatek  |
|                                                |poskytovaný |                                                |podle      |
|                                                |k odměnám   |                                                |počtu      |
+---------+---------+-------------------+--------+podle       +--------+----------+--------+----------+--------+obyvatel   |
|primátora|náměstka |předsedy  |člena   |předsedy|sloupce     |člena   |předsedy  |předsedy|člena     |člena   |poskytovaný|
|         |primátora|zvláštního|rady    |výboru  |1 až 5      |rady    |zvláštního|výboru  |výboru,   |zastupi-|k odměnám  |
|         |         |orgánu    |hlavního|nebo    |            |hlavního|orgánu    |nebo    |komise    |telstva |podle      |
|         |         |          |města   |komise  |            |města   |          |komise  |rady      |        |sloupce    |
|         |         |          |Prahy   |rady    |            |Prahy   |          |rady    |nebo      |        |7 až 11    |
|         |         |          |        |        |            |        |          |        |zvláštního|        |           |
|         |         |          |        |        |            |        |          |        |orgánu    |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|                 odměna Kč měsíčně              | Kč měsíčně |               odměna Kč měsíčně až do          |Kč měsíčně |
|                                                |            |                                                |   až do   |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
|    1    |    2    |     3    |   4    |    5   |    6       |    7   |    8     |    9   |    10    |  11    |    12     |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+
        | 21 260  | 15 410  |  11 240  | 9 950  | 6 740  |33 700 + 2  |  8 500 |  7 900   |  3 500 |  2 800   | 1 300  |   1 500". |
|         |         |          |        |        |na každých  |        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |100 obyvatel|        |          |        |          |        |           |
|         |         |          |        |        |nad 100 000 |        |          |        |          |        |           |
+---------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+

Čl.II - Přechodná ustanovení

1. Měsíční odměny vypočtené podle příloh č. 1 až 3 k tomuto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc květen 2004.

2. Uvolněným členům zastupitelstev se do 30. června 2004 poskytne za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 rozdíl mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn podle tohoto nařízení; obdobně je možno postupovat, jde-li o neuvolněné členy zastupitelstva.

3. Uvolněným členům zastupitelstev náleží v první polovině roku 2004 další odměna ve výši desetiny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v první polovině roku 2004 poskytnout další odměnu ve výši desetiny částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout.

Čl.III - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

PhDr. Špidla v. r.
Předseda vlády

v z. Ing. Škromach v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Načítávám znění...
MENU
Hore