Nařízení 328/2013 o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech účinný od 01.01.2014

Schválené: 11.09.2013
Účinnost od: 01.01.2014
Autor: Vlády České republiky
Oblast: MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY., Rozvoj informačních systémů., Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 328/2013 s účinností od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

328/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. září 2013
o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech

Vláda nařizuje podle § 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví rozsah údajů o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, o průměrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu a způsoby jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.

§ 2
Rozsah poskytovaných údajů

(1) Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) O zaměstnanci ve zpravodajských službách1)poskytuje zaměstnavatel údaje, které podléhají utajení podle jiného právního předpisu2), v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3
Způsob poskytovaní údajů

(1) Údaje poskytuje zaměstnavatel v elektronické podobě zabezpečeným způsobem s využitím internetové aplikace, která je součástí Informačního systému o platech.

(2) Zaměstnavatel, s výjimkou územního samosprávného celku, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, organizační složky územního samosprávného celku a státního fondu, poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období“) vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období údaje podle:

a) § 2 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu (dále jen „správce kapitoly“),

b) § 2 odst. 2 Ministerstvu financí v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení stanoveném jiným právním předpisem2).

(3) Zaměstnavatel, kterým je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem a organizační složka územního samosprávného celku, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období zřizovateli vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(4) Zaměstnavatel, který je státním fondem, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(5) Správce kapitoly a územní samosprávný celek poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období za všechny zaměstnavatele a zaměstnance ve své působnosti Ministerstvu financí vždy do pátého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

§ 4
Společná ustanovení

(1) Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje, poskytne opravené údaje Ministerstvu financí do 2 pracovních dnů ode dne, kdy zjistil chybu nebo byl na ni upozorněn.

(2) Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté podle § 3 odst. 2 písm. b) v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení.

§ 5
Přechodná ustanovení

(1) Součástí Informačního systému o platech jsou také údaje poskytnuté zaměstnavateli podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.

(2) Údaje za rok 2013 poskytnou zaměstnavatelé podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Rusnok v. r.
Předseda vlády

Fischer v. r.
Ministr financí

Příloha 1
Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| Číslo | Název ukazatele                                  | Identifikátor3) |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| a) identifikační údaje                                                     |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 1.    | Sledované období                                 |     AA0226      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 2.    | Identifikační číslo osoby (IČO)                  |     AA0017      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 3.    | Fyzická osoba - kód                              |     AA0126      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 4.    | Rok - ročník (rok narození)                      |     AA0231      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 5.    | Pohlaví osoby - kód                              |     AA0211      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 6.    | Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kód      |     AA0223      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 7.    | Stupeň invalidity                                |     AA0085      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 8.    | Kód státu                                        |     AA0033      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 9.    | Místo obvyklého výkonu práce                     |     AA0690      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 10.   | Kód zařízení bez vlastního IČO                   |     AA0113      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 11.   | Datum (sběru dat)                                |     AA0110      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| b) údaje o právním vztahu                                                  |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 12.   | Kód postavení v zaměstnání                       |     AA0091      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 13.   | Kód zaměstnání                                   |     AA0013      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 14.   | Zaměstnanec ve státní správě                     |     AA0125              |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 15.   | Druh základního pracovněprávního vztahu - kód    |     AA0130      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 16.   | Týdenní pracovní doba                            |     AA0131      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 17.   | Doba zaměstnání u zaměstnavatele                 |     AA0225      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| c) údaje o pracovní době                                                   |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 18.   | Evidenční dny v zaměstnání                       |     AA0218      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 19.   | Počet hodin nepřítomnosti v práci                |     AA0744      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 20.   | Odpracovaná doba včetně přesčasové práce         |     AA0132      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 21.   | Práce přesčas                                    |     AA0133      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 22.   | Neodpracovaná doba s náhradou platu celkem       |     AA0134      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 23    | Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolená   |     AA0135      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 24.   | Koeficient průměrného evidenčního stavu          |     AA0136      |
|       | zaměstnance přepočtený                           |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 25.   | Kód evidenčního stavu zaměstnance                |     AA0137      |
|       | k poslednímu dni sledovaného období              |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 26.   | Datum vynětí z evidenčního stavu                 |     AA0568      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| d) údaje o dočasné pracovní neschopnosti a karanténě                       |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 27.   | Počet hodin dočasné pracovní neschopnosti a      |     AA0745      |
|       | karantény                                        |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 28.   | Počet hodin nemoci bez nemocenského              |     AA1587      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 29.   | Náhrady platu za nemoc zúčtované k výplatě       |     AA0750      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| e) údaje o přiznaných složkách platu                                       |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 30.   | Platová třída zaměstnance                        |     AA0127      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 31.   | Platový stupeň zaměstnance                       |     AA0128      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 32.   | Druh platového tarifu - kód                      |     AA0129      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 33.   | Smluvní plat                                     |     AA1586      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 34.   | Stupeň řízení                                    |     AA1591      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 35.   | Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů       |     AA1594      |
|       | pracovních podmínek                              |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 36.   | Platový tarif přiznaný                           |     AA0138      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 37.   | Příplatek osobní přiznaný                        |     AA0139      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 38.   | Příplatek za vedení přiznaný                     |     AA0140      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 39.   | Příplatky zvláštní přiznané                      |     AA0142      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 40.   | Příplatek za práci ve ztíženém pracovním         |     AA1595      |
|       | prostředí přiznaný                               |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 41.   | Příplatek specializační pedagogického            |     AA1598      |
|       | pracovníka přiznaný                              |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 42.   | Příplatky ostatní přiznané                       |     AA0749      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| f) údaje o vyplacených prostředcích                                        |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 43.   | Celkový plat zúčtovaný k výplatě                 |     AA0144      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 44.   | Platový tarif zúčtovaný k výplatě                |     AA0145      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 45.   | Plat za práci přesčas zúčtovaný k výplatě        |     AA0147      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 46.   | Plat při výkonu jiné práce zúčtovaný k           |     AA0148      |
|       | výplatě                                          |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 47.   | Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy        |     AA0162      |
|       | zúčtovaný k výplatě                              |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 48.   | Příplatky celkem zúčtované k výplatě             |     AA0150      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 49.   | Příplatek za práci ve svátek zúčtovaný k výplatě |     AA0146      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 50.   | Příplatek za práci přesčas zúčtovaný k výplatě   |     AA0239      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 51.   | Příplatek za práci v sobotu a v neděli           |     AA0240      |
|       | zúčtovaný k výplatě                              |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 52.   | Příplatek za vedení zúčtovaný k výplatě          |     AA0151      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 53.   | Příplatek osobní zúčtovaný k výplatě             |     AA0153      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 54.   | Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě           |     AA0154      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 55.   | Příplatek za práci v noční době zúčtovaný k      |     AA0603      |
|       | výplatě                                          |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 56.   | Příplatek za práci ve ztíženém pracovním         |     AA1596      |
|       | prostředí zúčtovaný k výplatě                    |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 57.   | Příplatek za rozdělenou směnu zúčtovaný k        |     AA1597      |
        | výplatě                                          |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 58.   | Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad     |     AA1592      |
        | stanovený rozsah zúčtovaný k výplatě             |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 59.   | Příplatek specializační pedagogického            |     AA1593      |
        | pracovníka zúčtovaný k výplatě                   |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 60.   | Příplatky ostatní zúčtované k výplatě            |     AA0156      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 61.   | Odměny a cílové odměny zúčtované k výplatě       |     AA0157      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 62.   | Ostatní složky platu jinde nespecifikované       |     AA0163      |
        | zúčtované k výplatě                              |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 63.   | Odměna za pracovní pohotovost celkem             |     AA0161      |
        | zúčtovaná k výplatě                              |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 64.   | Náhrady platu celkem zúčtované k výplatě         |     AA0158      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 65.   | Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatě         |     AA0159      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 66.   | Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní    |     AA0165      |
        | účely                                            |                 |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

Příloha 2
Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| Číslo | Název ukazatele                                  | Identifikátor3) |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| a) identifikační údaje                                                     |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 1.    | Sledované období                                 |     AA0226      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 2.    | Identifikační číslo osoby (IČO)                  |     AA0017      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 3.    | Kód zařízení bez vlastního IČO                   |     AA0113      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 4.    | Právní forma ekonomického subjektu               |     AA0019      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 5.    | Kód NUTS okresu                                  |     AA0179      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 6.    | Kolektivní smlouva                               |     AA0676      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 7.    | Datum (sběru dat)                                |     AA0110      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| b) údaje stanovené                                                         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 8.    | Počet zaměstnanců rozpočtovaný                   |     AA0116      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 9.    | Objem prostředků na platy zaměstnanců            |     AA0123      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| c) údaje o počtu zaměstnanců                                               |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 10.   | Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený  |     AA0114      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 11.   | Evidenční počet zaměstnanců fyzických osob       |     AA0115      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| d) údaje o vyplacených prostředcích                                        |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 12.   | Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů |     AA0118      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 13.   | Mimorozpočtové zdroje na platy celkem            |     AA0119      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

Příloha 3
Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2

+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| Číslo | Název ukazatele                                  | Identifikátor3) |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| a) údaje stanovené                                                         |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 1.    | Objem prostředků na platy zaměstnanců            |     AA0123      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| b) údaje o počtu zaměstnanců                                               |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 2.    | Průměrný evidenční počet zaměstnanců             |     AA0114      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| c) údaje o vyplacených prostředcích                                        |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 3.    | Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů |     AA0118      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+
| 4.    | Mimorozpočtové zdroje na platy celkem            |     AA0119      |
+-------+--------------------------------------------------+-----------------+

1) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný v Informačním systému o datových prvcích vedeném Ministerstvem vnitra.

Načítávám znění...
MENU
Hore