Nařízení 305/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.2015

Schválené: 08.12.2014
Účinnost od: 01.01.2015
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Náhrada mzdy - ušlého výdělku., Prémie, odměny a příplatky., Mzdy v resortu ministerstva obrany., Základní předpisy o mzdách a platech., Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 305/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.2015
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 305/2014 s účinností od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

305/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008 Sb., nařízení vlády č. 131/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/2009 Sb., nařízení vlády č. 200/2009 Sb., nařízení vlády č. 376/2010 Sb., nařízení vlády č. 45/2011 Sb. a nařízení vlády č. 225/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 a 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Vojákovi, který není uveden v odstavcích 4 a 6, služebně zařazenému u poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 3, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

3. V § 6 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

4. V § 6 odst. 4 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

5. V § 6 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 6 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 9 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

8. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       7 020    7 620    8 260    8 950    9 720   10 530   11 420   12 390   13 440   14 580   15 840   17 160   18 610   20 200   21 920   23 780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 280    7 910    8 570    9 300   10 100   10 940   11 850   12 860   13 950   15 120   16 440   17 800   19 310   20 950   22 750   24 670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 550    8 220    8 890    9 640   10 470   11 340   12 290   13 350   14 470   15 700   17 070   18 480   20 040   21 740   23 610   25 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        7 840    8 520    9 240   10 010   10 870   11 780   12 760   13 860   15 030   16 300   17 710   19 180   20 790   22 570   24 490   26 570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        8 140    8 850    9 590   10 400   11 280   12 220   13 250   14 390   15 600   16 920   18 370   19 900   21 580   23 420   25 410   27 570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 460    9 170    9 950   10 780   11 710   12 680   13 750   14 940   16 170   17 550   19 070   20 650   22 400   24 290   26 370   28 610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let       8 780    9 540   10 330   11 200   12 150   13 160   14 260   15 500   16 800   18 220   19 790   21 440   23 240   25 230   27 370   29 680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let       9 110    9 900   10 730   11 620   12 620   13 650   14 800   16 090   17 430   18 900   20 530   22 240   24 110   26 170   28 410   30 800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let       9 450   10 260   11 130   12 060   13 090   14 180   15 360   16 700   18 090   19 620   21 310   23 080   25 030   27 160   29 490   31 960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let       9 820   10 660   11 550   12 510   13 590   14 720   15 930   17 330   18 780   20 350   22 120   23 960   25 970   28 180   30 600   33 160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      10 190   11 060   12 000   12 980   14 110   15 270   16 540   17 990   19 480   21 130   22 950   24 860   26 950   29 250   31 760   34 410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     10 580   11 480   12 450   13 480   14 650   15 850   17 170   18 670   20 230   21 930   23 820   25 800   27 980   30 350   32 940   35 720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".

Dosavadní přílohy č. 2 až 6 se označují jako přílohy č. 3 až 7.

9. V nadpisu přílohy č. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

10. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       7 270    7 890    8 550    9 270   10 050   10 890   11 820   12 840   13 920   15 090   16 400   17 770   19 260   20 900   22 680   24 620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 540    8 190    8 880    9 630   10 450   11 320   12 270   13 320   14 440   15 660   17 010   18 430   20 000   21 690   23 550   25 540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 820    8 510    9 200    9 990   10 840   11 730   12 730   13 820   14 990   16 260   17 680   19 140   20 750   22 510   24 440   26 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        8 110    8 820    9 570   10 370   11 250   12 200   13 220   14 360   15 560   16 880   18 340   19 850   21 530   23 360   25 350   27 500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        8 440    9 160    9 930   10 770   11 680   12 660   13 720   14 900   16 140   17 510   19 020   20 610   22 340   24 240   26 310   28 540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 760    9 500   10 310   11 160   12 120   13 130   14 230   15 470   16 740   18 160   19 740   21 370   23 180   25 140   27 300   29 600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let       9 090    9 870   10 690   11 600   12 570   13 620   14 760   16 060   17 390   18 860   20 490   22 190   24 060   26 110   28 330   30 720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let       9 430   10 240   11 100   12 020   13 060   14 140   15 310   16 660   18 050   19 570   21 270   23 030   24 960   27 080   29 400   31 880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let       9 780   10 620   11 530   12 480   13 550   14 670   15 890   17 290   18 720   20 310   22 050   23 900   25 900   28 110   30 530   33 080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let      10 170   11 040   11 960   12 950   14 070   15 230   16 490   17 950   19 440   21 080   22 880   24 800   26 880   29 170   31 670   34 320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      10 550   11 440   12 420   13 440   14 610   15 810   17 130   18 620   20 180   21 880   23 750   25 730   27 890   30 280   32 870   35 630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     10 960   11 890   12 890   13 950   15 170   16 410   17 770   19 340   20 930   22 710   24 660   26 710   28 950   31 420   34 100   36 960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".

11. V nadpisu přílohy č. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

12. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       7 270    7 890    8 550    9 270   10 050   10 890   11 820   12 840   13 920   15 090   21 650   23 020   26 090   29 300   31 080   33 020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 540    8 190    8 880    9 630   10 450   11 320   12 270   13 320   14 440   15 660   22 260   23 680   26 820   30 090   31 950   33 940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 820    8 510    9 200    9 990   10 840   11 730   12 730   13 820   14 990   16 260   22 930   24 390   27 580   30 910   32 840   34 900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        8 110    8 820    9 570   10 370   11 250   12 200   13 220   14 360   15 560   16 880   23 590   25 100   28 350   31 760   33 750   35 900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        8 440    9 160    9 930   10 770   11 680   12 660   13 720   14 900   16 140   17 510   24 270   25 860   29 160   32 640   34 710   36 940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 760    9 500   10 310   11 160   12 120   13 130   14 230   15 470   16 740   18 160   24 990   26 620   30 000   33 540   35 700   38 000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let       9 090    9 870   10 690   11 600   12 570   13 620   14 760   16 060   17 390   18 860   25 740   27 440   30 890   34 510   36 730   39 120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let       9 430   10 240   11 100   12 020   13 060   14 140   15 310   16 660   18 050   19 570   26 520   28 280   31 790   35 480   37 800   40 280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let       9 780   10 620   11 530   12 480   13 550   14 670   15 890   17 290   18 720   20 310   27 300   29 150   32 720   36 510   38 930   41 480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let      10 170   11 040   11 960   12 950   14 070   15 230   16 490   17 950   19 440   21 080   28 130   30 050   33 710   37 570   40 070   42 720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      10 550   11 440   12 420   13 440   14 610   15 810   17 130   18 620   20 180   21 880   29 000   30 980   34 720   38 680   41 270   44 030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     10 960   11 890           12 890   13 950   15 170   16 410   17 770   19 340   20 930   22 710   29 910   31 960   35 780   39 820   42 500   45 360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
".

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády

Mgr. Marksová v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí

Načítávám znění...
MENU
Hore