Nařízení 278/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.11.2015

Schválené: 19.10.2015
Účinnost od: 01.11.2015
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Základní předpisy o mzdách a platech., Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 278/2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.11.2015
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 278/2015 s účinností od 01.11.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

278/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb. a nařízení vlády č. 303/2014 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku       6 990    7 590    8 220    8 910    9 670   10 490   11 380   12 340   13 380   14 530   15 760   17 090  18 520   20 100   21 830   23 670 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2      do 2 let        7 250    7 860    8 530    9 250   10 030   10 880   11 800   12 800   13 900   15 070   16 360   17 740  19 240   20 870   22 650   24 560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3      do 4 let        7 520    8 160    8 860    9 600   10 430   11 290   12 250   13 290   14 420   15 650   16 980   18 410  19 970   21 660   23 520   25 490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4      do 6 let        7 810    8 470    9 200    9 970   10 820   11 730   12 720   13 800   14 980   16 250   17 620   19 100  20 710   22 470   24 410   26 450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5      do 9 let        8 110    8 790    9 550   10 340   11 220   12 160   13 200   14 310   15 540   16 870   18 280   19 820  21 500   23 310   25 320   27 450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6      do 12 let       8 420    9 120    9 910   10 750   11 650   12 630   13 690   14 860   16 120   17 500   18 990   20 570  22 310   24 200   26 280   28 480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7      do 15 let       8 740    9 490   10 280   11 150   12 100   13 100   14 220   15 410   16 730   18 160   19 700   21 350  23 150   25 120   27 270   29 550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8      do 19 let       9 070    9 850   10 670   11 560   12 560   13 600   14 750   16 000   17 360   18 840   20 440   22 150  24 020   26 060   28 290   30 670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9      do 23 let       9 410   10 220   11 090   12 010   13 030   14 120   15 320   16 610   18 030   19 570   21 210   22 980  24 930   27 040   29 370   31 820 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10      do 27 let       9 770   10 600   11 500   12 460   13 530   14 650   15 910   17 240   18 710   20 310   22 020   23 860  25 870   28 060   30 460   33 030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11      do 32 let      10 150   11 020   11 940   12 930   14 040   15 200   16 520   17 890   19 410   21 080   22 840   24 770  26 850   29 120   31 620   34 270 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12     nad 32 let      10 530   11 440   12 400   13 430   14 570   15 760   17 140   18 560   20 150   21 870   23 710   25 700  27 860   30 230   32 810   35 560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       7 230    7 850    8 510    9 210   10 000   10 850   11 760   12 760   13 840   15 030   16 300   17 680   19 160   20 790   22 580   24 480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 490    8 130    8 820    9 570   10 370   11 250   12 210   13 230   14 380   15 590   16 920   18 350   19 890   21 580   23 430   25 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 790    8 450    9 160    9 930   10 780   11 670   12 670   13 750   14 910   16 190   17 560   19 040   20 650   22 390   24 320   26 360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        8 080    8 760    9 520   10 310   11 190   12 120   13         150   14 260   15 490   16 800   18 220   19 760   21 420   23 240   25 240   27 350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        8 380    9 100    9 870   10 690   11 610   12 570   13 640   14 810   16 070   17 450   18 900   20 490   22 230   24 110   26 180   28 390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 710    9 430   10 250   11 110   12 050   13 070   14 170   15 370   16 680   18 110   19 630   21 280   23 070   25 030   27 180   29 460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let       9 030    9 810   10 640   11 530   12 510   13 550   14 700   15 940   17 310   18 790   20 370   22 080   23 940   25 970   28 200   30 560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let       9 380   10 190   11 030   11 960   12 980   14 060   15 260   16 540   17 960   19 490   21 130   22 910   24 850   26 960   29 260   31 710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let       9 740   10 570   11 460   12 430   13 490   14 600   15 840   17 170   18 640   20 240   21 940   23 770   25 780   27 970   30 370   32 910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let      10 100   10 970   11 890   12 890   13 990   15 150   16 450   17 820   19 350   21 000   22 770   24 670   26 760   29 020   31 500   34 150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      10 490   11 390   12 340   13 370   14 520   15 720   17 080   18 500   20 070   21 790   23 630   25 610   27 760   30 120   32 700   35 440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     10 890   11 830   12 830   13 880   15 070   16 300   17 730   19 190   20 840   22 620   24 520   26 580   28 810   31 250   33 930   36 780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

3. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       7 280    7 890    8 550    9 270   10 060   10 910   11 840   12 840   13 920   15 120   16 400   17 780   19 270   20 910   22 710   24 620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        7 540    8 180    8 880    9 630   10 430   11 320   12 270   13 310   14 460   15 680   17 020   18 450   20 010   21 720   23 560   25 550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        7 830    8 490    9 220   10 000   10 850   11 750   12 750   13 830   15 000   16 280   17 660   19 150   20 770   22 530   24 470   26 510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let        8 130    8 810    9 570   10 370   11 250   12 200   13 230   14 350   15 590   16 910   18 330   19 870   21 540   23 380   25 380   27 510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let        8 440    9 150    9 940   10 760   11 670   12 650   13 730   14 890   16 170   17 550   19 010   20 620   22 370   24 250   26 340   28 560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let       8 760    9 490   10 320   11 180   12 130   13 150   14 250   15 450   16 770   18 210   19 750   21 400   23 210   25 170   27 340   29 630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let       9 090    9 870   10 700   11 600   12 580   13 620   14 800   16 030   17 400   18 900   20 490   22 200   24 080   26 130   28 360   30 730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let       9 440   10 250   11 100   12 030   13 070   14 150   15 350   16 650   18 060   19 610   21 260   23 040   24 990   27 110   29 420   31 900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let       9 790   10 630   11 540   12 500   13 560   14 680   15 940   17 280   18 750   20 360   22 070   23 910   25 930   28 120   30 550   33 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let      10 160   11 040   11 960   12 960   14 070   15 240   16 550   17 930   19 460   21 120   22 900   24 820   26 910   29 180   31 690   34 360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      10 560   11 460   12 430   13 460   14 610   15 810   17 190   18 610   20 190   21 920   23 760   25 770   27 930   30 300   32 880   35 650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     10 950   11 900   12 900   13 970   15 160   16 400   17 830   19 310   20 970   22 750   24 660   26 730   28 980   31 440   34 130   36 990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

4. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku       7 920    8 600    9 320   10 100   10 950   11 870   12 880   13 980   15 170   16 440   17 870   19 360   20 990   22 780   24 720   26 830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          2      do 2 let        8 210    8 920    9 670   10 490   11 390   12 330   13 360   14 510   15 730   17 060   18 530   20 080   21 790   23 630   25 660   27 840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3      do 4 let        8 510    9 260   10 030   10 880   11 810   12 790   13 870   15 060   16 330   17 720   19 260   20 850   22 610   24 530   26 630   28 880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4      do 6 let        8 830    9 610   10 430   11 290   12 260   13 280   14 400   15 640   16 950   18 390   19 980   21 620   23 460   25 460   27 630   29 980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5      do 9 let        9 190    9 980   10 820   11 730   12 730   13 790   14 950   16 240   17 590   19 080   20 730   22 450   24 340   26 410   28 670   31 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6      do 12 let       9 540   10 350   11 220   12 160   13 210   14 300   15 510   16 860   18 250   19 790   21 510   23 290   25 260   27 400   29 750   32 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7      do 15 let       9 900   10 760   11 650   12 630   13 700   14 850   16 080   17 490   18 960   20 550   22 330   24 180   26 220   28 450   30 870   33 480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8      do 19 let      10 270   11 160   12 100   13 100   14 230   15 400   16 690   18 150   19 670   21 320   23 170   25 100   27 210   29 510   32 050   34 750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9      do 23 let      10 660   11 570   12 560   13 600   14 760   15 990   17 320   18 830   20 400   22 130   24 030   26 040   28 230   30 640   33 260   36 050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10      do 27 let      11 080   12 030   13 030   14 120   15 330   16 600   17 970   19 550   21 180   22 960   24 940   27 020   29 300   31 790   34 520   37 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11      do 32 let      11 490   12 470   13 530   14 650   15 920   17 230   18 670   20 300   21 990   23 840   25 880   28 040   30 400   33 000   35 820   38 830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12      nad 32 let     11 930   12 950   14 040   15 200   16 530   17 880   19 370   21 070   22 810   24 750   26 870   29 100   31 550   34 240   37 160   40 290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

5. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku       8 900     9 650   10 460   11 350   12 290   13 330   14 480   15 700   17 020   18 490   20 040   21 730   23 580   25 590
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2      do 2 let        9 240    10 010   10 860   11 790   12 770   13 840   15 020   16 290   17 660   19 180   20 790   22 560   24 470   26 570
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3      do 4 let        9 590    10 390   11 260   12 230   13 240   14 360   15 600   16 910   18 350   19 940   21 580   23 410   25 390   27 570
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4      do 6 let        9 950    10 800   11 700   12 690   13 760   14 910   16 200   17 550   19 040   20 680   22 390   24 280   26 350   28 600
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5      do 9 let       10 330    11 200   12 140   13 180   14 270   15 480   16 810   18 210   19 750   21 460   23 240   25 200   27 340   29 680
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6      do 12 let      10 720    11 620   12 590   13 670   14 810   16 050   17 450   18 880   20 490   22 270   24 120   26 150   28 370   30 800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7      do 15 let      11 140    12 070   13 080   14 190   15 370   16 650   18 110   19 630   21 270   23 110   25 030   27 150   29 450   31 960
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8      do 19 let      11 550    12 530   13 560   14 730   15 950   17 280   18 790   20 360   22 070   23 980   25 980   28 170   30 550   33 170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9      do 23 let      11 980    13 000   14 090   15 290   16 560   17 930   19 490   21 120   22 910   24 880   26 960   29 220   31 720   34 440
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10      do 27 let      12 450    13 500   14 610   15 880   17 190   18 610   20 240   21 920   23 780   25 820   27 970   30 330   32 910   35 740
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11      do 32 let      12 910    14 000   15 170   16 480   17 830   19 330   21 010   22 760   24 670   26 780   29 030   31 470   34 160   37 070
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12      nad 32 let     13 410    14 540   15 730   17 110   18 500   20 050   21 810   23 610   25 620   27 810   30 120   32 670   35 450   38 470
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

6. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                                      Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe             2        3        4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14       15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       do 1 roku       9 200    9 980   10 810   11 730   12 710   13 790   14 970   16 240   17 600   19 130           20 720   22 460   24 390   26 460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2       do 2 let        9 560   10 350   11 230   12 200   13 200   14 310   15 530   16 850   18 260   19 840   21 500   23 330   25 300   27 470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3       do 4 let        9 920   10 740   11 650   12 650   13 700   14 850   16 130   17 490   18 970   20 620   22 330   24 210   26 270   28 510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4       do 6 let       10 290   11 170   12 090   13 130   14 220   15 420   16 740   18 150   19 690   21 380   23 150   25 110   27 250   29 580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5       do 9 let       10 680   11 590   12 550   13 620   14 760   16 010   17 380   18 830   20 430   22 190   24 030   26 070   28 280   30 700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6       do 12 let      11 080   12 020   13 010   14 150   15 310   16 610   18 040   19 530   21 190   23 030   24 940   27 040   29 330   31 850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7       do 15 let      11 520   12 480   13 530   14 670   15 900   17 220   18 730   20 290   22 000   23 900   25 890   28 070   30 470   33 050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8       do 19 let      11 950   12 950   14 020   15 240   16 490   17 870   19 440   21 060   22 820   24 810   26 860   29 130   31 600   34 310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9       do 23 let      12 390   13 440   14 560   15 810   17 120   18 550   20 160   21 830   23 690   25 730   27 880   30 210   32 800   35 610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10       do 27 let      12 880   13 960   15 110   16 420   17 770   19 240   20 930   22 670   24 590   26 710   28 930   31 370   34 040   36 950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11       do 32 let      3 350   14 480   15 690   17 050   18 440   19 990   21 730   23 540   25 520   27 700   30 020   32 540   35 330   38 340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12       nad 32 let     13 860   15 040   16 270   17 700   19 140   20 730   22 560   24 420   26 500   28 760   31 160   33 780   36 660   39 780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

7. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7

--------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                       Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  --------------------------------------
         praxe             11       12       13       14
--------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku       23 830   25 370   28 660   32 110
--------------------------------------------------------------
  2      do 2 let        24 520   26 120   29 480   33 000
--------------------------------------------------------------
  3      do 4 let        25 260   26 920   30 340   33 920
--------------------------------------------------------------
  4      do 6 let        26 010   27 710   31 210   34 880
--------------------------------------------------------------
  5      do 9 let        26 780   28 570   32 130   35 870
--------------------------------------------------------------
  6      do 12 let       27 600   29 440   33 080   36 900
--------------------------------------------------------------
  7      do 15 let       28 440   30 360   34 070   37 980
--------------------------------------------------------------
  8      do 19 let       29 320   31 310   35 100   39 080
--------------------------------------------------------------
  9      do 23 let       30 210   32 290   36 150   40 250
--------------------------------------------------------------
 10      do 27 let       31 150   33 300   37 260   41 440
--------------------------------------------------------------
 11      do 32 let       32 120   34 360   38 400   42 690
--------------------------------------------------------------
 12      nad 32 let      33 140   35 460   39 590   43 980
--------------------------------------------------------------".

8. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 8

-----------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                       Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -----------------------------------------------------
         praxe           11       12       13       14       15       16
-----------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku     24 640   26 230   29 640   33 210   35 280   37 540
-----------------------------------------------------------------------------
  2      do 2 let      25 350   27 010   30 500   34 120   36 290   38 620
-----------------------------------------------------------------------------
  3      do 4 let      26 130   27 840   31 380   35 090   37 330   39 740
-----------------------------------------------------------------------------
  4      do 6 let      26 900   28 660   32 280   36 070   38 400   40 910
-----------------------------------------------------------------------------
  5      do 9 let      27 700   29 540   33 230   37 100   39 520   42 110
-----------------------------------------------------------------------------
  6      do 12 let     28 540   30 450   34 210   38 150   40 670   43 360
-----------------------------------------------------------------------------
  7      do 15 let     29 420   31 400   35 230   39 290   41 870   44 660
-----------------------------------------------------------------------------
  8      do 19 let     30 320   32 380   36 290   40 420   43 130   46 020
-----------------------------------------------------------------------------
  9      do 23 let     31 240   33 390   37 380   41 620   44 430   47 410
-----------------------------------------------------------------------------
 10      do 27 let     32 220   34 440   38 530   42 860   45 770   48 860
-----------------------------------------------------------------------------
 11      do 32 let     33 220   35 540   39 720   44 150   47 160   50 380
-----------------------------------------------------------------------------
 12      nad 32 let    34 280   36 670   40 940   45 480   48 600   51 950
-----------------------------------------------------------------------------".

9. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                       Platová třída                                                            
stupeň   započitatelné  -------------------------------------------------------------------------------------------------
         praxe            4        5        6        7        8        9       10       11       12       13       14 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1      do 6 let      10 190   11 050   11 950   12 960   16 430   20 530   20 700   21 070   21 530   22 050   22 870
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2      do 12 let     11 000   11 900   12 910   13 970   17 090   20 850   21 120   21 500   22 280   23 030   24 340
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3      do 19 let     11 790   12 800   13 870   15 090   17 960   21 380   21 700   22 170   23 430   24 700   26 370
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4      do 27 let     12 750   13 820   14 990   16 220   18 980   22 100   22 580   23 200   25 000   26 820   29 110
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5      nad 27 let    13 700   14 880   16 100   17 490   20 100   23 080   23 700   24 600   27 250   29 500   32 360
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6      nad 32 let    14 100   15 300   16 570   18 000   20 700   23 600   24 200   25 290   27 940   30 230   33 130
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015, s výjimkou čl. I bodů 2, 6 a 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády

Mgr. Marksová v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí

Načítávám znění...
MENU
Hore