Nařízení 248/1998, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.1999

Schválené: 19.10.1998
Účinnost od: 01.01.1999
Autor: Vlády České republiky
Oblast: MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY., Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 248/1998, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.01.1999
Přejít na §    
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 248/1998 s účinností od 01.01.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

248/1998 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 1998,
kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c) a f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:

Čl.I

Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb. a nařízení vlády č. 353/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 9 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Zaměstnanci Národního bezpečnostního úřadu, který plní úkoly spojené s ochranou bezpečnostních zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví nebo k jiným závažným rizikům vyplývajícím ze zvýšené neuropsychické zátěže, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 4 000 Kč měsíčně.".

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 7 až 13.

2. V § 9 odst. 13 větě první se číslice "11" nahrazuje číslicí "12".

3. Příloha č. 2 zní:


"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 253/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

 Platový  Počet let
 stupeň   započitatelné                                   Platová třída
            praxe
                      ------------------------------------------------------------------------------- ----
                         1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    1     do  1 roku   3250   3560   3880   4280   4700   5180   5730   6350   7030   7790   8800  10000
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    2     do  2 let    3390   3720   4070   4480   4940   5440   6010   6670   7380   8180   9250  10520
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    3     do  4 let    3550   3880   4270   4680   5160   5700   6290   6980   7750   8580   9710  11030
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    4     do  6 let    3700   4050   4460   4890   5390   5960   6590   7300   8100   8960  10170  11560
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    5     do  9 let    3850   4210   4640   5100   5630   6220   6880   7620   8450   9360  10620  12070
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    6     do 12 let    4000   4380   4830   5310   5870   6490   7170   7930   8800   9750  11080  12590
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    7     do 15 let    4170   4540   5020   5530   6110   6750   7460   8250   9160  10140  11540  13120
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    8     do 19 let    4330   4720   5220   5740   6350   7020   7760   8560   9510  10530  11980  13640
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
    9     do 23 let    4490   4900   5410   5960   6590   7290   8050   8890   9860  10930  12440  14170
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
   10     do 27 let    4660   5080   5590   6180   6830   7550   8330   9220  10210  11310  12910  14710
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
   11     do 32 let    4820   5250   5780   6390   7070   7820   8620   9550  10580  11720  13370  15230
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
   12    nad 32 let    4980   5430   5980   6600   7310   8080   8920   9870  10930  12120  13840  15760"
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Čl.II

1. Další plat (§ 10a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 142/1995 Sb. a nařízení vlády č. 71/1996 Sb.) se v roce 1999 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.

Čl.III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ing. Zeman v. r.
Předseda vlády

PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Načítávám znění...
MENU
Hore