Nařízení 227/2014, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 účinný od 01.01.2015

Schválené: 15.10.2014
Účinnost od: 01.01.2015
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Mzdy v resortu ministerstva vnitra.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 227/2014 s účinností od 01.01.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

227/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2014,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

Vláda nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014.

2. Nařízení vlády č. 226/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády

Chovanec v. r.
Ministr vnitra

Příloha 1
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba praxe Tarifní                                                  Tarifní třída
            stupeň
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 3 let      1         13 380   14 520   15 750   17 090   18 550   20 120   21 830   23 680   25 700   27 880   30 240
do 6 let      2         13 890   15 060   16 340   17 730   19 240   20 880   22 650   24 570   26 660   28 920   31 380
do 9 let      3         14 410   15 630   16 960   18 400   19 970   21 660   23 490   25 500   27 660   30 010   32 570
do 12 let     4         14 950   16 220   17 590   19 090   20 710   22 470   24 380   26 450   28 700   31 140   33 780
do 15 let     5         15 510   16 830   18 250   19 810   21 490   23 310   25 300   27 440   29 770   32 300   35 050
do 18 let     6         16 090   17 460   18 940   20 550   22 300   24 190   26 240   28 470   30 900   33 520   36 370
do 21 let     7         16 690   18 120   19 650   21 320   23 140   25 100   27 230   29 540   32 050   34 780   37 730
do 24 let     8         17 320   18 790   20 390   22 120   24 000   26 040   28 250   30 650   33 260   36 080   39 150
do 27 let     9         17 970   19 490   21 150   22 950   24 900   27 020   29 310   31 800   34 510   37 440   40 620
do 30 let    10         18 640   20 230   21 950   23 810   25 830   28 030   30 410   33 000   35 800   38 840   42 140
do 33 let    11         19 350   20 980   22 770   24 710   26 800   29 080   31 560   34 230   37 140   40 300   43 730
nad 33 let   12         20 070   21 770   23 630   25 640   27 810   30 170   32 740   35 530   38 540   41 820   45 360
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Stupnice zvýšených tarifů o 10% pro příslušníky bezpečnostních sborů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doba praxe Tarifní                                                  Tarifní třída
            stupeň
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          1        2        3        4        5        6        7        8        9       10       11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
do 3 let      1         14 720   15 980   17 330   18 800   20 410   22 140   24 020   26 050   28 270   30 670   33 270
do 6 let      2         15 280   16 570   17 980   19 510   21 170   22 970   24 920   27 030   29 330   31 820   34 520
do 9 let      3         15 860   17 200   18 660   20 240   21 970   23 830   25 840   28 050   30 430   33 020   35 830
do 12 let     4         16 450   17 850   19 350   21 000   22 790   24 720   26 820   29 100   31 570   34 260   37 160
do 15 let     5         17 070   18 520   20 080   21 800   23 640   25 650   27 830   30 190   32 750   35 530   38 560
do 18 let     6         17 700   19 210   20 840   22 610   24 530   26 610   28 870   31 320   33 990   36 880   40 010
do 21 let     7         18 360   19 940   21 620   23 460   25 460   27 610   29 960   32 500   35 260   38 260   41 510
do 24 let     8         19 060   20 670   22 430   24 340   26 400   28 650   31 080   33 720   36 590   39 690   43 070
do 27 let     9         19 770   21 440   23 270   25 250   27 390   29 730   32 250   34 980   37 970   41 190   44 690
do 30 let    10         20 510   22 260   24 150   26 200   28 420   30 840   33 460   36 300   39 380   42 730   46 360
do 33 let    11         21 290   23 080   25 050   27 190   29 480   31 990   34 720   37 660   40 860   44 330   48 110
nad 33 let   12         22 080   23 950   26 000   28 210   30 600   33 190   36 020   39 090   42 400   46 010   49 900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Načítávám znění...
MENU
Hore