Nařízení 225/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.11.2014

Schválené: 15.10.2014
Účinnost od: 01.11.2014
Autor: Vlády České republiky
Oblast: Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě., Základní předpisy o mzdách a platech.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Nařízení 225/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů účinný od 01.11.2014
Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 225/2014 s účinností od 01.11.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

225/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. října 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008 Sb., nařízení vlády č. 131/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/2009 Sb., nařízení vlády č. 200/2009 Sb., nařízení vlády č. 376/2010 Sb. a nařízení vlády č. 45/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

2. V § 5 odst. 4 se slova „přílohy č. 1, 2 nebo 3“ nahrazují slovy „příloh č. 1 až 5“.

3. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a)poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.

(3) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a)poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.“.

4. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22)poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22)poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.“.

5. V § 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

6. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    6 920   7 510   8 140   8 820   9 580  10 380  11 260  12 220  13 250  14 370  15 610  16 920  18 350  19 910  21 610  23 440
  2      do 2 let     7 180   7 800   8 450   9 160   9 950  10 780  11 680  12 670  13 750  14 910  16 200  17 550  19 040  20 650  22 420  24 320
  3      do 4 let     7 450   8 100   8 760   9 510  10 320  11 180  12 110  13 160  14 270  15 480  16 820  18 220  19 750  21 430  23 270  25 240
  4      do 6 let     7 730   8 400   9 110   9 870  10 720  11 610  12 580  13 670  14 820  16 070  17 460  18 900  20 500  22 250  24 140  26 190
  5      do 9 let     8 030   8 720   9 450  10 250  11 120  12 040  13 060  14 180  15 370  16 680  18 110  19 620  21 270  23 090  25 050  27 170
  6      do 12 let    8 340   9 040   9 810  10 620  11 550  12 500  13 550  14 720  15 940  17 300  18 800  20 350  22 080  23 940  25 990  28 200
  7      do 15 let    8 660   9 400  10 180  11 040  11 980  12 970  14 060  15 280  16 560  17 960  19 500  21 130  22 910  24 870  26 980  29 250
  8      do 19 let    8 980   9 750  10 570  11 450  12 440  13 460  14 590  15 860  17 190  18 630  20 240  21 930  23 770  25 800  28 000  30 360
  9      do 23 let    9 320  10 120  10 980  11 890  12 900  13 980  15 140  16 460  17 830  19 340  21 010  22 750  24 670  26 770  29 070  31 500
 10      do 27 let    9 680  10 510  11 390  12 330  13 400  14 510  15 710  17 080  18 510  20 060  21 800  23 610  25 600  27 770  30 160  32 690
 11      do 32 let   10 040  10 900  11 820  12 800  13 910  15 050  16 310  17 730  19 200  20 830  22 620  24 500  26 560  28 830  31 300  33 920
 12      nad 32 let  10 430  11 320  12 270  13 280  14 440  15 620  16 930  18 410  19 940  21 620  23 480  25 430  27 580  29 920  32 470  35 210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    7 170   7 780   8 430   9 130   9 910  10 740  11 650  12 650  13 720  14 880  16 160  17 520  18 990  20 600  22 360  24 270
  2      do 2 let     7 440   8 080   8 750   9 500  10 300  11 160  12 090  13 130  14 240  15 440  16 770  18 170  19 710  21 380  23 210  25 180
  3      do 4 let     7 710   8 390   9 070   9 850  10 690  11 570  12 550  13 630  14 770  16 030  17 420  18 860  20 460  22 190  24 090  26 120
  4      do 6 let     8 000   8 700   9 430  10 220  11 090  12 020  13 040  14 150  15 330  16 640  18 080  19 570  21 220  23 020  24 990  27 110
  5      do 9 let     8 320   9 030   9 790  10 610  11 510  12 480  13 520  14 690  15 910  17 260  18 750  20 310  22 020  23 890  25 930  28 140
  6      do 12 let    8 640   9 360  10 160  11 000  11 950  12 940  14 030  15 250  16 500  17 900  19 460  21 070  22 850  24 780  26 910  29 180
  7      do 15 let    8 960   9 730  10 540  11 430  12 390  13 430  14 550  15 830  17 140  18 590  20 200  21         870  23 720  25 740  27 930  30 280
  8      do 19 let    9 300  10 100  10 940  11 850  12 870  13 940  15 100  16 420  17 800  19 290  20 960  22 700  24 610  26 700  28 980  31 430
  9      do 23 let    9 640  10 470  11 370  12 300  13 360  14 460  15 660  17 040  18 450  20 020  21 740  23 560  25 530  27 710  30 090  32 610
 10      do 27 let   10 020  10 880  11 790  12 770  13 870  15 010  16 250  17 690  19 160  20 780  22 560  24 440  26 500  28 760  31 220  33 830
 11      do 32 let   10 400  11 280  12 240  13 250  14 400  15 580  16 890  18 360  19 890  21 560  23 410  25 360  27 490  29 840  32 400  35 120
 12      nad 32 let  10 800  11 720  12 700  13 750  14 950  16 170  17 520  19 060  20 630  22 380  24 310  26 330  28 540  30 970  33 610  36 440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    6 920   7 510   8 140   8 820   9 570  10 370  11 250  12 220  13 250  14 370  15 610  16 920  18 340  19 900  21 600  23 440
  2      do 2 let     7 180   7 800   8 450   9 170   9 950  10 780  11 680  12 680  13 750  14 910  16 200  17 550  19 040  20 650  22 420  24 320
  3      do 4 let     7 440   8 100   8 760   9 510  10 320  11 170  12 120  13 160  14 270  15 480  16 830  18 220  19 760  21 430  23 270  25 230
  4      do 6 let     7 720   8 400   9 110   9 870  10 710  11 610  12 590  13 670  14 810  16 070  17 460  18 900  20 500  22 240  24 140  26 190
  5      do 9 let     8 030   8 720   9 450  10 250  11 120  12 050  13 060  14 190  15 370  16 670  18 110  19 620  21 270  23 080  25 050  27 180
  6      do 12 let    8 340   9 040   9 810  10 620  11 540  12 500  13 550  14 730  15 940  17 290  18 800  20 350  22 070  23 940  26 000  28 190
  7      do 15 let    8 650   9 400  10 180  11 040  11 970  12 970  14 050  15 290  16 560  17 960  19 510  21 130  22 910  24 860  26 980  29 250
  8      do 19 let    8 980   9 750  10 570  11 440  12 430  13 460  14 580  15 860  17 190  18 630  20 250  21 930  23 770  25 790  28 000  30 360
  9      do 23 let    9 310  10 110  10 980  11 880  12 900  13 970  15 130  16 460  17 820  19 340  21 000  22 760  24 660  26 770  29 070  31 500
 10      do 27 let    9 680  10 510  11 390  12 330  13 400  14 500  15 700  17 090  18 510  20 070  21 790  23 610  25 600  27 780  30 160  32 680
 11      do 32 let   10 040  10 890  11 820  12 800  13 910  15 050  16 310  17 730  19 210  20 830  22 610  24 500  26 560  28 830  31 300  33 930
 12      nad 32 let  10 430  11 320  12 270  13 280  14 440  15 620  16 920  18 410  19 930  21 620  23 480  25 430  27 570  29 920  32 470  35 200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

7. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4 a 5, které znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    7 170   7 780   8 430   9 130   9 910  10 740  11 650  12 650  13 720  14 880  21 340  22 690  25 710  28 880  30 640  32 550
  2      do 2 let     7 440   8 080   8 750   9 500  10 300  11 160  12 090  13 130  14 240  15 440  21 950  23 340  26 440  29 660  31 490  33 460
  3      do 4 let     7 710   8 390   9 070   9 850  10 690  11 570  12 550  13 630  14 770  16 030  22 600  24 040  27 180  30 470  32 370  34 400
  4      do 6 let     8 000   8 700   9 430  10 220  11 090  12 020  13 040  14 150  15 330  16 640  23 250  24 740  27 950  31 300  33 270  35 390
  5      do 9 let     8 320   9 030   9 790  10 610  11 510  12 480  13 520  14 690  15 910  17 260  23 920  25 490  28 750  32 170  34 210  36 420
  6      do 12 let    8 640   9 360  10 160  11 000  11 950  12 940  14 030  15 250  16 500  17 900  24 640  26 240  29 570  33 060  35 190  37 460
  7      do 15 let    8 960   9 730  10 540  11 430  12 390  13 430  14 550  15 830  17 140  18 590  25 370  27 050  30 440  34 020  36 210  38 560
  8      do 19 let    9 300  10 100  10 940  11 850  12 870  13 940  15 100  16 420  17 800  19 290  26 140  27 880  31 330  34 980  37 260  39 710
  9      do 23 let    9 640  10 470  11 370  12 300  13 360  14 460  15 660  17 040  18 450  20 020  26 910  28 740  32 260  35 990  38 370  40 890
 10      do 27 let   10 020  10 880  11 790  12 770  13 870  15 010  16 250  17 690  19 160  20 780  27 730  29 620  33 230  37 040  39 500  42 110
 11      do 32 let   10 400  11 280  12 240  13 250  14 400  15 580  16 890  18 360  19 890  21 560  28 580  30 540  34 220  38 120  40 680  43 400
 12      nad 32 let  10 800  11 720  12 700  13 750  14 950  16 170  17 520  19 060  20 630  22 380  29 480  31 500  35 270  39 250  41 890  44 720
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platový  Počet let                                               Platová třída
stupeň   započitatelné
         praxe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1      do 1 roku    6 920   7 510   8 140   8 820   9 570  10 370  11 250  12 220  13 250  14 370  20 610  21 920  24 840  27 900  29 600  31 440
  2      do 2 let     7 180   7 800   8 450   9 170   9 950  10 780  11 680  12 680  13 750  14 910  21 200  22 550  25 540  28 650  30 420  32 320
  3      do 4 let     7 440   8 100   8 760   9 510  10 320  11 170  12 120  13 160  14 270  15 480  21 830  23 220  26 260  29 430  31 270  33 230
  4      do 6 let     7 720   8 400   9 110   9 870  10 710  11 610  12 590  13 670  14 810  16 070  22 460  23 900  27 000  30 240  32 140  34 190
  5      do 9 let     8 030   8 720   9 450  10 250  11 120  12 050  13 060  14 190  15 370  16 670  23 110  24 620  27 770  31 080  33 050  35 180
  6      do 12 let    8 340   9 040   9 810  10 620  11 540  12 500  13 550  14 730  15 940  17 290  23 800  25 350  28 570  31 940  34 000  36 190
  7      do 15 let    8 650   9 400  10 180  11 040  11 970  12 970  14 050  15 290  16 560  17 960  24 510  26 130  29 410  32 860  34 980  37 250
  8      do 19 let    8 980   9 750  10 570  11 440  12 430  13 460  14 580  15 860  17 190  18 630  25 250  26 930  30 270  33 790  36 000  38 360
  9      do 23 let    9 310  10 110  10 980  11 880  12 900  13 970  15 130  16 460  17 820  19 340  26 000  27 760  31 160  34 770  37 070  39 500
 10      do 27 let    9 680  10 510  11 390  12 330  13 400  14 500  15 700  17 090  18 510  20 070  26 790  28 610  32 100  35 780  38 160  40 680
 11      do 32 let   10 040  10 890  11 820  12 800  13 910  15 050          16 310  17 730  19 210  20 830  27 610  29 500  33 060  36 830  39 300  41 930
 12      nad 32 let  10 430  11 320  12 270  13 280  14 440  15 620  16 920  18 410  19 930  21 620  28 480  30 430  34 070  37 920  40 470  43 200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6.

Čl. II - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády

Mgr. Marksová v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí

Načítávám znění...
MENU
Hore