Nařízení 174/1991, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích účinný od 24.05.1991

Schválené: 18.04.1991
Účinnost od: 24.05.1991
Autor: Vlády České a Slovenské Federativní republiky
Oblast: MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY., FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ., SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA., Základní předpisy o mzdách a platech., Průměrný výdělek., Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod., Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod., Soudní rehabilitace. Mimosoudní rehabilitace.

Informace ke všem historickým zněním předpisu
HISTJUDDZEUPPČL

Informace ke konkrétnímu znění předpisu
Nařízení 174/1991 s účinností od 24.05.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobrazit

174/1991 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 1991,
České a Slovenské Federativní Republiky
kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 24 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (dále jen "zákon"), a podle čl. 79 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:

Způsob zvýšení výdělku pro účely vyměření důchodu
§ 1

(1) Průměrný měsíční výdělek pro vyměření důchodu občanu uvedenému v § 24 odst. 6 zákona, kterému vznikl nárok na důchod před 1. lednem 1991, je měsíční průměr hrubých výdělků dosažených v posledním kalendářním roce před skončením zaměstnání, které se podle § 21 zákona považuje za neplatné (dále jen "rozhodný kalendářní rok"), a zvýšených o mzdový nárůst. V případě, že se u tohoto občana považuje za neplatné několikeré skončení zaměstnání, zjišťuje se průměrný měsíční výdělek při každém skončení zaměstnání zvlášť a v úvahu se bere nejvyšší průměrný měsíční výdělek.

(2) Pro účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku podle odstavce 1 se za rozhodné období považuje rozhodný kalendářní rok.

(3) Byl-li v rozhodném kalendářním roce doby, které se podle předpisů platných v době přiznání důchodu vylučují při výpočtu průměrného měsíčního výdělku, hrubý výdělek se nejdříve upraví podle těchto předpisů.

(4) Hrubé výdělky dosažené v rozhodném kalendářním roce se zvyšují tak, že se vynásobí koeficientem mzdového nárůstu, který podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení odpovídá roku vzniku nároku na důchod a roku skončení zaměstnání, které se podle § 21 zákona považuje za neplatné.

§ 2

Jde-li o občana uvedeného v § 24 odst. 6 zákona, kterému vznikl nebo vznikne nárok na důchod po 31. prosinci 1990, považuje se za měsíční průměr hrubých výdělků dosažených v jednotlivých celých kalendářních letech1)před 1. lednem 1990 vždy měsíční průměr hrubých výdělků v rozhodném kalendářním roce stanovený podle § 1 a upravených podle mzdového nárůstu do roku 1989.

§ 3

(1) Výdělky dosažené před 1. červnem 1953 se přepočtou v poměru pět ku jedné.2)

(2) Převyšuje-li průměrný měsíční výdělek vypočtený podle 1 a 2 hranici, nad kterou se tento výdělek omezuje nebo omezoval pro účely vyměření důchodu,3)upraví se podle předpisů vztahujících se na toto omezení.

(3) Pokud se důchod vyměřoval z průměrného ročního výdělku, zjišťuje se obdobným způsobem, jako se zjišťuje průměrný měsíční výdělek podle tohoto nařízení.

(4) Nelze-li za období před 1. lednem 1971 prokázat hrubé výdělky dosažené v rozhodném kalendářním roce, považuje se za hrubý výdělek v tomto roce částka průměrné mzdy v národním hospodářství uvedená v příloze č. 2.

(5) U umělců4)se skončením zaměstnání, které se považuje podle § 21 zákona za neplatné, rozumí neplatnost rozhodnutí podle § 23 zákona.

§ 4

(1) Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, platí o výpočtu průměrného měsíčního (ročního) výdělku ustanovení předpisů důchodového zabezpečení, podle kterých byl důchod přiznán.

(2) Je-li skutečně dosažený průměrný měsíční výdělek zjištěný podle předpisů důchodového zabezpečení vyšší než průměrný měsíční výdělek zjištěný podle tohoto nařízení, použije se pro výpočet důchodu nebo úpravu jeho výše podle § 24 odst. 1 až 5 zákona skutečně dosažený průměrný měsíční výdělek.

§ 5
Zápočet dob zaměstnání

Pokud se pro výpočet důchodu nebo úpravu jeho výše podle § 24 zákona hodnotí některé doby jako doby zaměstnání, postupuje se při tomto hodnocení podle § 10 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

§ 6
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Čalfa v.r.

Příl.1
Koeficienty mzdového nárůstu

+------+---------------------------------------------------------+
| Rok  |                                                         |
|vzniku|                   Rok skončení zaměstnání               |
|nároku+---------------------------------------------------------+
|  na  |                                                         |
|důchod|  1948   1949   1950   1951   1952   1953   1954   1955  |
+------+---------------------------------------------------------+
| 1949 |  1,072                                                  |
| 1950 |  1,133  1,057                                           |
| 1951 |  1,234  1,152  1,090                                    |
| 1952 |  1,313  1,225  1,159  1,063                             |
| 1953 |  1,367  1,276  1,207  1,108  1,042                      |
| 1954 |  1,428  1,333  1,261  1,157  1,088  1,045               |
| 1955 |  1,525  1,423  1,346  1,235  1,162  1,115  1,067        |
| 1956 |  1,563  1,458  1,379  1,266  1,190  1,143  1,094  1,025 |
| 1957 |  1,622  1,514  1,432  1,314  1,236  1,187  1,136  1,064 |
| 1958 |  1,652  1,542  1,459  1,339  1,259  1,209  1,157  1,084 |
| 1959 |  1,689  1,576  1,491  1,368  1,287  1,235  1,182  1,108 |
| 1960 |  1,724  1,609  1,522  1,397  1,313  1,261  1,207  1,131 |
| 1961 |  1,777  1,659  1,569  1,440  1,354  1,300  1,244  1,166 |
| 1962 |  1,820  1,699  1,607  1,475  1,387  1,331  1,274  1,194 |
| 1963 |  1,832  1,710  1,617  1,484  1,396  1,340  1,283  1,202 |
| 1964 |  1,835  1,712  1,620  1,486  1,398  1,342  1,284  1,203 |
| 1965 |  1,896  1,769  1,674  1,536  1,444  1,387  1,327  1,243 |
| 1966 |  1,944  1,814  1,716  1,575  1,481  1,422  1,361  1,275 |
| 1967 |  1,997  1,864  1,763  1,618  1,522  1,461  1,398  1,310 |
| 1968 |  2,107  1,966  1,860  1,707  1,605  1,541  1,475  1,382 |
| 1969 |  2,279  2,126  2,011  1,846  1,736  1,667  1,595  1,494 |
| 1970 |  2,448  2,284  2,161  1,983  1,865  1,790  1,714  1,605 |
| 1971 |  2,522  2,354  2,226  2,043  1,922  1,845  1,766  1,654 |
| 1972 |  2,616  2,441  2,309  2,119  1,993  1,913  1,831  1,716 |
| 1973 |  2,723  2,541  2,403  2,206  2,074  1,991  1,906  1,786 |
| 1974 |  2,814  2,626  2,484  2,280  2,144  2,058  1,970  1,845 |
| 1975 |  2,906  2,712  2,566  2,354  2,214  2,126  2,035  1,906 |
| 1976 |  3,000  2,800  2,648  2,430  2,286  2,194  2,100  1,968 |
| 1977 |  3,085  2,878  2,723  2,499  2,350  2,256  2,160  2,023 |
| 1978 |  3,182  2,970  2,809  2,578  2,425  2,328  2,228  2,087 |
| 1979 |  3,277  3,058  2,893  2,655  2,497  2,397  2,294  2,149 |
| 1980 |  3,358  3,134  2,964  2,720  2,559  2,456  2,351  2,202 |
| 1981 |  3,434  3,204  3,031  2,782  2,616  2,511  2,404  2,252 |
| 1982 |  3,486  3,253  3,077  2,824  2,656  2,550  2,440  2,286 |
| 1983 |  3,565  3,327  3,147  2,888  2,716  2,608  2,496  2,338 |
| 1984 |  3,632  3,389  3,206  2,942  2,767  2,656  2,542  2,382 |
| 1985 |  3,694  3,447  3,261  2,993  2,814  2,702  2,586  2,423 |
| 1986 |  3,754  3,503  3,314  3,041  2,860  2,746  2,628  2,462 |
| 1987 |  3,811          3,557  3,364  3,088  2,904  2,788  2,668  2,500 |
| 1988 |  3,887  3,627  3,431  3,149  2,961  2,843  2,721  2,549 |
| 1989 |  3,977  3,711  3,510  3,222  3,030  2,909  2,784  2,608 |
| 1990 |  4,066  3,795  3,590  3,294  3,098  2,974  2,847  2,667 |
|  a   |                                                         |
|násl. |                                                         |
+------+---------------------------------------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+
| Rok  |                                                         |
|vzniku|                   Rok skončení zaměstnání               |
|nároku+---------------------------------------------------------+
|  na  |                                                         |
|důchod|  1956   1957   1958   1959   1960   1961   1962   1963  |
+------+---------------------------------------------------------+
| 1949 |                                                         |
| 1950 |                                                         |
| 1951 |                                                         |
| 1952 |                                                         |
| 1953 |                                                         |
| 1954 |                                                         |
| 1955 |                                                         |
| 1956 |                                                         |
| 1957 |  1,038                                                  |
| 1958 |  1,058  1,018                                           |
| 1959 |  1,081  1,041  1,022                                    |
| 1960 |  1,103  1,063  1,043  1,021                             |
| 1961 |  1,138  1,096  1,076  1,052  1,031                      |
| 1962 |  1,165  1,122  1,102  1,078  1,056  1,024               |
| 1963 |  1,173  1,129  1,109  1,085  1,063  1,031  1,006        |
| 1964 |  1,174  1,131  1,110  1,086  1,064  1,032  1,008  1,001 |
| 1965 |  1,213  1,169  1,147  1,123  1,100  1,067  1,041  1,035 |
| 1966 |  1,244  1,198  1,177  1,151  1,128  1,094  1,068  1,061 |
| 1967 |  1,278  1,231  1,209  1,183  1,159  1,124  1,097  1,090 |
| 1968 |  1,348  1,299  1,275  1,247  1,222  1,185  1,157  1,150 |
| 1969 |  1,458  1,404  1,379  1,349  1,322  1,282  1,252  1,244 |
| 1970 |  1,567  1,509  1,481  1,449  1,420  1,377  1,345  1,336 |
| 1971 |  1,614  1,555  1,526  1,493  1,463  1,419  1,386  1,377 |
| 1972 |  1,674  1,612  1,583  1,549  1,517  1,472  1,437  1,428 |
| 1973 |  1,743  1,678  1,648  1,612  1,579  1,532  1,496  1,486 |
| 1974 |  1,801  1,734  1,703  1,666  1,632  1,583  1,546  1,536 |
| 1975 |  1,860  1,791  1,759  1,721  1,686  1,635  1,597  1,586 |
| 1976 |  1,920  1,849  1,816  1,776  1,740  1,688  1,648  1,638 |
| 1977 |  1,974  1,901  1,867  1,827  1,789  1,736  1,695  1,684 |
| 1978 |  2,037  1,961  1,926  1,884  1,846  1,790  1,748  1,737 |
| 1979 |  2,098  2,020  1,983  1,941  1,901  1,844  1,800  1,789 |
| 1980 |  2,149  2,070  2,032  1,988  1,948  1,889  1,845  1,833 |
| 1981 |  2,198  2,116  2,078  2,033  1,992  1,932  1,886  1,874 |
| 1982 |  2,231  2,148  2,110  2,064  2,022  1,961  1,915  1,903 |
| 1983 |  2,282  2,197  2,158  2,111  2,068  2,006  1,959  1,946 |
| 1984 |  2,324  2,238  2,198  2,150  2,106  2,043  1,995  1,982 |
| 1985 |  2,364  2,277  2,236  2,187  2,143  2,078  2,029  2,016 |
| 1986 |  2,403  2,314  2,272  2,223  2,177  2,112  2,062  2,049 |
| 1987 |  2,439  2,349  2,307  2,257  2,211  2,144  2,094  2,080 |
| 1988 |  2,488  2,396  2,352  2,301  2,255  2,187  2,135  2,122 |
| 1989 |  2,545  2,451  2,407  2,355  2,307  2,237  2,185  2,171 |
| 1990 |  2,603  2,506  2,461  2,408  2,359  2,288  2,234  2,220 |
|  a   |                                                         |
|násl. |                                                         |
+------+---------------------------------------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+
| Rok  |                                                         |
|vzniku|                   Rok skončení zaměstnání               |
|nároku+---------------------------------------------------------+
|  na  |                                                         |
|důchod|  1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970   1971  |
+------+---------------------------------------------------------+
| 1949 |                                                         |
| 1950 |                                                         |
| 1951 |                                                         |
| 1952 |                                                         |
| 1953 |                                                         |
| 1954 |                                                         |
| 1955 |                                                         |
| 1956 |                                                         |
| 1957 |                                                         |
| 1958 |                                                         |
| 1959 |                                                         |
| 1960 |                                                         |
| 1961 |                                                         |
| 1962 |                                                         |
| 1963 |                                                         |
| 1964 |                                                         |
| 1965 |  1,033                                                  |
| 1966 |  1,060  1,025                                           |
| 1967 |  1,089  1,054  1,027                                    |
| 1968 |  1,148  1,111  1,084  1,055                             |
| 1969 |  1,242  1,202  1,172  1,141  1,082                      |
| 1970 |  1,334  1,291  1,259  1,226  1,162  1,074               |
| 1971 |  1,375  1,330  1,297  1,263  1,197  1,107  1,030        |
| 1972 |  1,426  1,380  1,346  1,310  1,242  1,148  1,069  1,037 |
| 1973 |  1,484  1,436  1,401  1,363  1,292  1,195  1,112  1,080 |
| 1974 |  1,534  1,484  1,447  1,409  1,336  1,235  1,149  1,116 |
| 1975 |  1,584  1,533  1,495  1,455  1,379  1,275  1,187  1,152 |
| 1976 |  1,635  1,582  1,543  1,502  1,424  1,317  1,226  1,189 |
| 1977 |  1,681  1,627  1,587  1,544  1,464  1,354  1,260  1,223 |
| 1978 |  1,735  1,679  1,637  1,593  1,511  1,397  1,300  1,262 |
| 1979 |  1,786  1,729  1,686  1,641  1,556  1,438  1,339  1,299 |
| 1980 |  1,830  1,771  1,727  1,681  1,594  1,474  1,372  1,331 |
| 1981 |  1,872  1,811  1,766  1,719  1,630  1,507  1,403  1,361 |
| 1982 |  1,900  1,839  1,793  1,745  1,655  1,530  1,424  1,382 |
| 1983 |  1,943  1,880  1,834  1,785  1,692  1,565  1,456  1,414 |
| 1984 |  1,979  1,916  1,868  1,818  1,724  1,594  1,484  1,440 |
| 1985 |  2,013  1,948  1,900  1,849  1,753  1,621  1,509  1,465 |
| 1986 |  2,046  1,980  1,931  1,879  1,782  1,647  1,534  1,488 |
| 1987 |  2,077  2,010  1,960  1,908  1,809  1,673  1,557  1,511 |
| 1988 |  2,119  2,050  1,999  1,946  1,845  1,706  1,588  1,541 |
| 1989 |  2,167  2,098  2,046  1,991  1,888  1,745  1,624  1,577 |
| 1990 |  2,216  2,145  2,092  2,036  1,930  1,785  1,661  1,612 |
|  a   |                                                         |
|násl. |                                                         |
+------+---------------------------------------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+
| Rok  |                                                         |
|vzniku|                   Rok skončení zaměstnání               |
|nároku+---------------------------------------------------------+
|  na  |                                                         |
|důchod|  1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979  |
+------+---------------------------------------------------------+
| 1949 |                                                         |
| 1950 |                                                         |
| 1951 |                                                         |
| 1952 |                                                         |
| 1953 |                                                         |
| 1954 |                                                         |
| 1955 |                                                         |
| 1956 |                                                         |
| 1957 |                                                         |
| 1958 |                                                         |
| 1959 |                                                         |
| 1960 |                                                         |
| 1961 |                                                         |
| 1962 |                                                         |
| 1963 |                                                         |
| 1964 |                                                         |
| 1965 |                                                         |
| 1966 |                                                         |
| 1967 |                                                         |
| 1968 |                                                         |
| 1969 |                                                         |
| 1970 |                                                         |
| 1971 |                                                         |
| 1972 |                                                         |
| 1973 |  1,041                                                  |
| 1974 |  1,076  1,033                                           |
| 1975 |  1,111  1,067  1,033                                    |
| 1976 |  1,147  1,102  1,066  1,032                             |
| 1977 |  1,179  1,133  1,096  1,061  1,028                      |
| 1978 |  1,217  1,169  1,131  1,095  1,061  1,032               |
| 1979 |  1,253  1,204  1,165  1,128  1,092  1,062  1,030        |
| 1980 |  1,284  1,233  1,193  1,155  1,119  1,089  1,055  1,025 |
| 1981 |  1,313  1,261  1,220  1,181  1,145  1,113  1,079  1,048 |
| 1982 |  1,333  1,280  1,239  1,199  1,162  1,130  1,095  1,064 |
| 1983 |  1,363  1,309  1,267  1,227  1,188  1,156  1,120  1,088 |
| 1984 |          1,388  1,334  1,291  1,250  1,211  1,177  1,141  1,108 |
| 1985 |  1,412  1,357  1,313  1,271  1,231  1,198  1,161  1,127 |
| 1986 |  1,435  1,379  1,334  1,292  1,251  1,217  1,180  1,145 |
| 1987 |  1,457  1,400  1,354  1,311  1,270  1,236  1,198  1,163 |
| 1988 |  1,486  1,428  1,381  1,337  1,296  1,260  1,221  1,186 |
| 1989 |  1,520  1,461  1,413  1,368  1,326  1,289  1,250  1,213 |
| 1990 |  1,555  1,494  1,445  1,399  1,355  1,318  1,278  1,241 |
|  a   |                                                         |
|násl. |                                                         |
+------+---------------------------------------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+
| Rok  |                                                         |
|vzniku|                   Rok skončení zaměstnání               |
|nároku+---------------------------------------------------------+
|  na  |                                                         |
|důchod|  1980   1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987  |
+------+---------------------------------------------------------+
| 1949 |                                                         |
| 1950 |                                                         |
| 1951 |                                                         |
| 1952 |                                                         |
| 1953 |                                                         |
| 1954 |                                                         |
| 1955 |                                                         |
| 1956 |                                                         |
| 1957 |                                                         |
| 1958 |                                                         |
| 1959 |                                                         |
| 1960 |                                                         |
| 1961 |                                                         |
| 1962 |                                                         |
| 1963 |                                                         |
| 1964 |                                                         |
| 1965 |                                                         |
| 1966 |                                                         |
| 1967 |                                                         |
| 1968 |                                                         |
| 1969 |                                                         |
| 1970 |                                                         |
| 1971 |                                                         |
| 1972 |                                                         |
| 1973 |                                                         |
| 1974 |                                                         |
| 1975 |                                                         |
| 1976 |                                                         |
| 1977 |                                                         |
| 1978 |                                                         |
| 1979 |                                                         |
| 1980 |                                                         |
| 1981 |  1,022                                                  |
| 1982 |  1,038  1,015                                           |
| 1983 |  1,062  1,038  1,023                                    |
| 1984 |  1,081  1,058  1,042  1,019                             |
| 1985 |  1,100  1,076  1,060  1,036  1,017                      |
| 1986 |  1,118  1,093  1,077  1,053  1,034  1,016               |
| 1987 |  1,135  1,110  1,093  1,069  1,049  1,032  1,015        |
| 1988 |  1,157  1,132  1,115  1,090  1,070  1,052  1,035  1,020 |
| 1989 |  1,184  1,158  1,141  1,115  1,095  1,076  1,043  1,023 |
| 1990 |  1,211  1,184  1,167  1,141  1,120  1,101  1,083  1,067 |
|  a   |                                                         |
|násl. |                                                         |
+------+---------------------------------------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+
| Rok  |                                                         |
|vzniku|                   Rok skončení zaměstnání               |
|nároku+---------------------------------------------------------+
|  na  |                                                         |
|důchod|  1988   1989                                            |
+------+---------------------------------------------------------+
| 1949 |                                                         |
| 1950 |                                                         |
| 1951 |                                                         |
| 1952 |                                                         |
| 1953 |                                                         |
| 1954 |                                                         |
| 1955 |                                                         |
| 1956 |                                                         |
| 1957 |                                                         |
| 1958 |                                                         |
| 1959 |                                                         |
| 1960 |                                                         |
| 1961 |                                                         |
| 1962 |                                                         |
| 1963 |                                                         |
| 1964 |                                                         |
| 1965 |                                                         |
| 1966 |                                                         |
| 1967 |                                                         |
| 1968 |                                                         |
| 1969 |                                                         |
| 1970 |                                                         |
| 1971 |                                                         |
| 1972 |                                                         |
| 1973 |                                                         |
| 1974 |                                                         |
| 1975 |                                                         |
| 1976 |                                                         |
| 1977 |                                                         |
| 1978 |                                                         |
| 1979 |                                                         |
| 1980 |                                                         |
| 1981 |                                                         |
| 1982 |                                                         |
| 1983 |                                                         |
| 1984 |                                                         |
| 1985 |                                                         |
| 1986 |                                                         |
| 1987 |                                                         |
| 1988 |                                                         |
| 1989 |  1,023                                                  |
| 1990 |  1,046  1,023                                           |
|  a   |                                                         |
|násl. |                                                         |
+------+---------------------------------------------------------+

Příl.2
Průměrná mzda v národním hospodářství

+------+------------------------++------+------------------------+
| Rok  |   Měsíční výše v Kčs   || Rok  |   Měsíční výše v Kčs   |
+------+------------------------++------+------------------------+
| 1947 |          768           || 1959 |         1324           |
| 1948 |          823           || 1960 |         1365           |
| 1949 |          870           || 1961 |         1398           |
| 1950 |          948           || 1962 |         1407           |
| 1951 |         1008           || 1963 |         1409           |
| 1952 |         1050           || 1964 |         1456           |
| 1953 |         1097           || 1965 |         1493           |
| 1954 |         1171           || 1966 |         1534           |
| 1955 |         1200           || 1967 |         1618           |
| 1956 |         1246           || 1968 |         1750           |
| 1957 |         1269           || 1969 |         1880           |
| 1958 |         1297           || 1970 |         1937           |
+------+------------------------++------+------------------------+

1) § 12 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

2) § 4 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě.

3) § 12 odst. 6 zákona č. 100/1988 Sb. a obdobná ustanovení předpisů dříve platných.

4) § 61 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a obdobná ustanovení předpisů dříve platných.

Načítávám znění...
MENU
Hore